地図

地図上への円の描画:

経路データ

SID SEASON NUMBER BASIN SUBBASIN NAME ISO_TIME NATURE LAT LON WMO_WIND WMO_PRES WMO_AGENCY TRACK_TYPE DIST2LAND LANDFALL IFLAG USA_AGENCY USA_ATCF_ID USA_LAT USA_LON USA_RECORD USA_STATUS USA_WIND USA_PRES USA_SSHS USA_R34_NE USA_R34_SE USA_R34_SW USA_R34_NW USA_R50_NE USA_R50_SE USA_R50_SW USA_R50_NW USA_R64_NE USA_R64_SE USA_R64_SW USA_R64_NW USA_POCI USA_ROCI USA_RMW USA_EYE TOKYO_LAT TOKYO_LON TOKYO_GRADE TOKYO_WIND TOKYO_PRES TOKYO_R50_DIR TOKYO_R50_LONG TOKYO_R50_SHORT TOKYO_R30_DIR TOKYO_R30_LONG TOKYO_R30_SHORT TOKYO_LAND CMA_LAT CMA_LON CMA_CAT CMA_WIND CMA_PRES HKO_LAT HKO_LON HKO_CAT HKO_WIND HKO_PRES NEWDELHI_LAT NEWDELHI_LON NEWDELHI_GRADE NEWDELHI_WIND NEWDELHI_PRES NEWDELHI_CI NEWDELHI_DP NEWDELHI_POCI REUNION_LAT REUNION_LON REUNION_TYPE REUNION_WIND REUNION_PRES REUNION_TNUM REUNION_CI REUNION_RMW REUNION_R34_NE REUNION_R34_SE REUNION_R34_SW REUNION_R34_NW REUNION_R50_NE REUNION_R50_SE REUNION_R50_SW REUNION_R50_NW REUNION_R64_NE REUNION_R64_SE REUNION_R64_SW REUNION_R64_NW BOM_LAT BOM_LON BOM_TYPE BOM_WIND BOM_PRES BOM_TNUM BOM_CI BOM_RMW BOM_R34_NE BOM_R34_SE BOM_R34_SW BOM_R34_NW BOM_R50_NE BOM_R50_SE BOM_R50_SW BOM_R50_NW BOM_R64_NE BOM_R64_SE BOM_R64_SW BOM_R64_NW BOM_ROCI BOM_POCI BOM_EYE BOM_POS_METHOD BOM_PRES_METHOD NADI_LAT NADI_LON NADI_CAT NADI_WIND NADI_PRES WELLINGTON_LAT WELLINGTON_LON WELLINGTON_WIND WELLINGTON_PRES DS824_LAT DS824_LON DS824_STAGE DS824_WIND DS824_PRES TD9636_LAT TD9636_LON TD9636_STAGE TD9636_WIND TD9636_PRES TD9635_LAT TD9635_LON TD9635_WIND TD9635_PRES TD9635_ROCI NEUMANN_LAT NEUMANN_LON NEUMANN_CLASS NEUMANN_WIND NEUMANN_PRES MLC_LAT MLC_LON MLC_CLASS MLC_WIND MLC_PRES USA_GUST BOM_GUST BOM_GUST_PER REUNION_GUST REUNION_GUST_PER USA_SEAHGT USA_SEARAD_NE USA_SEARAD_SE USA_SEARAD_SW USA_SEARAD_NW STORM_SPEED STORM_DIR
1926259N21070 1926 46 NI AS NOT_NAMED 1926-09-16 00:00:00 TS 20.8000 70.2000 main 30 30 _________O____ -5 20.8000 70.2000 TC 34 0 0
1926259N21070 1926 46 NI AS NOT_NAMED 1926-09-16 03:00:00 TS 20.8000 70.2000 main 30 30 _________PO___ -5 20.8000 70.2000 TC 36 20.8000 70.2000 2 0 0
1926259N21070 1926 46 NI AS NOT_NAMED 1926-09-16 06:00:00 TS 20.8038 70.2019 main 30 30 _________OP___ -5 20.8000 70.2000 TC 39 20.8094 70.2047 2 0 0
1926259N21070 1926 46 NI AS NOT_NAMED 1926-09-16 09:00:00 TS 20.8064 70.2032 main 30 30 _________PP___ -5 20.8000 70.2000 TC 42 20.8150 70.2075 2 0 0
1926259N21070 1926 46 NI AS NOT_NAMED 1926-09-16 12:00:00 TS 20.8066 70.2033 main 30 30 _________OP___ -5 20.8000 70.2000 TC 45 20.8131 70.2065 2 0 0
1926259N21070 1926 46 NI AS NOT_NAMED 1926-09-16 15:00:00 TS 20.8000 70.2000 main 30 30 _________PO___ -5 20.8000 70.2000 TC 45 20.8000 70.2000 3 0 0
1926259N21070 1926 46 NI AS NOT_NAMED 1926-09-16 18:00:00 TS 20.7878 70.1939 main 30 30 _________OP___ -5 20.8000 70.2000 TC 45 20.7756 70.1879 3 0 221
1926259N21070 1926 46 NI AS NOT_NAMED 1926-09-16 21:00:00 TS 20.7700 70.1851 main 30 30 _________PP___ -5 20.7850 70.1925 TC 45 20.7550 70.1776 3 0 0
1926259N21070 1926 46 NI AS NOT_NAMED 1926-09-17 00:00:00 TS 20.7784 70.1893 main 30 30 _________OP___ -5 20.8000 70.2000 TC 45 20.7569 70.1785 3 1 35
1926259N21070 1926 46 NI AS NOT_NAMED 1926-09-17 03:00:00 TS 20.8350 70.2175 main 30 15 _________PO___ -5 20.8700 70.2350 TC 45 20.8000 70.2000 3 2 26
1926259N21070 1926 46 NI AS NOT_NAMED 1926-09-17 06:00:00 TS 20.9555 70.2847 main 10 0 _________OP___ -5 21.0000 70.3000 TC 45 20.9110 70.2695 3 3 28
1926259N21070 1926 46 NI AS NOT_NAMED 1926-09-17 09:00:00 TS 21.1275 70.3823 main 0 0 _________PP___ -5 21.1925 70.4074 TC 45 21.0626 70.3572 3 4 25
1926259N21070 1926 46 NI AS NOT_NAMED 1926-09-17 12:00:00 TS 21.3164 70.4707 main 0 0 _________OP___ -5 21.4000 70.5000 TC 45 21.2329 70.4413 3 4 18
1926259N21070 1926 46 NI AS NOT_NAMED 1926-09-17 15:00:00 TS 21.4825 70.5113 main 0 0 _________PO___ -5 21.5650 70.5225 TC 45 21.4000 70.5000 3 3 11
1926259N21070 1926 46 NI AS NOT_NAMED 1926-09-17 18:00:00 TS 21.6220 70.5303 main 0 0 _________OP___ -5 21.7000 70.5000 TC 45 21.5440 70.5605 3 3 6
1926259N21070 1926 46 NI AS NOT_NAMED 1926-09-17 21:00:00 TS 21.7434 70.5436 main 0 0 _________PP___ -5 21.8074 70.5024 TC 45 21.6794 70.5849 3 2 347
1926259N21070 1926 46 NI AS NOT_NAMED 1926-09-18 00:00:00 TS 21.8500 70.4709 main 0 0 _________OP___ -5 21.9000 70.4000 TC 45 21.8001 70.5418 3 3 308
1926259N21070 1926 46 NI AS NOT_NAMED 1926-09-18 03:00:00 TS 21.9575 70.2513 main 0 0 _________PO___ -5 22.0151 70.1027 TC 45 21.9000 70.4000 3 5 290
1926259N21070 1926 46 NI AS NOT_NAMED 1926-09-18 06:00:00 TS 22.0400 69.9170 main 0 0 _________OP___ -5 22.1000 69.7000 TC 45 21.9800 70.1339 3 7 280
1926259N21070 1926 46 NI AS NOT_NAMED 1926-09-18 09:00:00 TS 22.0764 69.5425 main 0 0 _________PP___ -5 22.1149 69.3149 TC 45 22.0379 69.7702 3 7 274
1926259N21070 1926 46 NI AS NOT_NAMED 1926-09-18 12:00:00 TS 22.0884 69.1232 main 10 10 _________OP___ -5 22.1000 68.9000 TC 45 22.0768 69.3464 3 8 272
1926259N21070 1926 46 NI AS NOT_NAMED 1926-09-18 15:00:00 TS 22.1000 68.6750 main 30 30 _________PO___ -5 22.1000 68.4500 TC 45 22.1000 68.9000 3 8 271
1926259N21070 1926 46 NI AS NOT_NAMED 1926-09-18 18:00:00 TS 22.1014 68.2202 main 75 75 _________OP___ -5 22.1000 68.0000 TC 45 22.1027 68.4403 3 8 270
1926259N21070 1926 46 NI AS NOT_NAMED 1926-09-18 21:00:00 TS 22.0929 67.7648 main 115 115 _________PP___ -5 22.0926 67.5550 TC 45 22.0933 67.9746 3 8 269
1926259N21070 1926 46 NI AS NOT_NAMED 1926-09-19 00:00:00 TS 22.0936 67.3733 main 155 155 _________OP___ -5 22.1000 67.2000 TC 45 22.0872 67.5466 3 6 272
1926259N21070 1926 46 NI AS NOT_NAMED 1926-09-19 03:00:00 TS 22.1174 67.1025 main 186 186 _________PO___ -5 22.1348 67.0050 TC 45 22.1000 67.2000 3 4 281
1926259N21070 1926 46 NI AS NOT_NAMED 1926-09-19 06:00:00 TS 22.1683 66.9403 main 192 192 _________OP___ -5 22.2000 66.9000 TC 45 22.1365 66.9806 3 3 295
1926259N21070 1926 46 NI AS NOT_NAMED 1926-09-19 09:00:00 TS 22.2409 66.8187 main 196 186 _________PP___ -5 22.2850 66.7925 TC 45 22.1967 66.8450 3 3 312
1926259N21070 1926 46 NI AS NOT_NAMED 1926-09-19 12:00:00 TS 22.3418 66.7309 main 191 171 _________OP___ -5 22.4000 66.7000 TC 45 22.2836 66.7618 3 3 325
1926259N21070 1926 46 NI AS NOT_NAMED 1926-09-19 15:00:00 TS 22.4675 66.6463 main 177 168 _________PO___ -5 22.5350 66.5925 TC 45 22.4000 66.7000 3 3 332
1926259N21070 1926 46 NI AS NOT_NAMED 1926-09-19 18:00:00 TS 22.6125 66.5765 main 168 158 _________OP___ -5 22.7000 66.5000 TC 45 22.5468 66.6339 3 3 339
1926259N21070 1926 46 NI AS NOT_NAMED 1926-09-19 21:00:00 TS 22.7877 66.5121 main 158 143 _________PP___ -5 22.8925 66.4400 TC 45 22.7178 66.5602 3 4 342
1926259N21070 1926 46 NI AS NOT_NAMED 1926-09-20 00:00:00 TS 22.9699 66.4543 main 143 143 _________OP___ -5 23.1000 66.4000 TC 45 22.9049 66.4815 3 3 342
1926259N21070 1926 46 NI AS NOT_NAMED 1926-09-20 03:00:00 NR 23.1000 66.4000 main 143 __________O___ -5 TC 23.1000 66.4000 3 3 336

IBTrACS Databaseについて

本データベースは、米国NOAAが公開する1842年以降の世界の熱帯低気圧のベストトラックデータアーカイブInternational Best Track Archive for Climate Stewardship (IBTrACS)を、ウェブで閲覧しやすい形式に変換したものです。

Data provided by NOAA IBTrACS (International Best Track Archive for Climate Stewardship), accessed on 2024-03-28