地図

地図上への円の描画:

経路データ

SID SEASON NUMBER BASIN SUBBASIN NAME ISO_TIME NATURE LAT LON WMO_WIND WMO_PRES WMO_AGENCY TRACK_TYPE DIST2LAND LANDFALL IFLAG USA_AGENCY USA_ATCF_ID USA_LAT USA_LON USA_RECORD USA_STATUS USA_WIND USA_PRES USA_SSHS USA_R34_NE USA_R34_SE USA_R34_SW USA_R34_NW USA_R50_NE USA_R50_SE USA_R50_SW USA_R50_NW USA_R64_NE USA_R64_SE USA_R64_SW USA_R64_NW USA_POCI USA_ROCI USA_RMW USA_EYE TOKYO_LAT TOKYO_LON TOKYO_GRADE TOKYO_WIND TOKYO_PRES TOKYO_R50_DIR TOKYO_R50_LONG TOKYO_R50_SHORT TOKYO_R30_DIR TOKYO_R30_LONG TOKYO_R30_SHORT TOKYO_LAND CMA_LAT CMA_LON CMA_CAT CMA_WIND CMA_PRES HKO_LAT HKO_LON HKO_CAT HKO_WIND HKO_PRES KMA_LAT KMA_LON KMA_CAT KMA_WIND KMA_PRES KMA_R50_DIR KMA_R50_LONG KMA_R50_SHORT KMA_R30_DIR KMA_R30_LONG KMA_R30_SHORT NEWDELHI_LAT NEWDELHI_LON NEWDELHI_GRADE NEWDELHI_WIND NEWDELHI_PRES NEWDELHI_CI NEWDELHI_DP NEWDELHI_POCI REUNION_LAT REUNION_LON REUNION_TYPE REUNION_WIND REUNION_PRES REUNION_TNUM REUNION_CI REUNION_RMW REUNION_R34_NE REUNION_R34_SE REUNION_R34_SW REUNION_R34_NW REUNION_R50_NE REUNION_R50_SE REUNION_R50_SW REUNION_R50_NW REUNION_R64_NE REUNION_R64_SE REUNION_R64_SW REUNION_R64_NW BOM_LAT BOM_LON BOM_TYPE BOM_WIND BOM_PRES BOM_TNUM BOM_CI BOM_RMW BOM_R34_NE BOM_R34_SE BOM_R34_SW BOM_R34_NW BOM_R50_NE BOM_R50_SE BOM_R50_SW BOM_R50_NW BOM_R64_NE BOM_R64_SE BOM_R64_SW BOM_R64_NW BOM_ROCI BOM_POCI BOM_EYE BOM_POS_METHOD BOM_PRES_METHOD NADI_LAT NADI_LON NADI_CAT NADI_WIND NADI_PRES WELLINGTON_LAT WELLINGTON_LON WELLINGTON_WIND WELLINGTON_PRES DS824_LAT DS824_LON DS824_STAGE DS824_WIND DS824_PRES TD9636_LAT TD9636_LON TD9636_STAGE TD9636_WIND TD9636_PRES TD9635_LAT TD9635_LON TD9635_WIND TD9635_PRES TD9635_ROCI NEUMANN_LAT NEUMANN_LON NEUMANN_CLASS NEUMANN_WIND NEUMANN_PRES MLC_LAT MLC_LON MLC_CLASS MLC_WIND MLC_PRES USA_GUST BOM_GUST BOM_GUST_PER REUNION_GUST REUNION_GUST_PER USA_SEAHGT USA_SEARAD_NE USA_SEARAD_SE USA_SEARAD_SW USA_SEARAD_NW STORM_SPEED STORM_DIR
1927040S19057 1927 5 SI MM UNNAMED 1927-02-08 12:00:00 NR -18.7 57.1 main 162 162 ___________O___ -5 -18.7 57.1 7 2 270
1927040S19057 1927 5 SI MM UNNAMED 1927-02-08 15:00:00 NR -18.7 57.0 main 165 165 ___________P___ -5 -18.7 57.0 7 2 270
1927040S19057 1927 5 SI MM UNNAMED 1927-02-08 18:00:00 NR -18.7 56.9 main 168 168 ___________P___ -5 -18.7 56.9 7 3 270
1927040S19057 1927 5 SI MM UNNAMED 1927-02-08 21:00:00 NR -18.7 56.7 main 177 177 ___________P___ -5 -18.7 56.7 7 4 270
1927040S19057 1927 5 SI MM UNNAMED 1927-02-09 00:00:00 TS -18.7 56.4 main 194 194 __________OO___ -5 -18.7 56.4 TC 25 -18.7 56.4 7 6 270
1927040S19057 1927 5 SI MM UNNAMED 1927-02-09 03:00:00 TS -18.7 56.0 main 221 221 __________PP___ -5 -18.7 55.9 TC 25 -18.7 56.0 7 8 270
1927040S19057 1927 5 SI MM UNNAMED 1927-02-09 06:00:00 TS -18.7 55.6 main 253 253 __________OP___ -5 -18.7 55.5 TC 25 -18.7 55.6 7 9 270
1927040S19057 1927 5 SI MM UNNAMED 1927-02-09 09:00:00 TS -18.7 55.1 main 258 249 __________PP___ -5 -18.7 55.1 TC 25 -18.7 55.1 7 9 265
1927040S19057 1927 5 SI MM UNNAMED 1927-02-09 12:00:00 TS -18.8 54.6 main 256 253 __________OO___ -5 -18.8 54.6 TC 25 -18.8 54.6 7 10 260
1927040S19057 1927 5 SI MM UNNAMED 1927-02-09 15:00:00 TS -18.9 54.1 main 266 261 __________PP___ -5 -18.9 54.1 TC 25 -18.9 54.1 7 10 255
1927040S19057 1927 5 SI MM UNNAMED 1927-02-09 18:00:00 TS -19.1 53.6 main 276 276 __________OP___ -5 -19.1 53.6 TC 25 -19.1 53.6 7 10 255
1927040S19057 1927 5 SI MM UNNAMED 1927-02-09 21:00:00 TS -19.2 53.1 main 305 305 __________PP___ -5 -19.2 53.1 TC 25 -19.2 53.1 7 10 255
1927040S19057 1927 5 SI MM UNNAMED 1927-02-10 00:00:00 TS -19.3 52.6 main 337 319 __________OO___ -5 -19.3 52.6 TC 25 -19.3 52.6 7 8 260
1927040S19057 1927 5 SI MM UNNAMED 1927-02-10 03:00:00 TS -19.3 52.2 main 319 290 __________PP___ -5 -19.3 52.2 TC 25 -19.3 52.2 7 7 270
1927040S19057 1927 5 SI MM UNNAMED 1927-02-10 06:00:00 TS -19.3 51.9 main 290 250 __________OP___ -5 -19.3 51.9 TC 25 -19.4 51.8 7 7 270
1927040S19057 1927 5 SI MM UNNAMED 1927-02-10 09:00:00 TS -19.3 51.5 main 250 210 __________PP___ -5 -19.3 51.5 TC 25 -19.3 51.4 7 7 270
1927040S19057 1927 5 SI MM UNNAMED 1927-02-10 12:00:00 TS -19.3 51.1 main 210 181 __________OO___ -5 -19.3 51.1 TC 25 -19.3 51.1 7 7 275
1927040S19057 1927 5 SI MM UNNAMED 1927-02-10 15:00:00 TS -19.3 50.8 main 181 138 __________PP___ -5 -19.3 50.7 TC 25 -19.3 50.8 7 6 275
1927040S19057 1927 5 SI MM UNNAMED 1927-02-10 18:00:00 TS -19.2 50.4 main 138 107 __________OP___ -5 -19.2 50.4 TC 25 -19.3 50.4 7 6 280
1927040S19057 1927 5 SI MM UNNAMED 1927-02-10 21:00:00 TS -19.2 50.1 main 107 64 __________PP___ -5 -19.2 50.1 TC 25 -19.2 50.1 7 7 280
1927040S19057 1927 5 SI MM UNNAMED 1927-02-11 00:00:00 TS -19.1 49.7 main 64 21 __________OO___ -5 -19.1 49.7 TC 25 -19.1 49.7 7 8 285
1927040S19057 1927 5 SI MM UNNAMED 1927-02-11 03:00:00 TS -18.9 49.2 main 10 0 __________PP___ -5 -18.9 49.2 TC 25 -18.9 49.2 7 10 290
1927040S19057 1927 5 SI MM UNNAMED 1927-02-11 06:00:00 TS -18.7 48.7 main 0 0 __________OP___ -5 -18.7 48.7 TC 25 -18.8 48.7 7 11 295
1927040S19057 1927 5 SI MM UNNAMED 1927-02-11 09:00:00 TS -18.5 48.2 main 0 0 __________PP___ -5 -18.5 48.2 TC 25 -18.5 48.2 7 11 295
1927040S19057 1927 5 SI MM UNNAMED 1927-02-11 12:00:00 TS -18.3 47.7 main 0 0 __________OO___ -5 -18.3 47.7 TC 25 -18.3 47.7 7 10 295
1927040S19057 1927 5 SI MM UNNAMED 1927-02-11 15:00:00 TS -18.1 47.2 main 0 0 __________PP___ -5 -18.1 47.2 TC 25 -18.1 47.2 7 10 295
1927040S19057 1927 5 SI MM UNNAMED 1927-02-11 18:00:00 TS -17.9 46.8 main 0 0 __________OP___ -5 -17.9 46.8 TC 25 -17.8 46.8 7 10 300
1927040S19057 1927 5 SI MM UNNAMED 1927-02-11 21:00:00 TS -17.6 46.4 main 0 0 __________PP___ -5 -17.6 46.4 TC 25 -17.6 46.4 7 10 300
1927040S19057 1927 5 SI MM UNNAMED 1927-02-12 00:00:00 TS -17.4 45.9 main 0 0 __________OO___ -5 -17.4 45.9 TC 25 -17.4 45.9 7 10 295
1927040S19057 1927 5 SI MM UNNAMED 1927-02-12 03:00:00 TS -17.2 45.4 main 0 0 __________PP___ -5 -17.2 45.4 TC 25 -17.2 45.4 7 11 290
1927040S19057 1927 5 SI MM UNNAMED 1927-02-12 06:00:00 TS -17.0 44.9 main 0 0 __________OP___ -5 -17.0 44.9 TC 25 -17.0 44.8 7 11 285
1927040S19057 1927 5 SI MM UNNAMED 1927-02-12 09:00:00 TS -16.9 44.3 main 0 0 __________PP___ -5 -16.9 44.3 TC 25 -16.9 44.3 7 10 275
1927040S19057 1927 5 SI MM UNNAMED 1927-02-12 12:00:00 TS -16.9 43.8 main 46 46 __________OO___ -5 -16.9 43.8 TC 25 -16.9 43.8 7 10 265
1927040S19057 1927 5 SI MM UNNAMED 1927-02-12 15:00:00 TS -17.0 43.3 main 84 84 __________PP___ -5 -17.0 43.3 TC 25 -17.0 43.3 7 9 250
1927040S19057 1927 5 SI MM UNNAMED 1927-02-12 18:00:00 TS -17.2 42.9 main 111 108 __________OP___ -5 -17.2 42.9 TC 25 -17.3 43.0 7 9 230
1927040S19057 1927 5 SI MM UNNAMED 1927-02-12 21:00:00 TS -17.5 42.6 main 137 137 __________PP___ -5 -17.5 42.6 TC 25 -17.6 42.6 7 8 215
1927040S19057 1927 5 SI MM UNNAMED 1927-02-13 00:00:00 TS -17.9 42.4 main 165 165 __________OO___ -5 -17.9 42.4 TC 25 -17.9 42.4 7 8 205
1927040S19057 1927 5 SI MM UNNAMED 1927-02-13 03:00:00 TS -18.2 42.3 main 179 179 __________PP___ -5 -18.2 42.3 TC 25 -18.2 42.3 7 7 190
1927040S19057 1927 5 SI MM UNNAMED 1927-02-13 06:00:00 TS -18.6 42.3 main 180 180 __________OP___ -5 -18.6 42.3 TC 25 -18.5 42.2 7 7 180
1927040S19057 1927 5 SI MM UNNAMED 1927-02-13 09:00:00 TS -18.9 42.3 main 187 187 __________PP___ -5 -18.9 42.3 TC 25 -18.9 42.3 7 7 0
1927040S19057 1927 5 SI MM UNNAMED 1927-02-13 12:00:00 TS -19.3 42.3 main 200 200 __________OO___ -5 -19.3 42.3 TC 25 -19.3 42.3 7 8 180
1927040S19057 1927 5 SI MM UNNAMED 1927-02-13 15:00:00 TS -19.7 42.3 main 207 184 __________PP___ -5 -19.7 42.3 TC 25 -19.7 42.3 7 8 0
1927040S19057 1927 5 SI MM UNNAMED 1927-02-13 18:00:00 TS -20.1 42.3 main 184 160 __________OP___ -5 -20.2 42.3 TC 25 -20.1 42.3 7 8 180
1927040S19057 1927 5 SI MM UNNAMED 1927-02-13 21:00:00 TS -20.5 42.3 main 160 132 __________PP___ -5 -20.6 42.3 TC 25 -20.5 42.3 7 9 0
1927040S19057 1927 5 SI MM UNNAMED 1927-02-14 00:00:00 TS -21.0 42.3 main 132 108 __________OO___ -5 -21.0 42.3 TC 25 -21.0 42.3 7 10 175
1927040S19057 1927 5 SI MM UNNAMED 1927-02-14 03:00:00 TS -21.6 42.4 main 103 72 __________PP___ -5 -21.6 42.4 TC 25 -21.5 42.4 7 12 170
1927040S19057 1927 5 SI MM UNNAMED 1927-02-14 06:00:00 TS -22.2 42.5 main 72 62 __________OP___ -5 -22.2 42.5 TC 25 -22.1 42.5 7 13 170
1927040S19057 1927 5 SI MM UNNAMED 1927-02-14 09:00:00 TS -22.8 42.6 main 79 70 __________PP___ -5 -22.8 42.6 TC 25 -22.8 42.6 7 13 165
1927040S19057 1927 5 SI MM UNNAMED 1927-02-14 12:00:00 TS -23.4 42.8 main 82 __________OO___ -5 -23.4 42.8 TC 25 -23.4 42.8 7 13 165

IBTrACS Databaseについて

本データベースは、米国NOAAが公開する1842年以降の世界の熱帯低気圧のベストトラックデータアーカイブInternational Best Track Archive for Climate Stewardship (IBTrACS)を、ウェブで閲覧しやすい形式に変換したものです。

Data provided by NOAA IBTrACS (International Best Track Archive for Climate Stewardship), accessed on 2025-03-05