地図

地図上への円の描画:

経路データ

SID SEASON NUMBER BASIN SUBBASIN NAME ISO_TIME NATURE LAT LON WMO_WIND WMO_PRES WMO_AGENCY TRACK_TYPE DIST2LAND LANDFALL IFLAG USA_AGENCY USA_ATCF_ID USA_LAT USA_LON USA_RECORD USA_STATUS USA_WIND USA_PRES USA_SSHS USA_R34_NE USA_R34_SE USA_R34_SW USA_R34_NW USA_R50_NE USA_R50_SE USA_R50_SW USA_R50_NW USA_R64_NE USA_R64_SE USA_R64_SW USA_R64_NW USA_POCI USA_ROCI USA_RMW USA_EYE TOKYO_LAT TOKYO_LON TOKYO_GRADE TOKYO_WIND TOKYO_PRES TOKYO_R50_DIR TOKYO_R50_LONG TOKYO_R50_SHORT TOKYO_R30_DIR TOKYO_R30_LONG TOKYO_R30_SHORT TOKYO_LAND CMA_LAT CMA_LON CMA_CAT CMA_WIND CMA_PRES HKO_LAT HKO_LON HKO_CAT HKO_WIND HKO_PRES KMA_LAT KMA_LON KMA_CAT KMA_WIND KMA_PRES KMA_R50_DIR KMA_R50_LONG KMA_R50_SHORT KMA_R30_DIR KMA_R30_LONG KMA_R30_SHORT NEWDELHI_LAT NEWDELHI_LON NEWDELHI_GRADE NEWDELHI_WIND NEWDELHI_PRES NEWDELHI_CI NEWDELHI_DP NEWDELHI_POCI REUNION_LAT REUNION_LON REUNION_TYPE REUNION_WIND REUNION_PRES REUNION_TNUM REUNION_CI REUNION_RMW REUNION_R34_NE REUNION_R34_SE REUNION_R34_SW REUNION_R34_NW REUNION_R50_NE REUNION_R50_SE REUNION_R50_SW REUNION_R50_NW REUNION_R64_NE REUNION_R64_SE REUNION_R64_SW REUNION_R64_NW BOM_LAT BOM_LON BOM_TYPE BOM_WIND BOM_PRES BOM_TNUM BOM_CI BOM_RMW BOM_R34_NE BOM_R34_SE BOM_R34_SW BOM_R34_NW BOM_R50_NE BOM_R50_SE BOM_R50_SW BOM_R50_NW BOM_R64_NE BOM_R64_SE BOM_R64_SW BOM_R64_NW BOM_ROCI BOM_POCI BOM_EYE BOM_POS_METHOD BOM_PRES_METHOD NADI_LAT NADI_LON NADI_CAT NADI_WIND NADI_PRES WELLINGTON_LAT WELLINGTON_LON WELLINGTON_WIND WELLINGTON_PRES DS824_LAT DS824_LON DS824_STAGE DS824_WIND DS824_PRES TD9636_LAT TD9636_LON TD9636_STAGE TD9636_WIND TD9636_PRES TD9635_LAT TD9635_LON TD9635_WIND TD9635_PRES TD9635_ROCI NEUMANN_LAT NEUMANN_LON NEUMANN_CLASS NEUMANN_WIND NEUMANN_PRES MLC_LAT MLC_LON MLC_CLASS MLC_WIND MLC_PRES USA_GUST BOM_GUST BOM_GUST_PER REUNION_GUST REUNION_GUST_PER USA_SEAHGT USA_SEARAD_NE USA_SEARAD_SE USA_SEARAD_SW USA_SEARAD_NW STORM_SPEED STORM_DIR
1928318N08091 1928 64 NI BB UNNAMED 1928-11-13 00:00:00 TS 8.4 91.3 main 532 532 __________O____ -5 8.4 91.3 TC 30 5 295
1928318N08091 1928 64 NI BB UNNAMED 1928-11-13 03:00:00 TS 8.5 91.1 main 557 557 __________PO___ -5 8.6 90.9 TC 30 8.4 91.3 1 6 295
1928318N08091 1928 64 NI BB UNNAMED 1928-11-13 06:00:00 TS 8.6 90.7 main 599 599 __________OP___ -5 8.7 90.6 TC 30 8.6 90.9 1 7 295
1928318N08091 1928 64 NI BB UNNAMED 1928-11-13 09:00:00 TS 8.8 90.4 main 639 639 __________PP___ -5 8.8 90.3 TC 30 8.7 90.6 1 7 295
1928318N08091 1928 64 NI BB UNNAMED 1928-11-13 12:00:00 TS 8.9 90.1 main 673 673 __________OP___ -5 9.0 90.0 TC 30 8.9 90.3 1 6 295
1928318N08091 1928 64 NI BB UNNAMED 1928-11-13 15:00:00 TS 9.1 89.8 main 713 713 __________PO___ -5 9.1 89.7 TC 30 9.0 90.0 1 6 295
1928318N08091 1928 64 NI BB UNNAMED 1928-11-13 18:00:00 TS 9.2 89.6 main 737 737 __________OP___ -5 9.3 89.4 TC 30 9.1 89.7 1 6 295
1928318N08091 1928 64 NI BB UNNAMED 1928-11-13 21:00:00 TS 9.3 89.3 main 771 771 __________PP___ -5 9.4 89.2 TC 30 9.2 89.5 1 7 300
1928318N08091 1928 64 NI BB UNNAMED 1928-11-14 00:00:00 TS 9.6 89.0 main 817 780 __________OP___ -5 9.7 88.8 TC 30 9.4 89.2 1 10 305
1928318N08091 1928 64 NI BB UNNAMED 1928-11-14 03:00:00 TS 9.9 88.5 main 780 740 __________PO___ -5 10.1 88.2 TC 30 9.7 88.8 1 14 310
1928318N08091 1928 64 NI BB UNNAMED 1928-11-14 06:00:00 TS 10.4 87.9 main 740 704 __________OP___ -5 10.7 87.5 TC 30 10.1 88.2 1 16 310
1928318N08091 1928 64 NI BB UNNAMED 1928-11-14 09:00:00 TS 11.0 87.2 main 699 667 __________PP___ -5 11.3 86.9 TC 30 10.7 87.6 1 17 315
1928318N08091 1928 64 NI BB UNNAMED 1928-11-14 12:00:00 TS 11.6 86.6 main 673 640 __________OP___ -5 11.9 86.3 TC 30 11.3 86.9 1 17 315
1928318N08091 1928 64 NI BB UNNAMED 1928-11-14 15:00:00 TS 12.2 86.1 main 640 554 __________PO___ -5 12.5 85.8 TC 34 11.9 86.3 1 16 320
1928318N08091 1928 64 NI BB UNNAMED 1928-11-14 18:00:00 TS 12.8 85.6 main 554 466 __________OP___ -5 13.1 85.4 TC 37 12.6 85.8 1 16 330
1928318N08091 1928 64 NI BB UNNAMED 1928-11-14 21:00:00 TS 13.6 85.2 main 457 387 __________PP___ -5 13.8 85.0 TC 41 13.3 85.4 1 15 335
1928318N08091 1928 64 NI BB UNNAMED 1928-11-15 00:00:00 TS 14.2 84.9 main 387 341 __________OP___ -5 14.5 84.8 TC 45 13.9 85.0 1 12 340
1928318N08091 1928 64 NI BB UNNAMED 1928-11-15 03:00:00 TS 14.7 84.8 main 341 313 __________PO___ -5 14.9 84.7 TC 45 14.5 84.8 3 8 345
1928318N08091 1928 64 NI BB UNNAMED 1928-11-15 06:00:00 TS 15.0 84.7 main 313 295 __________OP___ -5 15.1 84.7 TC 45 14.9 84.7 3 6 350
1928318N08091 1928 64 NI BB UNNAMED 1928-11-15 09:00:00 TS 15.3 84.7 main 295 275 __________PP___ -5 15.4 84.7 TC 45 15.2 84.6 3 6 0
1928318N08091 1928 64 NI BB UNNAMED 1928-11-15 12:00:00 TS 15.6 84.7 main 275 257 __________OP___ -5 15.7 84.7 TC 45 15.5 84.6 3 5 10
1928318N08091 1928 64 NI BB UNNAMED 1928-11-15 15:00:00 TS 15.8 84.7 main 257 239 __________PO___ -5 16.0 84.7 TC 45 15.7 84.7 3 5 10
1928318N08091 1928 64 NI BB UNNAMED 1928-11-15 18:00:00 TS 16.1 84.8 main 239 223 __________OP___ -5 16.2 84.8 TC 45 16.0 84.7 3 5 10
1928318N08091 1928 64 NI BB UNNAMED 1928-11-15 21:00:00 TS 16.3 84.8 main 223 208 __________PP___ -5 16.4 84.8 TC 45 16.2 84.8 3 4 10
1928318N08091 1928 64 NI BB UNNAMED 1928-11-16 00:00:00 TS 16.5 84.9 main 215 198 __________OP___ -5 16.6 84.9 TC 45 16.4 84.8 3 4 20
1928318N08091 1928 64 NI BB UNNAMED 1928-11-16 03:00:00 TS 16.7 84.9 main 198 193 __________PO___ -5 16.8 85.0 TC 45 16.6 84.9 3 4 25
1928318N08091 1928 64 NI BB UNNAMED 1928-11-16 06:00:00 TS 16.8 85.0 main 193 179 __________OP___ -5 16.9 85.1 TC 45 16.8 85.0 3 4 30
1928318N08091 1928 64 NI BB UNNAMED 1928-11-16 09:00:00 TS 17.0 85.1 main 179 177 __________PP___ -5 17.1 85.2 TC 45 16.9 85.1 3 4 35
1928318N08091 1928 64 NI BB UNNAMED 1928-11-16 12:00:00 TS 17.1 85.2 main 177 176 __________OP___ -5 17.2 85.3 TC 45 17.1 85.2 3 3 40
1928318N08091 1928 64 NI BB UNNAMED 1928-11-16 15:00:00 TS 17.3 85.3 main 169 169 __________PO___ -5 17.3 85.4 TC 45 17.2 85.3 3 3 45
1928318N08091 1928 64 NI BB UNNAMED 1928-11-16 18:00:00 TS 17.4 85.5 main 176 176 __________OP___ -5 17.4 85.5 TC 45 17.3 85.4 3 3 45
1928318N08091 1928 64 NI BB UNNAMED 1928-11-16 21:00:00 TS 17.5 85.6 main 176 176 __________PP___ -5 17.5 85.6 TC 45 17.4 85.5 3 3 55
1928318N08091 1928 64 NI BB UNNAMED 1928-11-17 00:00:00 TS 17.6 85.7 main 176 176 __________OP___ -5 17.6 85.8 TC 45 17.5 85.6 3 4 60
1928318N08091 1928 64 NI BB UNNAMED 1928-11-17 03:00:00 TS 17.7 85.9 main 184 184 __________PO___ -5 17.7 86.0 TC 45 17.6 85.8 3 4 60
1928318N08091 1928 64 NI BB UNNAMED 1928-11-17 06:00:00 TS 17.8 86.1 main 193 193 __________OP___ -5 17.8 86.2 TC 45 17.7 86.0 3 4 60
1928318N08091 1928 64 NI BB UNNAMED 1928-11-17 09:00:00 TS 17.9 86.3 main 205 205 __________PP___ -5 17.9 86.4 TC 45 17.8 86.2 3 4 65
1928318N08091 1928 64 NI BB UNNAMED 1928-11-17 12:00:00 TS 18.0 86.5 main 213 213 __________OP___ -5 18.0 86.6 TC 45 17.9 86.4 3 4 65
1928318N08091 1928 64 NI BB UNNAMED 1928-11-17 15:00:00 TS 18.0 86.7 main 221 211 __________PO___ -5 18.0 86.8 TC 41 18.0 86.6 3 3 65
1928318N08091 1928 64 NI BB UNNAMED 1928-11-17 18:00:00 TS 18.1 86.8 main 214 207 __________OP___ -5 18.1 86.9 TC 37 18.1 86.8 3 3 65
1928318N08091 1928 64 NI BB UNNAMED 1928-11-17 21:00:00 TS 18.2 87.0 main 210 203 __________PP___ -5 18.2 87.0 TC 34 18.2 86.9 3 3 60
1928318N08091 1928 64 NI BB UNNAMED 1928-11-18 00:00:00 TS 18.3 87.1 main 203 203 __________OP___ -5 18.3 87.2 TC 30 18.2 87.1 3 2 60
1928318N08091 1928 64 NI BB UNNAMED 1928-11-18 03:00:00 TS 18.3 87.2 main 207 ___________O___ -5 TC 18.3 87.2 1 2 60

IBTrACS Databaseについて

本データベースは、米国NOAAが公開する1842年以降の世界の熱帯低気圧のベストトラックデータアーカイブInternational Best Track Archive for Climate Stewardship (IBTrACS)を、ウェブで閲覧しやすい形式に変換したものです。

Data provided by NOAA IBTrACS (International Best Track Archive for Climate Stewardship), accessed on 2024-12-29