地図

地図上への円の描画:

経路データ

SID SEASON NUMBER BASIN SUBBASIN NAME ISO_TIME NATURE LAT LON WMO_WIND WMO_PRES WMO_AGENCY TRACK_TYPE DIST2LAND LANDFALL IFLAG USA_AGENCY USA_ATCF_ID USA_LAT USA_LON USA_RECORD USA_STATUS USA_WIND USA_PRES USA_SSHS USA_R34_NE USA_R34_SE USA_R34_SW USA_R34_NW USA_R50_NE USA_R50_SE USA_R50_SW USA_R50_NW USA_R64_NE USA_R64_SE USA_R64_SW USA_R64_NW USA_POCI USA_ROCI USA_RMW USA_EYE TOKYO_LAT TOKYO_LON TOKYO_GRADE TOKYO_WIND TOKYO_PRES TOKYO_R50_DIR TOKYO_R50_LONG TOKYO_R50_SHORT TOKYO_R30_DIR TOKYO_R30_LONG TOKYO_R30_SHORT TOKYO_LAND CMA_LAT CMA_LON CMA_CAT CMA_WIND CMA_PRES HKO_LAT HKO_LON HKO_CAT HKO_WIND HKO_PRES KMA_LAT KMA_LON KMA_CAT KMA_WIND KMA_PRES KMA_R50_DIR KMA_R50_LONG KMA_R50_SHORT KMA_R30_DIR KMA_R30_LONG KMA_R30_SHORT NEWDELHI_LAT NEWDELHI_LON NEWDELHI_GRADE NEWDELHI_WIND NEWDELHI_PRES NEWDELHI_CI NEWDELHI_DP NEWDELHI_POCI REUNION_LAT REUNION_LON REUNION_TYPE REUNION_WIND REUNION_PRES REUNION_TNUM REUNION_CI REUNION_RMW REUNION_R34_NE REUNION_R34_SE REUNION_R34_SW REUNION_R34_NW REUNION_R50_NE REUNION_R50_SE REUNION_R50_SW REUNION_R50_NW REUNION_R64_NE REUNION_R64_SE REUNION_R64_SW REUNION_R64_NW BOM_LAT BOM_LON BOM_TYPE BOM_WIND BOM_PRES BOM_TNUM BOM_CI BOM_RMW BOM_R34_NE BOM_R34_SE BOM_R34_SW BOM_R34_NW BOM_R50_NE BOM_R50_SE BOM_R50_SW BOM_R50_NW BOM_R64_NE BOM_R64_SE BOM_R64_SW BOM_R64_NW BOM_ROCI BOM_POCI BOM_EYE BOM_POS_METHOD BOM_PRES_METHOD NADI_LAT NADI_LON NADI_CAT NADI_WIND NADI_PRES WELLINGTON_LAT WELLINGTON_LON WELLINGTON_WIND WELLINGTON_PRES DS824_LAT DS824_LON DS824_STAGE DS824_WIND DS824_PRES TD9636_LAT TD9636_LON TD9636_STAGE TD9636_WIND TD9636_PRES TD9635_LAT TD9635_LON TD9635_WIND TD9635_PRES TD9635_ROCI NEUMANN_LAT NEUMANN_LON NEUMANN_CLASS NEUMANN_WIND NEUMANN_PRES MLC_LAT MLC_LON MLC_CLASS MLC_WIND MLC_PRES USA_GUST BOM_GUST BOM_GUST_PER REUNION_GUST REUNION_GUST_PER USA_SEAHGT USA_SEARAD_NE USA_SEARAD_SE USA_SEARAD_SW USA_SEARAD_NW STORM_SPEED STORM_DIR
1938021S16064 1938 8 SI MM UNNAMED 1938-01-21 06:00:00 NR -16.3 64.3 reunion main 816 807 ______O____O___ -5 -16.3 64.6 99 9.90000 -16.3 64.0 7 3 260
1938021S16064 1938 8 SI MM UNNAMED 1938-01-21 09:00:00 NR -16.3 64.2 main 807 789 ______P____P___ -5 -16.3 64.6 99 -16.3 63.8 7 3 260
1938021S16064 1938 8 SI MM UNNAMED 1938-01-21 12:00:00 NR -16.3 64.0 main 789 774 ______P____P___ -5 -16.3 64.5 99 -16.4 63.5 7 3 260
1938021S16064 1938 8 SI MM UNNAMED 1938-01-21 15:00:00 NR -16.4 63.9 main 774 756 ______P____P___ -5 -16.3 64.5 99 -16.4 63.3 7 3 255
1938021S16064 1938 8 SI MM UNNAMED 1938-01-21 18:00:00 NR -16.4 63.7 main 756 732 ______P____O___ -5 -16.4 64.4 99 -16.5 63.0 7 4 250
1938021S16064 1938 8 SI MM UNNAMED 1938-01-21 21:00:00 NR -16.5 63.5 main 732 708 ______P____P___ -5 -16.4 64.3 99 -16.6 62.7 7 4 250
1938021S16064 1938 8 SI MM UNNAMED 1938-01-22 00:00:00 NR -16.6 63.3 main 708 685 ______P____P___ -5 -16.4 64.2 99 -16.7 62.4 7 4 245
1938021S16064 1938 8 SI MM UNNAMED 1938-01-22 03:00:00 NR -16.7 63.1 main 685 667 ______P____P___ -5 -16.5 64.1 99 -16.9 62.2 7 4 245
1938021S16064 1938 8 SI MM UNNAMED 1938-01-22 06:00:00 NR -16.8 62.9 reunion main 667 643 ______O____O___ -5 -16.5 63.9 99 9.90000 -17.0 61.9 7 4 250
1938021S16064 1938 8 SI MM UNNAMED 1938-01-22 09:00:00 NR -16.8 62.7 main 643 619 ______P____P___ -5 -16.6 63.7 99 -17.1 61.7 7 4 255
1938021S16064 1938 8 SI MM UNNAMED 1938-01-22 12:00:00 NR -16.9 62.5 main 619 594 ______P____P___ -5 -16.6 63.5 99 -17.1 61.5 7 5 255
1938021S16064 1938 8 SI MM UNNAMED 1938-01-22 15:00:00 NR -16.9 62.2 main 594 570 ______P____P___ -5 -16.7 63.2 99 -17.2 61.2 7 5 255
1938021S16064 1938 8 SI MM UNNAMED 1938-01-22 18:00:00 NR -17.0 62.0 main 570 538 ______P____O___ -5 -16.7 63.0 99 -17.3 61.0 7 5 250
1938021S16064 1938 8 SI MM UNNAMED 1938-01-22 21:00:00 NR -17.1 61.7 main 538 507 ______P____P___ -5 -16.8 62.7 99 -17.4 60.7 7 6 250
1938021S16064 1938 8 SI MM UNNAMED 1938-01-23 00:00:00 NR -17.2 61.4 main 507 475 ______P____P___ -5 -16.9 62.4 99 -17.5 60.4 7 6 250
1938021S16064 1938 8 SI MM UNNAMED 1938-01-23 03:00:00 NR -17.3 61.1 main 475 444 ______P____P___ -5 -17.0 62.1 99 -17.7 60.1 7 6 250
1938021S16064 1938 8 SI MM UNNAMED 1938-01-23 06:00:00 NR -17.5 60.8 reunion main 444 421 ______O____O___ -5 -17.1 61.8 99 9.90000 -17.8 59.8 7 6 250
1938021S16064 1938 8 SI MM UNNAMED 1938-01-23 09:00:00 NR -17.6 60.5 main 406 391 ______P____P___ -5 -17.2 61.5 99 -17.9 59.6 7 5 245
1938021S16064 1938 8 SI MM UNNAMED 1938-01-23 12:00:00 NR -17.7 60.3 main 383 360 ______P____P___ -5 -17.3 61.3 99 -18.0 59.3 7 5 245
1938021S16064 1938 8 SI MM UNNAMED 1938-01-23 15:00:00 NR -17.8 60.1 main 360 330 ______P____P___ -5 -17.4 61.0 99 -18.1 59.1 7 5 245
1938021S16064 1938 8 SI MM UNNAMED 1938-01-23 18:00:00 NR -17.9 59.8 main 330 308 ______P____O___ -5 -17.5 60.7 99 -18.2 58.9 7 5 245
1938021S16064 1938 8 SI MM UNNAMED 1938-01-23 21:00:00 NR -18.0 59.6 main 308 279 ______P____P___ -5 -17.7 60.5 99 -18.3 58.6 7 6 245
1938021S16064 1938 8 SI MM UNNAMED 1938-01-24 00:00:00 NR -18.1 59.3 main 279 252 ______P____P___ -5 -17.8 60.2 99 -18.5 58.4 7 6 245
1938021S16064 1938 8 SI MM UNNAMED 1938-01-24 03:00:00 NR -18.2 59.0 main 252 232 ______P____P___ -5 -17.9 60.0 99 -18.6 58.1 7 6 245
1938021S16064 1938 8 SI MM UNNAMED 1938-01-24 06:00:00 NR -18.4 58.8 reunion main 232 207 ______O____O___ -5 -18.0 59.7 99 9.90000 -18.7 57.8 7 5 245
1938021S16064 1938 8 SI MM UNNAMED 1938-01-24 09:00:00 NR -18.5 58.5 main 197 186 ______P____P___ -5 -18.1 59.4 99 -18.8 57.5 7 5 250
1938021S16064 1938 8 SI MM UNNAMED 1938-01-24 12:00:00 NR -18.6 58.2 main 175 170 ______P____P___ -5 -18.2 59.2 99 -18.9 57.3 7 5 250
1938021S16064 1938 8 SI MM UNNAMED 1938-01-24 15:00:00 NR -18.6 58.0 main 170 156 ______P____P___ -5 -18.3 58.9 99 -19.0 57.0 7 5 245
1938021S16064 1938 8 SI MM UNNAMED 1938-01-24 18:00:00 NR -18.7 57.7 main 156 134 ______P____O___ -5 -18.4 58.7 99 -19.1 56.8 7 5 245
1938021S16064 1938 8 SI MM UNNAMED 1938-01-24 21:00:00 NR -18.9 57.5 main 134 124 ______P____P___ -5 -18.5 58.4 99 -19.2 56.6 7 5 245
1938021S16064 1938 8 SI MM UNNAMED 1938-01-25 00:00:00 NR -19.0 57.3 main 124 119 ______P____P___ -5 -18.6 58.2 99 -19.3 56.4 7 5 240
1938021S16064 1938 8 SI MM UNNAMED 1938-01-25 03:00:00 NR -19.1 57.1 main 119 118 ______P____P___ -5 -18.7 57.9 99 -19.5 56.2 7 5 240
1938021S16064 1938 8 SI MM UNNAMED 1938-01-25 06:00:00 NR -19.2 56.9 reunion main 118 118 ______O____O___ -5 -18.8 57.7 99 9.90000 -19.6 56.0 7 5 245
1938021S16064 1938 8 SI MM UNNAMED 1938-01-25 09:00:00 NR -19.3 56.6 main 129 129 ______P____P___ -5 -18.9 57.4 99 -19.7 55.8 7 5 245
1938021S16064 1938 8 SI MM UNNAMED 1938-01-25 12:00:00 NR -19.4 56.4 main 139 139 ______P____P___ -5 -19.0 57.2 99 -19.8 55.6 7 5 245
1938021S16064 1938 8 SI MM UNNAMED 1938-01-25 15:00:00 NR -19.5 56.2 main 151 151 ______P____P___ -5 -19.1 56.9 99 -19.9 55.4 7 5 245
1938021S16064 1938 8 SI MM UNNAMED 1938-01-25 18:00:00 NR -19.6 55.9 main 157 145 ______P____O___ -5 -19.2 56.7 99 -20.0 55.2 7 5 240
1938021S16064 1938 8 SI MM UNNAMED 1938-01-25 21:00:00 NR -19.7 55.7 main 145 134 ______P____P___ -5 -19.3 56.4 99 -20.1 55.0 7 4 240
1938021S16064 1938 8 SI MM UNNAMED 1938-01-26 00:00:00 NR -19.8 55.6 main 134 134 ______P____P___ -5 -19.5 56.2 99 -20.2 54.8 7 2 240
1938021S16064 1938 8 SI MM UNNAMED 1938-01-26 03:00:00 NR -19.8 55.5 main 134 123 ______P____P___ -5 -19.6 55.9 99 -20.4 54.7 7 1 245
1938021S16064 1938 8 SI MM UNNAMED 1938-01-26 06:00:00 NR -19.9 55.5 reunion main 123 123 ______O____O___ -5 -19.7 55.7 99 9.90000 -20.5 54.5 7 0 0
1938021S16064 1938 8 SI MM UNNAMED 1938-01-26 09:00:00 NR -19.8 55.5 main 134 123 ______P________ -5 -19.8 55.5 99 7 2 245
1938021S16064 1938 8 SI MM UNNAMED 1938-01-26 12:00:00 NR -19.9 55.3 main 123 102 ______P________ -5 -19.9 55.3 99 7 4 235
1938021S16064 1938 8 SI MM UNNAMED 1938-01-26 15:00:00 NR -20.1 55.1 main 102 94 ______P________ -5 -20.1 55.1 99 7 4 235
1938021S16064 1938 8 SI MM UNNAMED 1938-01-26 18:00:00 NR -20.2 54.9 main 98 93 ______P________ -5 -20.2 54.9 99 4 230
1938021S16064 1938 8 SI MM UNNAMED 1938-01-26 21:00:00 NR -20.3 54.8 main 93 91 ______P________ -5 -20.3 54.8 99 4 230
1938021S16064 1938 8 SI MM UNNAMED 1938-01-27 00:00:00 NR -20.4 54.6 main 99 91 ______P________ -5 -20.4 54.6 99 4 230
1938021S16064 1938 8 SI MM UNNAMED 1938-01-27 03:00:00 NR -20.6 54.4 main 100 100 ______P________ -5 -20.6 54.4 99 4 225
1938021S16064 1938 8 SI MM UNNAMED 1938-01-27 06:00:00 NR -20.7 54.3 reunion main 103 103 ______O________ -5 -20.7 54.3 99 9.90000 4 225
1938021S16064 1938 8 SI MM UNNAMED 1938-01-27 09:00:00 NR -20.8 54.2 main 109 109 ______P________ -5 -20.8 54.2 99 4 225
1938021S16064 1938 8 SI MM UNNAMED 1938-01-27 12:00:00 NR -21.0 54.0 main 125 125 ______P________ -5 -21.0 54.0 99 4 220
1938021S16064 1938 8 SI MM UNNAMED 1938-01-27 15:00:00 NR -21.1 53.9 main 134 134 ______P________ -5 -21.1 53.9 99 4 220
1938021S16064 1938 8 SI MM UNNAMED 1938-01-27 18:00:00 NR -21.2 53.8 main 145 145 ______P________ -5 -21.2 53.8 99 4 220
1938021S16064 1938 8 SI MM UNNAMED 1938-01-27 21:00:00 NR -21.4 53.7 main 158 158 ______P________ -5 -21.4 53.7 99 4 220
1938021S16064 1938 8 SI MM UNNAMED 1938-01-28 00:00:00 NR -21.5 53.5 main 181 181 ______P________ -5 -21.5 53.5 99 4 220
1938021S16064 1938 8 SI MM UNNAMED 1938-01-28 03:00:00 NR -21.7 53.4 main 198 198 ______P________ -5 -21.7 53.4 99 4 220
1938021S16064 1938 8 SI MM UNNAMED 1938-01-28 06:00:00 NR -21.8 53.3 reunion main 211 ______O________ -5 -21.8 53.3 99 9.90000 4 220

IBTrACS Databaseについて

本データベースは、米国NOAAが公開する1842年以降の世界の熱帯低気圧のベストトラックデータアーカイブInternational Best Track Archive for Climate Stewardship (IBTrACS)を、ウェブで閲覧しやすい形式に変換したものです。

Data provided by NOAA IBTrACS (International Best Track Archive for Climate Stewardship), accessed on 2025-03-05