地図

地図上への円の描画:

経路データ

SID SEASON NUMBER BASIN SUBBASIN NAME ISO_TIME NATURE LAT LON WMO_WIND WMO_PRES WMO_AGENCY TRACK_TYPE DIST2LAND LANDFALL IFLAG USA_AGENCY USA_ATCF_ID USA_LAT USA_LON USA_RECORD USA_STATUS USA_WIND USA_PRES USA_SSHS USA_R34_NE USA_R34_SE USA_R34_SW USA_R34_NW USA_R50_NE USA_R50_SE USA_R50_SW USA_R50_NW USA_R64_NE USA_R64_SE USA_R64_SW USA_R64_NW USA_POCI USA_ROCI USA_RMW USA_EYE TOKYO_LAT TOKYO_LON TOKYO_GRADE TOKYO_WIND TOKYO_PRES TOKYO_R50_DIR TOKYO_R50_LONG TOKYO_R50_SHORT TOKYO_R30_DIR TOKYO_R30_LONG TOKYO_R30_SHORT TOKYO_LAND CMA_LAT CMA_LON CMA_CAT CMA_WIND CMA_PRES HKO_LAT HKO_LON HKO_CAT HKO_WIND HKO_PRES NEWDELHI_LAT NEWDELHI_LON NEWDELHI_GRADE NEWDELHI_WIND NEWDELHI_PRES NEWDELHI_CI NEWDELHI_DP NEWDELHI_POCI REUNION_LAT REUNION_LON REUNION_TYPE REUNION_WIND REUNION_PRES REUNION_TNUM REUNION_CI REUNION_RMW REUNION_R34_NE REUNION_R34_SE REUNION_R34_SW REUNION_R34_NW REUNION_R50_NE REUNION_R50_SE REUNION_R50_SW REUNION_R50_NW REUNION_R64_NE REUNION_R64_SE REUNION_R64_SW REUNION_R64_NW BOM_LAT BOM_LON BOM_TYPE BOM_WIND BOM_PRES BOM_TNUM BOM_CI BOM_RMW BOM_R34_NE BOM_R34_SE BOM_R34_SW BOM_R34_NW BOM_R50_NE BOM_R50_SE BOM_R50_SW BOM_R50_NW BOM_R64_NE BOM_R64_SE BOM_R64_SW BOM_R64_NW BOM_ROCI BOM_POCI BOM_EYE BOM_POS_METHOD BOM_PRES_METHOD NADI_LAT NADI_LON NADI_CAT NADI_WIND NADI_PRES WELLINGTON_LAT WELLINGTON_LON WELLINGTON_WIND WELLINGTON_PRES DS824_LAT DS824_LON DS824_STAGE DS824_WIND DS824_PRES TD9636_LAT TD9636_LON TD9636_STAGE TD9636_WIND TD9636_PRES TD9635_LAT TD9635_LON TD9635_WIND TD9635_PRES TD9635_ROCI NEUMANN_LAT NEUMANN_LON NEUMANN_CLASS NEUMANN_WIND NEUMANN_PRES MLC_LAT MLC_LON MLC_CLASS MLC_WIND MLC_PRES USA_GUST BOM_GUST BOM_GUST_PER REUNION_GUST REUNION_GUST_PER USA_SEAHGT USA_SEARAD_NE USA_SEARAD_SE USA_SEARAD_SW USA_SEARAD_NW STORM_SPEED STORM_DIR
1939071S18039 1939 20 SI MM NOT_NAMED 1939-03-12 06:00:00 NR -17.5000 38.8000 reunion main 46 46 _____O________ -5 -17.5000 38.8000 99 9.90000 3 92
1939071S18039 1939 20 SI MM NOT_NAMED 1939-03-12 09:00:00 NR -17.5037 38.9445 main 49 49 _____P________ -5 -17.5037 38.9445 99 3 91
1939071S18039 1939 20 SI MM NOT_NAMED 1939-03-12 12:00:00 NR -17.5071 39.0931 main 55 55 _____P________ -5 -17.5071 39.0931 99 3 91
1939071S18039 1939 20 SI MM NOT_NAMED 1939-03-12 15:00:00 NR -17.5097 39.2499 main 56 56 _____P________ -5 -17.5097 39.2499 99 2 86
1939071S18039 1939 20 SI MM NOT_NAMED 1939-03-12 18:00:00 NR -17.4890 39.3352 main 59 59 _____P____O___ -5 -17.5113 39.4190 99 -17.4000 39.0000 1 2 83
1939071S18039 1939 20 SI MM NOT_NAMED 1939-03-12 21:00:00 NR -17.4842 39.4774 main 70 70 _____P____P___ -5 -17.5115 39.6045 99 -17.4295 39.2233 1 3 90
1939071S18039 1939 20 SI MM NOT_NAMED 1939-03-13 00:00:00 NR -17.4873 39.6634 main 84 84 _____P____P___ -5 -17.5099 39.8104 99 -17.4572 39.4673 1 4 91
1939071S18039 1939 20 SI MM NOT_NAMED 1939-03-13 03:00:00 NR -17.4938 39.8968 main 101 101 _____P____P___ -5 -17.5062 40.0409 99 -17.4813 39.7527 1 5 91
1939071S18039 1939 20 SI MM NOT_NAMED 1939-03-13 06:00:00 TS -17.5000 40.1889 reunion main 119 119 _____O___OO___ -5 -17.5000 40.3000 99 9.90000 -17.5000 40.1000 TC 25 -17.5000 40.1000 1 6 91
1939071S18039 1939 20 SI MM NOT_NAMED 1939-03-13 09:00:00 TS -17.5006 40.5673 main 140 140 _____P___PP___ -5 -17.4920 40.5914 99 -17.4928 40.6100 TC 25 -17.5131 40.5218 1 8 90
1939071S18039 1939 20 SI MM NOT_NAMED 1939-03-13 12:00:00 TS -17.5056 40.9964 main 169 169 _____P___OP___ -5 -17.4875 40.9171 99 -17.5000 41.1000 TC 25 -17.5279 40.9979 1 8 92
1939071S18039 1939 20 SI MM NOT_NAMED 1939-03-13 15:00:00 TS -17.5272 41.4455 main 203 203 _____P___PP___ -5 -17.4932 41.2790 99 -17.5348 41.5575 TC 25 -17.5537 41.5000 1 9 94
1939071S18039 1939 20 SI MM NOT_NAMED 1939-03-13 18:00:00 TS -17.5718 41.8929 main 212 170 _____P___OO___ -5 -17.5155 41.6788 99 -17.6000 42.0000 TC 25 -17.6000 42.0000 1 8 97
1939071S18039 1939 20 SI MM NOT_NAMED 1939-03-13 21:00:00 TS -17.6326 42.3234 main 170 129 _____P___PP___ -5 -17.5610 42.1187 99 -17.6924 42.4500 TC 25 -17.6445 42.4014 1 8 100
1939071S18039 1939 20 SI MM NOT_NAMED 1939-03-14 00:00:00 TS -17.7170 42.7683 main 118 81 _____P___OP___ -5 -17.6359 42.6006 99 -17.8000 42.9000 TC 25 -17.7152 42.8044 1 9 102
1939071S18039 1939 20 SI MM NOT_NAMED 1939-03-14 03:00:00 TS -17.8149 43.2267 main 81 31 _____P___PP___ -5 -17.7468 43.1269 99 -17.8694 43.2980 TC 25 -17.8284 43.2551 1 10 105
1939071S18039 1939 20 SI MM NOT_NAMED 1939-03-14 06:00:00 TS -17.9667 43.7667 reunion main 21 0 _____O___OO___ -5 -17.9000 43.7000 99 9.90000 -18.0000 43.8000 TC 25 -18.0000 43.8000 1 13 108
1939071S18039 1939 20 SI MM NOT_NAMED 1939-03-14 09:00:00 TS -18.2115 44.4795 main 0 0 _____P___PP___ -5 -18.1204 44.3686 99 -18.2702 44.5473 TC 25 -18.2439 44.5227 1 15 111
1939071S18039 1939 20 SI MM NOT_NAMED 1939-03-14 12:00:00 TS -18.5087 45.2785 main 0 0 _____P___OP___ -5 -18.3841 45.0969 99 -18.6000 45.4000 TC 25 -18.5420 45.3386 1 16 112
1939071S18039 1939 20 SI MM NOT_NAMED 1939-03-14 15:00:00 TS -18.8164 46.0912 main 0 0 _____P___PP___ -5 -18.6803 45.8654 99 -18.8999 46.2226 TC 25 -18.8689 46.1855 1 16 112
1939071S18039 1939 20 SI MM NOT_NAMED 1939-03-14 18:00:00 TS -19.1329 46.8847 main 0 0 _____P___OO___ -5 -18.9988 46.6541 99 -19.2000 47.0000 TC 25 -19.2000 47.0000 1 16 114
1939071S18039 1939 20 SI MM NOT_NAMED 1939-03-14 21:00:00 TS -19.4468 47.6151 main 0 0 _____P___PP___ -5 -19.3296 47.4427 99 -19.4995 47.6728 TC 25 -19.5114 47.7298 1 15 115
1939071S18039 1939 20 SI MM NOT_NAMED 1939-03-15 00:00:00 TS -19.7615 48.3077 main 0 0 _____P___OP___ -5 -19.6629 48.2105 99 -19.8000 48.3000 TC 25 -19.8217 48.4125 1 14 116
1939071S18039 1939 20 SI MM NOT_NAMED 1939-03-15 03:00:00 TS -20.0752 48.9852 main 23 23 _____P___PP___ -5 -19.9893 48.9367 99 -20.1151 48.9799 TC 25 -20.1212 49.0390 1 14 116
1939071S18039 1939 20 SI MM NOT_NAMED 1939-03-15 06:00:00 TS -20.3667 49.6000 reunion main 94 94 _____O___OO___ -5 -20.3000 49.6000 99 9.90000 -20.4000 49.6000 TC 25 -20.4000 49.6000 1 12 117
1939071S18039 1939 20 SI MM NOT_NAMED 1939-03-15 09:00:00 TS -20.6089 50.1116 main 151 151 _____P___PP___ -5 -20.5743 50.1519 99 -20.6072 50.0879 TC 25 -20.6453 50.0949 1 10 118
1939071S18039 1939 20 SI MM NOT_NAMED 1939-03-15 12:00:00 TS -20.8375 50.5585 main 207 207 _____P___OP___ -5 -20.8414 50.6491 99 -20.8000 50.5000 TC 25 -20.8710 50.5264 1 9 120
1939071S18039 1939 20 SI MM NOT_NAMED 1939-03-15 15:00:00 TS -21.0761 50.9749 main 259 259 _____P___PP___ -5 -21.0999 51.0973 99 -21.0424 50.9076 TC 25 -21.0862 50.9197 1 9 122
1939071S18039 1939 20 SI MM NOT_NAMED 1939-03-15 18:00:00 TS -21.3160 51.3674 main 306 306 _____P___OO___ -5 -21.3479 51.5022 99 -21.3000 51.3000 TC 25 -21.3000 51.3000 1 9 123
1939071S18039 1939 20 SI MM NOT_NAMED 1939-03-15 21:00:00 TS -21.5622 51.7669 main 356 327 _____P___PP___ -5 -21.5838 51.8693 99 -21.5574 51.7001 TC 25 -21.5453 51.7314 1 9 123
1939071S18039 1939 20 SI MM NOT_NAMED 1939-03-16 00:00:00 TS -21.7978 52.1521 main 320 296 _____P___OP___ -5 -21.8058 52.2042 99 -21.8000 52.1000 TC 25 -21.7876 52.1521 1 8 123
1939071S18039 1939 20 SI MM NOT_NAMED 1939-03-16 03:00:00 TS -22.0151 52.5273 main 296 272 _____P___PP___ -5 -22.0119 52.5126 99 -22.0225 52.5225 TC 30 -22.0110 52.5469 1 8 121
1939071S18039 1939 20 SI MM NOT_NAMED 1939-03-16 06:00:00 TS -22.2000 52.8667 reunion main 267 253 _____O___OO___ -5 -22.2000 52.8000 99 9.90000 -22.2000 52.9000 TC 35 -22.2000 52.9000 2 7 118
1939071S18039 1939 20 SI MM NOT_NAMED 1939-03-16 09:00:00 TS -22.3275 53.1527 main 243 231 _____P___PP___ -5 -22.3402 53.0835 99 -22.3148 53.1727 TC 35 -22.3274 53.2020 2 5 115
1939071S18039 1939 20 SI MM NOT_NAMED 1939-03-16 12:00:00 TS -22.4269 53.3993 main 231 220 _____P___OP___ -5 -22.4589 53.3369 99 -22.4000 53.4000 TC 35 -22.4220 53.4609 2 5 113
1939071S18039 1939 20 SI MM NOT_NAMED 1939-03-16 15:00:00 TS -22.5209 53.6385 main 220 204 _____P___PP___ -5 -22.5645 53.5687 99 -22.4925 53.6576 TC 35 -22.5056 53.6894 2 5 115
1939071S18039 1939 20 SI MM NOT_NAMED 1939-03-16 18:00:00 TS -22.6220 53.8624 main 204 199 _____P___OO___ -5 -22.6659 53.7871 99 -22.6000 53.9000 TC 35 -22.6000 53.9000 2 5 120
1939071S18039 1939 20 SI MM NOT_NAMED 1939-03-16 21:00:00 TS -22.7471 54.0676 main 199 199 _____P___PP___ -5 -22.7717 54.0009 99 -22.7424 54.1075 TC 35 -22.7271 54.0944 2 5 125
1939071S18039 1939 20 SI MM NOT_NAMED 1939-03-17 00:00:00 TS -22.8866 54.2655 main 206 201 _____P___OP___ -5 -22.8903 54.2184 99 -22.9000 54.3000 TC 35 -22.8694 54.2781 2 5 128
1939071S18039 1939 20 SI MM NOT_NAMED 1939-03-17 03:00:00 TS -23.0332 54.4663 main 207 207 _____P___PP___ -5 -23.0302 54.4485 99 -23.0424 54.4777 TC 35 -23.0271 54.4727 2 5 128
1939071S18039 1939 20 SI MM NOT_NAMED 1939-03-17 06:00:00 TS -23.2000 54.7000 reunion main 221 217 _____O___OO___ -5 -23.2000 54.7000 99 9.90000 -23.2000 54.7000 TC 35 -23.2000 54.7000 2 6 126
1939071S18039 1939 20 SI MM NOT_NAMED 1939-03-17 09:00:00 TS -23.3934 55.0052 main 231 229 _____P___PP___ -5 -23.4058 54.9797 99 -23.3926 55.0349 TC 35 -23.3818 55.0011 2 7 125
1939071S18039 1939 20 SI MM NOT_NAMED 1939-03-17 12:00:00 TS -23.6076 55.3404 main 247 246 _____P___OP___ -5 -23.6448 55.2863 99 -23.6000 55.4000 TC 35 -23.5779 55.3348 2 8 126
1939071S18039 1939 20 SI MM NOT_NAMED 1939-03-17 15:00:00 TS -23.8324 55.6692 main 268 268 _____P___PP___ -5 -23.9122 55.6164 99 -23.7999 55.7151 TC 35 -23.7850 55.6761 2 8 128
1939071S18039 1939 20 SI MM NOT_NAMED 1939-03-17 18:00:00 TS -24.0676 55.9889 main 304 304 _____P___OO___ -5 -24.2028 55.9668 99 -24.0000 56.0000 TC 35 -24.0000 56.0000 2 7 130
1939071S18039 1939 20 SI MM NOT_NAMED 1939-03-17 21:00:00 TS -24.3083 56.2929 main 332 332 _____P___PP___ -5 -24.5119 56.3340 99 -24.1924 56.2577 TC 35 -24.2205 56.2871 2 7 132
1939071S18039 1939 20 SI MM NOT_NAMED 1939-03-18 00:00:00 TS -24.5597 56.5855 main 372 372 _____P___OP___ -5 -24.8344 56.7143 99 -24.4000 56.5000 TC 35 -24.4449 56.5422 2 7 134
1939071S18039 1939 20 SI MM NOT_NAMED 1939-03-18 03:00:00 TS -24.8258 56.8759 main 402 402 _____P___PP___ -5 -25.1654 57.1042 99 -24.6401 56.7472 TC 35 -24.6719 56.7762 2 8 136
1939071S18039 1939 20 SI MM NOT_NAMED 1939-03-18 06:00:00 TS -25.1000 57.1667 reunion main 444 _____O___OO___ -5 -25.5000 57.5000 99 9.90000 -24.9000 57.0000 TC 35 -24.9000 57.0000 2 8 136

IBTrACS Databaseについて

本データベースは、米国NOAAが公開する1842年以降の世界の熱帯低気圧のベストトラックデータアーカイブInternational Best Track Archive for Climate Stewardship (IBTrACS)を、ウェブで閲覧しやすい形式に変換したものです。

Data provided by NOAA IBTrACS (International Best Track Archive for Climate Stewardship), accessed on 2024-03-28