地図

地図上への円の描画:

経路データ

SID SEASON NUMBER BASIN SUBBASIN NAME ISO_TIME NATURE LAT LON WMO_WIND WMO_PRES WMO_AGENCY TRACK_TYPE DIST2LAND LANDFALL IFLAG USA_AGENCY USA_ATCF_ID USA_LAT USA_LON USA_RECORD USA_STATUS USA_WIND USA_PRES USA_SSHS USA_R34_NE USA_R34_SE USA_R34_SW USA_R34_NW USA_R50_NE USA_R50_SE USA_R50_SW USA_R50_NW USA_R64_NE USA_R64_SE USA_R64_SW USA_R64_NW USA_POCI USA_ROCI USA_RMW USA_EYE TOKYO_LAT TOKYO_LON TOKYO_GRADE TOKYO_WIND TOKYO_PRES TOKYO_R50_DIR TOKYO_R50_LONG TOKYO_R50_SHORT TOKYO_R30_DIR TOKYO_R30_LONG TOKYO_R30_SHORT TOKYO_LAND CMA_LAT CMA_LON CMA_CAT CMA_WIND CMA_PRES HKO_LAT HKO_LON HKO_CAT HKO_WIND HKO_PRES NEWDELHI_LAT NEWDELHI_LON NEWDELHI_GRADE NEWDELHI_WIND NEWDELHI_PRES NEWDELHI_CI NEWDELHI_DP NEWDELHI_POCI REUNION_LAT REUNION_LON REUNION_TYPE REUNION_WIND REUNION_PRES REUNION_TNUM REUNION_CI REUNION_RMW REUNION_R34_NE REUNION_R34_SE REUNION_R34_SW REUNION_R34_NW REUNION_R50_NE REUNION_R50_SE REUNION_R50_SW REUNION_R50_NW REUNION_R64_NE REUNION_R64_SE REUNION_R64_SW REUNION_R64_NW BOM_LAT BOM_LON BOM_TYPE BOM_WIND BOM_PRES BOM_TNUM BOM_CI BOM_RMW BOM_R34_NE BOM_R34_SE BOM_R34_SW BOM_R34_NW BOM_R50_NE BOM_R50_SE BOM_R50_SW BOM_R50_NW BOM_R64_NE BOM_R64_SE BOM_R64_SW BOM_R64_NW BOM_ROCI BOM_POCI BOM_EYE BOM_POS_METHOD BOM_PRES_METHOD NADI_LAT NADI_LON NADI_CAT NADI_WIND NADI_PRES WELLINGTON_LAT WELLINGTON_LON WELLINGTON_WIND WELLINGTON_PRES DS824_LAT DS824_LON DS824_STAGE DS824_WIND DS824_PRES TD9636_LAT TD9636_LON TD9636_STAGE TD9636_WIND TD9636_PRES TD9635_LAT TD9635_LON TD9635_WIND TD9635_PRES TD9635_ROCI NEUMANN_LAT NEUMANN_LON NEUMANN_CLASS NEUMANN_WIND NEUMANN_PRES MLC_LAT MLC_LON MLC_CLASS MLC_WIND MLC_PRES USA_GUST BOM_GUST BOM_GUST_PER REUNION_GUST REUNION_GUST_PER USA_SEAHGT USA_SEARAD_NE USA_SEARAD_SE USA_SEARAD_SW USA_SEARAD_NW STORM_SPEED STORM_DIR
1942361S12172 1943 73 SP MM NOT_NAMED 1942-12-27 00:00:00 NR -12.0000 172.000 main 627 627 __________O___ -5 -12.0000 172.000 2 3 128
1942361S12172 1943 73 SP MM NOT_NAMED 1942-12-27 03:00:00 NR -12.0812 172.109 main 630 630 __________P___ -5 -12.0812 172.109 2 3 126
1942361S12172 1943 73 SP MM NOT_NAMED 1942-12-27 06:00:00 NR -12.1600 172.225 main 634 634 __________P___ -5 -12.1600 172.225 2 3 123
1942361S12172 1943 73 SP MM NOT_NAMED 1942-12-27 09:00:00 NR -12.2337 172.353 main 653 647 __________P___ -5 -12.2337 172.353 2 3 117
1942361S12172 1943 73 SP MM NOT_NAMED 1942-12-27 12:00:00 NR -12.3000 172.500 main 657 657 __________O___ -5 -12.3000 172.500 2 3 112
1942361S12172 1943 73 SP MM NOT_NAMED 1942-12-27 15:00:00 NR -12.3572 172.669 main 671 671 __________P___ -5 -12.3572 172.669 2 4 107
1942361S12172 1943 73 SP MM NOT_NAMED 1942-12-27 18:00:00 NR -12.4076 172.850 main 691 691 __________P___ -5 -12.4076 172.850 2 4 105
1942361S12172 1943 73 SP MM NOT_NAMED 1942-12-27 21:00:00 NR -12.4541 173.031 main 696 696 __________P___ -5 -12.4541 173.031 2 4 105
1942361S12172 1943 73 SP MM NOT_NAMED 1942-12-28 00:00:00 NR -12.5000 173.200 main 716 716 __________O___ -5 -12.5000 173.200 2 3 107
1942361S12172 1943 73 SP MM NOT_NAMED 1942-12-28 03:00:00 NR -12.5459 173.339 main 718 696 __________P___ -5 -12.5459 173.339 2 3 110
1942361S12172 1943 73 SP MM NOT_NAMED 1942-12-28 06:00:00 NR -12.5924 173.465 main 696 690 __________P___ -5 -12.5924 173.465 2 3 112
1942361S12172 1943 73 SP MM NOT_NAMED 1942-12-28 09:00:00 NR -12.6428 173.583 main 690 674 __________P___ -5 -12.6428 173.583 2 3 115
1942361S12172 1943 73 SP MM NOT_NAMED 1942-12-28 12:00:00 NR -12.7000 173.700 main 674 659 __________O___ -5 -12.7000 173.700 2 3 118
1942361S12172 1943 73 SP MM NOT_NAMED 1942-12-28 15:00:00 NR -12.7678 173.821 main 659 652 __________P___ -5 -12.7678 173.821 2 3 121
1942361S12172 1943 73 SP MM NOT_NAMED 1942-12-28 18:00:00 NR -12.8425 173.943 main 652 631 __________P___ -5 -12.8425 173.943 2 3 122
1942361S12172 1943 73 SP MM NOT_NAMED 1942-12-28 21:00:00 NR -12.9209 174.068 main 631 615 __________P___ -5 -12.9209 174.068 2 3 122
1942361S12172 1943 73 SP MM NOT_NAMED 1942-12-29 00:00:00 NR -13.0000 174.200 main 615 600 __________O___ -5 -13.0000 174.200 2 3 120
1942361S12172 1943 73 SP MM NOT_NAMED 1942-12-29 03:00:00 NR -13.0791 174.347 main 600 578 __________P___ -5 -13.0791 174.347 2 3 118
1942361S12172 1943 73 SP MM NOT_NAMED 1942-12-29 06:00:00 NR -13.1575 174.500 main 578 573 __________P___ -5 -13.1575 174.500 2 3 117
1942361S12172 1943 73 SP MM NOT_NAMED 1942-12-29 09:00:00 NR -13.2322 174.653 main 565 550 __________P___ -5 -13.2322 174.653 2 3 116
1942361S12172 1943 73 SP MM NOT_NAMED 1942-12-29 12:00:00 NR -13.3000 174.800 main 550 542 __________O___ -5 -13.3000 174.800 2 3 112
1942361S12172 1943 73 SP MM NOT_NAMED 1942-12-29 15:00:00 NR -13.3285 174.896 main 542 527 __________P___ -5 -13.3285 174.896 2 2 106
1942361S12172 1943 73 SP MM NOT_NAMED 1942-12-29 18:00:00 NR -13.3546 174.991 main 527 519 __________P___ -5 -13.3546 174.991 2 2 109
1942361S12172 1943 73 SP MM NOT_NAMED 1942-12-29 21:00:00 NR -13.4034 175.115 main 519 496 __________P___ -5 -13.4034 175.115 2 3 116
1942361S12172 1943 73 SP MM NOT_NAMED 1942-12-30 00:00:00 NR -13.5000 175.300 main 496 457 __________O___ -5 -13.5000 175.300 2 5 121
1942361S12172 1943 73 SP MM NOT_NAMED 1942-12-30 03:00:00 NR -13.6831 175.597 main 457 419 __________P___ -5 -13.6831 175.597 2 8 123
1942361S12172 1943 73 SP MM NOT_NAMED 1942-12-30 06:00:00 NR -13.9129 175.954 main 412 374 __________P___ -5 -13.9129 175.954 2 9 124
1942361S12172 1943 73 SP MM NOT_NAMED 1942-12-30 09:00:00 NR -14.1612 176.335 main 365 321 __________P___ -5 -14.1612 176.335 2 9 124
1942361S12172 1943 73 SP MM NOT_NAMED 1942-12-30 12:00:00 NR -14.4000 176.700 main 321 284 __________O___ -5 -14.4000 176.700 2 8 123
1942361S12172 1943 73 SP MM NOT_NAMED 1942-12-30 15:00:00 NR -14.5728 176.985 main 284 263 __________P___ -5 -14.5728 176.985 2 6 122
1942361S12172 1943 73 SP MM NOT_NAMED 1942-12-30 18:00:00 NR -14.7345 177.251 main 258 228 __________P___ -5 -14.7345 177.251 2 6 123
1942361S12172 1943 73 SP MM NOT_NAMED 1942-12-30 21:00:00 NR -14.9040 177.516 main 228 194 __________P___ -5 -14.9040 177.516 2 6 125
1942361S12172 1943 73 SP MM NOT_NAMED 1942-12-31 00:00:00 NR -15.1000 177.800 main 194 162 __________O___ -5 -15.1000 177.800 2 8 127
1942361S12172 1943 73 SP MM NOT_NAMED 1942-12-31 03:00:00 NR -15.3504 178.140 main 151 114 __________P___ -5 -15.3504 178.140 2 9 128
1942361S12172 1943 73 SP MM NOT_NAMED 1942-12-31 06:00:00 NR -15.6277 178.500 main 114 70 __________P___ -5 -15.6277 178.500 2 9 129
1942361S12172 1943 73 SP MM NOT_NAMED 1942-12-31 09:00:00 NR -15.9161 178.859 main 67 30 __________P___ -5 -15.9161 178.859 2 9 130
1942361S12172 1943 73 SP MM NOT_NAMED 1942-12-31 12:00:00 NR -16.2000 179.200 main 30 0 __________O___ -5 -16.2000 179.200 2 8 130
1942361S12172 1943 73 SP MM NOT_NAMED 1942-12-31 15:00:00 NR -16.4326 179.501 main 0 0 __________P___ -5 -16.4326 179.501 2 7 130
1942361S12172 1943 73 SP MM NOT_NAMED 1942-12-31 18:00:00 NR -16.6622 179.781 main 0 0 __________P___ -5 -16.6622 179.781 2 7 133
1942361S12172 1943 73 SP MM NOT_NAMED 1942-12-31 21:00:00 NR -16.9108 180.045 main 15 15 __________P___ -5 -16.9108 -179.955 2 7 137
1942361S12172 1943 73 SP MM NOT_NAMED 1943-01-01 00:00:00 NR -17.2000 180.300 main 61 61 __________O___ -5 -17.2000 -179.700 2 8 143
1942361S12172 1943 73 SP MM NOT_NAMED 1943-01-01 03:00:00 NR -17.5608 180.561 main 116 116 __________P___ -5 -17.5608 -179.439 2 9 147
1942361S12172 1943 73 SP MM NOT_NAMED 1943-01-01 06:00:00 NR -17.9624 180.815 main 164 164 __________P___ -5 -17.9624 -179.185 2 10 150
1942361S12172 1943 73 SP MM NOT_NAMED 1943-01-01 09:00:00 NR -18.3827 181.061 main 219 219 __________P___ -5 -18.3827 -178.939 2 10 151
1942361S12172 1943 73 SP MM NOT_NAMED 1943-01-01 12:00:00 NR -18.8000 181.300 main 268 268 __________O___ -5 -18.8000 -178.700 2 9 150
1942361S12172 1943 73 SP MM NOT_NAMED 1943-01-01 15:00:00 NR -19.1536 181.533 main 317 317 __________P___ -5 -19.1536 -178.467 2 8 148
1942361S12172 1943 73 SP MM NOT_NAMED 1943-01-01 18:00:00 NR -19.5049 181.759 main 361 361 __________P___ -5 -19.5049 -178.241 2 8 150
1942361S12172 1943 73 SP MM NOT_NAMED 1943-01-01 21:00:00 NR -19.8787 181.980 main 401 401 __________P___ -5 -19.8787 -178.020 2 9 152
1942361S12172 1943 73 SP MM NOT_NAMED 1943-01-02 00:00:00 NR -20.3000 182.200 main 442 442 __________O___ -5 -20.3000 -177.800 2 10 156
1942361S12172 1943 73 SP MM NOT_NAMED 1943-01-02 03:00:00 NR -20.7954 182.405 main 491 491 __________P___ -5 -20.7954 -177.595 2 11 160
1942361S12172 1943 73 SP MM NOT_NAMED 1943-01-02 06:00:00 NR -21.3396 182.614 main 542 542 __________P___ -5 -21.3396 -177.386 2 12 160
1942361S12172 1943 73 SP MM NOT_NAMED 1943-01-02 09:00:00 NR -21.9141 182.840 main 603 603 __________P___ -5 -21.9141 -177.160 2 13 159
1942361S12172 1943 73 SP MM NOT_NAMED 1943-01-02 12:00:00 NR -22.5000 183.100 main 672 672 __________O___ -5 -22.5000 -176.900 2 13 155
1942361S12172 1943 73 SP MM NOT_NAMED 1943-01-02 15:00:00 NR -23.0720 183.418 main 742 742 __________P___ -5 -23.0720 -176.582 2 13 152
1942361S12172 1943 73 SP MM NOT_NAMED 1943-01-02 18:00:00 NR -23.6502 183.770 main 819 819 __________P___ -5 -23.6502 -176.230 2 13 150
1942361S12172 1943 73 SP MM NOT_NAMED 1943-01-02 21:00:00 NR -24.2283 184.137 main 882 882 __________P___ -5 -24.2283 -175.863 2 13 150
1942361S12172 1943 73 SP MM NOT_NAMED 1943-01-03 00:00:00 NR -24.8000 184.500 main 959 959 __________O___ -5 -24.8000 -175.500 2 13 150
1942361S12172 1943 73 SP MM NOT_NAMED 1943-01-03 03:00:00 NR -25.3572 184.861 main 1036 1036 __________P___ -5 -25.3572 -175.139 2 13 150
1942361S12172 1943 73 SP MM NOT_NAMED 1943-01-03 06:00:00 NR -25.9076 185.210 main 1099 1099 __________P___ -5 -25.9076 -174.790 2 13 151
1942361S12172 1943 73 SP MM NOT_NAMED 1943-01-03 09:00:00 NR -26.4542 185.529 main 1170 1170 __________P___ -5 -26.4542 -174.471 2 12 154
1942361S12172 1943 73 SP MM NOT_NAMED 1943-01-03 12:00:00 NR -27.0000 185.800 main 1232 1232 __________O___ -5 -27.0000 -174.200 2 12 157
1942361S12172 1943 73 SP MM NOT_NAMED 1943-01-03 15:00:00 NR -27.5456 186.037 main 1288 1282 __________P___ -5 -27.5456 -173.963 2 12 161
1942361S12172 1943 73 SP MM NOT_NAMED 1943-01-03 18:00:00 NR -28.0921 186.220 main 1282 1240 __________P___ -5 -28.0921 -173.780 2 11 166
1942361S12172 1943 73 SP MM NOT_NAMED 1943-01-03 21:00:00 NR -28.6426 186.343 main 1240 1190 __________P___ -5 -28.6426 -173.657 2 11 172
1942361S12172 1943 73 SP MM NOT_NAMED 1943-01-04 00:00:00 NR -29.2000 186.400 main 1190 1136 __________O___ -5 -29.2000 -173.600 2 11 176
1942361S12172 1943 73 SP MM NOT_NAMED 1943-01-04 03:00:00 NR -29.7837 186.423 main 1136 1092 __________P___ -5 -29.7837 -173.577 2 12 0
1942361S12172 1943 73 SP MM NOT_NAMED 1943-01-04 06:00:00 NR -30.3720 186.378 main 1083 1034 __________P___ -5 -30.3720 -173.622 2 12 186
1942361S12172 1943 73 SP MM NOT_NAMED 1943-01-04 09:00:00 NR -30.9493 186.269 main 1034 972 __________P___ -5 -30.9493 -173.731 2 12 192
1942361S12172 1943 73 SP MM NOT_NAMED 1943-01-04 12:00:00 NR -31.5000 186.100 main 972 918 __________O___ -5 -31.5000 -173.900 2 11 197
1942361S12172 1943 73 SP MM NOT_NAMED 1943-01-04 15:00:00 NR -32.0127 185.877 main 918 859 __________P___ -5 -32.0127 -174.123 2 11 203
1942361S12172 1943 73 SP MM NOT_NAMED 1943-01-04 18:00:00 NR -32.4934 185.610 main 859 808 __________P___ -5 -32.4934 -174.390 2 11 207
1942361S12172 1943 73 SP MM NOT_NAMED 1943-01-04 21:00:00 NR -32.9524 185.313 main 800 750 __________P___ -5 -32.9524 -174.687 2 10 209
1942361S12172 1943 73 SP MM NOT_NAMED 1943-01-05 00:00:00 NR -33.4000 185.000 main 750 __________O___ -5 -33.4000 -175.000 2 10 210

デジタル台風データ・検索

IBTrACS Databaseについて

本データベースは、米国NOAAが公開する1842年以降の世界の熱帯低気圧のベストトラックデータアーカイブInternational Best Track Archive for Climate Stewardship (IBTrACS)を、ウェブで閲覧しやすい形式に変換したものです。

Data provided by NOAA IBTrACS (International Best Track Archive for Climate Stewardship), accessed on 2024-04-16