地図

地図上への円の描画:

経路データ

SID SEASON NUMBER BASIN SUBBASIN NAME ISO_TIME NATURE LAT LON WMO_WIND WMO_PRES WMO_AGENCY TRACK_TYPE DIST2LAND LANDFALL IFLAG USA_AGENCY USA_ATCF_ID USA_LAT USA_LON USA_RECORD USA_STATUS USA_WIND USA_PRES USA_SSHS USA_R34_NE USA_R34_SE USA_R34_SW USA_R34_NW USA_R50_NE USA_R50_SE USA_R50_SW USA_R50_NW USA_R64_NE USA_R64_SE USA_R64_SW USA_R64_NW USA_POCI USA_ROCI USA_RMW USA_EYE TOKYO_LAT TOKYO_LON TOKYO_GRADE TOKYO_WIND TOKYO_PRES TOKYO_R50_DIR TOKYO_R50_LONG TOKYO_R50_SHORT TOKYO_R30_DIR TOKYO_R30_LONG TOKYO_R30_SHORT TOKYO_LAND CMA_LAT CMA_LON CMA_CAT CMA_WIND CMA_PRES HKO_LAT HKO_LON HKO_CAT HKO_WIND HKO_PRES KMA_LAT KMA_LON KMA_CAT KMA_WIND KMA_PRES KMA_R50_DIR KMA_R50_LONG KMA_R50_SHORT KMA_R30_DIR KMA_R30_LONG KMA_R30_SHORT NEWDELHI_LAT NEWDELHI_LON NEWDELHI_GRADE NEWDELHI_WIND NEWDELHI_PRES NEWDELHI_CI NEWDELHI_DP NEWDELHI_POCI REUNION_LAT REUNION_LON REUNION_TYPE REUNION_WIND REUNION_PRES REUNION_TNUM REUNION_CI REUNION_RMW REUNION_R34_NE REUNION_R34_SE REUNION_R34_SW REUNION_R34_NW REUNION_R50_NE REUNION_R50_SE REUNION_R50_SW REUNION_R50_NW REUNION_R64_NE REUNION_R64_SE REUNION_R64_SW REUNION_R64_NW BOM_LAT BOM_LON BOM_TYPE BOM_WIND BOM_PRES BOM_TNUM BOM_CI BOM_RMW BOM_R34_NE BOM_R34_SE BOM_R34_SW BOM_R34_NW BOM_R50_NE BOM_R50_SE BOM_R50_SW BOM_R50_NW BOM_R64_NE BOM_R64_SE BOM_R64_SW BOM_R64_NW BOM_ROCI BOM_POCI BOM_EYE BOM_POS_METHOD BOM_PRES_METHOD NADI_LAT NADI_LON NADI_CAT NADI_WIND NADI_PRES WELLINGTON_LAT WELLINGTON_LON WELLINGTON_WIND WELLINGTON_PRES DS824_LAT DS824_LON DS824_STAGE DS824_WIND DS824_PRES TD9636_LAT TD9636_LON TD9636_STAGE TD9636_WIND TD9636_PRES TD9635_LAT TD9635_LON TD9635_WIND TD9635_PRES TD9635_ROCI NEUMANN_LAT NEUMANN_LON NEUMANN_CLASS NEUMANN_WIND NEUMANN_PRES MLC_LAT MLC_LON MLC_CLASS MLC_WIND MLC_PRES USA_GUST BOM_GUST BOM_GUST_PER REUNION_GUST REUNION_GUST_PER USA_SEAHGT USA_SEARAD_NE USA_SEARAD_SE USA_SEARAD_SW USA_SEARAD_NW STORM_SPEED STORM_DIR
1944205N21091 1944 39 NI BB UNNAMED 1944-07-23 00:00:00 TS 20.9 91.0 main 114 113 __________O____ -5 20.9 91.0 TC 30 4 145
1944205N21091 1944 39 NI BB UNNAMED 1944-07-23 03:00:00 TS 20.7 91.1 main 117 108 __________PO___ -5 20.7 91.2 TC 31 20.9 91.0 1 5 150
1944205N21091 1944 39 NI BB UNNAMED 1944-07-23 06:00:00 TS 20.5 91.2 main 121 113 __________OP___ -5 20.4 91.3 TC 32 20.6 91.2 1 5 160
1944205N21091 1944 39 NI BB UNNAMED 1944-07-23 09:00:00 TS 20.2 91.3 main 127 127 __________PP___ -5 20.1 91.3 TC 33 20.4 91.3 1 5 0
1944205N21091 1944 39 NI BB UNNAMED 1944-07-23 12:00:00 TS 20.0 91.2 main 147 147 __________OP___ -5 19.9 91.2 TC 34 20.1 91.3 1 5 205
1944205N21091 1944 39 NI BB UNNAMED 1944-07-23 15:00:00 TS 19.8 91.1 main 168 168 __________PO___ -5 19.7 90.9 TC 37 19.9 91.2 2 6 230
1944205N21091 1944 39 NI BB UNNAMED 1944-07-23 18:00:00 TS 19.6 90.7 main 215 215 __________OP___ -5 19.5 90.5 TC 39 19.7 91.0 2 7 245
1944205N21091 1944 39 NI BB UNNAMED 1944-07-23 21:00:00 TS 19.5 90.4 main 248 248 __________PP___ -5 19.4 90.1 TC 42 19.6 90.6 2 8 260
1944205N21091 1944 39 NI BB UNNAMED 1944-07-24 00:00:00 TS 19.5 89.9 main 249 227 __________OP___ -5 19.5 89.7 TC 45 19.5 90.2 2 8 280
1944205N21091 1944 39 NI BB UNNAMED 1944-07-24 03:00:00 TS 19.6 89.5 main 227 201 __________PO___ -5 19.7 89.3 TC 45 19.5 89.7 3 9 290
1944205N21091 1944 39 NI BB UNNAMED 1944-07-24 06:00:00 TS 19.8 89.0 main 201 179 __________OP___ -5 20.0 88.8 TC 45 19.6 89.3 3 9 300
1944205N21091 1944 39 NI BB UNNAMED 1944-07-24 09:00:00 TS 20.1 88.6 main 168 132 __________PP___ -5 20.2 88.4 TC 45 19.9 88.9 3 9 305
1944205N21091 1944 39 NI BB UNNAMED 1944-07-24 12:00:00 TS 20.3 88.2 main 132 83 __________OP___ -5 20.5 88.0 TC 45 20.2 88.4 3 10 310
1944205N21091 1944 39 NI BB UNNAMED 1944-07-24 15:00:00 TS 20.7 87.8 main 83 47 __________PO___ -5 20.8 87.6 TC 41 20.5 88.0 3 10 310
1944205N21091 1944 39 NI BB UNNAMED 1944-07-24 18:00:00 TS 21.0 87.4 main 47 10 __________OP___ -5 21.2 87.2 TC 37 20.8 87.6 3 10 310
1944205N21091 1944 39 NI BB UNNAMED 1944-07-24 21:00:00 TS 21.3 87.0 main 10 0 __________PP___ -5 21.5 86.8 TC 34 21.2 87.2 3 10 310
1944205N21091 1944 39 NI BB UNNAMED 1944-07-25 00:00:00 TS 21.6 86.5 main 0 0 __________OP___ -5 21.8 86.3 TC 30 21.5 86.8 3 11 305
1944205N21091 1944 39 NI BB UNNAMED 1944-07-25 03:00:00 TS 21.9 86.0 main 0 0 __________PO___ -5 22.1 85.8 TC 30 21.8 86.3 1 11 300
1944205N21091 1944 39 NI BB UNNAMED 1944-07-25 06:00:00 TS 22.2 85.5 main 0 0 __________OP___ -5 22.3 85.2 TC 30 22.1 85.8 1 11 295
1944205N21091 1944 39 NI BB UNNAMED 1944-07-25 09:00:00 TS 22.4 84.9 main 0 0 __________PP___ -5 22.5 84.6 TC 30 22.3 85.2 1 12 290
1944205N21091 1944 39 NI BB UNNAMED 1944-07-25 12:00:00 TS 22.6 84.3 main 0 0 __________OP___ -5 22.7 84.0 TC 30 22.5 84.6 1 12 290
1944205N21091 1944 39 NI BB UNNAMED 1944-07-25 15:00:00 TS 22.8 83.7 main 0 0 __________PO___ -5 22.9 83.4 TC 30 22.7 84.0 1 12 285
1944205N21091 1944 39 NI BB UNNAMED 1944-07-25 18:00:00 TS 22.9 83.1 main 0 0 __________OP___ -5 23.0 82.7 TC 30 22.9 83.5 1 11 285
1944205N21091 1944 39 NI BB UNNAMED 1944-07-25 21:00:00 TS 23.0 82.5 main 0 0 __________PP___ -5 23.1 82.1 TC 30 23.0 82.9 1 13 280
1944205N21091 1944 39 NI BB UNNAMED 1944-07-26 00:00:00 TS 23.1 81.7 main 0 0 __________OP___ -5 23.2 81.3 TC 30 23.1 82.2 1 17 275
1944205N21091 1944 39 NI BB UNNAMED 1944-07-26 03:00:00 TS 23.3 80.7 main 0 0 __________PO___ -5 23.3 80.1 TC 30 23.2 81.3 1 21 275
1944205N21091 1944 39 NI BB UNNAMED 1944-07-26 06:00:00 TS 23.3 79.4 main 0 0 __________OP___ -5 23.4 78.7 TC 30 23.3 80.1 1 24 275
1944205N21091 1944 39 NI BB UNNAMED 1944-07-26 09:00:00 TS 23.4 78.1 main 0 0 __________PP___ -5 23.5 77.3 TC 30 23.4 78.8 1 25 275
1944205N21091 1944 39 NI AS UNNAMED 1944-07-26 12:00:00 TS 23.5 76.7 main 0 0 __________OP___ -5 23.6 76.0 TC 30 23.5 77.4 1 25 275
1944205N21091 1944 39 NI AS UNNAMED 1944-07-26 15:00:00 TS 23.7 75.4 main 0 0 __________PO___ -5 23.8 74.8 TC 30 23.6 76.0 1 23 280
1944205N21091 1944 39 NI AS UNNAMED 1944-07-26 18:00:00 TS 23.9 74.2 main 0 0 __________OP___ -5 24.0 73.6 TC 30 23.8 74.7 1 22 280
1944205N21091 1944 39 NI AS UNNAMED 1944-07-26 21:00:00 TS 24.1 73.1 main 0 0 __________PP___ -5 24.2 72.4 TC 30 24.0 73.5 1 21 280
1944205N21091 1944 39 NI AS UNNAMED 1944-07-27 00:00:00 TS 24.3 72.0 main 0 0 __________OP___ -5 24.5 71.2 TC 30 24.2 72.3 1 17 285
1944205N21091 1944 39 NI AS UNNAMED 1944-07-27 03:00:00 TS 24.5 71.2 main 0 ___________O___ -5 TC 24.5 71.2 1 14 285

IBTrACS Databaseについて

本データベースは、米国NOAAが公開する1842年以降の世界の熱帯低気圧のベストトラックデータアーカイブInternational Best Track Archive for Climate Stewardship (IBTrACS)を、ウェブで閲覧しやすい形式に変換したものです。

Data provided by NOAA IBTrACS (International Best Track Archive for Climate Stewardship), accessed on 2024-11-19