地図

地図上への円の描画:

経路データ

SID SEASON NUMBER BASIN SUBBASIN NAME ISO_TIME NATURE LAT LON WMO_WIND WMO_PRES WMO_AGENCY TRACK_TYPE DIST2LAND LANDFALL IFLAG USA_AGENCY USA_ATCF_ID USA_LAT USA_LON USA_RECORD USA_STATUS USA_WIND USA_PRES USA_SSHS USA_R34_NE USA_R34_SE USA_R34_SW USA_R34_NW USA_R50_NE USA_R50_SE USA_R50_SW USA_R50_NW USA_R64_NE USA_R64_SE USA_R64_SW USA_R64_NW USA_POCI USA_ROCI USA_RMW USA_EYE TOKYO_LAT TOKYO_LON TOKYO_GRADE TOKYO_WIND TOKYO_PRES TOKYO_R50_DIR TOKYO_R50_LONG TOKYO_R50_SHORT TOKYO_R30_DIR TOKYO_R30_LONG TOKYO_R30_SHORT TOKYO_LAND CMA_LAT CMA_LON CMA_CAT CMA_WIND CMA_PRES HKO_LAT HKO_LON HKO_CAT HKO_WIND HKO_PRES NEWDELHI_LAT NEWDELHI_LON NEWDELHI_GRADE NEWDELHI_WIND NEWDELHI_PRES NEWDELHI_CI NEWDELHI_DP NEWDELHI_POCI REUNION_LAT REUNION_LON REUNION_TYPE REUNION_WIND REUNION_PRES REUNION_TNUM REUNION_CI REUNION_RMW REUNION_R34_NE REUNION_R34_SE REUNION_R34_SW REUNION_R34_NW REUNION_R50_NE REUNION_R50_SE REUNION_R50_SW REUNION_R50_NW REUNION_R64_NE REUNION_R64_SE REUNION_R64_SW REUNION_R64_NW BOM_LAT BOM_LON BOM_TYPE BOM_WIND BOM_PRES BOM_TNUM BOM_CI BOM_RMW BOM_R34_NE BOM_R34_SE BOM_R34_SW BOM_R34_NW BOM_R50_NE BOM_R50_SE BOM_R50_SW BOM_R50_NW BOM_R64_NE BOM_R64_SE BOM_R64_SW BOM_R64_NW BOM_ROCI BOM_POCI BOM_EYE BOM_POS_METHOD BOM_PRES_METHOD NADI_LAT NADI_LON NADI_CAT NADI_WIND NADI_PRES WELLINGTON_LAT WELLINGTON_LON WELLINGTON_WIND WELLINGTON_PRES DS824_LAT DS824_LON DS824_STAGE DS824_WIND DS824_PRES TD9636_LAT TD9636_LON TD9636_STAGE TD9636_WIND TD9636_PRES TD9635_LAT TD9635_LON TD9635_WIND TD9635_PRES TD9635_ROCI NEUMANN_LAT NEUMANN_LON NEUMANN_CLASS NEUMANN_WIND NEUMANN_PRES MLC_LAT MLC_LON MLC_CLASS MLC_WIND MLC_PRES USA_GUST BOM_GUST BOM_GUST_PER REUNION_GUST REUNION_GUST_PER USA_SEAHGT USA_SEARAD_NE USA_SEARAD_SE USA_SEARAD_SW USA_SEARAD_NW STORM_SPEED STORM_DIR
1947265N14127 1947 68 WP MM MILDRED 1947-09-22 06:00:00 TS 14.3000 126.800 main 262 205 O________O_O__ jtwc_wp WP131947 14.3000 126.800 75 1 14.3000 126.800 TC 75 14.3000 126.800 75 983 240 13 288
1947265N14127 1947 68 WP MM MILDRED 1947-09-22 09:00:00 TS 14.5028 126.158 main 205 148 P________P_P__ WP131947 14.5028 126.158 75 1 14.5028 126.158 TC 75 14.5028 126.158 75 984 270 13 288
1947265N14127 1947 68 WP MM MILDRED 1947-09-22 12:00:00 TS 14.7000 125.500 main 148 114 O________OOO__ jtwc_wp WP131947 14.7000 125.500 75 1 14.7000 125.500 TC 75 14.7000 125.500 4 75 14.7000 125.500 75 985 300 14 287
1947265N14127 1947 68 WP MM MILDRED 1947-09-22 15:00:00 TS 14.9004 124.807 main 114 109 P________PPP__ WP131947 14.8923 124.815 75 1 14.8923 124.815 TC 75 14.9490 124.761 4 73 14.8923 124.815 75 986 300 14 287
1947265N14127 1947 68 WP MM MILDRED 1947-09-22 18:00:00 TS 15.1175 124.085 main 123 123 O________OPO__ jtwc_wp WP131947 15.1000 124.100 75 1 15.1000 124.100 TC 75 15.1875 124.027 4 72 15.1000 124.100 75 988 300 15 288
1947265N14127 1947 68 WP MM MILDRED 1947-09-22 21:00:00 TS 15.3644 123.322 main 141 77 P________PPP__ WP131947 15.3501 123.328 72 1 15.3501 123.328 TC 72 15.4071 123.305 4 71 15.3501 123.328 72 989 270 15 289
1947265N14127 1947 68 WP MM MILDRED 1947-09-23 00:00:00 TS 15.6000 122.600 main 77 24 O________OOO__ jtwc_wp WP131947 15.6000 122.600 70 1 15.6000 122.600 TC 70 15.6000 122.600 4 70 15.6000 122.600 70 990 240 13 289
1947265N14127 1947 68 WP MM MILDRED 1947-09-23 03:00:00 TS 15.8016 122.027 main 22 0 P________PPP__ WP131947 15.8142 122.065 65 1 15.8142 122.065 TC 65 15.7636 121.916 4 65 15.8142 122.065 65 991 300 12 289
1947265N14127 1947 68 WP MM MILDRED 1947-09-23 06:00:00 TS 15.9795 121.434 main 0 0 O________OPO__ jtwc_wp WP131947 16.0000 121.500 60 0 16.0000 121.500 TC 60 15.9180 121.235 4 60 16.0000 121.500 60 992 360 14 283
1947265N14127 1947 68 WP MM MILDRED 1947-09-23 09:00:00 TS 16.1123 120.649 main 0 0 P________PPP__ WP131947 16.1202 120.687 55 0 16.1202 120.687 TC 55 16.0885 120.537 4 55 16.1202 120.687 55 993 330 16 282
1947265N14127 1947 68 WP MM MILDRED 1947-09-23 12:00:00 TS 16.3000 119.800 main 0 0 O________OOO__ jtwc_wp WP131947 16.3000 119.800 50 0 16.3000 119.800 TC 50 16.3000 119.800 2 50 16.3000 119.800 50 995 300 17 289
1947265N14127 1947 68 WP MM MILDRED 1947-09-23 15:00:00 TS 16.6619 118.999 main 96 96 P________PPP__ WP131947 16.6844 119.008 50 0 16.6844 119.008 TC 50 16.5944 118.974 2 51 16.6844 119.008 50 995 270 17 296
1947265N14127 1947 68 WP MM MILDRED 1947-09-23 18:00:00 TS 17.0570 118.177 main 192 192 O________OPO__ jtwc_wp WP131947 17.1000 118.200 50 0 17.1000 118.200 TC 50 16.9281 118.109 2 52 17.1000 118.200 50 996 240 18 293
1947265N14127 1947 68 WP MM MILDRED 1947-09-23 21:00:00 TS 17.3418 117.290 main 288 288 P________PPP__ WP131947 17.3649 117.307 52 0 17.3649 117.307 TC 52 17.2725 117.239 2 53 17.3649 117.307 52 996 300 18 288
1947265N14127 1947 68 WP MM MILDRED 1947-09-24 00:00:00 TS 17.6000 116.400 main 389 389 O________OOO__ jtwc_wp WP131947 17.6000 116.400 55 0 17.6000 116.400 TC 55 17.6000 116.400 2 55 17.6000 116.400 55 997 360 18 288
1947265N14127 1947 68 WP MM MILDRED 1947-09-24 03:00:00 TS 17.8963 115.529 main 490 429 P________PPP__ WP131947 17.9075 115.505 50 0 17.9075 115.505 TC 50 17.8627 115.602 2 52 17.9075 115.505 50 997 330 17 290
1947265N14127 1947 68 WP MM MILDRED 1947-09-24 06:00:00 TS 18.1767 114.736 main 419 352 O________OPO__ jtwc_wp WP131947 18.2000 114.700 45 0 18.2000 114.700 TC 45 18.1068 114.844 2 50 18.2000 114.700 45 998 300 15 289
1947265N14127 1947 68 WP MM MILDRED 1947-09-24 09:00:00 TS 18.3865 114.070 main 352 285 P________PPP__ WP131947 18.3995 114.047 45 0 18.3995 114.047 TC 45 18.3475 114.139 2 47 18.3995 114.047 45 998 300 12 290
1947265N14127 1947 68 WP MM MILDRED 1947-09-24 12:00:00 TS 18.6000 113.500 main 285 224 O________OOO__ jtwc_wp WP131947 18.6000 113.500 45 0 18.6000 113.500 TC 45 18.6000 113.500 2 45 18.6000 113.500 45 999 300 12 295
1947265N14127 1947 68 WP MM MILDRED 1947-09-24 15:00:00 TS 18.8826 112.972 main 224 163 P________PPP__ WP131947 18.8847 112.985 42 0 18.8847 112.985 TC 42 18.8762 112.933 2 42 18.8847 112.985 42 1000 300 11 302
1947265N14127 1947 68 WP MM MILDRED 1947-09-24 18:00:00 TS 19.1946 112.485 main 163 105 O________OPO__ jtwc_wp WP131947 19.2000 112.500 40 0 19.2000 112.500 TC 40 19.1730 112.424 2 40 19.2000 112.500 40 1001 300 11 303
1947265N14127 1947 68 WP MM MILDRED 1947-09-24 21:00:00 TS 19.4913 111.961 main 105 56 P________PPP__ WP131947 19.4926 111.962 37 0 19.4926 111.962 TC 37 19.4833 111.953 2 37 19.4926 111.962 37 1001 210 11 303
1947265N14127 1947 68 WP MM MILDRED 1947-09-25 00:00:00 TS 19.8000 111.500 main 56 38 O________OOO__ jtwc_wp WP131947 19.8000 111.500 35 0 19.8000 111.500 TC 35 19.8000 111.500 2 35 19.8000 111.500 35 1002 120 10 312
1947265N14127 1947 68 WP MM MILDRED 1947-09-25 03:00:00 TS 20.1399 111.200 main 38 38 P________P_P__ WP131947 20.1399 111.200 35 0 20.1399 111.200 TC 35 2 20.1399 111.200 35 1002 120 8 326
1947265N14127 1947 68 WP MM MILDRED 1947-09-25 06:00:00 TS 20.5000 111.000 main 52 O________O_O__ jtwc_wp WP131947 20.5000 111.000 35 0 20.5000 111.000 TC 35 2 20.5000 111.000 35 1003 120 8 333

デジタル台風データ・検索

IBTrACS Databaseについて

本データベースは、米国NOAAが公開する1842年以降の世界の熱帯低気圧のベストトラックデータアーカイブInternational Best Track Archive for Climate Stewardship (IBTrACS)を、ウェブで閲覧しやすい形式に変換したものです。

Data provided by NOAA IBTrACS (International Best Track Archive for Climate Stewardship), accessed on 2024-03-28