地図

地図上への円の描画:

経路データ

SID SEASON NUMBER BASIN SUBBASIN NAME ISO_TIME NATURE LAT LON WMO_WIND WMO_PRES WMO_AGENCY TRACK_TYPE DIST2LAND LANDFALL IFLAG USA_AGENCY USA_ATCF_ID USA_LAT USA_LON USA_RECORD USA_STATUS USA_WIND USA_PRES USA_SSHS USA_R34_NE USA_R34_SE USA_R34_SW USA_R34_NW USA_R50_NE USA_R50_SE USA_R50_SW USA_R50_NW USA_R64_NE USA_R64_SE USA_R64_SW USA_R64_NW USA_POCI USA_ROCI USA_RMW USA_EYE TOKYO_LAT TOKYO_LON TOKYO_GRADE TOKYO_WIND TOKYO_PRES TOKYO_R50_DIR TOKYO_R50_LONG TOKYO_R50_SHORT TOKYO_R30_DIR TOKYO_R30_LONG TOKYO_R30_SHORT TOKYO_LAND CMA_LAT CMA_LON CMA_CAT CMA_WIND CMA_PRES HKO_LAT HKO_LON HKO_CAT HKO_WIND HKO_PRES KMA_LAT KMA_LON KMA_CAT KMA_WIND KMA_PRES KMA_R50_DIR KMA_R50_LONG KMA_R50_SHORT KMA_R30_DIR KMA_R30_LONG KMA_R30_SHORT NEWDELHI_LAT NEWDELHI_LON NEWDELHI_GRADE NEWDELHI_WIND NEWDELHI_PRES NEWDELHI_CI NEWDELHI_DP NEWDELHI_POCI REUNION_LAT REUNION_LON REUNION_TYPE REUNION_WIND REUNION_PRES REUNION_TNUM REUNION_CI REUNION_RMW REUNION_R34_NE REUNION_R34_SE REUNION_R34_SW REUNION_R34_NW REUNION_R50_NE REUNION_R50_SE REUNION_R50_SW REUNION_R50_NW REUNION_R64_NE REUNION_R64_SE REUNION_R64_SW REUNION_R64_NW BOM_LAT BOM_LON BOM_TYPE BOM_WIND BOM_PRES BOM_TNUM BOM_CI BOM_RMW BOM_R34_NE BOM_R34_SE BOM_R34_SW BOM_R34_NW BOM_R50_NE BOM_R50_SE BOM_R50_SW BOM_R50_NW BOM_R64_NE BOM_R64_SE BOM_R64_SW BOM_R64_NW BOM_ROCI BOM_POCI BOM_EYE BOM_POS_METHOD BOM_PRES_METHOD NADI_LAT NADI_LON NADI_CAT NADI_WIND NADI_PRES WELLINGTON_LAT WELLINGTON_LON WELLINGTON_WIND WELLINGTON_PRES DS824_LAT DS824_LON DS824_STAGE DS824_WIND DS824_PRES TD9636_LAT TD9636_LON TD9636_STAGE TD9636_WIND TD9636_PRES TD9635_LAT TD9635_LON TD9635_WIND TD9635_PRES TD9635_ROCI NEUMANN_LAT NEUMANN_LON NEUMANN_CLASS NEUMANN_WIND NEUMANN_PRES MLC_LAT MLC_LON MLC_CLASS MLC_WIND MLC_PRES USA_GUST BOM_GUST BOM_GUST_PER REUNION_GUST REUNION_GUST_PER USA_SEAHGT USA_SEARAD_NE USA_SEARAD_SE USA_SEARAD_SW USA_SEARAD_NW STORM_SPEED STORM_DIR
1950214N21139 1950 46 WP MM UNNAMED 1950-08-02 00:00:00 DS 20.9 138.5 main 1369 1364 __O____________ -5 20.9 138.5 0 1000 19 60
1950214N21139 1950 46 WP MM UNNAMED 1950-08-02 03:00:00 DS 21.4 139.4 main 1370 1362 __P____________ -5 21.4 139.4 0 1000 18 60
1950214N21139 1950 46 WP MM UNNAMED 1950-08-02 06:00:00 DS 21.8 140.2 main 1365 1339 __O____________ -5 21.8 140.2 0 999 16 55
1950214N21139 1950 46 WP MM UNNAMED 1950-08-02 09:00:00 DS 22.2 140.8 main 1343 1310 __P____________ -5 22.2 140.8 0 999 14 50
1950214N21139 1950 46 WP MM UNNAMED 1950-08-02 12:00:00 DS 22.7 141.3 main 1310 1271 __O____________ -5 22.7 141.3 0 999 12 35
1950214N21139 1950 46 WP MM UNNAMED 1950-08-02 15:00:00 DS 23.2 141.6 main 1271 1230 __P____________ -5 23.2 141.6 0 999 11 25
1950214N21139 1950 46 WP MM UNNAMED 1950-08-02 18:00:00 DS 23.7 141.8 main 1230 1205 __O____________ -5 23.7 141.8 0 998 9 15
1950214N21139 1950 46 WP MM UNNAMED 1950-08-02 21:00:00 DS 24.1 141.9 main 1195 1151 __P____________ -5 24.1 141.9 0 998 8 0
1950214N21139 1950 46 WP MM UNNAMED 1950-08-03 00:00:00 DS 24.5 141.8 main 1151 1078 __O____________ -5 24.5 141.8 0 998 11 340
1950214N21139 1950 46 WP MM UNNAMED 1950-08-03 03:00:00 DS 25.1 141.5 main 1078 980 __P____________ -5 25.1 141.5 0 998 15 335
1950214N21139 1950 46 WP MM UNNAMED 1950-08-03 06:00:00 DS 25.9 141.1 main 980 892 __O____________ -5 25.9 141.1 0 998 17 335
1950214N21139 1950 46 WP MM UNNAMED 1950-08-03 09:00:00 DS 26.7 140.7 main 883 795 __P____________ -5 26.7 140.7 0 998 17 335
1950214N21139 1950 46 WP MM UNNAMED 1950-08-03 12:00:00 DS 27.4 140.3 main 795 728 __O____________ -5 27.4 140.3 0 998 14 335
1950214N21139 1950 46 WP MM UNNAMED 1950-08-03 15:00:00 DS 28.0 140.1 main 728 671 __P____________ -5 28.0 140.1 0 998 12 340
1950214N21139 1950 46 WP MM UNNAMED 1950-08-03 18:00:00 TS 28.5 139.9 main 671 614 __O____________ -5 28.5 139.9 1 29 998 11 345
1950214N21139 1950 46 WP MM UNNAMED 1950-08-03 21:00:00 TS 29.0 139.7 main 614 555 __P____________ -5 29.0 139.7 1 34 998 11 345
1950214N21139 1950 46 WP MM UNNAMED 1950-08-04 00:00:00 TS 29.6 139.6 main 555 495 __O____________ -5 29.6 139.6 2 38 998 12 350
1950214N21139 1950 46 WP MM UNNAMED 1950-08-04 03:00:00 TS 30.2 139.5 main 495 406 __P____________ -5 30.2 139.5 2 38 998 14 355
1950214N21139 1950 46 WP MM UNNAMED 1950-08-04 06:00:00 TS 31.0 139.5 main 406 307 __O____________ -5 31.0 139.5 2 38 998 17 360
1950214N21139 1950 46 WP MM UNNAMED 1950-08-04 09:00:00 TS 31.9 139.5 main 307 197 __P____________ -5 31.9 139.5 2 34 999 20 360
1950214N21139 1950 46 WP MM UNNAMED 1950-08-04 12:00:00 TS 33.0 139.4 main 186 81 __O____________ -5 33.0 139.4 1 29 1000 21 355
1950214N21139 1950 46 WP MM UNNAMED 1950-08-04 15:00:00 TS 34.1 139.3 main 72 0 __P____________ -5 34.1 139.3 1 1001 21 355
1950214N21139 1950 46 WP MM UNNAMED 1950-08-04 18:00:00 DS 35.1 139.1 main 0 0 __O____________ -5 35.1 139.1 0 1002 19 350
1950214N21139 1950 46 WP MM UNNAMED 1950-08-04 21:00:00 DS 36.0 138.9 main 0 0 __P____________ -5 36.0 138.9 0 1002 17 345
1950214N21139 1950 46 WP MM UNNAMED 1950-08-05 00:00:00 DS 36.7 138.6 main 0 0 __O____________ -5 36.7 138.6 0 1002 15 345
1950214N21139 1950 46 WP MM UNNAMED 1950-08-05 03:00:00 DS 37.4 138.4 main 8 8 __P____________ -5 37.4 138.4 0 1003 14 350
1950214N21139 1950 46 WP MM UNNAMED 1950-08-05 06:00:00 DS 38.1 138.3 main 55 55 __O____________ -5 38.1 138.3 0 1003 13 10
1950214N21139 1950 46 WP MM UNNAMED 1950-08-05 09:00:00 DS 38.7 138.6 main 78 68 __P____________ -5 38.7 138.6 0 1004 13 30
1950214N21139 1950 46 WP MM UNNAMED 1950-08-05 12:00:00 DS 39.2 139.1 main 68 __O____________ -5 39.2 139.1 0 1005 13 35

デジタル台風データ・検索

IBTrACS Databaseについて

本データベースは、米国NOAAが公開する1842年以降の世界の熱帯低気圧のベストトラックデータアーカイブInternational Best Track Archive for Climate Stewardship (IBTrACS)を、ウェブで閲覧しやすい形式に変換したものです。

Data provided by NOAA IBTrACS (International Best Track Archive for Climate Stewardship), accessed on 2024-12-18