地図

地図上への円の描画:

経路データ

SID SEASON NUMBER BASIN SUBBASIN NAME ISO_TIME NATURE LAT LON WMO_WIND WMO_PRES WMO_AGENCY TRACK_TYPE DIST2LAND LANDFALL IFLAG USA_AGENCY USA_ATCF_ID USA_LAT USA_LON USA_RECORD USA_STATUS USA_WIND USA_PRES USA_SSHS USA_R34_NE USA_R34_SE USA_R34_SW USA_R34_NW USA_R50_NE USA_R50_SE USA_R50_SW USA_R50_NW USA_R64_NE USA_R64_SE USA_R64_SW USA_R64_NW USA_POCI USA_ROCI USA_RMW USA_EYE TOKYO_LAT TOKYO_LON TOKYO_GRADE TOKYO_WIND TOKYO_PRES TOKYO_R50_DIR TOKYO_R50_LONG TOKYO_R50_SHORT TOKYO_R30_DIR TOKYO_R30_LONG TOKYO_R30_SHORT TOKYO_LAND CMA_LAT CMA_LON CMA_CAT CMA_WIND CMA_PRES HKO_LAT HKO_LON HKO_CAT HKO_WIND HKO_PRES KMA_LAT KMA_LON KMA_CAT KMA_WIND KMA_PRES KMA_R50_DIR KMA_R50_LONG KMA_R50_SHORT KMA_R30_DIR KMA_R30_LONG KMA_R30_SHORT NEWDELHI_LAT NEWDELHI_LON NEWDELHI_GRADE NEWDELHI_WIND NEWDELHI_PRES NEWDELHI_CI NEWDELHI_DP NEWDELHI_POCI REUNION_LAT REUNION_LON REUNION_TYPE REUNION_WIND REUNION_PRES REUNION_TNUM REUNION_CI REUNION_RMW REUNION_R34_NE REUNION_R34_SE REUNION_R34_SW REUNION_R34_NW REUNION_R50_NE REUNION_R50_SE REUNION_R50_SW REUNION_R50_NW REUNION_R64_NE REUNION_R64_SE REUNION_R64_SW REUNION_R64_NW BOM_LAT BOM_LON BOM_TYPE BOM_WIND BOM_PRES BOM_TNUM BOM_CI BOM_RMW BOM_R34_NE BOM_R34_SE BOM_R34_SW BOM_R34_NW BOM_R50_NE BOM_R50_SE BOM_R50_SW BOM_R50_NW BOM_R64_NE BOM_R64_SE BOM_R64_SW BOM_R64_NW BOM_ROCI BOM_POCI BOM_EYE BOM_POS_METHOD BOM_PRES_METHOD NADI_LAT NADI_LON NADI_CAT NADI_WIND NADI_PRES WELLINGTON_LAT WELLINGTON_LON WELLINGTON_WIND WELLINGTON_PRES DS824_LAT DS824_LON DS824_STAGE DS824_WIND DS824_PRES TD9636_LAT TD9636_LON TD9636_STAGE TD9636_WIND TD9636_PRES TD9635_LAT TD9635_LON TD9635_WIND TD9635_PRES TD9635_ROCI NEUMANN_LAT NEUMANN_LON NEUMANN_CLASS NEUMANN_WIND NEUMANN_PRES MLC_LAT MLC_LON MLC_CLASS MLC_WIND MLC_PRES USA_GUST BOM_GUST BOM_GUST_PER REUNION_GUST REUNION_GUST_PER USA_SEAHGT USA_SEARAD_NE USA_SEARAD_SE USA_SEARAD_SW USA_SEARAD_NW STORM_SPEED STORM_DIR
1951093S15054 1951 21 SI MM UNNAMED 1951-04-02 12:00:00 NR -15.1 54.0 reunion main 375 365 ______O________ -5 -15.1 54.0 99 9.90000 2 255
1951093S15054 1951 21 SI MM UNNAMED 1951-04-02 15:00:00 NR -15.1 53.9 main 365 354 ______P________ -5 -15.1 53.9 99 2 250
1951093S15054 1951 21 SI MM UNNAMED 1951-04-02 18:00:00 NR -15.2 53.8 main 354 343 ______P________ -5 -15.2 53.8 99 2 250
1951093S15054 1951 21 SI MM UNNAMED 1951-04-02 21:00:00 NR -15.2 53.7 main 343 332 ______P________ -5 -15.2 53.7 99 2 240
1951093S15054 1951 21 SI MM UNNAMED 1951-04-03 00:00:00 NR -15.3 53.6 main 332 321 ______P________ -5 -15.3 53.6 99 3 235
1951093S15054 1951 21 SI MM UNNAMED 1951-04-03 03:00:00 NR -15.3 53.5 main 321 289 ______P________ -5 -15.3 53.5 99 4 255
1951093S15054 1951 21 SI MM UNNAMED 1951-04-03 06:00:00 TS -15.3 53.2 main 289 268 O_____P___OO___ jtwc_sh SH261951 -15.2 53.0 -5 -15.5 53.4 99 -15.2 53.0 TC 25 -15.2 53.0 7 5 250
1951093S15054 1951 21 SI MM UNNAMED 1951-04-03 09:00:00 TS -15.5 53.0 main 268 247 P_____P___PP___ SH261951 -15.4 52.8 -5 -15.6 53.2 99 -15.4 52.8 TC 25 -15.5 52.8 7 6 230
1951093S15054 1951 21 SI MM UNNAMED 1951-04-03 12:00:00 TS -15.7 52.8 reunion main 248 231 O_____O___OP___ jtwc_sh SH261951 -15.7 52.6 -5 -15.8 53.1 99 9.90000 -15.7 52.6 TC 25 -15.7 52.6 7 6 220
1951093S15054 1951 21 SI MM UNNAMED 1951-04-03 15:00:00 TS -16.0 52.6 main 234 222 P_____P___PP___ SH261951 -16.0 52.4 -5 -16.0 52.9 99 -16.0 52.4 TC 30 -16.0 52.5 7 6 215
1951093S15054 1951 21 SI MM UNNAMED 1951-04-03 18:00:00 TS -16.2 52.4 main 222 217 O_____P___OO___ jtwc_sh SH261951 -16.2 52.3 -5 -16.3 52.8 99 -16.2 52.3 TC 35 -16.2 52.3 2 6 210
1951093S15054 1951 21 SI MM UNNAMED 1951-04-03 21:00:00 TS -16.5 52.3 main 226 212 P_____P___PP___ SH261951 -16.4 52.1 -5 -16.6 52.6 99 -16.4 52.1 TC 35 -16.4 52.1 2 6 215
1951093S15054 1951 21 SI MM UNNAMED 1951-04-04 00:00:00 TS -16.7 52.1 main 217 211 O_____P___OP___ jtwc_sh SH261951 -16.6 52.0 -5 -17.0 52.4 99 -16.6 52.0 TC 35 -16.6 52.0 2 6 210
1951093S15054 1951 21 SI MM UNNAMED 1951-04-04 03:00:00 TS -17.0 51.9 main 213 213 P_____P___PP___ SH261951 -16.9 51.8 -5 -17.3 52.2 99 -16.9 51.8 TC 35 -16.9 51.8 2 7 205
1951093S15054 1951 21 SI MM UNNAMED 1951-04-04 06:00:00 TS -17.3 51.8 main 219 216 O_____P___OO___ jtwc_sh SH261951 -17.2 51.7 -5 -17.7 52.1 99 -17.2 51.7 TC 35 -17.2 51.7 2 8 200
1951093S15054 1951 21 SI MM UNNAMED 1951-04-04 09:00:00 TS -17.7 51.7 main 225 221 P_____P___PP___ SH261951 -17.6 51.6 -5 -18.1 51.9 99 -17.6 51.6 TC 35 -17.6 51.6 2 8 195
1951093S15054 1951 21 SI MM UNNAMED 1951-04-04 12:00:00 TS -18.1 51.6 reunion main 226 218 O_____O___OP___ jtwc_sh SH261951 -18.0 51.5 -5 -18.5 51.8 99 9.90000 -18.0 51.5 TC 35 -18.0 51.5 2 9 195
1951093S15054 1951 21 SI MM UNNAMED 1951-04-04 15:00:00 TS -18.6 51.5 main 226 215 P_____P___PP___ SH261951 -18.5 51.4 -5 -18.9 51.7 99 -18.5 51.4 TC 35 -18.5 51.4 2 9 190
1951093S15054 1951 21 SI MM UNNAMED 1951-04-04 18:00:00 TS -19.1 51.4 main 233 227 O_____P___OO___ jtwc_sh SH261951 -19.0 51.3 -5 -19.2 51.6 99 -19.0 51.3 TC 35 -19.0 51.3 2 9 190
1951093S15054 1951 21 SI MM UNNAMED 1951-04-04 21:00:00 TS -19.5 51.3 main 237 237 P_____P___PP___ SH261951 -19.5 51.2 -5 -19.6 51.5 99 -19.5 51.2 TC 35 -19.4 51.3 2 9 185
1951093S15054 1951 21 SI MM UNNAMED 1951-04-05 00:00:00 TS -19.9 51.3 main 251 251 O_____P___OP___ jtwc_sh SH261951 -19.9 51.2 -5 -20.0 51.4 99 -19.9 51.2 TC 35 -19.9 51.2 2 9 180
1951093S15054 1951 21 SI MM UNNAMED 1951-04-05 03:00:00 TS -20.4 51.3 main 264 264 P_____P___PP___ SH261951 -20.3 51.2 -5 -20.4 51.3 99 -20.3 51.2 TC 35 -20.3 51.3 2 9 175
1951093S15054 1951 21 SI MM UNNAMED 1951-04-05 06:00:00 TS -20.8 51.3 main 275 275 O_____P___OO___ jtwc_sh SH261951 -20.8 51.3 -5 -20.8 51.3 99 -20.8 51.3 TC 35 -20.8 51.3 2 9 175
1951093S15054 1951 21 SI MM UNNAMED 1951-04-05 09:00:00 TS -21.3 51.4 main 306 306 P_____P___PP___ SH261951 -21.3 51.4 -5 -21.2 51.3 99 -21.3 51.4 TC 35 -21.3 51.4 2 10 170
1951093S15054 1951 21 SI MM UNNAMED 1951-04-05 12:00:00 TS -21.8 51.4 reunion main 323 323 O_____O___OP___ jtwc_sh SH261951 -21.8 51.5 -5 -21.7 51.3 99 9.90000 -21.8 51.5 TC 35 -21.8 51.5 2 10 170
1951093S15054 1951 21 SI MM UNNAMED 1951-04-05 15:00:00 TS -22.3 51.5 main 344 344 P_____P___PP___ SH261951 -22.3 51.6 -5 -22.2 51.3 99 -22.3 51.6 TC 35 -22.3 51.6 2 10 170
1951093S15054 1951 21 SI MM UNNAMED 1951-04-05 18:00:00 TS -22.8 51.6 main 367 367 O_____P___OO___ jtwc_sh SH261951 -22.8 51.7 -5 -22.8 51.4 99 -22.8 51.7 TC 35 -22.8 51.7 2 10 170
1951093S15054 1951 21 SI MM UNNAMED 1951-04-05 21:00:00 TS -23.3 51.7 main 396 396 P_____P___PP___ SH261951 -23.3 51.8 -5 -23.4 51.5 99 -23.3 51.8 TC 35 -23.3 51.8 2 10 170
1951093S15054 1951 21 SI MM UNNAMED 1951-04-06 00:00:00 TS -23.8 51.8 main 419 419 O_____P___OP___ jtwc_sh SH261951 -23.8 51.9 -5 -23.9 51.5 99 -23.8 51.9 TC 35 -23.8 51.9 2 10 170
1951093S15054 1951 21 SI MM UNNAMED 1951-04-06 03:00:00 TS -24.3 51.9 main 438 438 P_____P___PP___ SH261951 -24.3 52.0 -5 -24.5 51.7 99 -24.3 52.0 TC 35 -24.3 52.1 2 11 165
1951093S15054 1951 21 SI MM UNNAMED 1951-04-06 06:00:00 TS -24.8 52.1 main 472 472 O_____P___OO___ jtwc_sh SH261951 -24.8 52.2 -5 -25.0 51.8 99 -24.8 52.2 TC 35 -24.8 52.2 2 11 165
1951093S15054 1951 21 SI MM UNNAMED 1951-04-06 09:00:00 TS -25.4 52.3 main 509 509 P_____P___PP___ SH261951 -25.4 52.4 -5 -25.5 51.9 99 -25.4 52.4 TC 35 -25.4 52.4 2 12 165
1951093S15054 1951 21 SI MM UNNAMED 1951-04-06 12:00:00 TS -26.0 52.5 reunion main 548 548 O_____O___OP___ jtwc_sh SH261951 -26.0 52.6 -5 -25.9 52.1 99 9.90000 -26.0 52.6 TC 35 -26.0 52.6 2 12 165
1951093S15054 1951 21 SI MM UNNAMED 1951-04-06 15:00:00 TS -26.5 52.7 main 584 584 P_____P___PP___ SH261951 -26.6 52.8 -5 -26.3 52.3 99 -26.6 52.8 TC 35 -26.6 52.8 2 12 165
1951093S15054 1951 21 SI MM UNNAMED 1951-04-06 18:00:00 TS -27.1 52.9 main 624 624 O_____P___OO___ jtwc_sh SH261951 -27.3 53.0 -5 -26.5 52.4 99 -27.3 53.0 TC 35 -27.3 53.0 2 12 160
1951093S15054 1951 21 SI MM UNNAMED 1951-04-06 21:00:00 TS -27.7 53.1 main 669 669 P_____P___PP___ SH261951 -27.9 53.2 -5 -26.8 52.6 99 -27.9 53.2 TC 35 -28.0 53.3 2 11 160
1951093S15054 1951 21 SI MM UNNAMED 1951-04-07 00:00:00 TS -28.1 53.3 main 706 706 O_____P___OP___ jtwc_sh SH261951 -28.6 53.5 -5 -27.0 52.8 99 -28.6 53.5 TC 35 -28.6 53.5 2 9 155
1951093S15054 1951 21 SI MM UNNAMED 1951-04-07 03:00:00 TS -28.4 53.5 main 739 739 P_____P___PP___ SH261951 -29.3 53.8 -5 -27.1 53.0 99 -29.3 53.8 TC 35 -29.3 53.8 2 6 150
1951093S15054 1951 21 SI MM UNNAMED 1951-04-07 06:00:00 TS -28.6 53.7 main 767 682 O_____P___OO___ jtwc_sh SH261951 -30.0 54.1 -5 -27.3 53.2 99 -30.0 54.1 TC 35 -30.0 54.1 2 11 355
1951093S15054 1951 21 SI MM UNNAMED 1951-04-07 09:00:00 NR -27.4 53.4 main 682 678 ______P________ SH261951 -5 -27.4 53.4 99 TC 2 11 360
1951093S15054 1951 21 SI MM UNNAMED 1951-04-07 12:00:00 NR -27.5 53.6 reunion main 705 ______O________ -5 -27.5 53.6 99 9.90000 2 4 120

IBTrACS Databaseについて

本データベースは、米国NOAAが公開する1842年以降の世界の熱帯低気圧のベストトラックデータアーカイブInternational Best Track Archive for Climate Stewardship (IBTrACS)を、ウェブで閲覧しやすい形式に変換したものです。

Data provided by NOAA IBTrACS (International Best Track Archive for Climate Stewardship), accessed on 2025-03-05