地図

地図上への円の描画:

経路データ

SID SEASON NUMBER BASIN SUBBASIN NAME ISO_TIME NATURE LAT LON WMO_WIND WMO_PRES WMO_AGENCY TRACK_TYPE DIST2LAND LANDFALL IFLAG USA_AGENCY USA_ATCF_ID USA_LAT USA_LON USA_RECORD USA_STATUS USA_WIND USA_PRES USA_SSHS USA_R34_NE USA_R34_SE USA_R34_SW USA_R34_NW USA_R50_NE USA_R50_SE USA_R50_SW USA_R50_NW USA_R64_NE USA_R64_SE USA_R64_SW USA_R64_NW USA_POCI USA_ROCI USA_RMW USA_EYE TOKYO_LAT TOKYO_LON TOKYO_GRADE TOKYO_WIND TOKYO_PRES TOKYO_R50_DIR TOKYO_R50_LONG TOKYO_R50_SHORT TOKYO_R30_DIR TOKYO_R30_LONG TOKYO_R30_SHORT TOKYO_LAND CMA_LAT CMA_LON CMA_CAT CMA_WIND CMA_PRES HKO_LAT HKO_LON HKO_CAT HKO_WIND HKO_PRES KMA_LAT KMA_LON KMA_CAT KMA_WIND KMA_PRES KMA_R50_DIR KMA_R50_LONG KMA_R50_SHORT KMA_R30_DIR KMA_R30_LONG KMA_R30_SHORT NEWDELHI_LAT NEWDELHI_LON NEWDELHI_GRADE NEWDELHI_WIND NEWDELHI_PRES NEWDELHI_CI NEWDELHI_DP NEWDELHI_POCI REUNION_LAT REUNION_LON REUNION_TYPE REUNION_WIND REUNION_PRES REUNION_TNUM REUNION_CI REUNION_RMW REUNION_R34_NE REUNION_R34_SE REUNION_R34_SW REUNION_R34_NW REUNION_R50_NE REUNION_R50_SE REUNION_R50_SW REUNION_R50_NW REUNION_R64_NE REUNION_R64_SE REUNION_R64_SW REUNION_R64_NW BOM_LAT BOM_LON BOM_TYPE BOM_WIND BOM_PRES BOM_TNUM BOM_CI BOM_RMW BOM_R34_NE BOM_R34_SE BOM_R34_SW BOM_R34_NW BOM_R50_NE BOM_R50_SE BOM_R50_SW BOM_R50_NW BOM_R64_NE BOM_R64_SE BOM_R64_SW BOM_R64_NW BOM_ROCI BOM_POCI BOM_EYE BOM_POS_METHOD BOM_PRES_METHOD NADI_LAT NADI_LON NADI_CAT NADI_WIND NADI_PRES WELLINGTON_LAT WELLINGTON_LON WELLINGTON_WIND WELLINGTON_PRES DS824_LAT DS824_LON DS824_STAGE DS824_WIND DS824_PRES TD9636_LAT TD9636_LON TD9636_STAGE TD9636_WIND TD9636_PRES TD9635_LAT TD9635_LON TD9635_WIND TD9635_PRES TD9635_ROCI NEUMANN_LAT NEUMANN_LON NEUMANN_CLASS NEUMANN_WIND NEUMANN_PRES MLC_LAT MLC_LON MLC_CLASS MLC_WIND MLC_PRES USA_GUST BOM_GUST BOM_GUST_PER REUNION_GUST REUNION_GUST_PER USA_SEAHGT USA_SEARAD_NE USA_SEARAD_SE USA_SEARAD_SW USA_SEARAD_NW STORM_SPEED STORM_DIR
1951353S09173 1952 92 SP MM UNNAMED 1951-12-19 00:00:00 TS -8.8 173.0 main 945 931 O_________OO___ jtwc_sh SH031952 -8.8 173.0 -5 -8.8 173.0 TC -8.8 173.0 4 5 280
1951353S09173 1952 92 SP MM UNNAMED 1951-12-19 03:00:00 TS -8.7 172.8 main 939 918 P_________PP___ SH031952 -8.7 172.7 -5 -8.7 172.7 TC -8.8 172.8 4 5 280
1951353S09173 1952 92 SP MM UNNAMED 1951-12-19 06:00:00 TS -8.7 172.5 main 918 904 O_________OP___ jtwc_sh SH031952 -8.7 172.5 -5 -8.7 172.5 TC -8.7 172.5 4 4 275
1951353S09173 1952 92 SP MM UNNAMED 1951-12-19 09:00:00 TS -8.7 172.3 main 904 891 P_________PP___ SH031952 -8.7 172.3 -5 -8.7 172.3 TC -8.7 172.3 4 4 270
1951353S09173 1952 92 SP MM UNNAMED 1951-12-19 12:00:00 TS -8.7 172.1 main 891 877 O_________OO___ jtwc_sh SH031952 -8.7 172.1 -5 -8.7 172.1 TC -8.7 172.1 4 4 270
1951353S09173 1952 92 SP MM UNNAMED 1951-12-19 15:00:00 TS -8.7 171.9 main 877 865 P_________PP___ SH031952 -8.7 171.9 -5 -8.7 171.9 TC -8.7 171.9 4 4 270
1951353S09173 1952 92 SP MM UNNAMED 1951-12-19 18:00:00 TS -8.7 171.7 main 865 852 O_________OP___ jtwc_sh SH031952 -8.7 171.7 -5 -8.7 171.7 TC -8.7 171.7 4 4 270
1951353S09173 1952 92 SP MM UNNAMED 1951-12-19 21:00:00 TS -8.7 171.5 main 852 840 P_________PP___ SH031952 -8.7 171.5 -5 -8.7 171.5 TC -8.7 171.5 4 4 270
1951353S09173 1952 92 SP MM UNNAMED 1951-12-20 00:00:00 TS -8.7 171.3 main 840 834 O_________OO___ jtwc_sh SH031952 -8.7 171.3 -5 -8.7 171.3 TC -8.7 171.3 4 3 270
1951353S09173 1952 92 SP MM UNNAMED 1951-12-20 03:00:00 TS -8.7 171.2 main 834 829 P_________PP___ SH031952 -8.7 171.2 -5 -8.7 171.2 TC -8.7 171.2 4 2 275
1951353S09173 1952 92 SP MM UNNAMED 1951-12-20 06:00:00 TS -8.7 171.1 main 829 823 O_________OP___ jtwc_sh SH031952 -8.7 171.1 -5 -8.7 171.1 TC -8.7 171.1 4 2 275
1951353S09173 1952 92 SP MM UNNAMED 1951-12-20 09:00:00 TS -8.7 171.0 main 823 817 P_________PP___ SH031952 -8.7 171.0 -5 -8.7 171.0 TC -8.7 171.0 4 2 265
1951353S09173 1952 92 SP MM UNNAMED 1951-12-20 12:00:00 TS -8.7 170.9 main 817 802 O_________OO___ jtwc_sh SH031952 -8.7 170.9 -5 -8.7 170.9 TC -8.7 170.9 4 3 245
1951353S09173 1952 92 SP MM UNNAMED 1951-12-20 15:00:00 TS -8.8 170.8 main 802 781 P_________PP___ SH031952 -8.8 170.8 -5 -8.8 170.8 TC -8.8 170.8 4 3 235
1951353S09173 1952 92 SP MM UNNAMED 1951-12-20 18:00:00 TS -8.9 170.6 main 781 766 O_________OP___ jtwc_sh SH031952 -8.9 170.6 -5 -8.9 170.6 TC -8.9 170.6 4 4 235
1951353S09173 1952 92 SP MM UNNAMED 1951-12-20 21:00:00 TS -9.0 170.5 main 766 745 P_________PP___ SH031952 -9.0 170.5 -5 -9.0 170.5 TC -9.0 170.5 4 4 235
1951353S09173 1952 92 SP MM UNNAMED 1951-12-21 00:00:00 TS -9.1 170.3 main 745 724 O_________OO___ jtwc_sh SH031952 -9.1 170.3 -5 -9.1 170.3 TC -9.1 170.3 4 4 240
1951353S09173 1952 92 SP MM UNNAMED 1951-12-21 03:00:00 TS -9.2 170.1 main 724 703 P_________PP___ SH031952 -9.2 170.1 -5 -9.2 170.1 TC -9.2 170.1 4 4 245
1951353S09173 1952 92 SP MM UNNAMED 1951-12-21 06:00:00 TS -9.3 169.9 main 703 682 O_________OP___ jtwc_sh SH031952 -9.3 169.9 -5 -9.3 169.9 TC -9.3 169.9 4 4 240
1951353S09173 1952 92 SP MM UNNAMED 1951-12-21 09:00:00 TS -9.4 169.7 main 682 667 P_________PP___ SH031952 -9.4 169.7 -5 -9.4 169.7 TC -9.4 169.8 4 4 235
1951353S09173 1952 92 SP MM UNNAMED 1951-12-21 12:00:00 TS -9.5 169.6 main 667 652 O_________OO___ jtwc_sh SH031952 -9.5 169.6 -5 -9.5 169.6 TC -9.5 169.6 4 4 225
1951353S09173 1952 92 SP MM UNNAMED 1951-12-21 15:00:00 TS -9.6 169.5 main 652 627 P_________PP___ SH031952 -9.6 169.5 -5 -9.6 169.5 TC -9.6 169.5 4 4 215
1951353S09173 1952 92 SP MM UNNAMED 1951-12-21 18:00:00 TS -9.8 169.4 main 627 602 O_________OP___ jtwc_sh SH031952 -9.8 169.4 -5 -9.8 169.4 TC -9.8 169.4 4 4 205
1951353S09173 1952 92 SP MM UNNAMED 1951-12-21 21:00:00 TS -10.0 169.3 main 602 583 P_________PP___ SH031952 -10.0 169.3 -5 -10.0 169.3 TC -10.0 169.3 4 4 195
1951353S09173 1952 92 SP MM UNNAMED 1951-12-22 00:00:00 TS -10.2 169.3 main 583 548 O_________OO___ jtwc_sh SH031952 -10.2 169.3 -5 -10.2 169.3 TC -10.2 169.3 4 5 190
1951353S09173 1952 92 SP MM UNNAMED 1951-12-22 03:00:00 TS -10.5 169.2 main 548 519 P_________PP___ SH031952 -10.5 169.2 -5 -10.5 169.2 TC -10.5 169.3 4 6 190
1951353S09173 1952 92 SP MM UNNAMED 1951-12-22 06:00:00 TS -10.8 169.2 main 519 491 O_________OP___ jtwc_sh SH031952 -10.8 169.2 -5 -10.8 169.2 TC -10.8 169.2 4 7 180
1951353S09173 1952 92 SP MM UNNAMED 1951-12-22 09:00:00 TS -11.2 169.2 main 482 458 P_________PP___ SH031952 -11.2 169.2 -5 -11.2 169.2 TC -11.2 169.2 4 7 175
1951353S09173 1952 92 SP MM UNNAMED 1951-12-22 12:00:00 TS -11.5 169.3 main 458 445 O_________OO___ jtwc_sh SH031952 -11.5 169.3 -5 -11.5 169.3 TC -11.5 169.3 4 6 160
1951353S09173 1952 92 SP MM UNNAMED 1951-12-22 15:00:00 TS -11.8 169.4 main 436 431 P_________PP___ SH031952 -11.8 169.4 -5 -11.8 169.4 TC -11.7 169.4 4 6 150
1951353S09173 1952 92 SP MM UNNAMED 1951-12-22 18:00:00 TS -12.0 169.6 main 431 421 O_________OP___ jtwc_sh SH031952 -12.0 169.6 -5 -12.0 169.6 TC -11.9 169.6 4 6 145
1951353S09173 1952 92 SP MM UNNAMED 1951-12-22 21:00:00 TS -12.2 169.8 main 428 412 P_________PP___ SH031952 -12.2 169.8 -5 -12.2 169.8 TC -12.2 169.7 4 6 150
1951353S09173 1952 92 SP MM UNNAMED 1951-12-23 00:00:00 TS -12.5 169.9 main 412 391 O_________OO___ jtwc_sh SH031952 -12.5 169.9 -5 -12.5 169.9 TC -12.5 169.9 4 8 160
1951353S09173 1952 92 SP MM UNNAMED 1951-12-23 03:00:00 TS -13.0 170.0 main 384 364 P_________PP___ SH031952 -13.0 170.0 -5 -13.0 170.0 TC -13.0 170.0 4 10 170
1951353S09173 1952 92 SP MM UNNAMED 1951-12-23 06:00:00 TS -13.5 170.1 main 364 352 O_________OP___ jtwc_sh SH031952 -13.5 170.1 -5 -13.5 170.1 TC -13.5 170.2 4 11 170
1951353S09173 1952 92 SP MM UNNAMED 1951-12-23 09:00:00 TS -14.0 170.2 main 352 335 P_________PP___ SH031952 -14.0 170.2 -5 -14.0 170.2 TC -14.0 170.3 4 10 170
1951353S09173 1952 92 SP MM UNNAMED 1951-12-23 12:00:00 TS -14.5 170.3 main 335 319 O_________OO___ jtwc_sh SH031952 -14.5 170.3 -5 -14.5 170.3 TC -14.5 170.3 4 9 170
1951353S09173 1952 92 SP MM UNNAMED 1951-12-23 15:00:00 TS -14.9 170.4 main 319 304 P_________PP___ SH031952 -14.9 170.4 -5 -14.9 170.4 TC -14.9 170.3 4 7 175
1951353S09173 1952 92 SP MM UNNAMED 1951-12-23 18:00:00 TS -15.2 170.4 main 304 282 O_________OP___ jtwc_sh SH031952 -15.2 170.4 -5 -15.2 170.4 TC -15.2 170.3 4 6 190
1951353S09173 1952 92 SP MM UNNAMED 1951-12-23 21:00:00 TS -15.5 170.3 main 282 254 P_________PP___ SH031952 -15.5 170.3 -5 -15.5 170.3 TC -15.5 170.2 4 6 210
1951353S09173 1952 92 SP MM UNNAMED 1951-12-24 00:00:00 TS -15.7 170.1 main 254 228 O_________OO___ jtwc_sh SH031952 -15.7 170.1 -5 -15.7 170.1 TC -15.7 170.1 4 6 220
1951353S09173 1952 92 SP MM UNNAMED 1951-12-24 03:00:00 TS -15.9 169.9 main 228 193 P_________PP___ SH031952 -15.9 169.9 -5 -15.9 169.9 TC -15.9 169.9 4 6 230
1951353S09173 1952 92 SP MM UNNAMED 1951-12-24 06:00:00 TS -16.1 169.6 main 193 160 O_________OP___ jtwc_sh SH031952 -16.1 169.6 -5 -16.1 169.6 TC -16.1 169.6 4 6 240
1951353S09173 1952 92 SP MM UNNAMED 1951-12-24 09:00:00 TS -16.2 169.3 main 160 128 P_________PP___ SH031952 -16.2 169.3 -5 -16.2 169.3 TC -16.2 169.3 4 6 250
1951353S09173 1952 92 SP MM UNNAMED 1951-12-24 12:00:00 TS -16.3 169.0 main 128 96 O_________OO___ jtwc_sh SH031952 -16.3 169.0 -5 -16.3 169.0 TC -16.3 169.0 4 6 255
1951353S09173 1952 92 SP MM UNNAMED 1951-12-24 15:00:00 TS -16.4 168.7 main 96 64 P_________PP___ SH031952 -16.4 168.7 -5 -16.4 168.7 TC -16.4 168.7 4 6 260
1951353S09173 1952 92 SP MM UNNAMED 1951-12-24 18:00:00 TS -16.4 168.4 main 64 32 O_________OP___ jtwc_sh SH031952 -16.4 168.4 -5 -16.4 168.4 TC -16.4 168.4 4 6 265
1951353S09173 1952 92 SP MM UNNAMED 1951-12-24 21:00:00 TS -16.4 168.1 main 32 0 P_________PP___ SH031952 -16.4 168.1 -5 -16.4 168.1 TC -16.4 168.1 4 6 270
1951353S09173 1952 92 SP MM UNNAMED 1951-12-25 00:00:00 TS -16.4 167.8 main 0 0 O_________OO___ jtwc_sh SH031952 -16.4 167.8 -5 -16.4 167.8 TC -16.4 167.8 4 6 275
1951353S09173 1952 92 SP MM UNNAMED 1951-12-25 03:00:00 TS -16.4 167.5 main 0 0 P_________PP___ SH031952 -16.4 167.5 -5 -16.4 167.5 TC -16.4 167.4 4 7 275
1951353S09173 1952 92 SP MM UNNAMED 1951-12-25 06:00:00 TS -16.3 167.1 main 22 22 O_________OP___ jtwc_sh SH031952 -16.3 167.1 -5 -16.3 167.1 TC -16.4 167.0 4 8 275
1951353S09173 1952 92 SP MM UNNAMED 1951-12-25 09:00:00 TS -16.3 166.7 main 48 48 P_________PP___ SH031952 -16.3 166.7 -5 -16.3 166.7 TC -16.3 166.7 4 8 280
1951353S09173 1952 92 SP MM UNNAMED 1951-12-25 12:00:00 TS -16.2 166.3 main 77 77 O_________OO___ jtwc_sh SH031952 -16.2 166.3 -5 -16.2 166.3 TC -16.2 166.3 4 7 290
1951353S09173 1952 92 SP MM UNNAMED 1951-12-25 15:00:00 TS -16.1 166.0 main 96 91 P_________PP___ SH031952 -16.1 166.0 -5 -16.1 166.0 TC -16.0 166.0 4 6 305
1951353S09173 1952 92 SP MM UNNAMED 1951-12-25 18:00:00 TS -15.9 165.8 main 102 102 O_________OP___ jtwc_sh SH031952 -15.9 165.8 -5 -15.9 165.8 TC -15.8 165.8 4 6 310
1951353S09173 1952 92 SP MM UNNAMED 1951-12-25 21:00:00 TS -15.7 165.6 main 112 112 P_________PP___ SH031952 -15.7 165.6 -5 -15.7 165.6 TC -15.7 165.6 4 6 310
1951353S09173 1952 92 SP MM UNNAMED 1951-12-26 00:00:00 TS -15.5 165.3 main 139 139 O_________OO___ jtwc_sh SH031952 -15.5 165.3 -5 -15.5 165.3 TC -15.5 165.3 4 7 300
1951353S09173 1952 92 SP MM UNNAMED 1951-12-26 03:00:00 TS -15.4 165.0 main 171 171 P_________PP___ SH031952 -15.4 165.0 -5 -15.4 165.0 TC -15.4 165.0 4 7 285
1951353S09173 1952 92 SP MM UNNAMED 1951-12-26 06:00:00 TS -15.3 164.6 main 211 211 O_________OP___ jtwc_sh SH031952 -15.3 164.6 -5 -15.3 164.6 TC -15.3 164.6 4 7 275
1951353S09173 1952 92 SP MM UNNAMED 1951-12-26 09:00:00 TS -15.3 164.2 main 253 253 P_________PP___ SH031952 -15.3 164.2 -5 -15.3 164.2 TC -15.3 164.2 4 8 270
1951353S09173 1952 92 SP MM UNNAMED 1951-12-26 12:00:00 TS -15.3 163.8 main 295 295 O_________OO___ jtwc_sh SH031952 -15.3 163.8 -5 -15.3 163.8 TC -15.3 163.8 4 8 270
1951353S09173 1952 92 SP MM UNNAMED 1951-12-26 15:00:00 TS -15.3 163.4 main 337 337 P_________PP___ SH031952 -15.3 163.4 -5 -15.3 163.4 TC -15.3 163.4 4 8 270
1951353S09173 1952 92 SP MM UNNAMED 1951-12-26 18:00:00 TS -15.3 163.0 main 380 380 O_________OP___ jtwc_sh SH031952 -15.3 163.0 -5 -15.3 163.0 TC -15.4 163.0 4 8 260
1951353S09173 1952 92 SP MM UNNAMED 1951-12-26 21:00:00 TS -15.4 162.6 main 424 424 P_________PP___ SH031952 -15.4 162.6 -5 -15.4 162.6 TC -15.4 162.6 4 8 250
1951353S09173 1952 92 SP MM UNNAMED 1951-12-27 00:00:00 TS -15.6 162.2 main 470 470 O_________OO___ jtwc_sh SH031952 -15.6 162.2 -5 -15.6 162.2 TC -15.6 162.2 4 8 240
1951353S09173 1952 92 SP MM UNNAMED 1951-12-27 03:00:00 TS -15.8 161.9 main 505 505 P_________PP___ SH031952 -15.8 161.9 -5 -15.8 161.9 TC -15.8 161.9 4 8 230
1951353S09173 1952 92 SP MM UNNAMED 1951-12-27 06:00:00 TS -16.1 161.6 main 529 511 O_________OP___ jtwc_sh SH031952 -16.1 161.6 -5 -16.1 161.6 TC -16.1 161.6 4 8 225
1951353S09173 1952 92 SP MM UNNAMED 1951-12-27 09:00:00 TS -16.4 161.3 main 517 503 P_________PP___ SH031952 -16.4 161.3 -5 -16.4 161.3 TC -16.4 161.3 4 8 220
1951353S09173 1952 92 SP MM UNNAMED 1951-12-27 12:00:00 TS -16.7 161.1 main 503 491 O_________OO___ jtwc_sh SH031952 -16.7 161.1 -5 -16.7 161.1 TC -16.7 161.1 4 7 215
1951353S09173 1952 92 SP MM UNNAMED 1951-12-27 15:00:00 TS -17.0 160.9 main 491 482 P_________PP___ SH031952 -17.0 160.9 -5 -17.0 160.9 TC -17.0 160.9 4 7 210
1951353S09173 1952 92 SP MM UNNAMED 1951-12-27 18:00:00 TS -17.3 160.7 main 482 467 O_________OP___ jtwc_sh SH031952 -17.3 160.7 -5 -17.3 160.7 TC -17.3 160.8 4 7 200
1951353S09173 1952 92 SP MM UNNAMED 1951-12-27 21:00:00 TS -17.6 160.6 main 468 440 P_________PP___ SH031952 -17.6 160.6 -5 -17.6 160.6 TC -17.7 160.7 4 7 190
1951353S09173 1952 92 SP MM UNNAMED 1951-12-28 00:00:00 TS -18.0 160.6 main 440 421 O_________OO___ jtwc_sh SH031952 -18.0 160.6 -5 -18.0 160.6 TC -18.0 160.6 4 7 180
1951353S09173 1952 92 SP MM UNNAMED 1951-12-28 03:00:00 TS -18.4 160.6 main 415 389 P_________PP___ SH031952 -18.4 160.6 -5 -18.4 160.6 TC -18.4 160.6 4 7 175
1951353S09173 1952 92 SP MM UNNAMED 1951-12-28 06:00:00 TS -18.7 160.7 main 389 370 O_________OP___ jtwc_sh SH031952 -18.7 160.7 -5 -18.7 160.7 TC -18.7 160.6 4 7 170
1951353S09173 1952 92 SP MM UNNAMED 1951-12-28 09:00:00 TS -19.1 160.7 main 370 349 P_________PP___ SH031952 -19.1 160.8 -5 -19.1 160.8 TC -19.1 160.7 4 7 170
1951353S09173 1952 92 SP MM UNNAMED 1951-12-28 12:00:00 TS -19.4 160.8 main 349 341 O_________OO___ jtwc_sh SH031952 -19.4 160.8 -5 -19.4 160.8 TC -19.4 160.8 4 6 170
1951353S09173 1952 92 SP MM UNNAMED 1951-12-28 15:00:00 TS -19.7 160.8 main 341 326 P_________PP___ SH031952 -19.7 160.8 -5 -19.7 160.8 TC -19.6 160.9 4 5 170
1951353S09173 1952 92 SP MM UNNAMED 1951-12-28 18:00:00 TS -19.9 160.9 main 326 313 O_________OP___ jtwc_sh SH031952 -19.9 160.9 -5 -19.9 160.9 TC -19.9 160.9 4 4 160
1951353S09173 1952 92 SP MM UNNAMED 1951-12-28 21:00:00 TS -20.1 161.0 main 313 302 P_________PP___ SH031952 -20.1 161.0 -5 -20.1 161.0 TC -20.1 161.0 4 5 155
1951353S09173 1952 92 SP MM UNNAMED 1951-12-29 00:00:00 TS -20.3 161.1 main 302 292 O_________OO___ jtwc_sh SH031952 -20.3 161.1 -5 -20.3 161.1 TC -20.3 161.1 4 6 155
1951353S09173 1952 92 SP MM UNNAMED 1951-12-29 03:00:00 TS -20.6 161.2 main 293 276 P_________PP___ SH031952 -20.6 161.2 -5 -20.6 161.2 TC -20.6 161.2 4 7 155
1951353S09173 1952 92 SP MM UNNAMED 1951-12-29 06:00:00 TS -20.9 161.4 main 278 265 O_________OP___ jtwc_sh SH031952 -20.9 161.4 -5 -20.9 161.4 TC -20.9 161.4 4 7 150
1951353S09173 1952 92 SP MM UNNAMED 1951-12-29 09:00:00 TS -21.2 161.6 main 269 259 P_________PP___ SH031952 -21.2 161.6 -5 -21.2 161.6 TC -21.2 161.6 4 7 150
1951353S09173 1952 92 SP MM UNNAMED 1951-12-29 12:00:00 TS -21.5 161.8 main 264 259 O_________OO___ jtwc_sh SH031952 -21.5 161.8 -5 -21.5 161.8 TC -21.5 161.8 4 6 145
1951353S09173 1952 92 SP MM UNNAMED 1951-12-29 15:00:00 TS -21.7 162.0 main 259 258 P_________PP___ SH031952 -21.7 162.0 -5 -21.7 162.0 TC -21.7 162.0 4 5 140
1951353S09173 1952 92 SP MM UNNAMED 1951-12-29 18:00:00 TS -21.9 162.2 main 258 252 O_________OP___ jtwc_sh SH031952 -21.9 162.2 -5 -21.9 162.2 TC -21.9 162.2 4 5 135
1951353S09173 1952 92 SP MM UNNAMED 1951-12-29 21:00:00 TS -22.1 162.4 main 252 250 P_________PP___ SH031952 -22.1 162.4 -5 -22.1 162.4 TC -22.1 162.4 4 5 135
1951353S09173 1952 92 SP MM UNNAMED 1951-12-30 00:00:00 TS -22.3 162.6 main 250 240 O_________OO___ jtwc_sh SH031952 -22.3 162.6 -5 -22.3 162.6 TC -22.3 162.6 4 6 130
1951353S09173 1952 92 SP MM UNNAMED 1951-12-30 03:00:00 TS -22.5 162.9 main 240 227 P_________PP___ SH031952 -22.5 162.9 -5 -22.5 162.9 TC -22.5 162.9 4 7 125
1951353S09173 1952 92 SP MM UNNAMED 1951-12-30 06:00:00 TS -22.7 163.2 main 227 219 O_________OP___ jtwc_sh SH031952 -22.7 163.2 -5 -22.7 163.2 TC -22.7 163.2 4 7 130
1951353S09173 1952 92 SP MM UNNAMED 1951-12-30 09:00:00 TS -22.9 163.5 main 221 221 P_________PP___ SH031952 -22.9 163.5 -5 -22.9 163.5 TC -23.0 163.5 4 7 130
1951353S09173 1952 92 SP MM UNNAMED 1951-12-30 12:00:00 TS -23.2 163.8 main 230 225 O_________OO___ jtwc_sh SH031952 -23.2 163.8 -5 -23.2 163.8 TC -23.2 163.8 4 7 130
1951353S09173 1952 92 SP MM UNNAMED 1951-12-30 15:00:00 TS -23.5 164.1 main 245 240 P_________PP___ SH031952 -23.4 164.1 -5 -23.4 164.1 TC -23.5 164.1 4 7 135
1951353S09173 1952 92 SP MM UNNAMED 1951-12-30 18:00:00 TS -23.7 164.4 main 247 247 O_________OP___ jtwc_sh SH031952 -23.7 164.4 -5 -23.7 164.4 TC -23.7 164.4 4 8 140
1951353S09173 1952 92 SP MM UNNAMED 1951-12-30 21:00:00 TS -24.0 164.6 main 261 256 P_________PP___ SH031952 -24.0 164.7 -5 -24.0 164.7 TC -24.0 164.6 4 8 140
1951353S09173 1952 92 SP MM UNNAMED 1951-12-31 00:00:00 TS -24.3 164.9 main 270 269 O_________OO___ jtwc_sh SH031952 -24.3 164.9 -5 -24.3 164.9 TC -24.3 164.9 4 7 140
1951353S09173 1952 92 SP MM UNNAMED 1951-12-31 03:00:00 TS -24.6 165.2 main 284 280 P_________PP___ SH031952 -24.6 165.2 -5 -24.6 165.2 TC -24.5 165.2 4 7 135
1951353S09173 1952 92 SP MM UNNAMED 1951-12-31 06:00:00 TS -24.8 165.5 main 294 294 O_________OP___ jtwc_sh SH031952 -24.8 165.5 -5 -24.8 165.5 TC -24.8 165.4 4 7 130
1951353S09173 1952 92 SP MM UNNAMED 1951-12-31 09:00:00 TS -25.0 165.8 main 304 304 P_________PP___ SH031952 -25.0 165.8 -5 -25.0 165.8 TC -25.0 165.7 4 7 125
1951353S09173 1952 92 SP MM UNNAMED 1951-12-31 12:00:00 TS -25.2 166.1 main 318 317 O_________OO___ jtwc_sh SH031952 -25.2 166.1 -5 -25.2 166.1 TC -25.2 166.1 4 8 120
1951353S09173 1952 92 SP MM UNNAMED 1951-12-31 15:00:00 TS -25.4 166.5 main 335 335 P_________PP___ SH031952 -25.4 166.5 -5 -25.4 166.5 TC -25.4 166.5 4 8 120
1951353S09173 1952 92 SP MM UNNAMED 1951-12-31 18:00:00 TS -25.6 166.9 main 357 357 O_________OP___ jtwc_sh SH031952 -25.6 166.9 -5 -25.6 166.9 TC -25.6 167.0 4 9 115
1951353S09173 1952 92 SP MM UNNAMED 1951-12-31 21:00:00 TS -25.8 167.4 main 383 383 P_________PP___ SH031952 -25.8 167.4 -5 -25.8 167.4 TC -25.8 167.5 4 11 115
1951353S09173 1952 92 SP MM UNNAMED 1952-01-01 00:00:00 TS -26.0 168.0 main 417 417 O_________OO___ jtwc_sh SH031952 -26.0 168.0 -5 -26.0 168.0 TC -26.0 168.0 4 11 115
1951353S09173 1952 92 SP MM UNNAMED 1952-01-01 03:00:00 TS -26.3 168.6 main 468 468 P_________PP___ SH031952 -26.3 168.6 -5 -26.3 168.6 TC -26.3 168.6 4 12 120
1951353S09173 1952 92 SP MM UNNAMED 1952-01-01 06:00:00 TS -26.6 169.2 main 523 523 O_________OP___ jtwc_sh SH031952 -26.6 169.2 -5 -26.6 169.2 TC -26.6 169.1 4 13 120
1951353S09173 1952 92 SP MM UNNAMED 1952-01-01 09:00:00 TS -27.0 169.8 main 591 591 P_________PP___ SH031952 -27.0 169.8 -5 -27.0 169.8 TC -27.0 169.8 4 13 120
1951353S09173 1952 92 SP MM UNNAMED 1952-01-01 12:00:00 TS -27.3 170.4 main 651 651 O_________OO___ jtwc_sh SH031952 -27.3 170.4 -5 -27.3 170.4 TC -27.3 170.4 4 13 120
1951353S09173 1952 92 SP MM UNNAMED 1952-01-01 15:00:00 TS -27.6 171.0 main 712 712 P_________PP___ SH031952 -27.6 171.0 -5 -27.6 171.0 TC -27.6 171.0 4 12 115
1951353S09173 1952 92 SP MM UNNAMED 1952-01-01 18:00:00 TS -27.8 171.7 main 752 714 O_________OP___ jtwc_sh SH031952 -27.8 171.7 -5 -27.8 171.7 TC -27.9 171.6 4 13 115
1951353S09173 1952 92 SP MM UNNAMED 1952-01-01 21:00:00 TS -28.1 172.3 main 714 680 P_________PP___ SH031952 -28.1 172.3 -5 -28.1 172.3 TC -28.1 172.3 4 13 115
1951353S09173 1952 92 SP MM UNNAMED 1952-01-02 00:00:00 TS -28.4 173.0 main 680 659 O_________OO___ jtwc_sh SH031952 -28.4 173.0 -5 -28.4 173.0 TC -28.4 173.0 4 14 115
1951353S09173 1952 92 SP MM UNNAMED 1952-01-02 03:00:00 TS -28.7 173.8 main 651 638 P_________PP___ SH031952 -28.6 173.8 -5 -28.6 173.8 TC -28.7 173.8 4 15 110
1951353S09173 1952 92 SP MM UNNAMED 1952-01-02 06:00:00 TS -28.9 174.6 main 642 626 O_________OP___ jtwc_sh SH031952 -28.9 174.6 -5 -28.9 174.6 TC -29.0 174.6 4 15 110
