地図

地図上への円の描画:

経路データ

SID SEASON NUMBER BASIN SUBBASIN NAME ISO_TIME NATURE LAT LON WMO_WIND WMO_PRES WMO_AGENCY TRACK_TYPE DIST2LAND LANDFALL IFLAG USA_AGENCY USA_ATCF_ID USA_LAT USA_LON USA_RECORD USA_STATUS USA_WIND USA_PRES USA_SSHS USA_R34_NE USA_R34_SE USA_R34_SW USA_R34_NW USA_R50_NE USA_R50_SE USA_R50_SW USA_R50_NW USA_R64_NE USA_R64_SE USA_R64_SW USA_R64_NW USA_POCI USA_ROCI USA_RMW USA_EYE TOKYO_LAT TOKYO_LON TOKYO_GRADE TOKYO_WIND TOKYO_PRES TOKYO_R50_DIR TOKYO_R50_LONG TOKYO_R50_SHORT TOKYO_R30_DIR TOKYO_R30_LONG TOKYO_R30_SHORT TOKYO_LAND CMA_LAT CMA_LON CMA_CAT CMA_WIND CMA_PRES HKO_LAT HKO_LON HKO_CAT HKO_WIND HKO_PRES NEWDELHI_LAT NEWDELHI_LON NEWDELHI_GRADE NEWDELHI_WIND NEWDELHI_PRES NEWDELHI_CI NEWDELHI_DP NEWDELHI_POCI REUNION_LAT REUNION_LON REUNION_TYPE REUNION_WIND REUNION_PRES REUNION_TNUM REUNION_CI REUNION_RMW REUNION_R34_NE REUNION_R34_SE REUNION_R34_SW REUNION_R34_NW REUNION_R50_NE REUNION_R50_SE REUNION_R50_SW REUNION_R50_NW REUNION_R64_NE REUNION_R64_SE REUNION_R64_SW REUNION_R64_NW BOM_LAT BOM_LON BOM_TYPE BOM_WIND BOM_PRES BOM_TNUM BOM_CI BOM_RMW BOM_R34_NE BOM_R34_SE BOM_R34_SW BOM_R34_NW BOM_R50_NE BOM_R50_SE BOM_R50_SW BOM_R50_NW BOM_R64_NE BOM_R64_SE BOM_R64_SW BOM_R64_NW BOM_ROCI BOM_POCI BOM_EYE BOM_POS_METHOD BOM_PRES_METHOD NADI_LAT NADI_LON NADI_CAT NADI_WIND NADI_PRES WELLINGTON_LAT WELLINGTON_LON WELLINGTON_WIND WELLINGTON_PRES DS824_LAT DS824_LON DS824_STAGE DS824_WIND DS824_PRES TD9636_LAT TD9636_LON TD9636_STAGE TD9636_WIND TD9636_PRES TD9635_LAT TD9635_LON TD9635_WIND TD9635_PRES TD9635_ROCI NEUMANN_LAT NEUMANN_LON NEUMANN_CLASS NEUMANN_WIND NEUMANN_PRES MLC_LAT MLC_LON MLC_CLASS MLC_WIND MLC_PRES USA_GUST BOM_GUST BOM_GUST_PER REUNION_GUST REUNION_GUST_PER USA_SEAHGT USA_SEARAD_NE USA_SEARAD_SE USA_SEARAD_SW USA_SEARAD_NW STORM_SPEED STORM_DIR
1952107S09156 1952 25 SP EA NOT_NAMED 1952-04-15 23:00:00 NR -9.10000 155.500 bom main 207 207 ______O_______ -5 -9.10000 155.500 6 207
1952107S09156 1952 25 SP EA NOT_NAMED 1952-04-16 00:00:00 NR -9.19360 155.464 main 212 212 ______P_______ -5 -9.19360 155.464 6 202
1952107S09156 1952 25 SP EA NOT_NAMED 1952-04-16 03:00:00 NR -9.46008 155.348 main 248 248 ______P_______ -5 -9.46008 155.348 6 208
1952107S09156 1952 25 SP EA NOT_NAMED 1952-04-16 06:00:00 NR -9.67508 155.201 main 270 270 ______P_______ -5 -9.67508 155.201 5 225
1952107S09156 1952 25 SP EA NOT_NAMED 1952-04-16 09:00:00 NR -9.80000 155.000 bom main 294 294 ______O_______ -5 -9.80000 155.000 5 254
1952107S09156 1952 25 SP EA NOT_NAMED 1952-04-16 12:00:00 NR -9.80937 154.731 main 322 322 ______P_______ -5 -9.80937 154.731 6 277
1952107S09156 1952 25 SP EA NOT_NAMED 1952-04-16 15:00:00 NR -9.73062 154.417 main 344 344 ______P_______ -5 -9.73062 154.417 7 288
1952107S09156 1952 25 SP EA NOT_NAMED 1952-04-16 18:00:00 NR -9.60449 154.090 main 349 349 ______P_______ -5 -9.60449 154.090 7 292
1952107S09156 1952 25 SP EA NOT_NAMED 1952-04-16 21:00:00 NR -9.47183 153.781 main 351 333 ______P_______ -5 -9.47183 153.781 6 293
1952107S09156 1952 25 SP EA NOT_NAMED 1952-04-16 23:00:00 NR -9.40000 153.600 bom main 333 323 ______O_______ -5 -9.40000 153.600 5 288
1952107S09156 1952 25 SP EA NOT_NAMED 1952-04-17 00:00:00 NR -9.39088 153.531 main 323 312 ______P_______ -5 -9.39088 153.531 4 274
1952107S09156 1952 25 SP EA NOT_NAMED 1952-04-17 03:00:00 NR -9.38529 153.359 main 312 292 ______P_______ -5 -9.38529 153.359 3 266
1952107S09156 1952 25 SP EA NOT_NAMED 1952-04-17 06:00:00 NR -9.41030 153.232 main 292 277 ______P_______ -5 -9.41030 153.232 2 250
1952107S09156 1952 25 SP EA NOT_NAMED 1952-04-17 09:00:00 NR -9.46324 153.146 main 277 277 ______P_______ -5 -9.46324 153.146 2 226
1952107S09156 1952 25 SP EA NOT_NAMED 1952-04-17 12:00:00 NR -9.54141 153.094 main 277 274 ______P_______ -5 -9.54141 153.094 2 203
1952107S09156 1952 25 SP EA NOT_NAMED 1952-04-17 15:00:00 NR -9.64210 153.070 main 274 268 ______P_______ -5 -9.64210 153.070 2 0
1952107S09156 1952 25 SP EA NOT_NAMED 1952-04-17 18:00:00 NR -9.76259 153.069 main 268 266 ______P_______ -5 -9.76259 153.069 3 174
1952107S09156 1952 25 SP EA NOT_NAMED 1952-04-17 21:00:00 NR -9.90015 153.084 main 266 265 ______P_______ -5 -9.90015 153.084 3 171
1952107S09156 1952 25 SP EA NOT_NAMED 1952-04-17 23:00:00 NR -10.0000 153.100 bom main 265 265 ______O_______ -5 -10.0000 153.100 3 0
1952107S09156 1952 25 SP EA NOT_NAMED 1952-04-18 00:00:00 NR -10.0495 153.102 main 265 263 ______P_______ -5 -10.0495 153.102 3 0
1952107S09156 1952 25 SP EA NOT_NAMED 1952-04-18 03:00:00 NR -10.2112 153.123 main 263 262 ______P_______ -5 -10.2112 153.123 3 169
1952107S09156 1952 25 SP EA NOT_NAMED 1952-04-18 06:00:00 NR -10.3840 153.164 main 273 273 ______P_______ -5 -10.3840 153.164 4 165
1952107S09156 1952 25 SP EA NOT_NAMED 1952-04-18 08:00:00 NR -10.5000 153.200 924 bom main 273 273 ______O_______ -5 -10.5000 153.200 924 4 3 157
1952107S09156 1952 25 SP EA NOT_NAMED 1952-04-18 09:00:00 NR -10.5344 153.232 main 273 273 ______P_______ -5 -10.5344 153.232 3 128
1952107S09156 1952 25 SP EA NOT_NAMED 1952-04-18 12:00:00 NR -10.6176 153.352 main 295 295 ______P_______ -5 -10.6176 153.352 3 125
1952107S09156 1952 25 SP EA NOT_NAMED 1952-04-18 15:00:00 NR -10.7052 153.480 main 306 306 ______P_______ -5 -10.7052 153.480 3 135
1952107S09156 1952 25 SP EA NOT_NAMED 1952-04-18 18:00:00 NR -10.8418 153.582 main 317 317 ______P_______ -5 -10.8418 153.582 4 159
1952107S09156 1952 25 SP EA NOT_NAMED 1952-04-18 21:00:00 NR -11.0722 153.623 main 321 321 ______P_______ -5 -11.0722 153.623 6 0
1952107S09156 1952 25 SP EA NOT_NAMED 1952-04-18 23:00:00 NR -11.3000 153.600 bom main 326 318 ______O_______ -5 -11.3000 153.600 8 193
1952107S09156 1952 25 SP EA NOT_NAMED 1952-04-19 00:00:00 NR -11.4578 153.532 main 321 318 ______P_______ -5 -11.4578 153.532 12 204
1952107S09156 1952 25 SP EA NOT_NAMED 1952-04-19 03:00:00 NR -12.0191 153.264 main 324 320 ______P_______ -5 -12.0191 153.264 13 204
1952107S09156 1952 25 SP EA NOT_NAMED 1952-04-19 06:00:00 NR -12.6563 152.987 main 343 343 ______P_______ -5 -12.6563 152.987 14 199
1952107S09156 1952 25 SP EA NOT_NAMED 1952-04-19 09:00:00 NR -13.2976 152.815 main 379 379 ______P_______ -5 -13.2976 152.815 13 192
1952107S09156 1952 25 SP EA NOT_NAMED 1952-04-19 10:00:00 NR -13.5000 152.800 bom main 397 397 ______O_______ -5 -13.5000 152.800 11 176
1952107S09156 1952 25 SP EA NOT_NAMED 1952-04-19 12:00:00 NR -13.8272 152.854 main 430 430 ______P_______ -5 -13.8272 152.854 10 161
1952107S09156 1952 25 SP EA NOT_NAMED 1952-04-19 15:00:00 NR -14.2799 153.082 main 489 489 ______P_______ -5 -14.2799 153.082 11 146
1952107S09156 1952 25 SP EA NOT_NAMED 1952-04-19 18:00:00 NR -14.7168 153.468 main 550 550 ______P_______ -5 -14.7168 153.468 13 135
1952107S09156 1952 25 SP EA NOT_NAMED 1952-04-19 21:00:00 NR -15.1710 153.989 main 627 627 ______P_______ -5 -15.1710 153.989 14 131
1952107S09156 1952 25 SP EA NOT_NAMED 1952-04-19 23:00:00 NR -15.5000 154.400 bom main 679 679 ______O_______ -5 -15.5000 154.400 16 131
1952107S09156 1952 25 SP EA NOT_NAMED 1952-04-20 00:00:00 NR -15.6970 154.620 main 710 710 ______P_______ -5 -15.6970 154.620 19 131
1952107S09156 1952 25 SP EA NOT_NAMED 1952-04-20 03:00:00 NR -16.3345 155.388 main 815 815 ______P_______ -5 -16.3345 155.388 21 130
1952107S09156 1952 25 SP EA NOT_NAMED 1952-04-20 06:00:00 NR -17.0270 156.288 main 841 771 ______P_______ -5 -17.0270 156.288 23 128
1952107S09156 1952 25 SP EA NOT_NAMED 1952-04-20 09:00:00 NR -17.7555 157.280 main 757 630 ______P_______ -5 -17.7555 157.280 24 127
1952107S09156 1952 25 SP EA NOT_NAMED 1952-04-20 12:00:00 NR -18.5011 158.323 main 630 506 ______P_______ -5 -18.5011 158.323 25 127
1952107S09156 1952 25 SP EA NOT_NAMED 1952-04-20 15:00:00 NR -19.2459 159.376 main 496 388 ______P_______ -5 -19.2459 159.376 25 127
1952107S09156 1952 25 SP MM NOT_NAMED 1952-04-20 18:00:00 NR -19.9724 160.395 main 377 283 ______P_______ -5 -19.9724 160.395 23 128
1952107S09156 1952 25 SP MM NOT_NAMED 1952-04-20 21:00:00 NR -20.6648 161.337 main 284 236 ______P_______ -5 -20.6648 161.337 22 129
1952107S09156 1952 25 SP MM NOT_NAMED 1952-04-20 23:00:00 NR -21.1000 161.900 bom main 236 221 ______O_______ -5 -21.1000 161.900 20 130
1952107S09156 1952 25 SP MM NOT_NAMED 1952-04-21 00:00:00 NR -21.3083 162.157 main 217 199 ______P_______ -5 -21.3083 162.157 18 132
1952107S09156 1952 25 SP MM NOT_NAMED 1952-04-21 03:00:00 NR -21.8975 162.835 main 206 190 ______P_______ -5 -21.8975 162.835 16 135
1952107S09156 1952 25 SP MM NOT_NAMED 1952-04-21 06:00:00 NR -22.4400 163.385 main 190 189 ______P_______ -5 -22.4400 163.385 14 139
1952107S09156 1952 25 SP MM NOT_NAMED 1952-04-21 09:00:00 NR -22.9440 163.825 main 202 202 ______P_______ -5 -22.9440 163.825 12 143
1952107S09156 1952 25 SP MM NOT_NAMED 1952-04-21 12:00:00 NR -23.4171 164.175 main 230 230 ______P_______ -5 -23.4171 164.175 11 148
1952107S09156 1952 25 SP MM NOT_NAMED 1952-04-21 15:00:00 NR -23.8665 164.455 main 259 259 ______P_______ -5 -23.8665 164.455 10 152
1952107S09156 1952 25 SP MM NOT_NAMED 1952-04-21 18:00:00 NR -24.2990 164.682 main 282 282 ______P_______ -5 -24.2990 164.682 9 156
1952107S09156 1952 25 SP MM NOT_NAMED 1952-04-21 21:00:00 NR -24.7212 164.878 main 308 308 ______P_______ -5 -24.7212 164.878 9 158
1952107S09156 1952 25 SP MM NOT_NAMED 1952-04-21 23:00:00 NR -25.0000 165.000 bom main 333 ______O_______ -5 -25.0000 165.000 9 158

デジタル台風データ・検索

IBTrACS Databaseについて

本データベースは、米国NOAAが公開する1842年以降の世界の熱帯低気圧のベストトラックデータアーカイブInternational Best Track Archive for Climate Stewardship (IBTrACS)を、ウェブで閲覧しやすい形式に変換したものです。

Data provided by NOAA IBTrACS (International Best Track Archive for Climate Stewardship), accessed on 2024-04-24