地図

地図上への円の描画:

経路データ

SID SEASON NUMBER BASIN SUBBASIN NAME ISO_TIME NATURE LAT LON WMO_WIND WMO_PRES WMO_AGENCY TRACK_TYPE DIST2LAND LANDFALL IFLAG USA_AGENCY USA_ATCF_ID USA_LAT USA_LON USA_RECORD USA_STATUS USA_WIND USA_PRES USA_SSHS USA_R34_NE USA_R34_SE USA_R34_SW USA_R34_NW USA_R50_NE USA_R50_SE USA_R50_SW USA_R50_NW USA_R64_NE USA_R64_SE USA_R64_SW USA_R64_NW USA_POCI USA_ROCI USA_RMW USA_EYE TOKYO_LAT TOKYO_LON TOKYO_GRADE TOKYO_WIND TOKYO_PRES TOKYO_R50_DIR TOKYO_R50_LONG TOKYO_R50_SHORT TOKYO_R30_DIR TOKYO_R30_LONG TOKYO_R30_SHORT TOKYO_LAND CMA_LAT CMA_LON CMA_CAT CMA_WIND CMA_PRES HKO_LAT HKO_LON HKO_CAT HKO_WIND HKO_PRES NEWDELHI_LAT NEWDELHI_LON NEWDELHI_GRADE NEWDELHI_WIND NEWDELHI_PRES NEWDELHI_CI NEWDELHI_DP NEWDELHI_POCI REUNION_LAT REUNION_LON REUNION_TYPE REUNION_WIND REUNION_PRES REUNION_TNUM REUNION_CI REUNION_RMW REUNION_R34_NE REUNION_R34_SE REUNION_R34_SW REUNION_R34_NW REUNION_R50_NE REUNION_R50_SE REUNION_R50_SW REUNION_R50_NW REUNION_R64_NE REUNION_R64_SE REUNION_R64_SW REUNION_R64_NW BOM_LAT BOM_LON BOM_TYPE BOM_WIND BOM_PRES BOM_TNUM BOM_CI BOM_RMW BOM_R34_NE BOM_R34_SE BOM_R34_SW BOM_R34_NW BOM_R50_NE BOM_R50_SE BOM_R50_SW BOM_R50_NW BOM_R64_NE BOM_R64_SE BOM_R64_SW BOM_R64_NW BOM_ROCI BOM_POCI BOM_EYE BOM_POS_METHOD BOM_PRES_METHOD NADI_LAT NADI_LON NADI_CAT NADI_WIND NADI_PRES WELLINGTON_LAT WELLINGTON_LON WELLINGTON_WIND WELLINGTON_PRES DS824_LAT DS824_LON DS824_STAGE DS824_WIND DS824_PRES TD9636_LAT TD9636_LON TD9636_STAGE TD9636_WIND TD9636_PRES TD9635_LAT TD9635_LON TD9635_WIND TD9635_PRES TD9635_ROCI NEUMANN_LAT NEUMANN_LON NEUMANN_CLASS NEUMANN_WIND NEUMANN_PRES MLC_LAT MLC_LON MLC_CLASS MLC_WIND MLC_PRES USA_GUST BOM_GUST BOM_GUST_PER REUNION_GUST REUNION_GUST_PER USA_SEAHGT USA_SEARAD_NE USA_SEARAD_SE USA_SEARAD_SW USA_SEARAD_NW STORM_SPEED STORM_DIR
1953026S09100 1953 7 SI WA NOT_NAMED 1953-01-26 01:00:00 NR -8.50000 100.000 1003 bom main 551 551 ______O___O___ -5 -8.50000 100.000 1003 -8.50000 100.000 7 4 208
1953026S09100 1953 7 SI WA NOT_NAMED 1953-01-26 03:00:00 NR -8.63120 99.9304 main 566 566 ______P___P___ -5 -8.65544 99.9199 -8.60695 99.9409 7 4 205
1953026S09100 1953 7 SI WA NOT_NAMED 1953-01-26 06:00:00 TS -8.81894 99.8496 main 591 591 O_____P__OP___ jtwc_sh SH091953 -8.80000 99.9000 -5 -8.88580 99.7993 -8.80000 99.9000 TC 25 -8.77102 99.8494 7 4 210
1953026S09100 1953 7 SI WA NOT_NAMED 1953-01-26 09:00:00 TS -8.99063 99.7242 main 615 615 P_____P__PP___ SH091953 -8.94252 99.7375 -5 -9.10897 99.6779 -8.94252 99.7375 TC 25 -8.94445 99.7506 7 4 216
1953026S09100 1953 7 SI WA NOT_NAMED 1953-01-26 12:00:00 TS -9.15966 99.5989 main 640 640 O_____P__OP___ jtwc_sh SH091953 -9.10000 99.6000 -5 -9.32065 99.5553 -9.10000 99.6000 TC 25 -9.13288 99.6402 7 4 216
1953026S09100 1953 7 SI WA NOT_NAMED 1953-01-26 13:00:00 TS -9.21258 99.5610 main 640 640 P_____P__PO___ SH091953 -9.15833 99.5636 -5 -9.38791 99.5140 -9.15833 99.5636 TC 25 -9.20000 99.6000 7 4 211
1953026S09100 1953 7 SI WA NOT_NAMED 1953-01-26 15:00:00 TS -9.34244 99.4890 main 655 664 P_____P__PP___ SH091953 -9.28498 99.5000 -5 -9.51653 99.4310 -9.28498 99.5000 TC 25 -9.34074 99.5141 7 5 208
1953026S09100 1953 7 SI WA NOT_NAMED 1953-01-26 18:00:00 TS -9.55015 99.3755 main 688 688 O_____P__OP___ jtwc_sh SH091953 -9.50000 99.4000 -5 -9.69229 99.3047 -9.50000 99.4000 TC 25 -9.55844 99.3726 7 5 209
1953026S09100 1953 7 SI WA NOT_NAMED 1953-01-26 21:00:00 TS -9.78120 99.2380 main 720 720 P_____P__PP___ SH091953 -9.76499 99.2650 -5 -9.84363 99.1760 -9.76499 99.2650 TC 25 -9.76739 99.2188 7 5 215
1953026S09100 1953 7 SI WA NOT_NAMED 1953-01-27 00:00:00 TS -9.97907 99.0763 main 744 744 O_____P__OP___ jtwc_sh SH091953 -10.0000 99.1000 -5 -9.96625 99.0445 -10.0000 99.1000 TC 25 -9.94886 99.0558 7 5 222
1953026S09100 1953 7 SI WA NOT_NAMED 1953-01-27 01:00:00 TS -10.0222 99.0146 1003 bom main 751 751 P_____O__PO___ SH091953 -10.0531 99.0364 -5 -10.0000 99.0000 1003 -10.0531 99.0364 TC 25 -10.0000 99.0000 7 4 239
1953026S09100 1953 7 SI WA NOT_NAMED 1953-01-27 03:00:00 TS -10.0886 98.8905 main 766 766 P_____P__PP___ SH091953 -10.1300 98.9000 -5 -10.0565 98.9097 -10.1300 98.9000 TC 25 -10.0812 98.8916 7 4 246
1953026S09100 1953 7 SI WA NOT_NAMED 1953-01-27 06:00:00 TS -10.1568 98.7071 main 789 789 O_____P__OP___ jtwc_sh SH091953 -10.2000 98.7000 -5 -10.1190 98.7692 -10.2000 98.7000 TC 25 -10.1714 98.7228 7 4 249
1953026S09100 1953 7 SI WA NOT_NAMED 1953-01-27 09:00:00 TS -10.2161 98.5485 main 802 802 P_____P__PP___ SH091953 -10.2575 98.5500 -5 -10.1634 98.6191 -10.2575 98.5500 TC 25 -10.2350 98.5466 7 3 251
1953026S09100 1953 7 SI WA NOT_NAMED 1953-01-27 12:00:00 TS -10.2641 98.3865 main 817 817 O_____P__OP___ jtwc_sh SH091953 -10.3000 98.4000 -5 -10.1996 98.4557 -10.3000 98.4000 TC 25 -10.2845 98.3629 7 3 254
1953026S09100 1953 7 SI WA NOT_NAMED 1953-01-27 13:00:00 TS -10.2812 98.3262 main 824 824 P_____P__PO___ SH091953 -10.3167 98.3391 -5 -10.2115 98.3976 -10.3167 98.3391 TC 25 -10.3000 98.3000 7 4 255
1953026S09100 1953 7 SI WA NOT_NAMED 1953-01-27 15:00:00 TS -10.3148 98.2023 main 831 831 P_____P__PP___ SH091953 -10.3500 98.2075 -5 -10.2373 98.2752 -10.3500 98.2075 TC 25 -10.3258 98.1906 7 4 255
1953026S09100 1953 7 SI WA NOT_NAMED 1953-01-27 18:00:00 TS -10.3658 98.0075 main 853 853 O_____P__OP___ jtwc_sh SH091953 -10.4000 98.0000 -5 -10.2864 98.0736 -10.4000 98.0000 TC 25 -10.3580 98.0206 7 4 255
1953026S09100 1953 7 SI WA NOT_NAMED 1953-01-27 21:00:00 TS -10.4180 97.8195 main 867 867 P_____P__PP___ SH091953 -10.4424 97.8225 -5 -10.3566 97.8473 -10.4424 97.8225 TC 25 -10.3990 97.8271 7 4 253
1953026S09100 1953 7 SI WA NOT_NAMED 1953-01-28 00:00:00 TS -10.4876 97.5972 main 890 890 O_____P__OP___ jtwc_sh SH091953 -10.5000 97.6000 -5 -10.4577 97.5921 -10.5000 97.6000 TC 25 -10.4677 97.5912 7 5 251
1953026S09100 1953 7 SI WA NOT_NAMED 1953-01-28 01:00:00 TS -10.5245 97.4975 999 bom main 898 898 P_____O__PO___ SH091953 -10.5224 97.5031 -5 -10.5000 97.5000 999 -10.5224 97.5031 TC 25 -10.5000 97.5000 7 7 249
1953026S09100 1953 7 SI WA NOT_NAMED 1953-01-28 03:00:00 TS -10.6071 97.2769 main 921 921 P_____P__PP___ SH091953 -10.5775 97.2800 -5 -10.5988 97.3046 -10.5775 97.2800 TC 25 -10.5725 97.2899 7 7 248
1953026S09100 1953 7 SI WA NOT_NAMED 1953-01-28 06:00:00 TS -10.7617 96.9117 main 967 967 O_____P__OP___ jtwc_sh SH091953 -10.7000 96.9000 -5 -10.7800 96.9857 -10.7000 96.9000 TC 25 -10.7123 96.9306 7 8 245
1953026S09100 1953 7 SI WA NOT_NAMED 1953-01-28 09:00:00 TS -10.9523 96.5262 main 1011 1011 P_____P__PP___ SH091953 -10.8700 96.5000 -5 -10.9957 96.6394 -10.8700 96.5000 TC 25 -10.8922 96.5378 7 9 241
1953026S09100 1953 7 SI WA NOT_NAMED 1953-01-28 12:00:00 TS -11.1850 96.1347 main 1057 1057 O_____P__OP___ jtwc_sh SH091953 -11.1000 96.1000 -5 -11.2406 96.2698 -11.1000 96.1000 TC 25 -11.1154 96.1335 7 9 238
1953026S09100 1953 7 SI WA NOT_NAMED 1953-01-28 13:00:00 TS -11.2697 96.0105 main 1072 1072 P_____P__PO___ SH091953 -11.1859 95.9802 -5 -11.3276 96.1421 -11.1859 95.9802 TC 25 -11.2000 96.0000 7 9 233
1953026S09100 1953 7 SI WA NOT_NAMED 1953-01-28 15:00:00 TS -11.4528 95.7665 main 1104 1111 P_____P__PP___ SH091953 -11.3774 95.7499 -5 -11.5088 95.8810 -11.3774 95.7499 TC 25 -11.3844 95.7384 7 9 231
1953026S09100 1953 7 SI WA NOT_NAMED 1953-01-28 18:00:00 TS -11.7518 95.4000 main 1158 1158 O_____P__OP___ jtwc_sh SH091953 -11.7000 95.4000 -5 -11.7948 95.4771 -11.7000 95.4000 TC 25 -11.6931 95.3578 7 10 230
1953026S09100 1953 7 SI WA NOT_NAMED 1953-01-28 21:00:00 TS -12.0691 95.0128 main 1212 1212 P_____P__PP___ SH091953 -12.0452 95.0128 -5 -12.0930 95.0624 -12.0452 95.0128 TC 25 -12.0294 94.9871 7 10 230
1953026S09100 1953 7 SI WA NOT_NAMED 1953-01-29 00:00:00 TS -12.3948 94.6157 main 1266 1266 O_____P__OP___ jtwc_sh SH091953 -12.4000 94.6000 -5 -12.3979 94.6411 -12.4000 94.6000 TC 25 -12.3813 94.6215 7 10 229
1953026S09100 1953 7 SI WA NOT_NAMED 1953-01-29 01:00:00 NR -12.5000 94.5000 1000 bom main 1281 ______O___O___ SH091953 -5 -12.5000 94.5000 1000 TC -12.5000 94.5000 7 9 227

IBTrACS Databaseについて

本データベースは、米国NOAAが公開する1842年以降の世界の熱帯低気圧のベストトラックデータアーカイブInternational Best Track Archive for Climate Stewardship (IBTrACS)を、ウェブで閲覧しやすい形式に変換したものです。

Data provided by NOAA IBTrACS (International Best Track Archive for Climate Stewardship), accessed on 2024-04-16