地図

地図上への円の描画:

経路データ

SID SEASON NUMBER BASIN SUBBASIN NAME ISO_TIME NATURE LAT LON WMO_WIND WMO_PRES WMO_AGENCY TRACK_TYPE DIST2LAND LANDFALL IFLAG USA_AGENCY USA_ATCF_ID USA_LAT USA_LON USA_RECORD USA_STATUS USA_WIND USA_PRES USA_SSHS USA_R34_NE USA_R34_SE USA_R34_SW USA_R34_NW USA_R50_NE USA_R50_SE USA_R50_SW USA_R50_NW USA_R64_NE USA_R64_SE USA_R64_SW USA_R64_NW USA_POCI USA_ROCI USA_RMW USA_EYE TOKYO_LAT TOKYO_LON TOKYO_GRADE TOKYO_WIND TOKYO_PRES TOKYO_R50_DIR TOKYO_R50_LONG TOKYO_R50_SHORT TOKYO_R30_DIR TOKYO_R30_LONG TOKYO_R30_SHORT TOKYO_LAND CMA_LAT CMA_LON CMA_CAT CMA_WIND CMA_PRES HKO_LAT HKO_LON HKO_CAT HKO_WIND HKO_PRES NEWDELHI_LAT NEWDELHI_LON NEWDELHI_GRADE NEWDELHI_WIND NEWDELHI_PRES NEWDELHI_CI NEWDELHI_DP NEWDELHI_POCI REUNION_LAT REUNION_LON REUNION_TYPE REUNION_WIND REUNION_PRES REUNION_TNUM REUNION_CI REUNION_RMW REUNION_R34_NE REUNION_R34_SE REUNION_R34_SW REUNION_R34_NW REUNION_R50_NE REUNION_R50_SE REUNION_R50_SW REUNION_R50_NW REUNION_R64_NE REUNION_R64_SE REUNION_R64_SW REUNION_R64_NW BOM_LAT BOM_LON BOM_TYPE BOM_WIND BOM_PRES BOM_TNUM BOM_CI BOM_RMW BOM_R34_NE BOM_R34_SE BOM_R34_SW BOM_R34_NW BOM_R50_NE BOM_R50_SE BOM_R50_SW BOM_R50_NW BOM_R64_NE BOM_R64_SE BOM_R64_SW BOM_R64_NW BOM_ROCI BOM_POCI BOM_EYE BOM_POS_METHOD BOM_PRES_METHOD NADI_LAT NADI_LON NADI_CAT NADI_WIND NADI_PRES WELLINGTON_LAT WELLINGTON_LON WELLINGTON_WIND WELLINGTON_PRES DS824_LAT DS824_LON DS824_STAGE DS824_WIND DS824_PRES TD9636_LAT TD9636_LON TD9636_STAGE TD9636_WIND TD9636_PRES TD9635_LAT TD9635_LON TD9635_WIND TD9635_PRES TD9635_ROCI NEUMANN_LAT NEUMANN_LON NEUMANN_CLASS NEUMANN_WIND NEUMANN_PRES MLC_LAT MLC_LON MLC_CLASS MLC_WIND MLC_PRES USA_GUST BOM_GUST BOM_GUST_PER REUNION_GUST REUNION_GUST_PER USA_SEAHGT USA_SEARAD_NE USA_SEARAD_SE USA_SEARAD_SW USA_SEARAD_NW STORM_SPEED STORM_DIR
1954245N18088 1954 54 NI BB NOT_NAMED 1954-09-01 18:00:00 TS 17.7000 88.1000 main 313 304 O________O____ jtwc_io IO091954 17.7000 88.1000 -5 17.7000 88.1000 TC 3 348
1954245N18088 1954 54 NI BB NOT_NAMED 1954-09-01 21:00:00 TS 17.8500 88.0575 main 295 279 P________P____ IO091954 17.8500 88.0575 -5 17.8500 88.0575 TC 3 343
1954245N18088 1954 54 NI BB NOT_NAMED 1954-09-02 00:00:00 TS 18.0000 88.0000 main 279 264 O________O____ jtwc_io IO091954 18.0000 88.0000 -5 18.0000 88.0000 TC 25 3 335
1954245N18088 1954 54 NI BB NOT_NAMED 1954-09-02 03:00:00 TS 18.1444 87.9133 main 264 240 P________PO___ IO091954 18.1500 87.9150 -5 18.1500 87.9150 TC 25 18.1000 87.9000 1 4 326
1954245N18088 1954 54 NI BB NOT_NAMED 1954-09-02 06:00:00 TS 18.2967 87.7923 main 240 225 O________OP___ jtwc_io IO091954 18.3000 87.8000 -5 18.3000 87.8000 TC 25 18.2833 87.7615 1 4 320
1954245N18088 1954 54 NI BB NOT_NAMED 1954-09-02 09:00:00 TS 18.4536 87.6441 main 209 194 P________PP___ IO091954 18.4500 87.6500 -5 18.4500 87.6500 TC 25 18.4633 87.6282 1 4 319
1954245N18088 1954 54 NI BB NOT_NAMED 1954-09-02 12:00:00 TS 18.6122 87.5020 main 194 170 O________OP___ jtwc_io IO091954 18.6000 87.5000 -5 18.6000 87.5000 TC 25 18.6366 87.5059 1 4 324
1954245N18088 1954 54 NI BB NOT_NAMED 1954-09-02 15:00:00 TS 18.7666 87.4049 main 170 155 P________PO___ IO091954 18.7499 87.4074 -5 18.7499 87.4074 TC 25 18.8000 87.4000 1 4 328
1954245N18088 1954 54 NI BB NOT_NAMED 1954-09-02 18:00:00 TS 18.9173 87.3020 main 155 131 O________OP___ jtwc_io IO091954 18.9000 87.3000 -5 18.9000 87.3000 TC 25 18.9520 87.3061 1 4 322
1954245N18088 1954 54 NI BB NOT_NAMED 1954-09-02 21:00:00 TS 19.0609 87.1562 main 131 103 P________PP___ IO091954 19.0424 87.1449 -5 19.0424 87.1449 TC 25 19.0981 87.1788 1 5 309
1954245N18088 1954 54 NI BB NOT_NAMED 1954-09-03 00:00:00 TS 19.2151 86.9207 main 103 70 O________OP___ jtwc_io IO091954 19.2000 86.9000 -5 19.2000 86.9000 TC 25 19.2451 86.9621 1 6 303
1954245N18088 1954 54 NI BB NOT_NAMED 1954-09-03 03:00:00 TS 19.3997 86.5933 main 70 33 P________PO___ IO091954 19.3995 86.5899 -5 19.3995 86.5899 TC 25 19.4000 86.6000 1 9 295
1954245N18088 1954 54 NI BB NOT_NAMED 1954-09-03 06:00:00 TS 19.5895 86.0807 main 33 0 O________OP___ jtwc_io IO091954 19.6000 86.1000 -5 19.6000 86.1000 TC 25 19.5686 86.0423 1 12 287
1954245N18088 1954 54 NI BB NOT_NAMED 1954-09-03 09:00:00 TS 19.7479 85.3573 main 0 0 P________PP___ IO091954 19.7502 85.3673 -5 19.7502 85.3673 TC 25 19.7434 85.3374 1 15 282
1954245N18088 1954 54 NI BB NOT_NAMED 1954-09-03 12:00:00 TS 19.9071 84.5129 main 0 0 O________OP___ jtwc_io IO091954 19.9000 84.5000 -5 19.9000 84.5000 TC 25 19.9213 84.5388 1 16 283
1954245N18088 1954 54 NI BB NOT_NAMED 1954-09-03 15:00:00 TS 20.0998 83.6717 main 0 0 P________PO___ IO091954 20.0997 83.6575 -5 20.0997 83.6575 TC 25 20.1000 83.7000 1 16 284
1954245N18088 1954 54 NI BB NOT_NAMED 1954-09-03 18:00:00 TS 20.2920 82.8157 main 0 0 O________OP___ jtwc_io IO091954 20.3000 82.8000 -5 20.3000 82.8000 TC 25 20.2761 82.8471 1 17 282
1954245N18088 1954 54 NI BB NOT_NAMED 1954-09-03 21:00:00 TS 20.4506 81.9333 main 0 0 P________PP___ IO091954 20.4501 81.9123 -5 20.4501 81.9123 TC 25 20.4518 81.9754 1 16 281
1954245N18088 1954 54 NI BB NOT_NAMED 1954-09-04 00:00:00 TS 20.6088 81.1136 main 0 0 O________OP___ jtwc_io IO091954 20.6000 81.1000 -5 20.6000 81.1000 TC 25 20.6263 81.1408 1 14 284
1954245N18088 1954 54 NI BB NOT_NAMED 1954-09-04 03:00:00 TS 20.7997 80.4316 main 0 0 P________PO___ IO091954 20.7995 80.4475 -5 20.7995 80.4475 TC 25 20.8000 80.4000 1 12 288
1954245N18088 1954 54 NI BB NOT_NAMED 1954-09-04 06:00:00 TS 20.9909 79.8732 main 0 0 O________OP___ jtwc_io IO091954 21.0000 79.9000 -5 21.0000 79.9000 TC 25 20.9728 79.8196 1 11 289
1954245N18088 1954 54 NI BB NOT_NAMED 1954-09-04 09:00:00 TS 21.1490 79.3637 main 0 0 P________PP___ IO091954 21.1498 79.3772 -5 21.1498 79.3772 TC 25 21.1474 79.3366 1 10 289
1954245N18088 1954 54 NI BB NOT_NAMED 1954-09-04 12:00:00 TS 21.3078 78.9034 main 0 0 O________OP___ jtwc_io IO091954 21.3000 78.9000 -5 21.3000 78.9000 TC 25 21.3233 78.9103 1 9 293
1954245N18088 1954 54 NI BB NOT_NAMED 1954-09-04 15:00:00 TS 21.4999 78.4617 main 0 0 P________PO___ IO091954 21.4998 78.4425 -5 21.4998 78.4425 TC 25 21.5000 78.5000 1 9 295
1954245N18088 1954 54 NI BB NOT_NAMED 1954-09-04 18:00:00 TS 21.6906 78.0290 main 0 0 O________OP___ jtwc_io IO091954 21.7000 78.0000 -5 21.7000 78.0000 TC 25 21.6764 78.0726 1 9 294
1954245N18088 1954 54 NI AS NOT_NAMED 1954-09-04 21:00:00 TS 21.8582 77.5841 main 0 0 P________PP___ IO091954 21.8628 77.5526 -5 21.8628 77.5526 TC 25 21.8520 77.6261 1 9 291
1954245N18088 1954 54 NI AS NOT_NAMED 1954-09-05 00:00:00 TS 22.0133 77.1333 main 0 0 O________OP___ jtwc_io IO091954 22.0000 77.1000 -5 22.0000 77.1000 TC 25 22.0266 77.1666 1 9 293
1954245N18088 1954 54 NI AS NOT_NAMED 1954-09-05 03:00:00 NR 22.2000 76.7000 main 0 __________O___ IO091954 -5 TC 22.2000 76.7000 1 9 295

IBTrACS Databaseについて

本データベースは、米国NOAAが公開する1842年以降の世界の熱帯低気圧のベストトラックデータアーカイブInternational Best Track Archive for Climate Stewardship (IBTrACS)を、ウェブで閲覧しやすい形式に変換したものです。

Data provided by NOAA IBTrACS (International Best Track Archive for Climate Stewardship), accessed on 2024-03-25