地図

地図上への円の描画:

経路データ

SID SEASON NUMBER BASIN SUBBASIN NAME ISO_TIME NATURE LAT LON WMO_WIND WMO_PRES WMO_AGENCY TRACK_TYPE DIST2LAND LANDFALL IFLAG USA_AGENCY USA_ATCF_ID USA_LAT USA_LON USA_RECORD USA_STATUS USA_WIND USA_PRES USA_SSHS USA_R34_NE USA_R34_SE USA_R34_SW USA_R34_NW USA_R50_NE USA_R50_SE USA_R50_SW USA_R50_NW USA_R64_NE USA_R64_SE USA_R64_SW USA_R64_NW USA_POCI USA_ROCI USA_RMW USA_EYE TOKYO_LAT TOKYO_LON TOKYO_GRADE TOKYO_WIND TOKYO_PRES TOKYO_R50_DIR TOKYO_R50_LONG TOKYO_R50_SHORT TOKYO_R30_DIR TOKYO_R30_LONG TOKYO_R30_SHORT TOKYO_LAND CMA_LAT CMA_LON CMA_CAT CMA_WIND CMA_PRES HKO_LAT HKO_LON HKO_CAT HKO_WIND HKO_PRES KMA_LAT KMA_LON KMA_CAT KMA_WIND KMA_PRES KMA_R50_DIR KMA_R50_LONG KMA_R50_SHORT KMA_R30_DIR KMA_R30_LONG KMA_R30_SHORT NEWDELHI_LAT NEWDELHI_LON NEWDELHI_GRADE NEWDELHI_WIND NEWDELHI_PRES NEWDELHI_CI NEWDELHI_DP NEWDELHI_POCI REUNION_LAT REUNION_LON REUNION_TYPE REUNION_WIND REUNION_PRES REUNION_TNUM REUNION_CI REUNION_RMW REUNION_R34_NE REUNION_R34_SE REUNION_R34_SW REUNION_R34_NW REUNION_R50_NE REUNION_R50_SE REUNION_R50_SW REUNION_R50_NW REUNION_R64_NE REUNION_R64_SE REUNION_R64_SW REUNION_R64_NW BOM_LAT BOM_LON BOM_TYPE BOM_WIND BOM_PRES BOM_TNUM BOM_CI BOM_RMW BOM_R34_NE BOM_R34_SE BOM_R34_SW BOM_R34_NW BOM_R50_NE BOM_R50_SE BOM_R50_SW BOM_R50_NW BOM_R64_NE BOM_R64_SE BOM_R64_SW BOM_R64_NW BOM_ROCI BOM_POCI BOM_EYE BOM_POS_METHOD BOM_PRES_METHOD NADI_LAT NADI_LON NADI_CAT NADI_WIND NADI_PRES WELLINGTON_LAT WELLINGTON_LON WELLINGTON_WIND WELLINGTON_PRES DS824_LAT DS824_LON DS824_STAGE DS824_WIND DS824_PRES TD9636_LAT TD9636_LON TD9636_STAGE TD9636_WIND TD9636_PRES TD9635_LAT TD9635_LON TD9635_WIND TD9635_PRES TD9635_ROCI NEUMANN_LAT NEUMANN_LON NEUMANN_CLASS NEUMANN_WIND NEUMANN_PRES MLC_LAT MLC_LON MLC_CLASS MLC_WIND MLC_PRES USA_GUST BOM_GUST BOM_GUST_PER REUNION_GUST REUNION_GUST_PER USA_SEAHGT USA_SEARAD_NE USA_SEARAD_SE USA_SEARAD_SW USA_SEARAD_NW STORM_SPEED STORM_DIR
1959040S13060 1959 12 SI MM UNNAMED 1959-02-09 06:00:00 TS -13.3 60.0 main 799 785 O_________OO___ jtwc_sh SH171959 -13.3 60.0 -5 -13.3 60.0 TC 25 -13.3 60.0 7 4 210
1959040S13060 1959 12 SI MM UNNAMED 1959-02-09 09:00:00 TS -13.5 59.9 main 774 760 P_________PP___ SH171959 -13.4 59.9 -5 -13.4 59.9 TC 25 -13.5 59.9 7 4 215
1959040S13060 1959 12 SI MM UNNAMED 1959-02-09 12:00:00 TS -13.6 59.8 main 760 747 O_________OP___ jtwc_sh SH171959 -13.6 59.8 -5 -13.6 59.8 TC 25 -13.6 59.8 7 4 210
1959040S13060 1959 12 SI MM UNNAMED 1959-02-09 15:00:00 TS -13.8 59.7 main 736 722 P_________PP___ SH171959 -13.8 59.7 -5 -13.8 59.7 TC 25 -13.8 59.7 7 4 215
1959040S13060 1959 12 SI MM UNNAMED 1959-02-09 18:00:00 TS -13.9 59.6 main 722 708 O_________OO___ jtwc_sh SH171959 -13.9 59.6 -5 -13.9 59.6 TC 25 -13.9 59.6 7 3 220
1959040S13060 1959 12 SI MM UNNAMED 1959-02-09 21:00:00 TS -14.0 59.5 main 708 695 P_________PP___ SH171959 -14.0 59.5 -5 -14.0 59.5 TC 25 -14.0 59.5 7 3 220
1959040S13060 1959 12 SI MM UNNAMED 1959-02-10 00:00:00 TS -14.1 59.4 main 695 681 O_________OP___ jtwc_sh SH171959 -14.1 59.4 -5 -14.1 59.4 TC 25 -14.2 59.4 7 3 210
1959040S13060 1959 12 SI MM UNNAMED 1959-02-10 03:00:00 TS -14.3 59.3 main 670 646 P_________PP___ SH171959 -14.2 59.3 -5 -14.2 59.3 TC 25 -14.3 59.3 7 4 205
1959040S13060 1959 12 SI MM UNNAMED 1959-02-10 06:00:00 TS -14.5 59.2 reunion main 646 622 O_____O___OO___ jtwc_sh SH171959 -14.4 59.3 -5 -15.8 58.1 99 9.90000 -14.4 59.3 TC 25 -14.4 59.3 7 5 205
1959040S13060 1959 12 SI MM UNNAMED 1959-02-10 09:00:00 TS -14.7 59.1 main 622 600 P_____P___PP___ SH171959 -14.6 59.3 -5 -15.7 58.1 99 -14.6 59.3 TC 25 -14.5 59.3 7 4 200
1959040S13060 1959 12 SI MM UNNAMED 1959-02-10 12:00:00 TS -14.9 59.1 main 600 587 O_____P___OP___ jtwc_sh SH171959 -14.7 59.3 -5 -15.7 58.1 99 -14.7 59.3 TC 25 -14.7 59.3 7 3 200
1959040S13060 1959 12 SI MM UNNAMED 1959-02-10 15:00:00 TS -15.0 59.0 main 587 576 P_____P___PP___ SH171959 -14.8 59.3 -5 -15.7 58.1 99 -14.8 59.3 TC 25 -14.8 59.3 7 2 190
1959040S13060 1959 12 SI MM UNNAMED 1959-02-10 18:00:00 TS -15.1 59.0 main 576 576 O_____P___OO___ jtwc_sh SH171959 -14.9 59.3 -5 -15.6 58.1 99 -14.9 59.3 TC 25 -14.9 59.3 7 1 170
1959040S13060 1959 12 SI MM UNNAMED 1959-02-10 21:00:00 TS -15.1 59.0 main 576 565 P_____P___PP___ SH171959 -15.0 59.3 -5 -15.6 58.2 99 -15.0 59.3 TC 25 -15.0 59.3 7 1 160
1959040S13060 1959 12 SI MM UNNAMED 1959-02-11 00:00:00 TS -15.2 59.0 main 565 565 O_____P___OP___ jtwc_sh SH171959 -15.1 59.3 -5 -15.5 58.3 99 -15.1 59.3 TC 25 -15.1 59.3 7 1 140
1959040S13060 1959 12 SI MM UNNAMED 1959-02-11 03:00:00 TS -15.2 59.1 main 567 557 P_____P___PP___ SH171959 -15.2 59.3 -5 -15.5 58.4 99 -15.2 59.3 TC 25 -15.1 59.4 7 1 120
1959040S13060 1959 12 SI MM UNNAMED 1959-02-11 06:00:00 TS -15.3 59.2 reunion main 560 560 O_____O___OO___ jtwc_sh SH171959 -15.2 59.4 -5 -15.5 58.5 99 9.90000 -15.2 59.4 TC 25 -15.2 59.4 7 1 125
1959040S13060 1959 12 SI MM UNNAMED 1959-02-11 09:00:00 TS -15.3 59.2 main 560 552 P_____P___PP___ SH171959 -15.2 59.4 -5 -15.5 58.7 99 -15.2 59.4 TC 25 -15.3 59.4 7 1 130
1959040S13060 1959 12 SI MM UNNAMED 1959-02-11 12:00:00 TS -15.4 59.3 main 552 552 O_____P___OP___ jtwc_sh SH171959 -15.3 59.4 -5 -15.5 58.9 99 -15.3 59.4 TC 25 -15.3 59.4 7 2 130
1959040S13060 1959 12 SI MM UNNAMED 1959-02-11 15:00:00 TS -15.4 59.4 main 555 545 P_____P___PP___ SH171959 -15.4 59.4 -5 -15.5 59.1 99 -15.4 59.4 TC 25 -15.4 59.5 7 2 130
1959040S13060 1959 12 SI MM UNNAMED 1959-02-11 18:00:00 TS -15.5 59.5 main 548 538 O_____P___OO___ jtwc_sh SH171959 -15.5 59.5 -5 -15.6 59.4 99 -15.5 59.5 TC 25 -15.5 59.5 7 2 125
1959040S13060 1959 12 SI MM UNNAMED 1959-02-11 21:00:00 TS -15.6 59.6 main 542 542 P_____P___PP___ SH171959 -15.5 59.5 -5 -15.7 59.6 99 -15.5 59.5 TC 25 -15.5 59.6 7 2 120
1959040S13060 1959 12 SI MM UNNAMED 1959-02-12 00:00:00 TS -15.6 59.7 main 546 535 O_____P___OP___ jtwc_sh SH171959 -15.6 59.6 -5 -15.8 59.9 99 -15.6 59.6 TC 25 -15.6 59.6 7 3 125
1959040S13060 1959 12 SI MM UNNAMED 1959-02-12 03:00:00 TS -15.7 59.8 main 540 524 P_____P___PP___ SH171959 -15.7 59.7 -5 -15.9 60.2 99 -15.7 59.7 TC 30 -15.7 59.7 7 4 135
1959040S13060 1959 12 SI MM UNNAMED 1959-02-12 06:00:00 TS -15.9 60.0 reunion main 529 514 O_____O___OO___ jtwc_sh SH171959 -15.8 59.8 -5 -16.1 60.4 99 9.90000 -15.8 59.8 TC 35 -15.8 59.8 2 4 145
1959040S13060 1959 12 SI MM UNNAMED 1959-02-12 09:00:00 TS -16.1 60.1 main 514 490 P_____P___PP___ SH171959 -16.0 59.9 -5 -16.3 60.6 99 -16.0 59.9 TC 35 -16.0 59.9 2 6 155
1959040S13060 1959 12 SI MM UNNAMED 1959-02-12 12:00:00 TS -16.4 60.2 main 490 468 O_____P___OP___ jtwc_sh SH171959 -16.3 60.0 -5 -16.6 60.8 99 -16.3 60.0 TC 35 -16.3 60.0 2 7 155
1959040S13060 1959 12 SI MM UNNAMED 1959-02-12 15:00:00 TS -16.7 60.3 main 468 455 P_____P___PP___ SH171959 -16.6 60.1 -5 -16.9 61.0 99 -16.6 60.1 TC 35 -16.6 60.2 2 7 155
1959040S13060 1959 12 SI MM UNNAMED 1959-02-12 18:00:00 TS -17.0 60.5 main 455 437 O_____P___OO___ jtwc_sh SH171959 -17.0 60.3 -5 -17.2 61.1 99 -17.0 60.3 TC 35 -17.0 60.3 2 8 155
1959040S13060 1959 12 SI MM UNNAMED 1959-02-12 21:00:00 TS -17.4 60.7 main 437 422 P_____P___PP___ SH171959 -17.3 60.5 -5 -17.6 61.3 99 -17.3 60.5 TC 35 -17.3 60.5 2 8 155
1959040S13060 1959 12 SI MM UNNAMED 1959-02-13 00:00:00 TS -17.8 60.9 main 423 412 O_____P___OP___ jtwc_sh SH171959 -17.7 60.7 -5 -17.9 61.5 99 -17.7 60.7 TC 35 -17.7 60.7 2 8 155
1959040S13060 1959 12 SI MM UNNAMED 1959-02-13 03:00:00 TS -18.1 61.0 main 412 404 P_____P___PP___ SH171959 -18.1 60.9 -5 -18.4 61.6 99 -18.1 60.9 TC 35 -18.1 60.8 2 9 160
1959040S13060 1959 12 SI MM UNNAMED 1959-02-13 06:00:00 TS -18.6 61.2 reunion main 403 390 O_____O___OO___ jtwc_sh SH171959 -18.5 61.0 -5 -18.8 61.8 99 9.90000 -18.5 61.0 TC 35 -18.5 61.0 2 10 165
1959040S13060 1959 12 SI MM UNNAMED 1959-02-13 09:00:00 TS -19.1 61.4 main 400 386 P_____P___PP___ SH171959 -19.0 61.2 -5 -19.3 62.0 99 -19.0 61.2 TC 35 -19.0 61.1 2 11 165
1959040S13060 1959 12 SI MM UNNAMED 1959-02-13 12:00:00 TS -19.6 61.5 main 394 388 O_____P___OP___ jtwc_sh SH171959 -19.6 61.3 -5 -19.8 62.1 99 -19.6 61.3 TC 35 -19.6 61.3 2 11 170
1959040S13060 1959 12 SI MM UNNAMED 1959-02-13 15:00:00 TS -20.2 61.6 main 396 396 P_____P___PP___ SH171959 -20.2 61.4 -5 -20.3 62.3 99 -20.2 61.4 TC 35 -20.1 61.4 2 11 170
1959040S13060 1959 12 SI MM UNNAMED 1959-02-13 18:00:00 TS -20.7 61.7 main 408 408 O_____P___OO___ jtwc_sh SH171959 -20.7 61.5 -5 -20.9 62.4 99 -20.7 61.5 TC 35 -20.7 61.5 2 10 165
1959040S13060 1959 12 SI MM UNNAMED 1959-02-13 21:00:00 TS -21.2 61.9 main 437 437 P_____P___PP___ SH171959 -21.2 61.6 -5 -21.4 62.6 99 -21.2 61.6 TC 35 -21.1 61.7 2 10 160
1959040S13060 1959 12 SI MM UNNAMED 1959-02-14 00:00:00 TS -21.7 62.0 main 463 463 O_____P___OP___ jtwc_sh SH171959 -21.6 61.8 -5 -21.9 62.7 99 -21.6 61.8 TC 35 -21.6 61.8 2 10 160
1959040S13060 1959 12 SI MM UNNAMED 1959-02-14 03:00:00 TS -22.1 62.2 main 498 498 P_____P___PP___ SH171959 -22.0 62.0 -5 -22.4 62.9 99 -22.0 62.0 TC 35 -22.0 62.0 2 10 165
1959040S13060 1959 12 SI MM UNNAMED 1959-02-14 06:00:00 TS -22.7 62.4 reunion main 539 539 O_____O___OO___ jtwc_sh SH171959 -22.6 62.1 -5 -22.8 63.1 99 9.90000 -22.6 62.1 TC 35 -22.6 62.1 2 12 170
1959040S13060 1959 12 SI MM UNNAMED 1959-02-14 09:00:00 TS -23.3 62.4 main 576 576 P_____P___PP___ SH171959 -23.3 62.1 -5 -23.2 63.3 99 -23.3 62.1 TC 35 -23.3 62.1 2 14 175
1959040S13060 1959 12 SI MM UNNAMED 1959-02-14 12:00:00 TS -24.0 62.4 main 621 621 O_____P___OP___ jtwc_sh SH171959 -24.2 62.1 -5 -23.5 63.5 99 -24.2 62.1 TC 35 -24.2 62.0 2 15 175
1959040S13060 1959 12 SI MM UNNAMED 1959-02-14 15:00:00 TS -24.8 62.5 main 687 687 P_____P___PP___ SH171959 -25.1 62.1 -5 -23.8 63.8 99 -25.1 62.1 TC 35 -25.1 62.0 2 15 175
1959040S13060 1959 12 SI MM UNNAMED 1959-02-14 18:00:00 TS -25.5 62.6 main 750 750 O_____P___OO___ jtwc_sh SH171959 -26.0 62.1 -5 -24.0 64.0 99 -26.0 62.1 TC 35 -26.0 62.1 2 15 170
1959040S13060 1959 12 SI MM UNNAMED 1959-02-14 21:00:00 TS -26.2 62.8 main 822 822 P_____P___PP___ SH171959 -26.9 62.3 -5 -24.3 64.3 99 -26.9 62.3 TC 35 -26.9 62.3 2 15 160
1959040S13060 1959 12 SI MM UNNAMED 1959-02-15 00:00:00 TS -27.0 63.1 main 910 910 O_____P___OP___ jtwc_sh SH171959 -27.8 62.6 -5 -24.4 64.6 99 -27.8 62.6 TC 35 -27.8 62.7 2 16 155
1959040S13060 1959 12 SI MM UNNAMED 1959-02-15 03:00:00 TS -27.7 63.5 main 996 996 P_____P___PP___ SH171959 -28.7 63.1 -5 -24.6 64.8 99 -28.7 63.1 TC 35 -28.7 63.1 2 16 150
1959040S13060 1959 12 SI MM UNNAMED 1959-02-15 06:00:00 TS -28.4 64.0 reunion main 1088 O_____O___OO___ jtwc_sh SH171959 -29.6 63.6 -5 -24.8 65.1 99 9.90000 -29.6 63.6 TC 35 -29.6 63.6 2 16 150

IBTrACS Databaseについて

本データベースは、米国NOAAが公開する1842年以降の世界の熱帯低気圧のベストトラックデータアーカイブInternational Best Track Archive for Climate Stewardship (IBTrACS)を、ウェブで閲覧しやすい形式に変換したものです。

Data provided by NOAA IBTrACS (International Best Track Archive for Climate Stewardship), accessed on 2025-03-05