地図

地図上への円の描画:

経路データ

SID SEASON NUMBER BASIN SUBBASIN NAME ISO_TIME NATURE LAT LON WMO_WIND WMO_PRES WMO_AGENCY TRACK_TYPE DIST2LAND LANDFALL IFLAG USA_AGENCY USA_ATCF_ID USA_LAT USA_LON USA_RECORD USA_STATUS USA_WIND USA_PRES USA_SSHS USA_R34_NE USA_R34_SE USA_R34_SW USA_R34_NW USA_R50_NE USA_R50_SE USA_R50_SW USA_R50_NW USA_R64_NE USA_R64_SE USA_R64_SW USA_R64_NW USA_POCI USA_ROCI USA_RMW USA_EYE TOKYO_LAT TOKYO_LON TOKYO_GRADE TOKYO_WIND TOKYO_PRES TOKYO_R50_DIR TOKYO_R50_LONG TOKYO_R50_SHORT TOKYO_R30_DIR TOKYO_R30_LONG TOKYO_R30_SHORT TOKYO_LAND CMA_LAT CMA_LON CMA_CAT CMA_WIND CMA_PRES HKO_LAT HKO_LON HKO_CAT HKO_WIND HKO_PRES KMA_LAT KMA_LON KMA_CAT KMA_WIND KMA_PRES KMA_R50_DIR KMA_R50_LONG KMA_R50_SHORT KMA_R30_DIR KMA_R30_LONG KMA_R30_SHORT NEWDELHI_LAT NEWDELHI_LON NEWDELHI_GRADE NEWDELHI_WIND NEWDELHI_PRES NEWDELHI_CI NEWDELHI_DP NEWDELHI_POCI REUNION_LAT REUNION_LON REUNION_TYPE REUNION_WIND REUNION_PRES REUNION_TNUM REUNION_CI REUNION_RMW REUNION_R34_NE REUNION_R34_SE REUNION_R34_SW REUNION_R34_NW REUNION_R50_NE REUNION_R50_SE REUNION_R50_SW REUNION_R50_NW REUNION_R64_NE REUNION_R64_SE REUNION_R64_SW REUNION_R64_NW BOM_LAT BOM_LON BOM_TYPE BOM_WIND BOM_PRES BOM_TNUM BOM_CI BOM_RMW BOM_R34_NE BOM_R34_SE BOM_R34_SW BOM_R34_NW BOM_R50_NE BOM_R50_SE BOM_R50_SW BOM_R50_NW BOM_R64_NE BOM_R64_SE BOM_R64_SW BOM_R64_NW BOM_ROCI BOM_POCI BOM_EYE BOM_POS_METHOD BOM_PRES_METHOD NADI_LAT NADI_LON NADI_CAT NADI_WIND NADI_PRES WELLINGTON_LAT WELLINGTON_LON WELLINGTON_WIND WELLINGTON_PRES DS824_LAT DS824_LON DS824_STAGE DS824_WIND DS824_PRES TD9636_LAT TD9636_LON TD9636_STAGE TD9636_WIND TD9636_PRES TD9635_LAT TD9635_LON TD9635_WIND TD9635_PRES TD9635_ROCI NEUMANN_LAT NEUMANN_LON NEUMANN_CLASS NEUMANN_WIND NEUMANN_PRES MLC_LAT MLC_LON MLC_CLASS MLC_WIND MLC_PRES USA_GUST BOM_GUST BOM_GUST_PER REUNION_GUST REUNION_GUST_PER USA_SEAHGT USA_SEARAD_NE USA_SEARAD_SE USA_SEARAD_SW USA_SEARAD_NW STORM_SPEED STORM_DIR
1961143N14073 1961 38 NI AS UNNAMED 1961-05-22 18:00:00 TS 13.5 72.7 main 204 185 O_________O____ jtwc_io IO031961 13.5 72.7 -5 13.5 72.7 TC 5 25
1961143N14073 1961 38 NI AS UNNAMED 1961-05-22 21:00:00 TS 13.7 72.8 main 185 163 P_________P____ IO031961 13.7 72.8 -5 13.7 72.8 TC 4 25
1961143N14073 1961 38 NI AS UNNAMED 1961-05-23 00:00:00 TS 13.9 72.9 main 163 148 O_________O____ jtwc_io IO031961 13.9 72.9 -5 13.9 72.9 TC 35 4 35
1961143N14073 1961 38 NI AS UNNAMED 1961-05-23 03:00:00 TS 14.0 73.0 main 148 133 P_________PO___ IO031961 14.0 73.0 -5 14.0 73.0 TC 35 14.0 73.0 2 3 45
1961143N14073 1961 38 NI AS UNNAMED 1961-05-23 06:00:00 TS 14.1 73.1 main 133 126 O_________OP___ jtwc_io IO031961 14.1 73.1 -5 14.1 73.1 TC 35 14.1 73.1 2 2 35
1961143N14073 1961 38 NI AS UNNAMED 1961-05-23 09:00:00 TS 14.2 73.1 main 126 111 P_________PP___ IO031961 14.2 73.2 -5 14.2 73.2 TC 50 14.2 73.1 2 2 25
1961143N14073 1961 38 NI AS UNNAMED 1961-05-23 12:00:00 TS 14.3 73.2 main 111 106 O_________OP___ jtwc_io IO031961 14.3 73.2 -5 14.3 73.2 TC 65 14.3 73.2 2 2 15
1961143N14073 1961 38 NI AS UNNAMED 1961-05-23 15:00:00 TS 14.4 73.2 main 106 100 P_________PO___ IO031961 14.4 73.2 -5 14.4 73.2 TC 65 14.4 73.2 4 2 5
1961143N14073 1961 38 NI AS UNNAMED 1961-05-23 18:00:00 TS 14.5 73.2 main 100 85 O_________OP___ jtwc_io IO031961 14.5 73.2 -5 14.5 73.2 TC 65 14.5 73.2 4 2 15
1961143N14073 1961 38 NI AS UNNAMED 1961-05-23 21:00:00 TS 14.6 73.3 main 85 72 P_________PP___ IO031961 14.6 73.2 -5 14.6 73.2 TC 65 14.6 73.3 4 3 15
1961143N14073 1961 38 NI AS UNNAMED 1961-05-24 00:00:00 TS 14.8 73.3 main 72 65 O_________OP___ jtwc_io IO031961 14.8 73.3 -5 14.8 73.3 TC 65 14.8 73.3 4 4 5
1961143N14073 1961 38 NI AS UNNAMED 1961-05-24 03:00:00 TS 15.0 73.3 main 65 54 P_________PO___ IO031961 15.0 73.3 -5 15.0 73.3 TC 65 15.0 73.3 4 5 360
1961143N14073 1961 38 NI AS UNNAMED 1961-05-24 06:00:00 TS 15.3 73.3 main 54 44 O_________OP___ jtwc_io IO031961 15.3 73.3 -5 15.3 73.3 TC 65 15.3 73.2 4 7 355
1961143N14073 1961 38 NI AS UNNAMED 1961-05-24 09:00:00 TS 15.7 73.2 main 48 32 P_________PP___ IO031961 15.7 73.3 -5 15.7 73.3 TC 65 15.7 73.1 4 8 360
1961143N14073 1961 38 NI AS UNNAMED 1961-05-24 12:00:00 TS 16.1 73.2 main 32 10 O_________OP___ jtwc_io IO031961 16.1 73.3 -5 16.1 73.3 TC 65 16.0 73.1 4 7 5
1961143N14073 1961 38 NI AS UNNAMED 1961-05-24 15:00:00 TS 16.4 73.3 main 10 0 P_________PO___ IO031961 16.4 73.3 -5 16.4 73.3 TC 50 16.4 73.3 4 7 25
1961143N14073 1961 38 NI AS UNNAMED 1961-05-24 18:00:00 TS 16.7 73.6 main 0 0 O_________OP___ jtwc_io IO031961 16.7 73.5 -5 16.7 73.5 TC 35 16.7 73.7 4 9 55
1961143N14073 1961 38 NI AS UNNAMED 1961-05-24 21:00:00 TS 17.0 74.1 main 0 0 P_________PP___ IO031961 17.0 74.0 -5 17.0 74.0 TC 30 17.0 74.2 4 12 65
1961143N14073 1961 38 NI AS UNNAMED 1961-05-25 00:00:00 TS 17.2 74.8 main 0 0 O_________OP___ jtwc_io IO031961 17.2 74.7 -5 17.2 74.7 TC 25 17.2 74.8 4 14 70
1961143N14073 1961 38 NI AS UNNAMED 1961-05-25 03:00:00 TS 17.4 75.5 main 0 ___________O___ IO031961 -5 TC 17.4 75.5 1 15 75

IBTrACS Databaseについて

本データベースは、米国NOAAが公開する1842年以降の世界の熱帯低気圧のベストトラックデータアーカイブInternational Best Track Archive for Climate Stewardship (IBTrACS)を、ウェブで閲覧しやすい形式に変換したものです。

Data provided by NOAA IBTrACS (International Best Track Archive for Climate Stewardship), accessed on 2024-12-18