地図

地図上への円の描画:

経路データ

SID SEASON NUMBER BASIN SUBBASIN NAME ISO_TIME NATURE LAT LON WMO_WIND WMO_PRES WMO_AGENCY TRACK_TYPE DIST2LAND LANDFALL IFLAG USA_AGENCY USA_ATCF_ID USA_LAT USA_LON USA_RECORD USA_STATUS USA_WIND USA_PRES USA_SSHS USA_R34_NE USA_R34_SE USA_R34_SW USA_R34_NW USA_R50_NE USA_R50_SE USA_R50_SW USA_R50_NW USA_R64_NE USA_R64_SE USA_R64_SW USA_R64_NW USA_POCI USA_ROCI USA_RMW USA_EYE TOKYO_LAT TOKYO_LON TOKYO_GRADE TOKYO_WIND TOKYO_PRES TOKYO_R50_DIR TOKYO_R50_LONG TOKYO_R50_SHORT TOKYO_R30_DIR TOKYO_R30_LONG TOKYO_R30_SHORT TOKYO_LAND CMA_LAT CMA_LON CMA_CAT CMA_WIND CMA_PRES HKO_LAT HKO_LON HKO_CAT HKO_WIND HKO_PRES NEWDELHI_LAT NEWDELHI_LON NEWDELHI_GRADE NEWDELHI_WIND NEWDELHI_PRES NEWDELHI_CI NEWDELHI_DP NEWDELHI_POCI REUNION_LAT REUNION_LON REUNION_TYPE REUNION_WIND REUNION_PRES REUNION_TNUM REUNION_CI REUNION_RMW REUNION_R34_NE REUNION_R34_SE REUNION_R34_SW REUNION_R34_NW REUNION_R50_NE REUNION_R50_SE REUNION_R50_SW REUNION_R50_NW REUNION_R64_NE REUNION_R64_SE REUNION_R64_SW REUNION_R64_NW BOM_LAT BOM_LON BOM_TYPE BOM_WIND BOM_PRES BOM_TNUM BOM_CI BOM_RMW BOM_R34_NE BOM_R34_SE BOM_R34_SW BOM_R34_NW BOM_R50_NE BOM_R50_SE BOM_R50_SW BOM_R50_NW BOM_R64_NE BOM_R64_SE BOM_R64_SW BOM_R64_NW BOM_ROCI BOM_POCI BOM_EYE BOM_POS_METHOD BOM_PRES_METHOD NADI_LAT NADI_LON NADI_CAT NADI_WIND NADI_PRES WELLINGTON_LAT WELLINGTON_LON WELLINGTON_WIND WELLINGTON_PRES DS824_LAT DS824_LON DS824_STAGE DS824_WIND DS824_PRES TD9636_LAT TD9636_LON TD9636_STAGE TD9636_WIND TD9636_PRES TD9635_LAT TD9635_LON TD9635_WIND TD9635_PRES TD9635_ROCI NEUMANN_LAT NEUMANN_LON NEUMANN_CLASS NEUMANN_WIND NEUMANN_PRES MLC_LAT MLC_LON MLC_CLASS MLC_WIND MLC_PRES USA_GUST BOM_GUST BOM_GUST_PER REUNION_GUST REUNION_GUST_PER USA_SEAHGT USA_SEARAD_NE USA_SEARAD_SE USA_SEARAD_SW USA_SEARAD_NW STORM_SPEED STORM_DIR
1961237N16151 1961 80 WP MM NOT_NAMED 1961-08-24 12:00:00 TS 15.5000 151.233 main 2015 2000 O_O______O____ jtwc_wp WP391961 15.5000 151.200 -5 15.5000 151.300 0 1005 15.5000 151.200 TC 6 245
1961237N16151 1961 80 WP MM NOT_NAMED 1961-08-24 15:00:00 TS 15.3717 150.946 main 1997 1969 P_P______P____ WP391961 15.3551 150.910 -5 15.4050 151.018 0 1005 15.3551 150.910 TC 7 239
1961237N16151 1961 80 WP MM NOT_NAMED 1961-08-24 18:00:00 TS 15.1400 150.620 main 1958 1942 O_OO_____O____ jtwc_wp WP391961 15.2000 150.600 -5 15.3000 150.700 0 1005 14.3000 150.500 TD 25 1004 15.2000 150.600 TC 8 242
1961237N16151 1961 80 WP MM NOT_NAMED 1961-08-24 21:00:00 TS 15.0150 150.260 main 1942 1924 P_PP_____P____ WP391961 15.0350 150.257 -5 15.1850 150.322 0 1005 14.5951 150.148 TD 25 1004 15.0350 150.257 TC 7 254
1961237N16151 1961 80 WP MM NOT_NAMED 1961-08-25 00:00:00 TS 14.9333 149.880 main 1924 1918 O_OO_____O____ jtwc_wp WP391961 14.9000 149.900 -5 15.1000 149.900 0 1005 14.8000 149.800 TD 25 1004 14.9000 149.900 TC 7 258
1961237N16151 1961 80 WP MM NOT_NAMED 1961-08-25 03:00:00 TS 14.8599 149.513 main 1918 1913 P_PP_____P____ WP391961 14.7598 149.572 -5 15.0550 149.450 0 1004 14.8649 149.457 TD 25 1003 14.7598 149.572 TC 7 267
1961237N16151 1961 80 WP MM NOT_NAMED 1961-08-25 06:00:00 TS 14.9000 149.125 main 1913 1912 O_OO_____O____ jtwc_wp WP391961 14.8000 149.200 -5 15.1000 149.000 1 23 1003 14.9000 149.100 TD 25 1003 14.8000 149.200 TC 8 290
1961237N16151 1961 80 WP MM NOT_NAMED 1961-08-25 09:00:00 TS 15.1505 148.699 main 1943 1942 P_PP_____P____ WP391961 15.1599 148.738 -5 15.2548 148.607 1 23 1003 15.0274 148.715 TD 25 1002 15.1599 148.738 TC 11 306
1961237N16151 1961 80 WP MM NOT_NAMED 1961-08-25 12:00:00 TS 15.5250 148.225 main 1973 1973 O_OO_____O____ jtwc_wp WP391961 15.7000 148.200 -5 15.5000 148.200 1 23 1003 15.2000 148.300 TD 25 1002 15.7000 148.200 TC 12 310
1961237N16151 1961 80 WP MM NOT_NAMED 1961-08-25 15:00:00 TS 15.9398 147.725 main 2016 2016 P_PP_____P____ WP391961 16.3023 147.630 -5 15.7698 147.737 1 23 1003 15.3846 147.902 TD 25 1002 16.3023 147.630 TC 13 308
1961237N16151 1961 80 WP MM NOT_NAMED 1961-08-25 18:00:00 TS 16.3250 147.150 main 2061 2061 O_OO_____O____ jtwc_wp WP391961 16.8000 147.000 -5 16.1000 147.200 1 23 1003 15.6000 147.400 TD 25 1003 16.8000 147.000 TC 14 299
1961237N16151 1961 80 WP MM NOT_NAMED 1961-08-25 21:00:00 TS 16.5917 146.491 main 2094 2094 P_PP_____P____ WP391961 17.0048 146.322 -5 16.5523 146.596 1 23 1003 15.8048 146.724 TD 25 1003 17.0048 146.322 TC 14 288
1961237N16151 1961 80 WP MM NOT_NAMED 1961-08-26 00:00:00 TS 16.7500 145.750 main 2104 2070 O_OO_____O____ jtwc_wp WP391961 17.0000 145.600 -5 16.9000 145.900 1 23 1004 16.1000 145.900 TD 25 1004 17.0000 145.600 TC 15 278
1961237N16151 1961 80 WP MM NOT_NAMED 1961-08-26 03:00:00 TS 16.7950 144.946 main 2065 2035 P_PP_____P____ WP391961 16.8499 144.849 -5 16.9099 145.122 1 1004 16.5702 144.965 TD 25 1004 16.8499 144.849 TC 16 273
1961237N16151 1961 80 WP MM NOT_NAMED 1961-08-26 06:00:00 TS 16.8250 144.125 main 2031 1993 O_OO_____O____ jtwc_wp WP391961 16.7000 144.100 -5 16.8000 144.300 0 1004 17.1000 144.000 TD 25 1005 16.7000 144.100 TC 15 276
1961237N16151 1961 80 WP MM NOT_NAMED 1961-08-26 09:00:00 TS 16.9442 143.342 main 1986 1919 P_PP_____P____ WP391961 16.7397 143.393 -5 16.7474 143.477 0 1004 17.5498 143.105 TD 25 1005 16.7397 143.393 TC 15 283
1961237N16151 1961 80 WP MM NOT_NAMED 1961-08-26 12:00:00 TS 17.1500 142.600 main 1922 1856 O_OO_____O____ jtwc_wp WP391961 16.9000 142.700 -5 16.8000 142.700 0 1004 18.0000 142.300 TD 25 1006 16.9000 142.700 TC 15 289
1961237N16151 1961 80 WP MM NOT_NAMED 1961-08-26 15:00:00 TS 17.4279 141.897 main 1856 1808 P_PP_____P____ WP391961 17.0974 141.985 -5 17.0246 142.020 0 1004 18.4921 141.597 TD 25 1006 17.0974 141.985 TC 14 297
1961237N16151 1961 80 WP MM NOT_NAMED 1961-08-26 18:00:00 TS 17.8000 141.250 main 1808 1745 O_OO_____O____ jtwc_wp WP391961 17.4000 141.300 -5 17.4000 141.400 0 1004 19.0000 141.000 TD 25 1006 17.4000 141.300 TC 15 304
1961237N16151 1961 80 WP MM NOT_NAMED 1961-08-26 21:00:00 TS 18.2355 140.632 main 1740 1665 P_PP_____P____ WP391961 17.7899 140.655 -5 17.8549 140.770 0 1004 19.5074 140.447 TD 25 1006 17.7899 140.655 TC 15 311
1961237N16151 1961 80 WP MM NOT_NAMED 1961-08-27 00:00:00 TS 18.7500 140.100 main 1656 1586 O_OO_____O____ jtwc_wp WP391961 18.3000 140.100 -5 18.4000 140.200 0 1004 20.0000 140.000 TD 25 1006 18.3000 140.100 TC 14 319
1961237N16151 1961 80 WP MM NOT_NAMED 1961-08-27 03:00:00 TS 19.3074 139.658 main 1586 1507 P_PP_____P____ WP391961 18.9124 139.640 -5 18.9699 139.697 0 1004 20.4348 139.655 TD 25 1006 18.9124 139.640 TC 14 328
1961237N16151 1961 80 WP MM NOT_NAMED 1961-08-27 06:00:00 TS 19.9250 139.325 main 1507 1439 O_OO_____O____ jtwc_wp WP391961 19.6000 139.300 -5 19.6000 139.300 0 1004 20.9000 139.400 TD 25 1006 19.6000 139.300 TC 14 336
1961237N16151 1961 80 WP MM NOT_NAMED 1961-08-27 09:00:00 TS 20.5812 139.064 main 1429 1361 P_PP_____P____ WP391961 20.2849 139.047 -5 20.2624 138.990 0 1005 21.4925 139.170 TD 25 1006 20.2849 139.047 TC 14 344
1961237N16151 1961 80 WP MM NOT_NAMED 1961-08-27 12:00:00 TS 21.2750 138.900 main 1351 1289 O_OO_____O____ jtwc_wp WP391961 21.0000 138.900 -5 21.0000 138.800 0 1006 22.1000 139.000 TD 25 1006 21.0000 138.900 TC 14 350
1961237N16151 1961 80 WP MM NOT_NAMED 1961-08-27 15:00:00 TS 21.9893 138.798 main 1280 1215 P_PP_____P____ WP391961 21.7425 138.812 -5 21.8499 138.690 0 1006 22.6225 138.877 TD 25 1006 21.7425 138.812 TC 14 355
1961237N16151 1961 80 WP MM NOT_NAMED 1961-08-27 18:00:00 TS 22.7000 138.775 main 1215 1152 O_OO_____O____ jtwc_wp WP391961 22.5000 138.800 -5 22.7000 138.700 0 1006 23.1000 138.800 TD 25 1006 22.5000 138.800 TC 14 0
1961237N16151 1961 80 WP MM NOT_NAMED 1961-08-27 21:00:00 TS 23.3887 138.801 main 1152 1091 P_PP_____P____ WP391961 23.2724 138.813 -5 23.4450 138.812 0 1006 23.5649 138.765 TD 25 1006 23.2724 138.813 TC 13 4
1961237N16151 1961 80 WP MM NOT_NAMED 1961-08-28 00:00:00 TS 24.0250 138.875 main 1091 1030 O_OO_____O____ jtwc_wp WP391961 24.0000 138.900 -5 24.1000 139.000 0 1006 24.0000 138.700 TD 25 1006 24.0000 138.900 TC 12 7
1961237N16151 1961 80 WP MM NOT_NAMED 1961-08-28 03:00:00 TS 24.6131 138.960 main 1030 976 P_PP_____P____ WP391961 24.6600 139.070 -5 24.7024 139.185 0 1006 24.4301 138.515 TD 25 1006 24.6600 139.070 TC 11 9
1961237N16151 1961 80 WP MM NOT_NAMED 1961-08-28 06:00:00 TS 25.0933 139.053 main 979 948 O_OO_____O____ jtwc_wp WP391961 25.2000 139.300 -5 25.2000 139.400 0 1006 24.8000 138.300 TD 25 1006 25.2000 139.300 TC 8 13
1961237N16151 1961 80 WP MM NOT_NAMED 1961-08-28 09:00:00 TS 25.4353 139.172 main 951 919 P_PP_____P____ WP391961 25.5875 139.550 -5 25.5826 139.642 0 1006 25.0573 138.179 TD 25 1006 25.5875 139.550 TC 6 8
1961237N16151 1961 80 WP MM NOT_NAMED 1961-08-28 12:00:00 TS 25.6818 139.155 main 919 885 O_OO_____O____ jtwc_wp WP391961 25.9000 139.800 -5 25.9000 139.900 0 1006 25.3000 138.000 TD 25 1006 25.9000 139.800 TC 6 327
1961237N16151 1961 80 WP MM NOT_NAMED 1961-08-28 15:00:00 TS 25.9364 138.814 main 885 841 P__P_____P____ WP391961 26.2375 140.012 -5 0 25.6353 137.615 TD 25 1006 26.2375 140.012 TC 9 309
1961237N16151 1961 80 WP MM NOT_NAMED 1961-08-28 18:00:00 TS 26.2400 138.400 main 841 787 O__O_____O____ jtwc_wp WP391961 26.6000 140.200 -5 26.0000 137.200 TD 25 1007 26.6000 140.200 TC 18 284
1961237N16151 1961 80 WP MM NOT_NAMED 1961-08-28 21:00:00 NR 26.3548 136.907 main 772 734 ___P__________ WP391961 -5 26.3548 136.907 TD 25 1007 TC 16 287
1961237N16151 1961 80 WP MM NOT_NAMED 1961-08-29 00:00:00 NR 26.7000 136.700 main 734 ___O__________ -5 26.7000 136.700 TD 25 1008 8 332

デジタル台風データ・検索

IBTrACS Databaseについて

本データベースは、米国NOAAが公開する1842年以降の世界の熱帯低気圧のベストトラックデータアーカイブInternational Best Track Archive for Climate Stewardship (IBTrACS)を、ウェブで閲覧しやすい形式に変換したものです。

Data provided by NOAA IBTrACS (International Best Track Archive for Climate Stewardship), accessed on 2024-04-26