地図

地図上への円の描画:

経路データ

SID SEASON NUMBER BASIN SUBBASIN NAME ISO_TIME NATURE LAT LON WMO_WIND WMO_PRES WMO_AGENCY TRACK_TYPE DIST2LAND LANDFALL IFLAG USA_AGENCY USA_ATCF_ID USA_LAT USA_LON USA_RECORD USA_STATUS USA_WIND USA_PRES USA_SSHS USA_R34_NE USA_R34_SE USA_R34_SW USA_R34_NW USA_R50_NE USA_R50_SE USA_R50_SW USA_R50_NW USA_R64_NE USA_R64_SE USA_R64_SW USA_R64_NW USA_POCI USA_ROCI USA_RMW USA_EYE TOKYO_LAT TOKYO_LON TOKYO_GRADE TOKYO_WIND TOKYO_PRES TOKYO_R50_DIR TOKYO_R50_LONG TOKYO_R50_SHORT TOKYO_R30_DIR TOKYO_R30_LONG TOKYO_R30_SHORT TOKYO_LAND CMA_LAT CMA_LON CMA_CAT CMA_WIND CMA_PRES HKO_LAT HKO_LON HKO_CAT HKO_WIND HKO_PRES KMA_LAT KMA_LON KMA_CAT KMA_WIND KMA_PRES KMA_R50_DIR KMA_R50_LONG KMA_R50_SHORT KMA_R30_DIR KMA_R30_LONG KMA_R30_SHORT NEWDELHI_LAT NEWDELHI_LON NEWDELHI_GRADE NEWDELHI_WIND NEWDELHI_PRES NEWDELHI_CI NEWDELHI_DP NEWDELHI_POCI REUNION_LAT REUNION_LON REUNION_TYPE REUNION_WIND REUNION_PRES REUNION_TNUM REUNION_CI REUNION_RMW REUNION_R34_NE REUNION_R34_SE REUNION_R34_SW REUNION_R34_NW REUNION_R50_NE REUNION_R50_SE REUNION_R50_SW REUNION_R50_NW REUNION_R64_NE REUNION_R64_SE REUNION_R64_SW REUNION_R64_NW BOM_LAT BOM_LON BOM_TYPE BOM_WIND BOM_PRES BOM_TNUM BOM_CI BOM_RMW BOM_R34_NE BOM_R34_SE BOM_R34_SW BOM_R34_NW BOM_R50_NE BOM_R50_SE BOM_R50_SW BOM_R50_NW BOM_R64_NE BOM_R64_SE BOM_R64_SW BOM_R64_NW BOM_ROCI BOM_POCI BOM_EYE BOM_POS_METHOD BOM_PRES_METHOD NADI_LAT NADI_LON NADI_CAT NADI_WIND NADI_PRES WELLINGTON_LAT WELLINGTON_LON WELLINGTON_WIND WELLINGTON_PRES DS824_LAT DS824_LON DS824_STAGE DS824_WIND DS824_PRES TD9636_LAT TD9636_LON TD9636_STAGE TD9636_WIND TD9636_PRES TD9635_LAT TD9635_LON TD9635_WIND TD9635_PRES TD9635_ROCI NEUMANN_LAT NEUMANN_LON NEUMANN_CLASS NEUMANN_WIND NEUMANN_PRES MLC_LAT MLC_LON MLC_CLASS MLC_WIND MLC_PRES USA_GUST BOM_GUST BOM_GUST_PER REUNION_GUST REUNION_GUST_PER USA_SEAHGT USA_SEARAD_NE USA_SEARAD_SE USA_SEARAD_SW USA_SEARAD_NW STORM_SPEED STORM_DIR
1965222S08092 1966 67 SI WA UNNAMED 1965-08-09 18:00:00 TS -7.5 91.6 main 1038 1038 O_________OO___ jtwc_sh SH011966 -7.5 91.6 -5 -7.5 91.6 TC -7.5 91.6 7 9 255
1965222S08092 1966 67 SI WA UNNAMED 1965-08-09 21:00:00 TS -7.6 91.1 main 1088 1088 P_________PP___ SH011966 -7.6 91.1 -5 -7.6 91.1 TC -7.6 91.2 7 9 255
1965222S08092 1966 67 SI WA UNNAMED 1965-08-10 00:00:00 TS -7.7 90.7 main 1130 1130 O_________OP___ jtwc_sh SH011966 -7.7 90.7 -5 -7.7 90.7 TC -7.7 90.8 7 8 255
1965222S08092 1966 67 SI WA UNNAMED 1965-08-10 03:00:00 TS -7.8 90.4 main 1164 1164 P_________PP___ SH011966 -7.8 90.4 -5 -7.8 90.4 TC -7.8 90.4 7 6 255
1965222S08092 1966 67 SI WA UNNAMED 1965-08-10 06:00:00 TS -7.9 90.1 main 1197 1197 O_________OO___ jtwc_sh SH011966 -7.9 90.1 -5 -7.9 90.1 TC 25 -7.9 90.1 7 5 255
1965222S08092 1966 67 SI MM UNNAMED 1965-08-10 09:00:00 TS -8.0 89.9 main 1222 1222 P_________PP___ SH011966 -8.0 89.9 -5 -8.0 89.9 TC 25 -7.9 89.9 7 4 255
1965222S08092 1966 67 SI MM UNNAMED 1965-08-10 12:00:00 TS -8.0 89.7 main 1240 1240 O_________OP___ jtwc_sh SH011966 -8.0 89.7 -5 -8.0 89.7 TC 25 -8.0 89.7 7 3 265
1965222S08092 1966 67 SI MM UNNAMED 1965-08-10 15:00:00 TS -8.0 89.5 main 1258 1258 P_________PP___ SH011966 -8.0 89.5 -5 -8.0 89.5 TC 25 -8.0 89.5 7 3 270
1965222S08092 1966 67 SI MM UNNAMED 1965-08-10 18:00:00 TS -8.0 89.4 main 1267 1267 O_________OO___ jtwc_sh SH011966 -8.0 89.4 -5 -8.0 89.4 TC 25 -8.0 89.4 1 3 260
1965222S08092 1966 67 SI MM UNNAMED 1965-08-10 21:00:00 TS -8.0 89.2 main 1286 1286 P_________PP___ SH011966 -8.0 89.2 -5 -8.0 89.2 TC 25 -8.0 89.2 1 4 255
1965222S08092 1966 67 SI MM UNNAMED 1965-08-11 00:00:00 TS -8.1 89.0 main 1310 1310 O_________OP___ jtwc_sh SH011966 -8.1 89.0 -5 -8.1 89.0 TC 25 -8.1 89.1 1 4 255
1965222S08092 1966 67 SI MM UNNAMED 1965-08-11 03:00:00 TS -8.1 88.8 main 1329 1329 P_________PP___ SH011966 -8.1 88.8 -5 -8.1 88.8 TC 25 -8.1 88.9 1 4 255
1965222S08092 1966 67 SI MM UNNAMED 1965-08-11 06:00:00 TS -8.2 88.6 main 1354 1354 O_________OO___ jtwc_sh SH011966 -8.2 88.6 -5 -8.2 88.6 TC 25 -8.2 88.6 1 6 255
1965222S08092 1966 67 SI MM UNNAMED 1965-08-11 09:00:00 TS -8.3 88.2 main 1397 1397 P_________PP___ SH011966 -8.3 88.2 -5 -8.3 88.2 TC 25 -8.3 88.2 1 8 255
1965222S08092 1966 67 SI MM UNNAMED 1965-08-11 12:00:00 TS -8.4 87.8 main 1441 1441 O_________OP___ jtwc_sh SH011966 -8.4 87.8 -5 -8.4 87.8 TC 25 -8.4 87.8 1 10 255
1965222S08092 1966 67 SI MM UNNAMED 1965-08-11 15:00:00 TS -8.5 87.3 main 1494 1494 P_________PP___ SH011966 -8.5 87.3 -5 -8.5 87.3 TC 25 -8.6 87.3 1 10 255
1965222S08092 1966 67 SI MM UNNAMED 1965-08-11 18:00:00 TS -8.7 86.8 main 1553 1553 O_________OO___ jtwc_sh SH011966 -8.7 86.8 -5 -8.7 86.8 TC 25 -8.7 86.8 1 9 250
1965222S08092 1966 67 SI MM UNNAMED 1965-08-11 21:00:00 TS -8.8 86.4 main 1596 1596 P_________PP___ SH011966 -8.8 86.4 -5 -8.8 86.4 TC 25 -8.8 86.4 1 8 250
1965222S08092 1966 67 SI MM UNNAMED 1965-08-12 00:00:00 TS -9.0 86.0 main 1646 1646 O_________OP___ jtwc_sh SH011966 -9.0 86.0 -5 -9.0 86.0 TC 25 -9.0 86.1 1 8 250
1965222S08092 1966 67 SI MM UNNAMED 1965-08-12 03:00:00 TS -9.1 85.6 main 1690 1690 P_________PP___ SH011966 -9.1 85.6 -5 -9.1 85.6 TC 25 -9.1 85.7 1 9 250
1965222S08092 1966 67 SI MM UNNAMED 1965-08-12 06:00:00 TS -9.3 85.2 main 1739 1739 O_________OO___ jtwc_sh SH011966 -9.3 85.2 -5 -9.3 85.2 TC 25 -9.3 85.2 1 11 250
1965222S08092 1966 67 SI MM UNNAMED 1965-08-12 09:00:00 TS -9.5 84.6 main 1781 1776 P_________PP___ SH011966 -9.5 84.6 -5 -9.5 84.6 TC 25 -9.5 84.6 1 13 255
1965222S08092 1966 67 SI MM UNNAMED 1965-08-12 12:00:00 TS -9.7 83.9 main 1785 1781 O_________OP___ jtwc_sh SH011966 -9.7 83.9 -5 -9.7 83.9 TC 25 -9.7 83.9 1 14 255
1965222S08092 1966 67 SI MM UNNAMED 1965-08-12 15:00:00 TS -9.9 83.2 main 1793 1791 P_________PP___ SH011966 -9.9 83.2 -5 -9.9 83.2 TC 25 -9.9 83.3 1 14 250
1965222S08092 1966 67 SI MM UNNAMED 1965-08-12 18:00:00 TS -10.1 82.6 main 1806 1805 O_________OO___ jtwc_sh SH011966 -10.1 82.6 -5 -10.1 82.6 TC 25 -10.1 82.6 1 12 250
1965222S08092 1966 67 SI MM UNNAMED 1965-08-12 21:00:00 TS -10.3 82.1 main 1822 1821 P_________PP___ SH011966 -10.3 82.1 -5 -10.3 82.1 TC 25 -10.3 82.0 1 11 245
1965222S08092 1966 67 SI MM UNNAMED 1965-08-13 00:00:00 TS -10.6 81.6 main 1852 1851 O_________OP___ jtwc_sh SH011966 -10.6 81.6 -5 -10.6 81.6 TC 25 -10.6 81.5 1 11 245
1965222S08092 1966 67 SI MM UNNAMED 1965-08-13 03:00:00 TS -10.8 81.0 main 1871 1871 P_________PP___ SH011966 -10.8 81.1 -5 -10.8 81.1 TC 25 -10.8 81.0 1 12 245
1965222S08092 1966 67 SI MM UNNAMED 1965-08-13 06:00:00 TS -11.1 80.5 main 1904 1904 O_________OO___ jtwc_sh SH011966 -11.1 80.5 -5 -11.1 80.5 TC 25 -11.1 80.5 1 12 245
1965222S08092 1966 67 SI MM UNNAMED 1965-08-13 09:00:00 TS -11.4 79.9 main 1939 1939 P_________PP___ SH011966 -11.4 79.9 -5 -11.4 79.9 TC 25 -11.4 79.9 1 12 240
1965222S08092 1966 67 SI MM UNNAMED 1965-08-13 12:00:00 TS -11.7 79.4 main 1976 1976 O_________OP___ jtwc_sh SH011966 -11.7 79.4 -5 -11.7 79.4 TC 25 -11.7 79.4 1 13 240
1965222S08092 1966 67 SI MM UNNAMED 1965-08-13 15:00:00 TS -12.0 78.8 main 2015 2015 P_________PP___ SH011966 -12.0 78.8 -5 -12.0 78.8 TC 25 -12.1 78.8 1 13 235
1965222S08092 1966 67 SI MM UNNAMED 1965-08-13 18:00:00 TS -12.4 78.3 main 2066 2066 O_________OO___ jtwc_sh SH011966 -12.4 78.3 -5 -12.4 78.3 TC 25 -12.4 78.3 1 12 235
1965222S08092 1966 67 SI MM UNNAMED 1965-08-13 21:00:00 TS -12.7 77.8 main 2106 2106 P_________PP___ SH011966 -12.7 77.8 -5 -12.7 77.8 TC 25 -12.7 77.8 1 12 235
1965222S08092 1966 67 SI MM UNNAMED 1965-08-14 00:00:00 TS -13.1 77.3 main 2159 2159 O_________OP___ jtwc_sh SH011966 -13.1 77.3 -5 -13.1 77.3 TC 25 -13.1 77.3 1 12 235
1965222S08092 1966 67 SI MM UNNAMED 1965-08-14 03:00:00 TS -13.4 76.8 main 2162 2105 P_________PP___ SH011966 -13.5 76.8 -5 -13.5 76.8 TC 25 -13.4 76.9 1 11 230
1965222S08092 1966 67 SI MM UNNAMED 1965-08-14 06:00:00 TS -13.8 76.4 main 2105 O_________OO___ jtwc_sh SH011966 -13.8 76.4 -5 -13.8 76.4 TC 25 -13.8 76.4 1 11 230

IBTrACS Databaseについて

本データベースは、米国NOAAが公開する1842年以降の世界の熱帯低気圧のベストトラックデータアーカイブInternational Best Track Archive for Climate Stewardship (IBTrACS)を、ウェブで閲覧しやすい形式に変換したものです。

Data provided by NOAA IBTrACS (International Best Track Archive for Climate Stewardship), accessed on 2024-12-29