地図

地図上への円の描画:

経路データ

SID SEASON NUMBER BASIN SUBBASIN NAME ISO_TIME NATURE LAT LON WMO_WIND WMO_PRES WMO_AGENCY TRACK_TYPE DIST2LAND LANDFALL IFLAG USA_AGENCY USA_ATCF_ID USA_LAT USA_LON USA_RECORD USA_STATUS USA_WIND USA_PRES USA_SSHS USA_R34_NE USA_R34_SE USA_R34_SW USA_R34_NW USA_R50_NE USA_R50_SE USA_R50_SW USA_R50_NW USA_R64_NE USA_R64_SE USA_R64_SW USA_R64_NW USA_POCI USA_ROCI USA_RMW USA_EYE TOKYO_LAT TOKYO_LON TOKYO_GRADE TOKYO_WIND TOKYO_PRES TOKYO_R50_DIR TOKYO_R50_LONG TOKYO_R50_SHORT TOKYO_R30_DIR TOKYO_R30_LONG TOKYO_R30_SHORT TOKYO_LAND CMA_LAT CMA_LON CMA_CAT CMA_WIND CMA_PRES HKO_LAT HKO_LON HKO_CAT HKO_WIND HKO_PRES NEWDELHI_LAT NEWDELHI_LON NEWDELHI_GRADE NEWDELHI_WIND NEWDELHI_PRES NEWDELHI_CI NEWDELHI_DP NEWDELHI_POCI REUNION_LAT REUNION_LON REUNION_TYPE REUNION_WIND REUNION_PRES REUNION_TNUM REUNION_CI REUNION_RMW REUNION_R34_NE REUNION_R34_SE REUNION_R34_SW REUNION_R34_NW REUNION_R50_NE REUNION_R50_SE REUNION_R50_SW REUNION_R50_NW REUNION_R64_NE REUNION_R64_SE REUNION_R64_SW REUNION_R64_NW BOM_LAT BOM_LON BOM_TYPE BOM_WIND BOM_PRES BOM_TNUM BOM_CI BOM_RMW BOM_R34_NE BOM_R34_SE BOM_R34_SW BOM_R34_NW BOM_R50_NE BOM_R50_SE BOM_R50_SW BOM_R50_NW BOM_R64_NE BOM_R64_SE BOM_R64_SW BOM_R64_NW BOM_ROCI BOM_POCI BOM_EYE BOM_POS_METHOD BOM_PRES_METHOD NADI_LAT NADI_LON NADI_CAT NADI_WIND NADI_PRES WELLINGTON_LAT WELLINGTON_LON WELLINGTON_WIND WELLINGTON_PRES DS824_LAT DS824_LON DS824_STAGE DS824_WIND DS824_PRES TD9636_LAT TD9636_LON TD9636_STAGE TD9636_WIND TD9636_PRES TD9635_LAT TD9635_LON TD9635_WIND TD9635_PRES TD9635_ROCI NEUMANN_LAT NEUMANN_LON NEUMANN_CLASS NEUMANN_WIND NEUMANN_PRES MLC_LAT MLC_LON MLC_CLASS MLC_WIND MLC_PRES USA_GUST BOM_GUST BOM_GUST_PER REUNION_GUST REUNION_GUST_PER USA_SEAHGT USA_SEARAD_NE USA_SEARAD_SE USA_SEARAD_SW USA_SEARAD_NW STORM_SPEED STORM_DIR
1968216N17114 1968 54 WP MM NOT_NAMED 1968-08-03 06:00:00 TS 16.5000 114.000 main 451 451 __O___________ -5 16.5000 114.000 0 19 1003 10 200
1968216N17114 1968 54 WP MM NOT_NAMED 1968-08-03 09:00:00 TS 16.0173 113.815 main 469 469 __P___________ -5 16.0173 113.815 0 19 1003 9 211
1968216N17114 1968 54 WP MM NOT_NAMED 1968-08-03 12:00:00 TS 15.7000 113.500 main 470 433 __O___________ -5 15.7000 113.500 0 19 1003 9 246
1968216N17114 1968 54 WP MM NOT_NAMED 1968-08-03 15:00:00 TS 15.6602 112.980 main 433 374 __P___________ -5 15.6602 112.980 0 19 1003 11 275
1968216N17114 1968 54 WP MM NOT_NAMED 1968-08-03 18:00:00 TS 15.8000 112.400 main 374 333 __O___________ -5 15.8000 112.400 0 19 1003 11 287
1968216N17114 1968 54 WP MM NOT_NAMED 1968-08-03 21:00:00 TS 15.9774 111.913 main 333 293 __P___________ -5 15.9774 111.913 0 19 1003 10 295
1968216N17114 1968 54 WP MM NOT_NAMED 1968-08-04 00:00:00 TS 16.2000 111.500 main 293 256 __O___________ -5 16.2000 111.500 0 19 1003 8 300
1968216N17114 1968 54 WP MM NOT_NAMED 1968-08-04 03:00:00 TS 16.3999 111.162 main 256 219 __P___________ -5 16.3999 111.162 0 19 1003 7 305
1968216N17114 1968 54 WP MM NOT_NAMED 1968-08-04 06:00:00 TS 16.6000 110.900 main 219 189 __O___________ -5 16.6000 110.900 0 19 1003 6 312
1968216N17114 1968 54 WP MM NOT_NAMED 1968-08-04 09:00:00 TS 16.7999 110.692 main 189 158 __P___________ -5 16.7999 110.692 0 19 1003 6 316
1968216N17114 1968 54 WP MM NOT_NAMED 1968-08-04 12:00:00 TS 17.0000 110.500 main 158 128 __O___________ -5 17.0000 110.500 0 19 1003 6 313
1968216N17114 1968 54 WP MM NOT_NAMED 1968-08-04 15:00:00 TS 17.2000 110.250 main 128 94 __P___________ -5 17.2000 110.250 0 19 1003 6 310
1968216N17114 1968 54 WP MM NOT_NAMED 1968-08-04 18:00:00 TS 17.4000 110.000 main 94 67 __O___________ -5 17.4000 110.000 0 19 1003 6 310
1968216N17114 1968 54 WP MM NOT_NAMED 1968-08-04 21:00:00 TS 17.5775 109.785 main 67 44 __P___________ -5 17.5775 109.785 0 21 1003 6 316
1968216N17114 1968 54 WP MM NOT_NAMED 1968-08-05 00:00:00 TS 17.8000 109.600 main 44 15 __O___________ -5 17.8000 109.600 1 23 1003 7 326
1968216N17114 1968 54 WP MM NOT_NAMED 1968-08-05 03:00:00 TS 18.1200 109.398 main 15 0 __P___________ -5 18.1200 109.398 1 20 1002 8 338
1968216N17114 1968 54 WP MM NOT_NAMED 1968-08-05 06:00:00 TS 18.5000 109.300 main 0 0 __O___________ -5 18.5000 109.300 0 17 1002 8 5
1968216N17114 1968 54 WP MM NOT_NAMED 1968-08-05 09:00:00 TS 18.8850 109.472 main 0 0 __P___________ -5 18.8850 109.472 0 17 1002 9 19
1968216N17114 1968 54 WP MM NOT_NAMED 1968-08-05 12:00:00 TS 19.3000 109.600 main 0 0 __O___________ -5 19.3000 109.600 0 17 1002 9 356
1968216N17114 1968 54 WP MM NOT_NAMED 1968-08-05 15:00:00 TS 19.7724 109.398 main 0 0 __P___________ -5 19.7724 109.398 0 18 1002 11 328
1968216N17114 1968 54 WP MM NOT_NAMED 1968-08-05 18:00:00 TS 20.2000 109.000 main 54 54 __O___________ -5 20.2000 109.000 0 19 1002 11 313
1968216N17114 1968 54 WP MM NOT_NAMED 1968-08-05 21:00:00 TS 20.5251 108.530 main 114 70 __P___________ -5 20.5251 108.530 0 19 1002 11 298
1968216N17114 1968 54 WP MM NOT_NAMED 1968-08-06 00:00:00 TS 20.7000 108.000 main 70 35 __O___________ -5 20.7000 108.000 0 19 1002 10 280
1968216N17114 1968 54 WP MM NOT_NAMED 1968-08-06 03:00:00 TS 20.6874 107.500 main 35 23 __P___________ -5 20.6874 107.500 0 19 1002 9 264
1968216N17114 1968 54 WP MM NOT_NAMED 1968-08-06 06:00:00 TS 20.6000 107.000 main 23 0 __O___________ -5 20.6000 107.000 0 19 1002 9 265
1968216N17114 1968 54 WP MM NOT_NAMED 1968-08-06 09:00:00 TS 20.5999 106.500 main 0 0 __P___________ -5 20.5999 106.500 0 1002 9 270
1968216N17114 1968 54 WP MM NOT_NAMED 1968-08-06 12:00:00 TS 20.6000 106.000 main 0 0 __O___________ -5 20.6000 106.000 0 1002 9 268
1968216N17114 1968 54 WP MM NOT_NAMED 1968-08-06 15:00:00 TS 20.5628 105.500 main 0 0 __P___________ -5 20.5628 105.500 0 1002 9 264
1968216N17114 1968 54 WP MM NOT_NAMED 1968-08-06 18:00:00 TS 20.5000 105.000 main 0 __O___________ -5 20.5000 105.000 0 1002 9 262

デジタル台風データ・検索

IBTrACS Databaseについて

本データベースは、米国NOAAが公開する1842年以降の世界の熱帯低気圧のベストトラックデータアーカイブInternational Best Track Archive for Climate Stewardship (IBTrACS)を、ウェブで閲覧しやすい形式に変換したものです。

Data provided by NOAA IBTrACS (International Best Track Archive for Climate Stewardship), accessed on 2024-03-28