地図

地図上への円の描画:

経路データ

SID SEASON NUMBER BASIN SUBBASIN NAME ISO_TIME NATURE LAT LON WMO_WIND WMO_PRES WMO_AGENCY TRACK_TYPE DIST2LAND LANDFALL IFLAG USA_AGENCY USA_ATCF_ID USA_LAT USA_LON USA_RECORD USA_STATUS USA_WIND USA_PRES USA_SSHS USA_R34_NE USA_R34_SE USA_R34_SW USA_R34_NW USA_R50_NE USA_R50_SE USA_R50_SW USA_R50_NW USA_R64_NE USA_R64_SE USA_R64_SW USA_R64_NW USA_POCI USA_ROCI USA_RMW USA_EYE TOKYO_LAT TOKYO_LON TOKYO_GRADE TOKYO_WIND TOKYO_PRES TOKYO_R50_DIR TOKYO_R50_LONG TOKYO_R50_SHORT TOKYO_R30_DIR TOKYO_R30_LONG TOKYO_R30_SHORT TOKYO_LAND CMA_LAT CMA_LON CMA_CAT CMA_WIND CMA_PRES HKO_LAT HKO_LON HKO_CAT HKO_WIND HKO_PRES KMA_LAT KMA_LON KMA_CAT KMA_WIND KMA_PRES KMA_R50_DIR KMA_R50_LONG KMA_R50_SHORT KMA_R30_DIR KMA_R30_LONG KMA_R30_SHORT NEWDELHI_LAT NEWDELHI_LON NEWDELHI_GRADE NEWDELHI_WIND NEWDELHI_PRES NEWDELHI_CI NEWDELHI_DP NEWDELHI_POCI REUNION_LAT REUNION_LON REUNION_TYPE REUNION_WIND REUNION_PRES REUNION_TNUM REUNION_CI REUNION_RMW REUNION_R34_NE REUNION_R34_SE REUNION_R34_SW REUNION_R34_NW REUNION_R50_NE REUNION_R50_SE REUNION_R50_SW REUNION_R50_NW REUNION_R64_NE REUNION_R64_SE REUNION_R64_SW REUNION_R64_NW BOM_LAT BOM_LON BOM_TYPE BOM_WIND BOM_PRES BOM_TNUM BOM_CI BOM_RMW BOM_R34_NE BOM_R34_SE BOM_R34_SW BOM_R34_NW BOM_R50_NE BOM_R50_SE BOM_R50_SW BOM_R50_NW BOM_R64_NE BOM_R64_SE BOM_R64_SW BOM_R64_NW BOM_ROCI BOM_POCI BOM_EYE BOM_POS_METHOD BOM_PRES_METHOD NADI_LAT NADI_LON NADI_CAT NADI_WIND NADI_PRES WELLINGTON_LAT WELLINGTON_LON WELLINGTON_WIND WELLINGTON_PRES DS824_LAT DS824_LON DS824_STAGE DS824_WIND DS824_PRES TD9636_LAT TD9636_LON TD9636_STAGE TD9636_WIND TD9636_PRES TD9635_LAT TD9635_LON TD9635_WIND TD9635_PRES TD9635_ROCI NEUMANN_LAT NEUMANN_LON NEUMANN_CLASS NEUMANN_WIND NEUMANN_PRES MLC_LAT MLC_LON MLC_CLASS MLC_WIND MLC_PRES USA_GUST BOM_GUST BOM_GUST_PER REUNION_GUST REUNION_GUST_PER USA_SEAHGT USA_SEARAD_NE USA_SEARAD_SE USA_SEARAD_SW USA_SEARAD_NW STORM_SPEED STORM_DIR
1968328S09153 1969 121 SP EA ADELE 1968-11-22 23:00:00 TS -9.2 153.2 1008 bom main 300 286 _______O___O___ -5 -9.2 153.1 1008 -9.2 153.2 1 10 6 215
1968328S09153 1969 121 SP EA ADELE 1968-11-23 00:00:00 TS -9.3 153.1 main 286 257 O______P__OP_O_ jtwc_sh SH031969 -9.3 153.1 10 -1 -9.3 153.0 1008 -9.3 153.0 TC 15 1008 -9.3 153.1 1 11 -9.2 153.3 TC 10 1008 7 220
1968328S09153 1969 121 SP EA ADELE 1968-11-23 03:00:00 TS -9.5 152.9 main 257 215 P______P__PP_P_ SH031969 -9.5 152.9 15 -1 -9.5 152.8 1008 -9.6 152.8 TC 15 1008 -9.5 152.8 1 13 -9.4 153.0 TC 10 1008 7 220
1968328S09153 1969 121 SP EA ADELE 1968-11-23 06:00:00 TS -9.8 152.6 main 215 187 O______P__PP_O_ jtwc_sh SH031969 -9.8 152.6 20 -1 -9.8 152.6 1008 -9.8 152.6 TC 15 1008 -9.8 152.6 1 16 -9.7 152.8 TC 10 1008 7 220
1968328S09153 1969 121 SP EA ADELE 1968-11-23 09:00:00 TS -10.1 152.4 main 187 164 P______P__PP_P_ SH031969 -10.1 152.3 20 -1 -10.1 152.4 1008 -10.1 152.3 TC 15 1008 -10.1 152.3 1 18 -10.0 152.6 TC 10 1008 8 220
1968328S09153 1969 121 SP EA ADELE 1968-11-23 11:00:00 TS -10.3 152.2 1008 bom main 164 164 P______O__PO_P_ SH031969 -10.3 152.2 20 -1 -10.3 152.2 1008 -10.3 152.2 TC 15 1008 -10.3 152.2 1 20 -10.2 152.5 TC 10 1008 8 215
1968328S09153 1969 121 SP EA ADELE 1968-11-23 12:00:00 TS -10.4 152.2 main 164 131 O______P__OP_O_ jtwc_sh SH031969 -10.4 152.1 20 -1 -10.4 152.1 1008 -10.4 152.1 TC 15 1008 -10.4 152.1 1 19 -10.3 152.4 TC 10 1008 8 215
1968328S09153 1969 121 SP EA ADELE 1968-11-23 15:00:00 TS -10.7 151.9 main 131 122 P______P__PP_P_ SH031969 -10.7 151.9 18 -1 -10.8 151.8 1007 -10.7 151.8 TC 15 1008 -10.8 151.9 1 17 -10.6 152.2 TC 13 1008 8 210
1968328S09153 1969 121 SP EA ADELE 1968-11-23 18:00:00 TS -11.1 151.7 main 122 119 O______P__PP_O_ jtwc_sh SH031969 -11.1 151.8 15 -1 -11.1 151.5 1007 -11.1 151.6 TC 15 1007 -11.1 151.8 1 14 -11.0 151.9 TC 15 1007 8 210
1968328S09153 1969 121 SP EA ADELE 1968-11-23 21:00:00 TS -11.4 151.5 main 125 125 P______P__PP_P_ SH031969 -11.5 151.7 13 -1 -11.5 151.3 1006 -11.5 151.3 TC 15 1007 -11.5 151.7 1 12 -11.4 151.6 TC 15 1007 8 205
1968328S09153 1969 121 SP EA ADELE 1968-11-23 23:00:00 TS -11.7 151.5 1006 bom main 151 144 P______O__PO_P_ SH031969 -11.7 151.6 11 -1 -11.7 151.2 1006 -11.7 151.2 TC 15 1006 -11.7 151.6 1 10 -11.6 151.5 TC 15 1006 7 200
1968328S09153 1969 121 SP EA ADELE 1968-11-24 00:00:00 TS -11.8 151.4 main 154 154 O______P__OP_O_ jtwc_sh SH031969 -11.8 151.6 10 -1 -11.8 151.2 1006 -11.8 151.2 TC 15 1006 -11.8 151.6 1 10 -11.7 151.4 TC 15 1006 7 190
1968328S09153 1969 121 SP EA ADELE 1968-11-24 03:00:00 TS -12.1 151.4 main 184 184 P______P__PP_P_ SH031969 -12.1 151.5 10 -1 -12.1 151.1 1005 -12.1 151.2 TC 18 1005 -12.1 151.5 1 10 -12.0 151.4 TC 18 1005 6 185
1968328S09153 1969 121 SP EA ADELE 1968-11-24 06:00:00 TS -12.4 151.4 main 215 215 O______P__PP_O_ jtwc_sh SH031969 -12.4 151.5 10 -1 -12.4 151.1 1004 -12.4 151.2 TC 20 1004 -12.4 151.5 1 10 -12.3 151.4 TC 20 1004 6 180
1968328S09153 1969 121 SP EA ADELE 1968-11-24 09:00:00 TS -12.7 151.4 main 247 247 P______P__PP_P_ SH031969 -12.7 151.5 10 -1 -12.7 151.2 1003 -12.7 151.3 TC 23 1003 -12.6 151.5 1 10 -12.6 151.4 TC 23 1003 6 170
1968328S09153 1969 121 SP EA ADELE 1968-11-24 11:00:00 TS -12.8 151.4 1002 bom main 257 257 P______O__PO_P_ SH031969 -12.8 151.5 10 -1 -12.9 151.3 1002 -12.9 151.4 TC 24 1002 -12.8 151.5 1 10 -12.8 151.5 TC 24 1002 5 170
1968328S09153 1969 121 SP EA ADELE 1968-11-24 12:00:00 TS -12.9 151.5 main 271 271 O______P__OP_O_ jtwc_sh SH031969 -12.9 151.5 10 -1 -13.0 151.3 1002 -13.0 151.4 TC 25 1002 -12.9 151.5 1 10 -12.9 151.5 TC 25 1002 5 160
1968328S09153 1969 121 SP EA ADELE 1968-11-24 15:00:00 TS -13.2 151.6 main 307 307 P______P__PP_P_ SH031969 -13.1 151.6 10 -1 -13.2 151.4 1001 -13.2 151.5 TC 26 1002 -13.1 151.6 1 10 -13.1 151.6 TC 25 1002 5 155
1968328S09153 1969 121 SP EA ADELE 1968-11-24 18:00:00 TS -13.4 151.7 main 331 331 O______P__PP_O_ jtwc_sh SH031969 -13.4 151.7 10 -1 -13.4 151.6 1001 -13.5 151.7 TC 28 1001 -13.4 151.7 1 10 -13.3 151.8 TC 25 1001 5 150
1968328S09153 1969 121 SP EA ADELE 1968-11-24 21:00:00 TS -13.6 151.8 main 356 356 P______P__PP_P_ SH031969 -13.7 151.8 10 -1 -13.7 151.8 1000 -13.7 151.8 TC 29 1001 -13.6 151.8 1 10 -13.5 151.9 TC 28 1001 6 150
1968328S09153 1969 121 SP EA ADELE 1968-11-24 23:00:00 TS -13.8 151.9 1000 bom main 381 381 P______O__PO_P_ SH031969 -13.8 151.9 10 -1 -13.8 151.9 1000 -13.8 151.9 TC 30 1000 -13.8 151.9 1 10 -13.7 152.0 TC 29 1000 6 145
1968328S09153 1969 121 SP EA ADELE 1968-11-25 00:00:00 TS -13.9 152.0 main 395 395 O______P__OP_O_ jtwc_sh SH031969 -13.9 152.0 10 -1 -13.9 152.0 1000 -13.9 152.0 TC 30 1000 -13.9 152.0 1 11 -13.8 152.1 TC 30 1000 6 140
1968328S09153 1969 121 SP EA ADELE 1968-11-25 03:00:00 TS -14.1 152.2 main 424 424 P______P__PP_P_ SH031969 -14.1 152.2 13 -1 -14.1 152.2 1000 -14.1 152.2 TC 30 1000 -14.1 152.1 1 13 -14.0 152.3 TC 30 1000 6 140
1968328S09153 1969 121 SP EA ADELE 1968-11-25 06:00:00 TS -14.3 152.4 main 453 453 O______P__PP_O_ jtwc_sh SH031969 -14.3 152.4 15 -1 -14.3 152.4 1000 -14.4 152.4 TC 30 1000 -14.3 152.3 1 16 -14.2 152.5 TC 30 1000 6 140
1968328S09153 1969 121 SP EA ADELE 1968-11-25 09:00:00 TS -14.5 152.6 main 482 482 P______P__PP_P_ SH031969 -14.6 152.6 18 -1 -14.6 152.6 1000 -14.6 152.6 TC 30 1000 -14.6 152.6 1 18 -14.4 152.7 TC 30 1000 6 140
1968328S09153 1969 121 SP EA ADELE 1968-11-25 11:00:00 TS -14.7 152.7 1000 bom main 507 507 P______O__PO_P_ SH031969 -14.7 152.7 19 -1 -14.7 152.7 1000 -14.7 152.7 TC 30 1000 -14.7 152.7 1 20 -14.6 152.8 TC 30 1000 6 140
1968328S09153 1969 121 SP EA ADELE 1968-11-25 12:00:00 TS -14.8 152.8 main 522 522 O______P__OP_O_ jtwc_sh SH031969 -14.8 152.8 20 -1 -14.8 152.8 1000 -14.8 152.8 TC 30 1000 -14.8 152.8 1 21 -14.7 152.9 TC 30 1000 6 135
1968328S09153 1969 121 SP EA ADELE 1968-11-25 15:00:00 TS -15.0 153.0 main 552 552 P______P__PP_P_ SH031969 -15.0 153.0 23 -1 -15.0 153.0 1000 -15.0 153.0 TC 30 1000 -14.9 153.0 1 23 -14.9 153.1 TC 30 1000 5 130
1968328S09153 1969 121 SP EA ADELE 1968-11-25 18:00:00 TS -15.1 153.2 main 572 572 O______P__PP_O_ jtwc_sh SH031969 -15.1 153.2 25 -1 -15.2 153.2 1000 -15.2 153.2 TC 30 1000 -15.1 153.2 1 25 -15.1 153.3 TC 30 1000 5 135
1968328S09153 1969 121 SP EA ADELE 1968-11-25 21:00:00 TS -15.3 153.4 main 602 602 P______P__PP_P_ SH031969 -15.3 153.4 28 -1 -15.4 153.4 1000 -15.4 153.4 TC 30 1000 -15.3 153.4 1 27 -15.3 153.5 TC 30 1000 5 140
1968328S09153 1969 121 SP EA ADELE 1968-11-25 23:00:00 TS -15.5 153.5 1000 bom main 626 626 P______O__PO_P_ SH031969 -15.4 153.5 29 -1 -15.5 153.5 1000 -15.5 153.5 TC 30 1000 -15.4 153.5 1 28 -15.4 153.7 TC 30 1000 5 145
1968328S09153 1969 121 SP EA ADELE 1968-11-26 00:00:00 TS -15.5 153.5 main 626 626 O______P__OP_O_ jtwc_sh SH031969 -15.5 153.5 30 -1 -15.6 153.5 1000 -15.6 153.5 TC 30 1000 -15.5 153.5 1 27 -15.5 153.7 TC 30 1000 5 155
1968328S09153 1969 121 SP EA ADELE 1968-11-26 03:00:00 TS -15.8 153.6 main 661 661 P______P__PP_P_ SH031969 -15.7 153.6 28 -1 -15.8 153.6 1000 -15.8 153.6 TC 30 1000 -15.7 153.6 1 25 -15.7 153.8 TC 30 1000 5 160
1968328S09153 1969 121 SP EA ADELE 1968-11-26 06:00:00 TS -16.0 153.7 main 686 686 O______P__PP_O_ jtwc_sh SH031969 -16.0 153.7 25 -1 -16.1 153.7 1000 -16.1 153.7 TC 30 1000 -16.0 153.7 1 23 -16.0 153.8 TC 30 1000 6 165
1968328S09153 1969 121 SP EA ADELE 1968-11-26 09:00:00 TS -16.3 153.8 main 691 677 P______P__PP_P_ SH031969 -16.3 153.8 23 -1 -16.3 153.8 1000 -16.3 153.7 TC 30 1000 -16.3 153.8 1 21 -16.2 153.9 TC 30 1000 6 170
1968328S09153 1969 121 SP EA ADELE 1968-11-26 11:00:00 TS -16.5 153.8 1000 bom main 677 670 P______O__PO_P_ SH031969 -16.5 153.8 21 -1 -16.5 153.8 1000 -16.5 153.8 TC 30 1000 -16.5 153.8 1 20 -16.4 154.0 TC 30 1000 6 170
1968328S09153 1969 121 SP EA ADELE 1968-11-26 12:00:00 TS -16.6 153.8 main 670 665 O______P__OP_O_ jtwc_sh SH031969 -16.6 153.8 20 -1 -16.6 153.8 1000 -16.6 153.8 TC 30 1000 -16.6 153.8 1 21 -16.5 154.0 TC 30 1000 6 165
1968328S09153 1969 121 SP EA ADELE 1968-11-26 15:00:00 TS -16.9 153.9 main 658 654 P______P__PP_P_ SH031969 -16.9 153.9 23 -1 -16.9 153.9 999 -16.9 153.9 TC 31 1000 -16.8 153.9 1 23 -16.8 154.1 TC 30 1000 6 165
1968328S09153 1969 121 SP EA ADELE 1968-11-26 18:00:00 TS -17.1 154.0 main 654 636 O______P__PP_O_ jtwc_sh SH031969 -17.1 154.0 25 -1 -17.2 153.9 999 -17.2 153.9 TC 33 999 -17.1 154.0 1 26 -17.1 154.1 TC 30 999 6 165
1968328S09153 1969 121 SP EA ADELE 1968-11-26 21:00:00 TS -17.4 154.1 main 645 633 P______P__PP_P_ SH031969 -17.3 154.1 28 -1 -17.5 154.0 998 -17.5 154.0 TC 34 999 -17.3 154.1 1 28 -17.4 154.2 TC 33 999 6 170
1968328S09153 1969 121 SP EA ADELE 1968-11-26 23:00:00 TS -17.6 154.1 998 bom main 633 628 P______O__PO_P_ SH031969 -17.5 154.1 29 -1 -17.7 154.0 998 4 -17.7 154.0 TC 35 998 -17.5 154.1 1 30 -17.6 154.2 TC 34 998 6 170
1968328S09153 1969 121 SP EA ADELE 1968-11-27 00:00:00 TS -17.7 154.1 main 628 615 O______P__OP_O_ jtwc_sh SH031969 -17.6 154.1 30 -1 -17.8 154.0 998 -17.8 154.0 TC 35 998 -17.6 154.1 1 29 -17.7 154.2 TC 35 998 6 0
1968328S09153 1969 121 SP EA ADELE 1968-11-27 03:00:00 TS -18.0 154.1 main 606 588 P______P__PP_P_ SH031969 -17.9 154.1 28 -1 -18.0 154.0 999 -18.1 154.0 TC 34 999 -17.9 154.1 1 27 -18.0 154.2 TC 33 999 6 180
1968328S09153 1969 121 SP EA ADELE 1968-11-27 06:00:00 TS -18.2 154.1 main 588 561 O______P__PP_O_ jtwc_sh SH031969 -18.2 154.1 25 -1 -18.3 154.0 999 -18.3 154.0 TC 33 999 -18.2 154.1 1 24 -18.2 154.2 TC 30 999 6 0
1968328S09153 1969 121 SP EA ADELE 1968-11-27 09:00:00 TS -18.5 154.1 main 561 544 P______P__PP_P_ SH031969 -18.5 154.1 23 -1 -18.5 154.0 1000 -18.6 154.0 TC 31 1000 -18.5 154.1 1 22 -18.5 154.2 TC 30 1000 5 185
1968328S09153 1969 121 SP EA ADELE 1968-11-27 11:00:00 TS -18.7 154.1 1000 bom main 544 535 P______O__PO_P_ SH031969 -18.7 154.1 21 -1 -18.7 154.0 1000 -18.7 154.0 TC 30 1000 -18.7 154.1 1 20 -18.6 154.2 TC 30 1000 6 185
1968328S09153 1969 121 SP EA ADELE 1968-11-27 12:00:00 TS -18.8 154.1 main 535 510 O______P__OP_O_ jtwc_sh SH031969 -18.8 154.1 20 -1 -18.8 154.0 1000 -18.8 154.0 TC 30 1000 -18.8 154.1 1 20 -18.7 154.2 TC 30 1000 6 0
1968328S09153 1969 121 SP EA ADELE 1968-11-27 15:00:00 TS -19.1 154.1 main 510 479 P______P__PP_P_ SH031969 -19.2 154.1 18 -1 -19.1 154.0 1001 -19.0 154.0 TC 28 1001 -19.1 154.1 1 18 -19.0 154.2 TC 28 1001 6 185
1968328S09153 1969 121 SP EA ADELE 1968-11-27 18:00:00 TS -19.4 154.0 main 479 464 O______P__PP_O_ jtwc_sh SH031969 -19.5 154.0 15 -1 -19.3 154.0 1002 -19.3 154.0 TC 25 1002 -19.4 154.0 1 17 -19.2 154.2 TC 25 1002 5 180
1968328S09153 1969 121 SP EA ADELE 1968-11-27 21:00:00 TS -19.6 154.0 main 464 456 P______P__PP_P_ SH031969 -19.7 154.0 15 -1 -19.6 154.0 1003 -19.5 154.0 TC 23 1003 -19.7 154.0 1 16 -19.5 154.2 TC 23 1003 4 180
1968328S09153 1969 121 SP EA ADELE 1968-11-27 23:00:00 TS -19.7 154.0 1004 bom main 456 448 P______O__PO_P_ SH031969 -19.8 154.0 15 -1 -19.7 154.0 1004 -19.6 154.0 TC 21 1004 -19.8 154.0 1 15 -19.6 154.2 TC 21 1004 3 0
1968328S09153 1969 121 SP EA ADELE 1968-11-28 00:00:00 TS -19.8 154.0 main 448 441 O______P__OP_O_ jtwc_sh SH031969 -19.8 154.0 15 -1 -19.8 154.0 -19.7 154.0 TC 20 1004 -19.8 154.0 1 15 -19.7 154.2 TC 20 1004 2 175
1968328S09153 1969 121 SP EA ADELE 1968-11-28 03:00:00 TS -19.9 154.0 main 441 441 P______P___P_P_ SH031969 -19.9 154.0 15 -1 -19.9 154.0 TC -19.9 154.0 1 15 -19.8 154.2 TC 20 1005 1 0
1968328S09153 1969 121 SP EA ADELE 1968-11-28 06:00:00 TS -19.9 154.0 main 441 441 O______P___P_O_ jtwc_sh SH031969 -19.9 154.0 15 -1 -20.0 154.0 TC -19.9 154.0 1 15 -19.8 154.2 TC 20 1005 0 0
1968328S09153 1969 121 SP EA ADELE 1968-11-28 09:00:00 TS -19.9 154.0 main 441 441 P______P___P_P_ SH031969 -19.9 154.0 15 -1 -20.1 154.0 TC -19.9 154.0 1 15 -19.8 154.2 TC 18 1006 0 0
1968328S09153 1969 121 SP EA ADELE 1968-11-28 11:00:00 TS -19.9 154.0 main 441 441 P______P___O_P_ SH031969 -19.9 154.0 15 -1 -20.1 154.0 TC -19.9 154.0 1 15 -19.8 154.2 TC 16 1007 0 0
1968328S09153 1969 121 SP EA ADELE 1968-11-28 12:00:00 TS -19.9 154.0 main 441 441 O______P___P_O_ jtwc_sh SH031969 -19.9 154.0 15 -1 -20.1 154.0 -19.9 154.0 1 15 -19.8 154.2 TC 15 1007 0 135
1968328S09153 1969 121 SP EA ADELE 1968-11-28 15:00:00 TS -19.9 154.1 main 448 441 P______P___P_P_ SH031969 -19.9 154.0 15 -1 -20.1 154.0 -19.9 154.0 1 15 -19.8 154.2 TC 13 1008 1 0
1968328S09153 1969 121 SP EA ADELE 1968-11-28 18:00:00 TS -20.0 154.1 main 441 441 O______P___P_O_ jtwc_sh SH031969 -20.0 154.0 15 -1 -20.1 154.0 -19.9 154.0 1 15 -19.9 154.2 TC 10 1008 1 130
1968328S09153 1969 121 SP EA ADELE 1968-11-28 21:00:00 TS -20.0 154.1 main 441 441 _______P___P_P_ SH031969 -5 -20.0 154.0 -20.0 154.0 1 15 -20.0 154.2 TC 18 1009 1 135
1968328S09153 1969 121 SP EA ADELE 1968-11-28 23:00:00 TS -20.0 154.1 1010 bom main 441 441 _______O___O_P_ SH031969 -5 -20.0 154.0 1010 -20.0 154.0 1 15 -20.0 154.2 TC 23 1010 2 100
1968328S09153 1969 121 SP EA ADELE 1968-11-29 00:00:00 TS -20.0 154.2 main 449 _____________O_ -5 1 -20.0 154.2 TC 25 1010 6 95

デジタル台風データ・検索

IBTrACS Databaseについて

本データベースは、米国NOAAが公開する1842年以降の世界の熱帯低気圧のベストトラックデータアーカイブInternational Best Track Archive for Climate Stewardship (IBTrACS)を、ウェブで閲覧しやすい形式に変換したものです。

Data provided by NOAA IBTrACS (International Best Track Archive for Climate Stewardship), accessed on 2024-12-18