地図

地図上への円の描画:

経路データ

SID SEASON NUMBER BASIN SUBBASIN NAME ISO_TIME NATURE LAT LON WMO_WIND WMO_PRES WMO_AGENCY TRACK_TYPE DIST2LAND LANDFALL IFLAG USA_AGENCY USA_ATCF_ID USA_LAT USA_LON USA_RECORD USA_STATUS USA_WIND USA_PRES USA_SSHS USA_R34_NE USA_R34_SE USA_R34_SW USA_R34_NW USA_R50_NE USA_R50_SE USA_R50_SW USA_R50_NW USA_R64_NE USA_R64_SE USA_R64_SW USA_R64_NW USA_POCI USA_ROCI USA_RMW USA_EYE TOKYO_LAT TOKYO_LON TOKYO_GRADE TOKYO_WIND TOKYO_PRES TOKYO_R50_DIR TOKYO_R50_LONG TOKYO_R50_SHORT TOKYO_R30_DIR TOKYO_R30_LONG TOKYO_R30_SHORT TOKYO_LAND CMA_LAT CMA_LON CMA_CAT CMA_WIND CMA_PRES HKO_LAT HKO_LON HKO_CAT HKO_WIND HKO_PRES KMA_LAT KMA_LON KMA_CAT KMA_WIND KMA_PRES KMA_R50_DIR KMA_R50_LONG KMA_R50_SHORT KMA_R30_DIR KMA_R30_LONG KMA_R30_SHORT NEWDELHI_LAT NEWDELHI_LON NEWDELHI_GRADE NEWDELHI_WIND NEWDELHI_PRES NEWDELHI_CI NEWDELHI_DP NEWDELHI_POCI REUNION_LAT REUNION_LON REUNION_TYPE REUNION_WIND REUNION_PRES REUNION_TNUM REUNION_CI REUNION_RMW REUNION_R34_NE REUNION_R34_SE REUNION_R34_SW REUNION_R34_NW REUNION_R50_NE REUNION_R50_SE REUNION_R50_SW REUNION_R50_NW REUNION_R64_NE REUNION_R64_SE REUNION_R64_SW REUNION_R64_NW BOM_LAT BOM_LON BOM_TYPE BOM_WIND BOM_PRES BOM_TNUM BOM_CI BOM_RMW BOM_R34_NE BOM_R34_SE BOM_R34_SW BOM_R34_NW BOM_R50_NE BOM_R50_SE BOM_R50_SW BOM_R50_NW BOM_R64_NE BOM_R64_SE BOM_R64_SW BOM_R64_NW BOM_ROCI BOM_POCI BOM_EYE BOM_POS_METHOD BOM_PRES_METHOD NADI_LAT NADI_LON NADI_CAT NADI_WIND NADI_PRES WELLINGTON_LAT WELLINGTON_LON WELLINGTON_WIND WELLINGTON_PRES DS824_LAT DS824_LON DS824_STAGE DS824_WIND DS824_PRES TD9636_LAT TD9636_LON TD9636_STAGE TD9636_WIND TD9636_PRES TD9635_LAT TD9635_LON TD9635_WIND TD9635_PRES TD9635_ROCI NEUMANN_LAT NEUMANN_LON NEUMANN_CLASS NEUMANN_WIND NEUMANN_PRES MLC_LAT MLC_LON MLC_CLASS MLC_WIND MLC_PRES USA_GUST BOM_GUST BOM_GUST_PER REUNION_GUST REUNION_GUST_PER USA_SEAHGT USA_SEARAD_NE USA_SEARAD_SE USA_SEARAD_SW USA_SEARAD_NW STORM_SPEED STORM_DIR
1969088S10097 1969 21 SI WA LEONIE 1969-03-28 22:00:00 TS -10.0 97.0 main 891 891 ___________O___ -5 -10.0 97.0 1 10 7 155
1969088S10097 1969 21 SI WA LEONIE 1969-03-29 00:00:00 TS -10.2 97.1 main 901 901 O_________OP_O_ jtwc_sh SH301969 -10.2 97.1 10 -1 -10.2 97.1 TC 10 -10.2 97.1 1 11 -10.2 97.1 TC 10 8 160
1969088S10097 1969 21 SI WA LEONIE 1969-03-29 03:00:00 TS -10.6 97.2 main 928 921 P_________PP_P_ SH301969 -10.6 97.2 13 -1 -10.6 97.2 TC 13 -10.5 97.2 1 12 -10.6 97.2 TC 13 8 160
1969088S10097 1969 21 SI WA LEONIE 1969-03-29 06:00:00 TS -11.0 97.4 main 947 947 O_________OP_O_ jtwc_sh SH301969 -11.0 97.4 15 -1 -11.0 97.4 TC 15 -10.9 97.4 1 13 -11.0 97.4 TC 15 9 155
1969088S10097 1969 21 SI WA LEONIE 1969-03-29 09:00:00 TS -11.4 97.6 main 968 962 P_________PP_P_ SH301969 -11.4 97.6 15 -1 -11.4 97.6 TC 15 -11.3 97.6 1 15 -11.4 97.6 TC 15 9 150
1969088S10097 1969 21 SI WA LEONIE 1969-03-29 10:00:00 TS -11.5 97.7 main 971 971 P_________PO_P_ SH301969 -11.5 97.7 15 -1 -11.5 97.7 TC 15 -11.5 97.7 1 15 -11.5 97.7 TC 15 10 150
1969088S10097 1969 21 SI WA LEONIE 1969-03-29 12:00:00 TS -11.8 97.9 main 977 975 O_________OP_O_ jtwc_sh SH301969 -11.8 97.9 15 -1 -11.8 97.9 TC 15 -11.8 97.9 1 14 -11.8 97.9 TC 15 12 150
1969088S10097 1969 21 SI WA LEONIE 1969-03-29 15:00:00 TS -12.4 98.2 main 991 988 P_________PP_P_ SH301969 -12.4 98.2 13 -1 -12.4 98.2 TC 13 -12.4 98.2 1 13 -12.4 98.2 TC 13 12 150
1969088S10097 1969 21 SI WA LEONIE 1969-03-29 18:00:00 TS -12.9 98.5 main 1002 1002 O_________OP_O_ jtwc_sh SH301969 -12.9 98.5 10 -1 -12.9 98.5 TC 10 -12.9 98.4 1 12 -12.9 98.5 TC 10 11 155
1969088S10097 1969 21 SI WA LEONIE 1969-03-29 21:00:00 TS -13.4 98.7 main 1026 1026 P_________PP_P_ SH301969 -13.4 98.7 10 -1 -13.4 98.7 TC 10 -13.4 98.7 1 10 -13.4 98.7 TC 10 9 160
1969088S10097 1969 21 SI WA LEONIE 1969-03-29 22:00:00 TS -13.5 98.7 main 1034 1034 P_________PO_P_ SH301969 -13.5 98.7 10 -1 -13.5 98.7 TC 10 -13.5 98.7 1 10 -13.5 98.7 TC 10 7 170
1969088S10097 1969 21 SI WA LEONIE 1969-03-30 00:00:00 TS -13.7 98.7 main 1050 1050 O_________OP_O_ jtwc_sh SH301969 -13.7 98.7 10 -1 -13.7 98.7 TC 10 -13.7 98.7 1 12 -13.7 98.7 TC 10 4 0
1969088S10097 1969 21 SI WA LEONIE 1969-03-30 03:00:00 TS -13.9 98.7 main 1066 1066 P_________PP_P_ SH301969 -13.9 98.7 13 -1 -13.9 98.7 TC 13 -13.9 98.7 1 14 -13.9 98.7 TC 13 2 205
1969088S10097 1969 21 SI WA LEONIE 1969-03-30 06:00:00 TS -13.9 98.6 main 1074 1074 O_________OP_O_ jtwc_sh SH301969 -13.9 98.6 15 -1 -13.9 98.6 TC 15 -14.0 98.6 1 17 -13.9 98.6 TC 15 2 235
1969088S10097 1969 21 SI WA LEONIE 1969-03-30 09:00:00 TS -14.0 98.5 main 1089 1089 P_________PP_P_ SH301969 -14.0 98.5 18 -1 -14.0 98.5 TC 18 -14.0 98.5 1 19 -14.0 98.5 TC 18 2 240
1969088S10097 1969 21 SI WA LEONIE 1969-03-30 10:00:00 TS -14.0 98.5 main 1089 1089 P_________PO_P_ SH301969 -14.0 98.5 18 -1 -14.0 98.5 TC 18 -14.0 98.5 1 20 -14.0 98.5 TC 18 2 255
1969088S10097 1969 21 SI WA LEONIE 1969-03-30 12:00:00 TS -14.0 98.4 main 1097 1097 O_________OP_O_ jtwc_sh SH301969 -14.0 98.4 20 -1 -14.0 98.4 TC 20 -14.0 98.4 1 19 -14.0 98.4 TC 20 2 280
1969088S10097 1969 21 SI WA LEONIE 1969-03-30 15:00:00 TS -14.0 98.3 main 1104 1096 P_________PP_P_ SH301969 -13.9 98.3 18 -1 -13.9 98.3 TC 18 -14.0 98.3 1 18 -13.9 98.3 TC 18 2 295
1969088S10097 1969 21 SI WA LEONIE 1969-03-30 18:00:00 TS -13.9 98.2 main 1103 1103 O_________OP_O_ jtwc_sh SH301969 -13.9 98.2 15 -1 -13.9 98.2 TC 15 -14.0 98.2 1 17 -13.9 98.2 TC 15 2 265
1969088S10097 1969 21 SI WA LEONIE 1969-03-30 21:00:00 TS -14.0 98.1 main 1119 1119 P_________PP_P_ SH301969 -14.0 98.1 15 -1 -14.0 98.1 TC 15 -14.0 98.1 1 15 -14.0 98.1 TC 15 2 220
1969088S10097 1969 21 SI WA LEONIE 1969-03-30 22:00:00 TS -14.0 98.1 main 1119 1119 P_________PO_P_ SH301969 -14.0 98.1 15 -1 -14.0 98.1 TC 15 -14.0 98.1 1 15 -14.0 98.1 TC 15 3 195
1969088S10097 1969 21 SI WA LEONIE 1969-03-31 00:00:00 TS -14.1 98.1 main 1127 1127 O_________OP_O_ jtwc_sh SH301969 -14.1 98.1 15 -1 -14.1 98.1 TC 15 -14.1 98.1 1 18 -14.1 98.1 TC 15 3 200
1969088S10097 1969 21 SI WA LEONIE 1969-03-31 03:00:00 TS -14.2 98.0 main 1143 1143 P_________PP_P_ SH301969 -14.2 98.0 20 -1 -14.2 98.0 TC 20 -14.2 98.0 1 21 -14.2 98.0 TC 20 3 195
1969088S10097 1969 21 SI WA LEONIE 1969-03-31 06:00:00 TS -14.4 98.0 main 1159 1159 O_________OP_O_ jtwc_sh SH301969 -14.4 98.0 25 -1 -14.4 98.0 TC 25 -14.4 98.0 1 25 -14.4 98.0 TC 25 4 185
1969088S10097 1969 21 SI WA LEONIE 1969-03-31 09:00:00 TS -14.6 98.0 main 1175 1175 P_________PP_P_ SH301969 -14.6 98.0 28 -1 -14.6 98.0 TC 28 -14.6 98.0 1 29 -14.6 98.0 TC 28 5 0
1969088S10097 1969 21 SI WA LEONIE 1969-03-31 10:00:00 TS -14.7 98.0 main 1183 1183 P_________PO_P_ SH301969 -14.7 98.0 28 -1 -14.7 98.0 TC 28 -14.7 98.0 1 30 -14.7 98.0 TC 28 5 0
1969088S10097 1969 21 SI WA LEONIE 1969-03-31 12:00:00 TS -14.9 98.0 main 1200 1200 O_________OP_O_ jtwc_sh SH301969 -14.9 98.0 30 -1 -14.9 98.0 TC 30 -14.8 98.0 1 32 -14.9 98.0 TC 30 5 180
1969088S10097 1969 21 SI WA LEONIE 1969-03-31 15:00:00 TS -15.1 98.0 main 1217 1225 P_________PP_P_ SH301969 -15.2 98.0 35 0 -15.2 98.0 TC 35 -15.1 98.0 1 34 -15.2 98.0 TC 35 5 180
1969088S10097 1969 21 SI WA LEONIE 1969-03-31 18:00:00 TS -15.4 98.0 main 1242 1242 O_________OP_O_ jtwc_sh SH301969 -15.4 98.0 40 0 -15.4 98.0 TC 40 -15.4 98.0 1 37 -15.4 98.0 TC 40 5 0
1969088S10097 1969 21 SI WA LEONIE 1969-03-31 21:00:00 TS -15.6 98.0 main 1259 1268 P_________PP_P_ SH301969 -15.6 98.0 40 0 -15.6 98.0 TC 40 -15.6 98.0 1 39 -15.6 98.0 TC 40 5 0
1969088S10097 1969 21 SI WA LEONIE 1969-03-31 22:00:00 TS -15.7 98.0 main 1268 1268 P_________PO_P_ SH301969 -15.7 98.0 40 0 -15.7 98.0 TC 40 -15.7 98.0 2 40 -15.7 98.0 TC 40 5 180
1969088S10097 1969 21 SI WA LEONIE 1969-04-01 00:00:00 TS -15.9 98.0 main 1286 1286 O_________OP_O_ jtwc_sh SH301969 -15.9 98.0 40 0 -15.9 98.0 TC 40 -15.9 98.0 2 37 -15.9 98.0 TC 40 5 165
1969088S10097 1969 21 SI WA LEONIE 1969-04-01 03:00:00 TS -16.1 98.1 main 1297 1306 P_________PP_P_ SH301969 -16.1 98.1 35 0 -16.1 98.1 TC 35 -16.1 98.1 2 34 -16.1 98.1 TC 35 5 160
1969088S10097 1969 21 SI WA LEONIE 1969-04-01 06:00:00 TS -16.4 98.2 main 1317 1317 O_________OP_O_ jtwc_sh SH301969 -16.4 98.2 30 -1 -16.4 98.2 TC 30 -16.4 98.2 2 30 -16.4 98.2 TC 30 6 155
1969088S10097 1969 21 SI WA LEONIE 1969-04-01 09:00:00 TS -16.6 98.3 main 1329 1332 P_________PP_P_ SH301969 -16.7 98.3 28 -1 -16.7 98.3 TC 28 -16.6 98.4 2 26 -16.7 98.3 TC 28 6 150
1969088S10097 1969 21 SI WA LEONIE 1969-04-01 10:00:00 TS -16.7 98.4 main 1332 1332 P_________PO_P_ SH301969 -16.7 98.4 27 -1 -16.7 98.4 TC 27 -16.7 98.4 1 25 -16.7 98.4 TC 27 6 150
1969088S10097 1969 21 SI WA LEONIE 1969-04-01 12:00:00 TS -16.9 98.5 main 1345 1345 O_________OP_O_ jtwc_sh SH301969 -16.9 98.5 25 -1 -16.9 98.5 TC 25 -16.9 98.5 1 23 -16.9 98.5 TC 25 6 150
1969088S10097 1969 21 SI WA LEONIE 1969-04-01 15:00:00 TS -17.1 98.7 main 1352 1362 P_________PP_P_ SH301969 -17.1 98.7 20 -1 -17.1 98.7 TC 20 -17.1 98.6 1 21 -17.1 98.7 TC 20 6 150
1969088S10097 1969 21 SI WA LEONIE 1969-04-01 18:00:00 TS -17.4 98.8 main 1375 1375 O_________OP_O_ jtwc_sh SH301969 -17.4 98.8 15 -1 -17.4 98.8 TC 15 -17.4 98.8 1 18 -17.4 98.8 TC 15 6 160
1969088S10097 1969 21 SI WA LEONIE 1969-04-01 21:00:00 TS -17.7 98.9 main 1399 1399 P_________PP_P_ SH301969 -17.7 98.9 15 -1 -17.7 98.9 TC 15 -17.7 98.9 1 16 -17.7 98.9 TC 15 6 165
1969088S10097 1969 21 SI WA LEONIE 1969-04-01 22:00:00 TS -17.8 98.9 main 1408 1408 P_________PO_P_ SH301969 -17.8 98.9 15 -1 -17.8 98.9 TC 15 -17.8 98.9 1 15 -17.8 98.9 TC 15 7 170
1969088S10097 1969 21 SI WA LEONIE 1969-04-02 00:00:00 TS -18.0 98.9 main 1428 1428 O_________OP_O_ jtwc_sh SH301969 -18.0 98.9 15 -1 -18.0 98.9 TC 15 -18.0 98.9 1 16 -18.0 98.9 TC 15 8 175
1969088S10097 1969 21 SI WA LEONIE 1969-04-02 03:00:00 TS -18.4 99.0 main 1462 1472 P_________PP_P_ SH301969 -18.4 99.0 15 -1 -18.4 99.0 TC 15 -18.4 99.0 1 17 -18.4 99.0 TC 15 9 175
1969088S10097 1969 21 SI WA LEONIE 1969-04-02 06:00:00 TS -18.9 99.0 main 1511 1511 O_________OP_O_ jtwc_sh SH301969 -18.9 99.0 15 -1 -18.9 99.0 TC 15 -18.9 99.0 1 18 -18.9 99.0 TC 15 9 180
1969088S10097 1969 21 SI WA LEONIE 1969-04-02 09:00:00 TS -19.3 99.0 main 1551 1553 P_________PP_P_ SH301969 -19.3 99.0 18 -1 -19.3 99.0 TC 18 -19.3 99.0 1 20 -19.3 99.0 TC 18 9 180
1969088S10097 1969 21 SI WA LEONIE 1969-04-02 10:00:00 TS -19.5 99.0 main 1553 1544 P_________PO_P_ SH301969 -19.5 99.0 18 -1 -19.5 99.0 TC 18 -19.5 99.0 1 20 -19.5 99.0 TC 18 10 0
1969088S10097 1969 21 SI WA LEONIE 1969-04-02 12:00:00 TS -19.8 99.0 main 1544 1529 O_________OP_O_ jtwc_sh SH301969 -19.8 99.0 20 -1 -19.8 99.0 TC 20 -19.9 99.0 1 22 -19.8 99.0 TC 20 11 0
1969088S10097 1969 21 SI WA LEONIE 1969-04-02 15:00:00 TS -20.4 99.0 main 1529 1518 P_________PP_P_ SH301969 -20.4 99.0 25 -1 -20.4 99.0 TC 25 -20.4 99.0 1 24 -20.4 99.0 TC 25 11 0
1969088S10097 1969 21 SI WA LEONIE 1969-04-02 18:00:00 TS -20.9 99.0 main 1518 1510 O_________OP_O_ jtwc_sh SH301969 -20.9 99.0 30 -1 -20.9 99.0 TC 30 -20.9 99.0 1 27 -20.9 99.0 TC 30 10 180
1969088S10097 1969 21 SI WA LEONIE 1969-04-02 21:00:00 TS -21.4 99.0 main 1510 1508 P_________PP_P_ SH301969 -21.4 99.0 30 -1 -21.4 99.0 TC 30 -21.4 99.0 1 29 -21.4 99.0 TC 30 9 180
1969088S10097 1969 21 SI WA LEONIE 1969-04-02 22:00:00 TS -21.5 99.0 main 1508 1502 P_________PO_P_ SH301969 -21.5 99.0 30 -1 -21.5 99.0 TC 30 -21.5 99.0 1 30 -21.5 99.0 TC 30 7 0
1969088S10097 1969 21 SI WA LEONIE 1969-04-03 00:00:00 TS -21.7 99.0 main 1502 1497 O_________OP_O_ jtwc_sh SH301969 -21.7 99.0 30 -1 -21.7 99.0 TC 30 -21.7 99.0 1 29 -21.7 99.0 TC 30 4 0
1969088S10097 1969 21 SI WA LEONIE 1969-04-03 03:00:00 TS -21.9 99.0 main 1497 1497 P_________PP_P_ SH301969 -21.9 99.0 30 -1 -21.9 99.0 TC 30 -21.9 99.0 1 28 -21.9 99.0 TC 30 2 0
1969088S10097 1969 21 SI WA LEONIE 1969-04-03 06:00:00 TS -21.9 99.0 main 1497 1494 O_________OP_O_ jtwc_sh SH301969 -21.9 99.0 30 -1 -21.9 99.0 TC 30 -22.0 99.0 1 27 -21.9 99.0 TC 30 1 170
1969088S10097 1969 21 SI WA LEONIE 1969-04-03 09:00:00 TS -22.0 99.0 main 1494 1494 P_________PP_P_ SH301969 -22.0 99.0 28 -1 -22.0 99.0 TC 28 -22.0 99.0 1 25 -22.0 99.0 TC 28 1 0
1969088S10097 1969 21 SI WA LEONIE 1969-04-03 10:00:00 TS -22.0 99.0 main 1494 1494 P_________PO_P_ SH301969 -22.0 99.0 27 -1 -22.0 99.0 TC 27 -22.0 99.0 1 25 -22.0 99.0 TC 27 0 0
1969088S10097 1969 21 SI WA LEONIE 1969-04-03 12:00:00 TS -22.0 99.0 main 1494 1494 O_________OP_O_ jtwc_sh SH301969 -22.0 99.0 25 -1 -22.0 99.0 TC 25 -22.0 99.0 1 23 -22.0 99.0 TC 25 1 345
1969088S10097 1969 21 SI WA LEONIE 1969-04-03 15:00:00 TS -21.9 99.0 main 1497 1497 P_________PP_P_ SH301969 -21.9 99.0 23 -1 -21.9 99.0 TC 23 -21.9 99.0 1 21 -21.9 99.0 TC 23 1 355
1969088S10097 1969 21 SI WA LEONIE 1969-04-03 18:00:00 TS -21.9 99.0 main 1497 1494 O_________OP_O_ jtwc_sh SH301969 -21.9 99.0 20 -1 -21.9 99.0 TC 20 -21.9 98.9 1 18 -21.9 99.0 TC 20 1 0
1969088S10097 1969 21 SI WA LEONIE 1969-04-03 21:00:00 TS -22.0 99.0 main 1494 1494 P_________PP_P_ SH301969 -22.0 99.0 18 -1 -22.0 99.0 TC 18 -22.0 99.0 1 16 -22.0 99.0 TC 18 2 190
1969088S10097 1969 21 SI WA LEONIE 1969-04-03 22:00:00 TS -22.0 99.0 main 1494 1489 P_________PO_P_ SH301969 -22.0 99.0 17 -1 -22.0 99.0 TC 17 -22.0 99.0 1 15 -22.0 99.0 TC 17 4 170
1969088S10097 1969 21 SI WA LEONIE 1969-04-04 00:00:00 TS -22.2 99.0 main 1489 1462 O_________OP_O_ jtwc_sh SH301969 -22.2 99.0 15 -1 -22.2 99.0 TC 15 -22.2 99.1 1 15 -22.2 99.0 TC 15 6 160
1969088S10097 1969 21 SI WA LEONIE 1969-04-04 03:00:00 TS -22.5 99.2 main 1462 1434 P_________PP_P_ SH301969 -22.5 99.2 15 -1 -22.5 99.2 TC 15 -22.5 99.2 1 15 -22.5 99.2 TC 15 8 155
1969088S10097 1969 21 SI WA LEONIE 1969-04-04 06:00:00 TS -22.9 99.4 main 1434 1407 O_________OP_O_ jtwc_sh SH301969 -22.9 99.4 15 -1 -22.9 99.4 TC 15 -22.9 99.4 1 15 -22.9 99.4 TC 15 9 155
1969088S10097 1969 21 SI WA LEONIE 1969-04-04 09:00:00 TS -23.3 99.6 main 1407 1394 P_________PP_P_ SH301969 -23.3 99.6 15 -1 -23.3 99.6 TC 15 -23.3 99.6 1 15 -23.3 99.6 TC 15 10 155
1969088S10097 1969 21 SI WA LEONIE 1969-04-04 10:00:00 TS -23.5 99.7 main 1394 1380 P_________PO_P_ SH301969 -23.5 99.7 15 -1 -23.5 99.7 TC 15 -23.5 99.7 1 15 -23.5 99.7 TC 15 10 160
1969088S10097 1969 21 SI WA LEONIE 1969-04-04 12:00:00 TS -23.8 99.8 main 1380 1351 O_________OP_O_ jtwc_sh SH301969 -23.8 99.8 15 -1 -23.8 99.8 TC 15 -23.8 99.8 1 18 -23.8 99.8 TC 15 10 160
1969088S10097 1969 21 SI WA LEONIE 1969-04-04 15:00:00 TS -24.3 100.0 main 1351 1321 P_________PP_P_ SH301969 -24.3 100.0 20 -1 -24.3 100.0 TC 20 -24.3 100.0 1 21 -24.3 100.0 TC 20 11 160
1969088S10097 1969 21 SI WA LEONIE 1969-04-04 18:00:00 TS -24.8 100.2 main 1321 1274 O_________OP_O_ jtwc_sh SH301969 -24.8 100.2 25 -1 -24.8 100.2 TC 25 -24.8 100.2 1 25 -24.8 100.2 TC 25 12 150
1969088S10097 1969 21 SI WA LEONIE 1969-04-04 21:00:00 TS -25.3 100.6 main 1274 1262 P_________PP_P_ SH301969 -25.3 100.6 28 -1 -25.3 100.6 TC 28 -25.3 100.6 1 29 -25.3 100.6 TC 28 13 145
1969088S10097 1969 21 SI WA LEONIE 1969-04-04 22:00:00 TS -25.5 100.8 main 1251 1208 P_________PO_P_ SH301969 -25.5 100.8 28 -1 -25.5 100.8 TC 28 -25.5 100.8 1 30 -25.4 100.7 TC 28 15 130
1969088S10097 1969 21 SI WA LEONIE 1969-04-05 00:00:00 TS -25.8 101.2 main 1208 1115 O_________OP_O_ jtwc_sh SH301969 -25.8 101.2 30 -1 -25.8 101.2 TC 30 -25.8 101.3 1 28 -25.8 101.2 TC 30 18 125
1969088S10097 1969 21 SI WA LEONIE 1969-04-05 03:00:00 TS -26.3 102.1 main 1115 1005 P_________PP_P_ SH301969 -26.3 102.1 28 -1 -26.3 102.1 TC 28 -26.3 102.1 1 26 -26.4 102.4 TC 28 21 120
1969088S10097 1969 21 SI WA LEONIE 1969-04-05 06:00:00 TS -26.9 103.2 main 1005 910 O_________OP_O_ jtwc_sh SH301969 -26.8 103.1 25 -1 -26.8 103.1 TC 25 -26.8 103.1 1 23 -27.2 103.6 TC 25 22 120
1969088S10097 1969 21 SI WA LEONIE 1969-04-05 09:00:00 TS -27.5 104.2 main 911 883 P_________PP_P_ SH301969 -27.3 104.2 23 -1 -27.3 104.2 TC 23 -27.3 104.2 1 21 -28.2 104.3 TC 25 22 125
1969088S10097 1969 21 SI WA LEONIE 1969-04-05 10:00:00 TS -27.7 104.6 main 874 822 P_________PO_P_ SH301969 -27.5 104.6 22 -1 -27.5 104.6 TC 22 -27.5 104.6 1 20 -28.5 104.5 TC 25 21 120
1969088S10097 1969 21 SI WA LEONIE 1969-04-05 12:00:00 TS -28.0 105.2 main 822 798 O_________OP_O_ jtwc_sh SH301969 -27.8 105.3 20 -1 -27.8 105.3 TC 20 -27.8 105.3 1 20 -29.0 105.0 TC 25 1003 21 120
1969088S10097 1969 21 SI WA LEONIE 1969-04-05 13:00:00 TS -28.2 105.6 1003 bom main 789 736 P______O__PP_P_ SH301969 -28.0 105.7 20 -1 -29.0 105.0 1003 -28.0 105.7 TC 20 -28.0 105.7 1 20 -29.2 105.3 TC 25 1003 21 120
1969088S10097 1969 21 SI WA LEONIE 1969-04-05 15:00:00 TS -28.6 106.3 main 736 653 P______P__PP_P_ SH301969 -28.3 106.4 20 -1 -29.2 105.8 1002 -28.3 106.4 TC 20 -28.3 106.4 1 20 -29.3 106.1 TC 25 1002 21 115
1969088S10097 1969 21 SI WA LEONIE 1969-04-05 18:00:00 TS -29.0 107.4 main 653 573 O______P__OP_O_ jtwc_sh SH301969 -28.8 107.5 20 -1 -29.4 106.9 1001 -28.8 107.5 TC 20 -28.8 107.5 1 20 -29.5 107.3 TC 25 1001 21 115
1969088S10097 1969 21 SI WA LEONIE 1969-04-05 21:00:00 TS -29.4 108.5 main 573 548 P______P__PP_P_ SH301969 -29.3 108.6 20 -1 -29.7 108.1 1000 -29.3 108.6 TC 20 -29.3 108.6 1 20 -29.7 108.5 TC 28 1000 22 115
1969088S10097 1969 21 SI WA LEONIE 1969-04-05 22:00:00 TS -29.6 108.9 main 541 481 P______P__PO_P_ SH301969 -29.5 109.0 20 -1 -29.8 108.4 1000 -29.5 109.0 TC 20 -29.5 109.0 1 20 -29.8 108.9 TC 28 1000 22 115
1969088S10097 1969 21 SI WA LEONIE 1969-04-06 00:00:00 TS -29.9 109.7 main 481 464 O______P__OP_O_ jtwc_sh SH301969 -29.9 109.8 20 -1 -29.9 109.2 999 -29.9 109.8 TC 20 -29.9 109.8 1 22 -30.0 109.6 TC 30 999 22 120
1969088S10097 1969 21 SI WA LEONIE 1969-04-06 01:00:00 TS -30.1 110.0 999 bom main 464 416 P______O__PP_P_ SH301969 -30.1 110.2 21 -1 -30.0 109.6 999 -30.1 110.2 TC 21 -30.1 110.1 1 23 -30.2 109.9 TC 29 999 22 125
1969088S10097 1969 21 SI WA LEONIE 1969-04-06 03:00:00 TS -30.6 110.7 main 417 326 P______P__PP_P_ SH301969 -30.6 110.9 23 -1 -30.4 110.2 998 -30.6 110.9 TC 23 -30.6 110.9 1 24 -30.6 110.4 TC 28 998 24 125
1969088S10097 1969 21 SI WA LEONIE 1969-04-06 06:00:00 TS -31.3 111.8 main 326 239 O______P__OP_O_ jtwc_sh SH301969 -31.3 112.1 25 -1 -31.1 111.1 997 -31.3 112.1 TC 25 -31.3 112.1 1 27 -31.4 111.4 TC 25 996 25 125
1969088S10097 1969 21 SI WA LEONIE 1969-04-06 09:00:00 TS -32.0 113.1 main 239 204 P______P__PP_P_ SH301969 -32.0 113.3 28 -1 -31.8 112.0 995 -32.0 113.3 TC 28 -32.0 113.3 1 29 -32.1 112.9 TC 30 27 125
1969088S10097 1969 21 SI WA LEONIE 1969-04-06 10:00:00 TS -32.3 113.6 995 bom main 192 100 P______O__PO_P_ SH301969 -32.3 113.7 28 -1 -32.0 112.3 995 4 -32.3 113.7 TC 28 -32.3 113.7 1 30 -32.3 113.4 TC 32 28 125
1969088S10097 1969 21 SI WA LEONIE 1969-04-06 12:00:00 TS -32.8 114.5 main 100 0 O_________OP_O_ jtwc_sh SH301969 -32.8 114.5 30 -1 -32.8 114.5 TC 30 -32.8 114.5 1 32 -32.8 114.5 TC 35 27 125
1969088S10097 1969 21 SI WA LEONIE 1969-04-06 15:00:00 TS -33.6 115.8 main 0 0 P_________PP_P_ SH301969 -33.6 115.8 33 -1 -33.6 115.8 TC 33 -33.6 115.8 1 34 -33.5 115.9 TC 30 26 125
1969088S10097 1969 21 SI WA LEONIE 1969-04-06 18:00:00 TS -34.3 117.1 main 0 0 O_________OP_O_ jtwc_sh SH301969 -34.3 117.1 35 0 -34.3 117.1 TC 35 -34.3 117.1 1 37 -34.3 117.1 TC 25 26 125
1969088S10097 1969 21 SI WA LEONIE 1969-04-06 21:00:00 TS -35.1 118.4 main 21 21 ___________P___ SH301969 -5 TC -35.1 118.4 1 39 TC 26 125
1969088S10097 1969 21 SI WA LEONIE 1969-04-06 22:00:00 TS -35.3 118.8 main 57 ___________O___ SH301969 -5 TC -35.3 118.8 2 40 TC 26 125

IBTrACS Databaseについて

本データベースは、米国NOAAが公開する1842年以降の世界の熱帯低気圧のベストトラックデータアーカイブInternational Best Track Archive for Climate Stewardship (IBTrACS)を、ウェブで閲覧しやすい形式に変換したものです。

Data provided by NOAA IBTrACS (International Best Track Archive for Climate Stewardship), accessed on 2024-12-29