地図

地図上への円の描画:

経路データ

SID SEASON NUMBER BASIN SUBBASIN NAME ISO_TIME NATURE LAT LON WMO_WIND WMO_PRES WMO_AGENCY TRACK_TYPE DIST2LAND LANDFALL IFLAG USA_AGENCY USA_ATCF_ID USA_LAT USA_LON USA_RECORD USA_STATUS USA_WIND USA_PRES USA_SSHS USA_R34_NE USA_R34_SE USA_R34_SW USA_R34_NW USA_R50_NE USA_R50_SE USA_R50_SW USA_R50_NW USA_R64_NE USA_R64_SE USA_R64_SW USA_R64_NW USA_POCI USA_ROCI USA_RMW USA_EYE TOKYO_LAT TOKYO_LON TOKYO_GRADE TOKYO_WIND TOKYO_PRES TOKYO_R50_DIR TOKYO_R50_LONG TOKYO_R50_SHORT TOKYO_R30_DIR TOKYO_R30_LONG TOKYO_R30_SHORT TOKYO_LAND CMA_LAT CMA_LON CMA_CAT CMA_WIND CMA_PRES HKO_LAT HKO_LON HKO_CAT HKO_WIND HKO_PRES NEWDELHI_LAT NEWDELHI_LON NEWDELHI_GRADE NEWDELHI_WIND NEWDELHI_PRES NEWDELHI_CI NEWDELHI_DP NEWDELHI_POCI REUNION_LAT REUNION_LON REUNION_TYPE REUNION_WIND REUNION_PRES REUNION_TNUM REUNION_CI REUNION_RMW REUNION_R34_NE REUNION_R34_SE REUNION_R34_SW REUNION_R34_NW REUNION_R50_NE REUNION_R50_SE REUNION_R50_SW REUNION_R50_NW REUNION_R64_NE REUNION_R64_SE REUNION_R64_SW REUNION_R64_NW BOM_LAT BOM_LON BOM_TYPE BOM_WIND BOM_PRES BOM_TNUM BOM_CI BOM_RMW BOM_R34_NE BOM_R34_SE BOM_R34_SW BOM_R34_NW BOM_R50_NE BOM_R50_SE BOM_R50_SW BOM_R50_NW BOM_R64_NE BOM_R64_SE BOM_R64_SW BOM_R64_NW BOM_ROCI BOM_POCI BOM_EYE BOM_POS_METHOD BOM_PRES_METHOD NADI_LAT NADI_LON NADI_CAT NADI_WIND NADI_PRES WELLINGTON_LAT WELLINGTON_LON WELLINGTON_WIND WELLINGTON_PRES DS824_LAT DS824_LON DS824_STAGE DS824_WIND DS824_PRES TD9636_LAT TD9636_LON TD9636_STAGE TD9636_WIND TD9636_PRES TD9635_LAT TD9635_LON TD9635_WIND TD9635_PRES TD9635_ROCI NEUMANN_LAT NEUMANN_LON NEUMANN_CLASS NEUMANN_WIND NEUMANN_PRES MLC_LAT MLC_LON MLC_CLASS MLC_WIND MLC_PRES USA_GUST BOM_GUST BOM_GUST_PER REUNION_GUST REUNION_GUST_PER USA_SEAHGT USA_SEARAD_NE USA_SEARAD_SE USA_SEARAD_SW USA_SEARAD_NW STORM_SPEED STORM_DIR
1971072S15082 1971 32 SI MM MAGGIE-MURIEL 1971-03-12 15:00:00 TS -15.0074 81.5000 965 bom spur-merge 2343 2343 ______O_______ -5 -15.0000 81.5000 965 12 231
1971072S15082 1971 32 SI MM MAGGIE-MURIEL 1971-03-12 18:00:00 TS -15.4000 81.0000 960 bom spur-merge 2386 2386 ______O__O____ -5 -15.4000 81.0000 960 -15.4000 81.0000 TC 85 960 12 232
1971072S15082 1971 32 SI MM MAGGIE-MURIEL 1971-03-12 21:00:00 TS -15.7575 80.4924 960 bom spur-merge 2430 2392 ______O__P____ -5 -15.8000 80.5000 960 -15.7003 80.4853 TC 85 960 11 238
1971072S15082 1971 32 SI MM MAGGIE-MURIEL 1971-03-13 00:00:00 TS -16.0000 80.0000 960 bom spur-merge 2392 2332 ______O__O____ -5 -16.0000 80.0000 960 -16.0000 80.0000 TC 85 960 11 241
1971072S15082 1971 32 SI MM MAGGIE-MURIEL 1971-03-13 03:00:00 TS -16.3000 79.4849 spur-merge 2332 2293 ______O__P____ -5 -16.3000 79.4000 960 -16.2999 79.5699 TC 85 960 10 232
1971072S15082 1971 32 SI MM MAGGIE-MURIEL 1971-03-13 06:00:00 TS -16.6000 79.2000 spur-merge 2293 2264 ______O__O____ -5 -16.6000 79.2000 960 -16.6000 79.2000 TC 85 960 8 221
1971072S15082 1971 32 SI MM MAGGIE-MURIEL 1971-03-13 09:00:00 TS -16.9000 78.9350 spur-merge 2254 2215 ______O__P____ -5 -16.9000 79.0000 960 -16.8999 78.8699 TC 85 960 8 224
1971072S15082 1971 32 SI MM MAGGIE-MURIEL 1971-03-13 12:00:00 TS -17.2000 78.6000 spur-merge 2215 2188 ______O__O____ -5 -17.2000 78.6000 960 -17.2000 78.6000 TC 85 960 8 220
1971072S15082 1971 32 SI MM MAGGIE-MURIEL 1971-03-13 15:00:00 TS -17.4999 78.3999 spur-merge 2188 2160 ______O__P____ -5 -17.5000 78.4000 960 -17.4999 78.3998 TC 85 960 7 212
1971072S15082 1971 32 SI MM MAGGIE-MURIEL 1971-03-13 18:00:00 TS -17.8000 78.2000 spur-merge 2160 2134 ______O__O____ -5 -17.8000 78.2000 960 -17.8000 78.2000 TC 85 960 7 215
1971072S15082 1971 32 SI MM MAGGIE-MURIEL 1971-03-13 21:00:00 TS -18.1075 77.9575 spur-merge 2134 2086 ______O__P____ -5 -18.1000 78.0000 960 -18.1150 77.9151 TC 85 959 8 224
1971072S15082 1971 32 SI MM MAGGIE-MURIEL 1971-03-14 00:00:00 TS -18.4000 77.6000 spur-merge 2086 2052 ______O__O____ -5 -18.4000 77.6000 958 -18.4000 77.6000 TC 85 958 9 231
1971072S15082 1971 32 SI MM MAGGIE-MURIEL 1971-03-14 03:00:00 TS -18.6462 77.2573 spur-merge 2052 2017 ______O__P____ -5 -18.7000 77.2000 958 -18.5924 77.3146 TC 85 958 7 235
1971072S15082 1971 32 SI MM MAGGIE-MURIEL 1971-03-14 06:00:00 TS -18.8000 77.0000 spur-merge 2017 1971 ______O__O____ -5 -18.8000 77.0000 958 -18.8000 77.0000 TC 85 958 8 230
1971072S15082 1971 32 SI MM MAGGIE-MURIEL 1971-03-14 09:00:00 TS -19.1675 76.6076 spur-merge 1970 1924 ______O__P____ -5 -19.2000 76.6000 957 -19.1350 76.6151 TC 85 957 10 227
1971072S15082 1971 32 SI MM MAGGIE-MURIEL 1971-03-14 12:00:00 TS -19.5000 76.2000 spur-merge 1924 1879 ______O__O____ -5 -19.5000 76.2000 957 -19.5000 76.2000 TC 85 957 10 230
1971072S15082 1971 32 SI MM MAGGIE-MURIEL 1971-03-14 15:00:00 TS -19.8037 75.7999 spur-merge 1879 1835 ______O__P____ -5 -19.8000 75.8000 957 -19.8074 75.7998 TC 85 956 10 231
1971072S15082 1971 32 SI MM MAGGIE-MURIEL 1971-03-14 18:00:00 TS -20.1000 75.4000 spur-merge 1835 1792 ______O__O____ -5 -20.1000 75.4000 956 -20.1000 75.4000 TC 85 956 10 231
1971072S15082 1971 32 SI MM MAGGIE-MURIEL 1971-03-14 21:00:00 TS -20.4037 75.0000 spur-merge 1792 1749 ______O__P____ -5 -20.4000 75.0000 956 -20.4074 74.9999 TC 85 956 10 231
1971072S15082 1971 32 SI MM MAGGIE-MURIEL 1971-03-15 00:00:00 TS -20.7000 74.6000 spur-merge 1749 1707 ______O__O____ -5 -20.7000 74.6000 956 -20.7000 74.6000 TC 85 956 9 233
1971072S15082 1971 32 SI MM MAGGIE-MURIEL 1971-03-15 03:00:00 TS -20.9750 74.1999 spur-merge 1707 1665 ______O__P____ -5 -21.0000 74.2000 955 -20.9499 74.1997 TC 87 955 9 236
1971072S15082 1971 32 SI MM MAGGIE-MURIEL 1971-03-15 06:00:00 TS -21.2000 73.8000 spur-merge 1665 1625 ______O__O____ -5 -21.2000 73.8000 954 -21.2000 73.8000 TC 90 954 9 235
1971072S15082 1971 32 SI MM MAGGIE-MURIEL 1971-03-15 09:00:00 TS -21.5113 73.3889 spur-merge 1625 1585 ______O__P____ -5 -21.5000 73.4000 954 -21.5225 73.3777 TC 90 953 10 231
1971072S15082 1971 32 SI MM MAGGIE-MURIEL 1971-03-15 12:00:00 TS -21.8000 73.0000 spur-merge 1585 1565 ______O__O____ -5 -21.8000 73.0000 953 -21.8000 73.0000 TC 90 953 7 235
1971072S15082 1971 32 SI MM MAGGIE-MURIEL 1971-03-15 15:00:00 TS -21.9224 72.7636 spur-merge 1565 1535 ______O__P____ -5 -21.9000 72.8000 952 -21.9425 72.7198 TC 92 952 5 247
1971072S15082 1971 32 SI MM MAGGIE-MURIEL 1971-03-15 18:00:00 TS -22.0000 72.5000 spur-merge 1535 ______O__O____ -5 -22.0000 72.5000 951 -22.0000 72.5000 TC 95 951 5 252

IBTrACS Databaseについて

本データベースは、米国NOAAが公開する1842年以降の世界の熱帯低気圧のベストトラックデータアーカイブInternational Best Track Archive for Climate Stewardship (IBTrACS)を、ウェブで閲覧しやすい形式に変換したものです。

Data provided by NOAA IBTrACS (International Best Track Archive for Climate Stewardship), accessed on 2024-04-16