地図

地図上への円の描画:

経路データ

SID SEASON NUMBER BASIN SUBBASIN NAME ISO_TIME NATURE LAT LON WMO_WIND WMO_PRES WMO_AGENCY TRACK_TYPE DIST2LAND LANDFALL IFLAG USA_AGENCY USA_ATCF_ID USA_LAT USA_LON USA_RECORD USA_STATUS USA_WIND USA_PRES USA_SSHS USA_R34_NE USA_R34_SE USA_R34_SW USA_R34_NW USA_R50_NE USA_R50_SE USA_R50_SW USA_R50_NW USA_R64_NE USA_R64_SE USA_R64_SW USA_R64_NW USA_POCI USA_ROCI USA_RMW USA_EYE TOKYO_LAT TOKYO_LON TOKYO_GRADE TOKYO_WIND TOKYO_PRES TOKYO_R50_DIR TOKYO_R50_LONG TOKYO_R50_SHORT TOKYO_R30_DIR TOKYO_R30_LONG TOKYO_R30_SHORT TOKYO_LAND CMA_LAT CMA_LON CMA_CAT CMA_WIND CMA_PRES HKO_LAT HKO_LON HKO_CAT HKO_WIND HKO_PRES KMA_LAT KMA_LON KMA_CAT KMA_WIND KMA_PRES KMA_R50_DIR KMA_R50_LONG KMA_R50_SHORT KMA_R30_DIR KMA_R30_LONG KMA_R30_SHORT NEWDELHI_LAT NEWDELHI_LON NEWDELHI_GRADE NEWDELHI_WIND NEWDELHI_PRES NEWDELHI_CI NEWDELHI_DP NEWDELHI_POCI REUNION_LAT REUNION_LON REUNION_TYPE REUNION_WIND REUNION_PRES REUNION_TNUM REUNION_CI REUNION_RMW REUNION_R34_NE REUNION_R34_SE REUNION_R34_SW REUNION_R34_NW REUNION_R50_NE REUNION_R50_SE REUNION_R50_SW REUNION_R50_NW REUNION_R64_NE REUNION_R64_SE REUNION_R64_SW REUNION_R64_NW BOM_LAT BOM_LON BOM_TYPE BOM_WIND BOM_PRES BOM_TNUM BOM_CI BOM_RMW BOM_R34_NE BOM_R34_SE BOM_R34_SW BOM_R34_NW BOM_R50_NE BOM_R50_SE BOM_R50_SW BOM_R50_NW BOM_R64_NE BOM_R64_SE BOM_R64_SW BOM_R64_NW BOM_ROCI BOM_POCI BOM_EYE BOM_POS_METHOD BOM_PRES_METHOD NADI_LAT NADI_LON NADI_CAT NADI_WIND NADI_PRES WELLINGTON_LAT WELLINGTON_LON WELLINGTON_WIND WELLINGTON_PRES DS824_LAT DS824_LON DS824_STAGE DS824_WIND DS824_PRES TD9636_LAT TD9636_LON TD9636_STAGE TD9636_WIND TD9636_PRES TD9635_LAT TD9635_LON TD9635_WIND TD9635_PRES TD9635_ROCI NEUMANN_LAT NEUMANN_LON NEUMANN_CLASS NEUMANN_WIND NEUMANN_PRES MLC_LAT MLC_LON MLC_CLASS MLC_WIND MLC_PRES USA_GUST BOM_GUST BOM_GUST_PER REUNION_GUST REUNION_GUST_PER USA_SEAHGT USA_SEARAD_NE USA_SEARAD_SE USA_SEARAD_SW USA_SEARAD_NW STORM_SPEED STORM_DIR
1972320N10091 1972 111 NI BB UNNAMED 1972-11-15 03:00:00 TS 9.5 90.5 main 678 678 ___________O___ -5 9.5 90.5 1 6 290
1972320N10091 1972 111 NI BB UNNAMED 1972-11-15 06:00:00 TS 9.6 90.2 main 710 710 O_________OP___ jtwc_io IO141972 9.6 90.2 -5 9.6 90.2 TC 9.6 90.3 1 5 285
1972320N10091 1972 111 NI BB UNNAMED 1972-11-15 09:00:00 TS 9.6 90.0 main 727 727 P_________PP___ IO141972 9.6 90.0 -5 9.6 90.0 TC 9.7 90.0 1 4 285
1972320N10091 1972 111 NI BB UNNAMED 1972-11-15 12:00:00 TS 9.7 89.8 main 752 752 O_________OP___ jtwc_io IO141972 9.7 89.8 -5 9.7 89.8 TC 9.7 89.8 1 4 295
1972320N10091 1972 111 NI BB UNNAMED 1972-11-15 15:00:00 TS 9.8 89.7 main 767 767 P_________PO___ IO141972 9.8 89.7 -5 9.8 89.7 TC 9.8 89.7 1 3 310
1972320N10091 1972 111 NI BB UNNAMED 1972-11-15 18:00:00 TS 9.9 89.6 main 783 783 O_________OP___ jtwc_io IO141972 9.9 89.6 -5 9.9 89.6 TC 9.9 89.6 1 2 335
1972320N10091 1972 111 NI BB UNNAMED 1972-11-15 21:00:00 TS 9.9 89.6 main 783 783 P_________PP___ IO141972 9.9 89.6 -5 9.9 89.6 TC 9.9 89.6 1 1 0
1972320N10091 1972 111 NI BB UNNAMED 1972-11-16 00:00:00 TS 10.0 89.6 main 790 790 O_________OP___ jtwc_io IO141972 10.0 89.6 XX 45 0 10.0 89.6 TC 45 10.0 89.6 1 2 320
1972320N10091 1972 111 NI BB UNNAMED 1972-11-16 03:00:00 TS 10.1 89.5 main 805 805 P_________PO___ IO141972 10.1 89.5 XX 45 0 10.1 89.5 TC 45 10.1 89.5 1 3 305
1972320N10091 1972 111 NI BB UNNAMED 1972-11-16 06:00:00 TS 10.2 89.3 main 829 829 O_________OP___ jtwc_io IO141972 10.2 89.3 XX 45 0 10.2 89.3 TC 45 10.2 89.3 1 5 305
1972320N10091 1972 111 NI BB UNNAMED 1972-11-16 09:00:00 TS 10.3 89.1 main 841 833 P_________PP___ IO141972 10.4 89.1 XX 48 0 10.4 89.1 TC 48 10.3 89.1 1 5 305
1972320N10091 1972 111 NI BB UNNAMED 1972-11-16 12:00:00 TS 10.5 88.9 main 840 829 O_________OP___ jtwc_io IO141972 10.5 88.9 XX 50 0 10.5 88.9 TC 50 10.5 88.9 1 5 305
1972320N10091 1972 111 NI BB UNNAMED 1972-11-16 15:00:00 TS 10.6 88.7 main 829 823 P_________PO___ IO141972 10.6 88.7 XX 53 0 10.6 88.7 TC 53 10.6 88.7 2 4 305
1972320N10091 1972 111 NI BB UNNAMED 1972-11-16 18:00:00 TS 10.7 88.6 main 823 818 O_________OP___ jtwc_io IO141972 10.7 88.6 XX 55 0 10.7 88.6 TC 55 10.7 88.6 2 3 320
1972320N10091 1972 111 NI BB UNNAMED 1972-11-16 21:00:00 TS 10.8 88.5 main 818 818 P_________PP___ IO141972 10.8 88.5 XX 58 0 10.8 88.5 TC 58 10.8 88.5 2 2 330
1972320N10091 1972 111 NI BB UNNAMED 1972-11-17 00:00:00 TS 10.9 88.5 main 823 813 O_________OP___ jtwc_io IO141972 10.9 88.5 XX 60 0 10.9 88.5 TC 60 10.9 88.5 2 3 320
1972320N10091 1972 111 NI BB UNNAMED 1972-11-17 03:00:00 TS 11.0 88.4 main 818 803 P_________PO___ IO141972 11.0 88.4 XX 60 0 11.0 88.4 TC 60 11.0 88.4 2 4 310
1972320N10091 1972 111 NI BB UNNAMED 1972-11-17 06:00:00 TS 11.1 88.2 main 803 793 O_________OP___ jtwc_io IO141972 11.1 88.2 XX 60 0 11.1 88.2 TC 60 11.1 88.2 2 5 310
1972320N10091 1972 111 NI BB UNNAMED 1972-11-17 09:00:00 TS 11.3 88.0 main 793 782 P_________PP___ IO141972 11.3 88.0 XX 60 0 11.3 88.0 TC 60 11.3 88.1 2 5 315
1972320N10091 1972 111 NI BB UNNAMED 1972-11-17 12:00:00 TS 11.5 87.8 main 782 772 O_________OP___ jtwc_io IO141972 11.5 87.8 XX 60 0 11.5 87.8 TC 60 11.4 87.9 2 4 315
1972320N10091 1972 111 NI BB UNNAMED 1972-11-17 15:00:00 TS 11.6 87.7 main 777 768 P_________PO___ IO141972 11.6 87.7 XX 60 0 11.6 87.7 TC 60 11.6 87.7 2 3 315
1972320N10091 1972 111 NI BB UNNAMED 1972-11-17 18:00:00 TS 11.7 87.6 main 773 769 O_________OP___ jtwc_io IO141972 11.7 87.6 XX 60 0 11.7 87.6 TC 60 11.7 87.6 2 3 330
1972320N10091 1972 111 NI BB UNNAMED 1972-11-17 21:00:00 TS 11.9 87.5 main 768 761 P_________PP___ IO141972 11.8 87.5 XX 63 0 11.8 87.5 TC 63 11.9 87.5 2 3 340
1972320N10091 1972 111 NI BB UNNAMED 1972-11-18 00:00:00 TS 12.0 87.5 main 761 745 O_________OP___ jtwc_io IO141972 12.0 87.5 XX 65 1 12.0 87.5 TC 65 12.0 87.5 2 3 330
1972320N10091 1972 111 NI BB UNNAMED 1972-11-18 03:00:00 TS 12.1 87.4 main 745 729 P_________PO___ IO141972 12.1 87.4 XX 65 1 12.1 87.4 TC 65 12.1 87.4 4 3 320
1972320N10091 1972 111 NI BB UNNAMED 1972-11-18 06:00:00 TS 12.2 87.3 main 729 722 O_________OP___ jtwc_io IO141972 12.2 87.3 XX 65 1 12.2 87.3 TC 65 12.2 87.3 4 2 335
1972320N10091 1972 111 NI BB UNNAMED 1972-11-18 09:00:00 TS 12.3 87.3 main 722 714 P_________PP___ IO141972 12.3 87.3 XX 65 1 12.3 87.3 TC 65 12.3 87.3 4 2 345
1972320N10091 1972 111 NI BB UNNAMED 1972-11-18 12:00:00 TS 12.4 87.3 main 714 699 O_________OP___ jtwc_io IO141972 12.4 87.3 XX 65 1 12.4 87.3 TC 65 12.4 87.3 4 2 335
1972320N10091 1972 111 NI BB UNNAMED 1972-11-18 15:00:00 TS 12.5 87.2 main 699 683 P_________PO___ IO141972 12.5 87.2 XX 65 1 12.5 87.2 TC 65 12.5 87.2 4 3 320
1972320N10091 1972 111 NI BB UNNAMED 1972-11-18 18:00:00 TS 12.6 87.1 main 683 668 O_________OP___ jtwc_io IO141972 12.6 87.1 XX 65 1 12.6 87.1 TC 65 12.6 87.1 4 3 330
1972320N10091 1972 111 NI BB UNNAMED 1972-11-18 21:00:00 TS 12.7 87.0 main 668 653 P_________PP___ IO141972 12.7 87.0 XX 65 1 12.7 87.0 TC 65 12.8 87.0 4 3 340
1972320N10091 1972 111 NI BB UNNAMED 1972-11-19 00:00:00 TS 12.9 87.0 main 653 630 O_________OP___ jtwc_io IO141972 12.9 87.0 XX 65 1 12.9 87.0 TC 65 12.9 87.0 4 4 340
1972320N10091 1972 111 NI BB UNNAMED 1972-11-19 03:00:00 TS 13.1 86.9 main 630 617 P_________PO___ IO141972 13.1 86.9 XX 68 1 13.1 86.9 TC 68 13.1 86.9 4 4 345
1972320N10091 1972 111 NI BB UNNAMED 1972-11-19 06:00:00 TS 13.3 86.9 main 617 603 O_________OP___ jtwc_io IO141972 13.3 86.9 XX 70 1 13.3 86.9 TC 70 13.3 86.9 4 4 350
1972320N10091 1972 111 NI BB UNNAMED 1972-11-19 09:00:00 TS 13.5 86.9 main 603 597 P_________PP___ IO141972 13.5 86.9 XX 70 1 13.5 86.9 TC 70 13.5 86.8 4 3 0
1972320N10091 1972 111 NI BB UNNAMED 1972-11-19 12:00:00 TS 13.6 86.9 main 597 581 O_________OP___ jtwc_io IO141972 13.6 86.9 XX 70 1 13.6 86.9 TC 70 13.6 86.9 4 3 5
1972320N10091 1972 111 NI BB UNNAMED 1972-11-19 15:00:00 TS 13.8 86.9 main 581 580 P_________PO___ IO141972 13.8 86.9 XX 70 1 13.8 86.9 TC 70 13.8 86.9 4 3 20
1972320N10091 1972 111 NI BB UNNAMED 1972-11-19 18:00:00 TS 13.9 87.0 main 580 578 O_________OP___ jtwc_io IO141972 13.9 87.0 XX 70 1 13.9 87.0 TC 70 13.9 87.0 4 3 40
1972320N10091 1972 111 NI BB UNNAMED 1972-11-19 21:00:00 TS 14.0 87.1 main 578 574 P_________PP___ IO141972 14.0 87.1 XX 70 1 14.0 87.1 TC 70 14.0 87.1 4 3 55
1972320N10091 1972 111 NI BB UNNAMED 1972-11-20 00:00:00 TS 14.1 87.3 main 581 581 O_________OP___ jtwc_io IO141972 14.1 87.3 XX 70 1 14.1 87.3 TC 70 14.1 87.3 4 2 65
1972320N10091 1972 111 NI BB UNNAMED 1972-11-20 03:00:00 TS 14.1 87.4 main 587 587 P_________PO___ IO141972 14.1 87.4 XX 70 1 14.1 87.4 TC 70 14.1 87.4 4 1 80
1972320N10091 1972 111 NI BB UNNAMED 1972-11-20 06:00:00 TS 14.1 87.4 main 587 587 O_________OP___ jtwc_io IO141972 14.1 87.4 XX 70 1 14.1 87.4 TC 70 14.1 87.4 4 0 95
1972320N10091 1972 111 NI BB UNNAMED 1972-11-20 09:00:00 TS 14.1 87.4 main 587 587 P_________PP___ IO141972 14.1 87.4 XX 68 1 14.1 87.4 TC 68 14.1 87.4 4 0 0
1972320N10091 1972 111 NI BB UNNAMED 1972-11-20 12:00:00 TS 14.1 87.4 main 587 587 O_________OP___ jtwc_io IO141972 14.1 87.4 XX 65 1 14.1 87.4 TC 65 14.1 87.4 4 0 0
1972320N10091 1972 111 NI BB UNNAMED 1972-11-20 15:00:00 TS 14.1 87.4 main 587 587 P_________PO___ IO141972 14.1 87.4 XX 65 1 14.1 87.4 TC 65 14.1 87.4 4 0 70
1972320N10091 1972 111 NI BB UNNAMED 1972-11-20 18:00:00 TS 14.1 87.4 main 587 587 O_________OP___ jtwc_io IO141972 14.1 87.4 XX 65 1 14.1 87.4 TC 65 14.2 87.5 4 1 65
1972320N10091 1972 111 NI BB UNNAMED 1972-11-20 21:00:00 TS 14.1 87.5 main 593 593 P_________PP___ IO141972 14.1 87.4 XX 68 1 14.1 87.4 TC 68 14.2 87.7 4 0 70
1972320N10091 1972 111 NI BB UNNAMED 1972-11-21 00:00:00 TS 14.1 87.5 main 593 587 O_________OP___ jtwc_io IO141972 14.1 87.4 XX 70 1 14.1 87.4 TC 70 14.2 87.6 4 2 250
1972320N10091 1972 111 NI BB UNNAMED 1972-11-21 03:00:00 TS 14.1 87.3 main 581 573 P_________PO___ IO141972 14.1 87.3 XX 75 1 14.1 87.3 TC 75 14.1 87.4 4 7 245
1972320N10091 1972 111 NI BB UNNAMED 1972-11-21 06:00:00 TS 13.9 86.8 main 565 527 O_________OP___ jtwc_io IO141972 13.9 86.9 XX 80 1 13.9 86.9 TC 80 13.8 86.7 4 16 245
1972320N10091 1972 111 NI BB UNNAMED 1972-11-21 09:00:00 TS 13.4 85.9 main 527 490 P_________PP___ IO141972 13.4 85.9 XX 85 2 13.4 85.9 TC 85 13.4 85.8 4 22 245
1972320N10091 1972 111 NI BB UNNAMED 1972-11-21 12:00:00 TS 12.9 84.8 main 489 417 O_________OP___ jtwc_io IO141972 12.9 84.8 XX 90 2 12.9 84.8 TC 90 13.0 84.9 4 19 250
1972320N10091 1972 111 NI BB UNNAMED 1972-11-21 15:00:00 TS 12.7 84.1 main 417 362 P_________PO___ IO141972 12.8 84.1 XX 90 2 12.8 84.1 TC 90 12.7 84.0 4 12 260
1972320N10091 1972 111 NI BB UNNAMED 1972-11-21 18:00:00 TS 12.8 83.6 main 362 319 O_________OP___ jtwc_io IO141972 12.8 83.6 XX 90 2 12.8 83.6 TC 90 12.7 83.5 4 9 275
1972320N10091 1972 111 NI BB UNNAMED 1972-11-21 21:00:00 TS 12.8 83.1 main 308 272 P_________PP___ IO141972 12.9 83.2 XX 83 2 12.9 83.2 TC 83 12.8 83.1 4 8 285
1972320N10091 1972 111 NI BB UNNAMED 1972-11-22 00:00:00 TS 13.0 82.8 main 272 228 O_________OP___ jtwc_io IO141972 13.0 82.8 XX 75 1 13.0 82.8 TC 75 12.9 82.7 4 8 290
1972320N10091 1972 111 NI BB UNNAMED 1972-11-22 03:00:00 TS 13.1 82.4 main 228 184 P_________PO___ IO141972 13.1 82.4 XX 70 1 13.1 82.4 TC 70 13.1 82.4 4 8 285
1972320N10091 1972 111 NI BB UNNAMED 1972-11-22 06:00:00 TS 13.2 82.0 main 184 140 O_________OP___ jtwc_io IO141972 13.2 82.0 XX 65 1 13.2 82.0 TC 65 13.2 82.0 4 9 285
1972320N10091 1972 111 NI BB UNNAMED 1972-11-22 09:00:00 TS 13.3 81.6 main 140 86 P_________PP___ IO141972 13.3 81.6 XX 55 0 13.3 81.6 TC 55 13.3 81.6 4 9 290
1972320N10091 1972 111 NI BB UNNAMED 1972-11-22 12:00:00 TS 13.5 81.1 main 86 43 O_________OP___ jtwc_io IO141972 13.5 81.1 XX 45 0 13.5 81.1 TC 45 13.5 81.1 4 9 285
1972320N10091 1972 111 NI BB UNNAMED 1972-11-22 15:00:00 TS 13.6 80.7 main 43 0 P_________PO___ IO141972 13.6 80.7 XX 43 0 13.6 80.7 TC 43 13.6 80.7 4 8 285
1972320N10091 1972 111 NI BB UNNAMED 1972-11-22 18:00:00 TS 13.7 80.3 main 0 0 O_________OP___ jtwc_io IO141972 13.7 80.3 XX 40 0 13.7 80.3 TC 40 13.7 80.3 4 9 285
1972320N10091 1972 111 NI BB UNNAMED 1972-11-22 21:00:00 TS 13.9 79.8 main 0 0 P_________PP___ IO141972 13.8 79.9 XX 38 0 13.8 79.9 TC 38 13.9 79.8 4 9 290
1972320N10091 1972 111 NI BB UNNAMED 1972-11-23 00:00:00 TS 14.0 79.4 main 0 0 O_________OP___ jtwc_io IO141972 14.0 79.4 XX 35 0 14.0 79.4 TC 35 14.0 79.4 4 10 290
1972320N10091 1972 111 NI BB UNNAMED 1972-11-23 03:00:00 DS 14.2 78.9 main 0 ___________O___ IO141972 XX -5 TC 14.2 78.9 6 10 290

IBTrACS Databaseについて

本データベースは、米国NOAAが公開する1842年以降の世界の熱帯低気圧のベストトラックデータアーカイブInternational Best Track Archive for Climate Stewardship (IBTrACS)を、ウェブで閲覧しやすい形式に変換したものです。

Data provided by NOAA IBTrACS (International Best Track Archive for Climate Stewardship), accessed on 2024-12-29