地図

地図上への円の描画:

経路データ

SID SEASON NUMBER BASIN SUBBASIN NAME ISO_TIME NATURE LAT LON WMO_WIND WMO_PRES WMO_AGENCY TRACK_TYPE DIST2LAND LANDFALL IFLAG USA_AGENCY USA_ATCF_ID USA_LAT USA_LON USA_RECORD USA_STATUS USA_WIND USA_PRES USA_SSHS USA_R34_NE USA_R34_SE USA_R34_SW USA_R34_NW USA_R50_NE USA_R50_SE USA_R50_SW USA_R50_NW USA_R64_NE USA_R64_SE USA_R64_SW USA_R64_NW USA_POCI USA_ROCI USA_RMW USA_EYE TOKYO_LAT TOKYO_LON TOKYO_GRADE TOKYO_WIND TOKYO_PRES TOKYO_R50_DIR TOKYO_R50_LONG TOKYO_R50_SHORT TOKYO_R30_DIR TOKYO_R30_LONG TOKYO_R30_SHORT TOKYO_LAND CMA_LAT CMA_LON CMA_CAT CMA_WIND CMA_PRES HKO_LAT HKO_LON HKO_CAT HKO_WIND HKO_PRES KMA_LAT KMA_LON KMA_CAT KMA_WIND KMA_PRES KMA_R50_DIR KMA_R50_LONG KMA_R50_SHORT KMA_R30_DIR KMA_R30_LONG KMA_R30_SHORT NEWDELHI_LAT NEWDELHI_LON NEWDELHI_GRADE NEWDELHI_WIND NEWDELHI_PRES NEWDELHI_CI NEWDELHI_DP NEWDELHI_POCI REUNION_LAT REUNION_LON REUNION_TYPE REUNION_WIND REUNION_PRES REUNION_TNUM REUNION_CI REUNION_RMW REUNION_R34_NE REUNION_R34_SE REUNION_R34_SW REUNION_R34_NW REUNION_R50_NE REUNION_R50_SE REUNION_R50_SW REUNION_R50_NW REUNION_R64_NE REUNION_R64_SE REUNION_R64_SW REUNION_R64_NW BOM_LAT BOM_LON BOM_TYPE BOM_WIND BOM_PRES BOM_TNUM BOM_CI BOM_RMW BOM_R34_NE BOM_R34_SE BOM_R34_SW BOM_R34_NW BOM_R50_NE BOM_R50_SE BOM_R50_SW BOM_R50_NW BOM_R64_NE BOM_R64_SE BOM_R64_SW BOM_R64_NW BOM_ROCI BOM_POCI BOM_EYE BOM_POS_METHOD BOM_PRES_METHOD NADI_LAT NADI_LON NADI_CAT NADI_WIND NADI_PRES WELLINGTON_LAT WELLINGTON_LON WELLINGTON_WIND WELLINGTON_PRES DS824_LAT DS824_LON DS824_STAGE DS824_WIND DS824_PRES TD9636_LAT TD9636_LON TD9636_STAGE TD9636_WIND TD9636_PRES TD9635_LAT TD9635_LON TD9635_WIND TD9635_PRES TD9635_ROCI NEUMANN_LAT NEUMANN_LON NEUMANN_CLASS NEUMANN_WIND NEUMANN_PRES MLC_LAT MLC_LON MLC_CLASS MLC_WIND MLC_PRES USA_GUST BOM_GUST BOM_GUST_PER REUNION_GUST REUNION_GUST_PER USA_SEAHGT USA_SEARAD_NE USA_SEARAD_SE USA_SEARAD_SW USA_SEARAD_NW STORM_SPEED STORM_DIR
1973298N15070 1973 103 NI AS UNNAMED 1973-10-25 00:00:00 TS 14.6 70.1 main 401 386 O_________OO___ jtwc_io IO111973 14.6 70.1 -5 14.6 70.1 TC 25 14.6 70.1 1 6 5
1973298N15070 1973 103 NI AS UNNAMED 1973-10-25 03:00:00 TS 14.9 70.1 main 386 372 P_________PP___ IO111973 14.9 70.1 -5 14.9 70.1 TC 25 14.9 70.1 1 6 0
1973298N15070 1973 103 NI AS UNNAMED 1973-10-25 06:00:00 TS 15.2 70.1 main 372 353 O_________OP___ jtwc_io IO111973 15.2 70.1 -5 15.2 70.1 TC 25 15.1 70.2 1 6 5
1973298N15070 1973 103 NI AS UNNAMED 1973-10-25 09:00:00 TS 15.4 70.2 main 353 343 P_________PP___ IO111973 15.5 70.1 -5 15.5 70.1 TC 25 15.4 70.2 1 5 10
1973298N15070 1973 103 NI AS UNNAMED 1973-10-25 12:00:00 TS 15.7 70.2 main 343 337 O_________OO___ jtwc_io IO111973 15.7 70.2 -5 15.7 70.2 TC 25 15.7 70.2 1 5 5
1973298N15070 1973 103 NI AS UNNAMED 1973-10-25 15:00:00 TS 16.0 70.2 main 335 332 P_________PP___ IO111973 15.9 70.2 -5 15.9 70.2 TC 25 16.0 70.2 1 5 0
1973298N15070 1973 103 NI AS UNNAMED 1973-10-25 18:00:00 TS 16.2 70.2 main 332 330 O_________OP___ jtwc_io IO111973 16.2 70.2 -5 16.2 70.2 TC 25 16.2 70.2 1 5 5
1973298N15070 1973 103 NI AS UNNAMED 1973-10-25 21:00:00 TS 16.5 70.2 main 330 314 P_________PP___ IO111973 16.5 70.2 -5 16.5 70.2 TC 25 16.5 70.3 1 5 10
1973298N15070 1973 103 NI AS UNNAMED 1973-10-26 00:00:00 TS 16.7 70.3 main 314 297 O_________OO___ jtwc_io IO111973 16.7 70.3 -5 16.7 70.3 TC 25 16.7 70.3 1 4 20
1973298N15070 1973 103 NI AS UNNAMED 1973-10-26 03:00:00 TS 16.9 70.4 main 297 284 P_________PP___ IO111973 16.9 70.4 -5 16.9 70.4 TC 25 16.9 70.4 1 4 30
1973298N15070 1973 103 NI AS UNNAMED 1973-10-26 06:00:00 TS 17.0 70.5 main 284 271 O_________OP___ jtwc_io IO111973 17.0 70.5 -5 17.0 70.5 TC 25 17.0 70.5 1 3 40
1973298N15070 1973 103 NI AS UNNAMED 1973-10-26 09:00:00 TS 17.1 70.6 main 271 258 P_________PP___ IO111973 17.1 70.6 -5 17.1 70.6 TC 25 17.1 70.6 1 3 45
1973298N15070 1973 103 NI AS UNNAMED 1973-10-26 12:00:00 TS 17.2 70.7 main 258 244 O_________OO___ jtwc_io IO111973 17.2 70.7 -5 17.2 70.7 TC 25 17.2 70.7 1 2 45
1973298N15070 1973 103 NI AS UNNAMED 1973-10-26 15:00:00 TS 17.3 70.8 main 244 244 P_________PP___ IO111973 17.2 70.8 -5 17.2 70.8 TC 25 17.3 70.7 1 1 40
1973298N15070 1973 103 NI AS UNNAMED 1973-10-26 18:00:00 TS 17.3 70.8 main 244 239 O_________OP___ jtwc_io IO111973 17.3 70.8 -5 17.3 70.8 TC 25 17.3 70.8 1 2 30
1973298N15070 1973 103 NI AS UNNAMED 1973-10-26 21:00:00 TS 17.4 70.8 main 239 225 P_________PP___ IO111973 17.4 70.8 -5 17.4 70.8 TC 25 17.4 70.8 1 2 25
1973298N15070 1973 103 NI AS UNNAMED 1973-10-27 00:00:00 TS 17.5 70.9 main 225 211 O_________OO___ jtwc_io IO111973 17.5 70.9 -5 17.5 70.9 TC 25 17.5 70.9 1 2 35
1973298N15070 1973 103 NI AS UNNAMED 1973-10-27 03:00:00 TS 17.6 71.0 main 211 198 P_________PP___ IO111973 17.6 71.0 -5 17.6 71.0 TC 25 17.6 71.0 1 3 45
1973298N15070 1973 103 NI AS UNNAMED 1973-10-27 06:00:00 TS 17.7 71.1 main 198 175 O_________OP___ jtwc_io IO111973 17.7 71.1 -5 17.7 71.1 TC 25 17.7 71.2 1 4 50
1973298N15070 1973 103 NI AS UNNAMED 1973-10-27 09:00:00 TS 17.8 71.3 main 175 149 P_________PP___ IO111973 17.8 71.3 -5 17.8 71.3 TC 25 17.9 71.3 1 5 50
1973298N15070 1973 103 NI AS UNNAMED 1973-10-27 12:00:00 MX 18.0 71.5 main 149 O_________OO___ jtwc_io IO111973 18.0 71.5 -5 18.0 71.5 TC 25 18.0 71.5 6 5 50

IBTrACS Databaseについて

本データベースは、米国NOAAが公開する1842年以降の世界の熱帯低気圧のベストトラックデータアーカイブInternational Best Track Archive for Climate Stewardship (IBTrACS)を、ウェブで閲覧しやすい形式に変換したものです。

Data provided by NOAA IBTrACS (International Best Track Archive for Climate Stewardship), accessed on 2024-11-19