地図

地図上への円の描画:

経路データ

SID SEASON NUMBER BASIN SUBBASIN NAME ISO_TIME NATURE LAT LON WMO_WIND WMO_PRES WMO_AGENCY TRACK_TYPE DIST2LAND LANDFALL IFLAG USA_AGENCY USA_ATCF_ID USA_LAT USA_LON USA_RECORD USA_STATUS USA_WIND USA_PRES USA_SSHS USA_R34_NE USA_R34_SE USA_R34_SW USA_R34_NW USA_R50_NE USA_R50_SE USA_R50_SW USA_R50_NW USA_R64_NE USA_R64_SE USA_R64_SW USA_R64_NW USA_POCI USA_ROCI USA_RMW USA_EYE TOKYO_LAT TOKYO_LON TOKYO_GRADE TOKYO_WIND TOKYO_PRES TOKYO_R50_DIR TOKYO_R50_LONG TOKYO_R50_SHORT TOKYO_R30_DIR TOKYO_R30_LONG TOKYO_R30_SHORT TOKYO_LAND CMA_LAT CMA_LON CMA_CAT CMA_WIND CMA_PRES HKO_LAT HKO_LON HKO_CAT HKO_WIND HKO_PRES KMA_LAT KMA_LON KMA_CAT KMA_WIND KMA_PRES KMA_R50_DIR KMA_R50_LONG KMA_R50_SHORT KMA_R30_DIR KMA_R30_LONG KMA_R30_SHORT NEWDELHI_LAT NEWDELHI_LON NEWDELHI_GRADE NEWDELHI_WIND NEWDELHI_PRES NEWDELHI_CI NEWDELHI_DP NEWDELHI_POCI REUNION_LAT REUNION_LON REUNION_TYPE REUNION_WIND REUNION_PRES REUNION_TNUM REUNION_CI REUNION_RMW REUNION_R34_NE REUNION_R34_SE REUNION_R34_SW REUNION_R34_NW REUNION_R50_NE REUNION_R50_SE REUNION_R50_SW REUNION_R50_NW REUNION_R64_NE REUNION_R64_SE REUNION_R64_SW REUNION_R64_NW BOM_LAT BOM_LON BOM_TYPE BOM_WIND BOM_PRES BOM_TNUM BOM_CI BOM_RMW BOM_R34_NE BOM_R34_SE BOM_R34_SW BOM_R34_NW BOM_R50_NE BOM_R50_SE BOM_R50_SW BOM_R50_NW BOM_R64_NE BOM_R64_SE BOM_R64_SW BOM_R64_NW BOM_ROCI BOM_POCI BOM_EYE BOM_POS_METHOD BOM_PRES_METHOD NADI_LAT NADI_LON NADI_CAT NADI_WIND NADI_PRES WELLINGTON_LAT WELLINGTON_LON WELLINGTON_WIND WELLINGTON_PRES DS824_LAT DS824_LON DS824_STAGE DS824_WIND DS824_PRES TD9636_LAT TD9636_LON TD9636_STAGE TD9636_WIND TD9636_PRES TD9635_LAT TD9635_LON TD9635_WIND TD9635_PRES TD9635_ROCI NEUMANN_LAT NEUMANN_LON NEUMANN_CLASS NEUMANN_WIND NEUMANN_PRES MLC_LAT MLC_LON MLC_CLASS MLC_WIND MLC_PRES USA_GUST BOM_GUST BOM_GUST_PER REUNION_GUST REUNION_GUST_PER USA_SEAHGT USA_SEARAD_NE USA_SEARAD_SE USA_SEARAD_SW USA_SEARAD_NW STORM_SPEED STORM_DIR
1973319N13090 1973 109 NI BB UNNAMED 1973-11-14 12:00:00 TS 12.5 89.5 main 640 640 O_________OO___ jtwc_io IO131973 12.5 89.5 -5 12.5 89.5 TC 12.5 89.5 1 3 305
1973319N13090 1973 109 NI BB UNNAMED 1973-11-14 15:00:00 TS 12.6 89.4 main 642 642 P_________PP___ IO131973 12.6 89.4 -5 12.6 89.4 TC 12.6 89.4 1 3 305
1973319N13090 1973 109 NI BB UNNAMED 1973-11-14 18:00:00 TS 12.7 89.2 main 653 653 O_________OP___ jtwc_io IO131973 12.7 89.2 -5 12.7 89.2 TC 12.7 89.2 1 4 305
1973319N13090 1973 109 NI BB UNNAMED 1973-11-14 21:00:00 TS 12.8 89.1 main 655 655 P_________PP___ IO131973 12.8 89.0 -5 12.8 89.0 TC 12.8 89.1 1 4 305
1973319N13090 1973 109 NI BB UNNAMED 1973-11-15 00:00:00 TS 12.9 88.9 main 668 668 O_________OO___ jtwc_io IO131973 12.9 88.9 -5 12.9 88.9 TC 12.9 88.9 1 4 310
1973319N13090 1973 109 NI BB UNNAMED 1973-11-15 03:00:00 TS 13.0 88.7 main 680 675 P_________PP___ IO131973 13.0 88.7 -5 13.0 88.7 TC 13.0 88.7 1 4 315
1973319N13090 1973 109 NI BB UNNAMED 1973-11-15 06:00:00 TS 13.2 88.6 main 679 679 O_________OP___ jtwc_io IO131973 13.2 88.6 XX 35 0 13.2 88.6 TC 35 13.2 88.6 1 5 320
1973319N13090 1973 109 NI BB UNNAMED 1973-11-15 09:00:00 TS 13.4 88.4 main 688 683 P_________PP___ IO131973 13.4 88.4 XX 38 0 13.4 88.4 TC 38 13.4 88.4 1 5 325
1973319N13090 1973 109 NI BB UNNAMED 1973-11-15 12:00:00 TS 13.6 88.3 main 689 667 O_________OO___ jtwc_io IO131973 13.6 88.3 XX 40 0 13.6 88.3 TC 40 13.6 88.3 2 5 335
1973319N13090 1973 109 NI BB UNNAMED 1973-11-15 15:00:00 TS 13.8 88.2 main 667 642 P_________PP___ IO131973 13.8 88.2 XX 43 0 13.8 88.2 TC 43 13.8 88.3 2 5 350
1973319N13090 1973 109 NI BB UNNAMED 1973-11-15 18:00:00 TS 14.1 88.2 main 642 617 O_________OP___ jtwc_io IO131973 14.1 88.2 XX 45 0 14.1 88.2 TC 45 14.1 88.2 2 6 0
1973319N13090 1973 109 NI BB UNNAMED 1973-11-15 21:00:00 TS 14.4 88.3 main 625 594 P_________PP___ IO131973 14.4 88.2 XX 48 0 14.4 88.2 TC 48 14.4 88.3 2 7 5
1973319N13090 1973 109 NI BB UNNAMED 1973-11-16 00:00:00 TS 14.8 88.3 main 594 562 O_________OO___ jtwc_io IO131973 14.8 88.3 XX 50 0 14.8 88.3 TC 50 14.8 88.3 2 7 5
1973319N13090 1973 109 NI BB UNNAMED 1973-11-16 03:00:00 TS 15.2 88.3 main 562 531 P_________PP___ IO131973 15.2 88.3 XX 53 0 15.2 88.3 TC 53 15.2 88.3 2 8 0
1973319N13090 1973 109 NI BB UNNAMED 1973-11-16 06:00:00 TS 15.6 88.3 main 531 490 O_________OP___ jtwc_io IO131973 15.6 88.3 XX 55 0 15.6 88.3 TC 55 15.6 88.3 2 8 5
1973319N13090 1973 109 NI BB UNNAMED 1973-11-16 09:00:00 TS 16.0 88.3 main 490 444 P_________PP___ IO131973 16.0 88.3 XX 55 0 16.0 88.3 TC 55 16.0 88.3 2 9 5
1973319N13090 1973 109 NI BB UNNAMED 1973-11-16 12:00:00 TS 16.5 88.4 main 444 392 O_________OO___ jtwc_io IO131973 16.5 88.4 XX 55 0 16.5 88.4 TC 55 16.5 88.4 4 11 5
1973319N13090 1973 109 NI BB UNNAMED 1973-11-16 15:00:00 TS 17.1 88.5 main 392 346 P_________PP___ IO131973 17.1 88.5 XX 55 0 17.1 88.5 TC 55 17.1 88.5 4 13 10
1973319N13090 1973 109 NI BB UNNAMED 1973-11-16 18:00:00 TS 17.8 88.6 main 337 306 O_________OP___ jtwc_io IO131973 17.8 88.6 XX 55 0 17.8 88.6 TC 55 17.7 88.6 4 13 10
1973319N13090 1973 109 NI BB UNNAMED 1973-11-16 21:00:00 TS 18.4 88.8 main 306 278 P_________PP___ IO131973 18.4 88.8 XX 55 0 18.4 88.8 TC 55 18.4 88.8 4 13 15
1973319N13090 1973 109 NI BB UNNAMED 1973-11-17 00:00:00 TS 19.0 89.0 main 281 235 O_________OO___ jtwc_io IO131973 19.0 89.0 XX 55 0 19.0 89.0 TC 55 19.0 89.0 4 12 20
1973319N13090 1973 109 NI BB UNNAMED 1973-11-17 03:00:00 TS 19.5 89.2 main 235 183 P_________PP___ IO131973 19.5 89.2 XX 55 0 19.5 89.2 TC 55 19.5 89.2 4 11 25
1973319N13090 1973 109 NI BB UNNAMED 1973-11-17 06:00:00 TS 20.0 89.5 main 183 137 O_________OP___ jtwc_io IO131973 20.0 89.5 XX 55 0 20.0 89.5 TC 55 20.0 89.5 4 11 25
1973319N13090 1973 109 NI BB UNNAMED 1973-11-17 09:00:00 TS 20.5 89.7 main 137 90 P_________PP___ IO131973 20.5 89.7 XX 53 0 20.5 89.7 TC 53 20.5 89.7 4 11 25
1973319N13090 1973 109 NI BB UNNAMED 1973-11-17 12:00:00 TS 21.0 90.0 main 90 35 O_________OO___ jtwc_io IO131973 21.0 90.0 XX 50 0 21.0 90.0 TC 50 21.0 90.0 4 11 30
1973319N13090 1973 109 NI BB UNNAMED 1973-11-17 15:00:00 TS 21.5 90.3 main 35 0 P_________PP___ IO131973 21.5 90.3 XX 50 0 21.5 90.3 TC 50 21.5 90.3 4 11 30
1973319N13090 1973 109 NI BB UNNAMED 1973-11-17 18:00:00 TS 22.0 90.6 main 0 0 O_________OP___ jtwc_io IO131973 22.0 90.6 XX 50 0 22.0 90.6 TC 50 22.0 90.6 4 12 30
1973319N13090 1973 109 NI BB UNNAMED 1973-11-17 21:00:00 TS 22.5 90.9 main 0 0 P_________PP___ IO131973 22.5 90.9 XX 45 0 22.5 90.9 TC 45 22.5 90.9 4 12 30
1973319N13090 1973 109 NI BB UNNAMED 1973-11-18 00:00:00 MX 23.0 91.2 main 0 O_________OO___ jtwc_io IO131973 23.0 91.2 XX 40 0 23.0 91.2 TC 40 23.0 91.2 6 12 30

IBTrACS Databaseについて

本データベースは、米国NOAAが公開する1842年以降の世界の熱帯低気圧のベストトラックデータアーカイブInternational Best Track Archive for Climate Stewardship (IBTrACS)を、ウェブで閲覧しやすい形式に変換したものです。

Data provided by NOAA IBTrACS (International Best Track Archive for Climate Stewardship), accessed on 2024-12-29