地図

地図上への円の描画:

経路データ

SID SEASON NUMBER BASIN SUBBASIN NAME ISO_TIME NATURE LAT LON WMO_WIND WMO_PRES WMO_AGENCY TRACK_TYPE DIST2LAND LANDFALL IFLAG USA_AGENCY USA_ATCF_ID USA_LAT USA_LON USA_RECORD USA_STATUS USA_WIND USA_PRES USA_SSHS USA_R34_NE USA_R34_SE USA_R34_SW USA_R34_NW USA_R50_NE USA_R50_SE USA_R50_SW USA_R50_NW USA_R64_NE USA_R64_SE USA_R64_SW USA_R64_NW USA_POCI USA_ROCI USA_RMW USA_EYE TOKYO_LAT TOKYO_LON TOKYO_GRADE TOKYO_WIND TOKYO_PRES TOKYO_R50_DIR TOKYO_R50_LONG TOKYO_R50_SHORT TOKYO_R30_DIR TOKYO_R30_LONG TOKYO_R30_SHORT TOKYO_LAND CMA_LAT CMA_LON CMA_CAT CMA_WIND CMA_PRES HKO_LAT HKO_LON HKO_CAT HKO_WIND HKO_PRES KMA_LAT KMA_LON KMA_CAT KMA_WIND KMA_PRES KMA_R50_DIR KMA_R50_LONG KMA_R50_SHORT KMA_R30_DIR KMA_R30_LONG KMA_R30_SHORT NEWDELHI_LAT NEWDELHI_LON NEWDELHI_GRADE NEWDELHI_WIND NEWDELHI_PRES NEWDELHI_CI NEWDELHI_DP NEWDELHI_POCI REUNION_LAT REUNION_LON REUNION_TYPE REUNION_WIND REUNION_PRES REUNION_TNUM REUNION_CI REUNION_RMW REUNION_R34_NE REUNION_R34_SE REUNION_R34_SW REUNION_R34_NW REUNION_R50_NE REUNION_R50_SE REUNION_R50_SW REUNION_R50_NW REUNION_R64_NE REUNION_R64_SE REUNION_R64_SW REUNION_R64_NW BOM_LAT BOM_LON BOM_TYPE BOM_WIND BOM_PRES BOM_TNUM BOM_CI BOM_RMW BOM_R34_NE BOM_R34_SE BOM_R34_SW BOM_R34_NW BOM_R50_NE BOM_R50_SE BOM_R50_SW BOM_R50_NW BOM_R64_NE BOM_R64_SE BOM_R64_SW BOM_R64_NW BOM_ROCI BOM_POCI BOM_EYE BOM_POS_METHOD BOM_PRES_METHOD NADI_LAT NADI_LON NADI_CAT NADI_WIND NADI_PRES WELLINGTON_LAT WELLINGTON_LON WELLINGTON_WIND WELLINGTON_PRES DS824_LAT DS824_LON DS824_STAGE DS824_WIND DS824_PRES TD9636_LAT TD9636_LON TD9636_STAGE TD9636_WIND TD9636_PRES TD9635_LAT TD9635_LON TD9635_WIND TD9635_PRES TD9635_ROCI NEUMANN_LAT NEUMANN_LON NEUMANN_CLASS NEUMANN_WIND NEUMANN_PRES MLC_LAT MLC_LON MLC_CLASS MLC_WIND MLC_PRES USA_GUST BOM_GUST BOM_GUST_PER REUNION_GUST REUNION_GUST_PER USA_SEAHGT USA_SEARAD_NE USA_SEARAD_SE USA_SEARAD_SW USA_SEARAD_NW STORM_SPEED STORM_DIR
1974167N18086 1974 37 NI BB UNNAMED 1974-06-15 12:00:00 TS 18.1 86.3 main 192 186 O_________OO___ jtwc_io IO041974 18.1 86.3 -5 18.1 86.3 TC 25 18.1 86.3 1 3 265
1974167N18086 1974 37 NI BB UNNAMED 1974-06-15 15:00:00 TS 18.1 86.1 main 176 167 P_________PP___ IO041974 18.1 86.1 -5 18.1 86.1 TC 25 18.1 86.1 1 3 275
1974167N18086 1974 37 NI BB UNNAMED 1974-06-15 18:00:00 TS 18.1 86.0 main 167 152 O_________OP___ jtwc_io IO041974 18.1 86.0 -5 18.1 86.0 TC 25 18.2 86.0 1 3 295
1974167N18086 1974 37 NI BB UNNAMED 1974-06-15 21:00:00 TS 18.2 85.8 main 143 124 P_________PP___ IO041974 18.2 85.8 -5 18.2 85.8 TC 25 18.3 85.8 1 4 315
1974167N18086 1974 37 NI BB UNNAMED 1974-06-16 00:00:00 TS 18.4 85.7 main 124 104 O_________OO___ jtwc_io IO041974 18.4 85.7 -5 18.4 85.7 TC 25 18.4 85.7 1 5 325
1974167N18086 1974 37 NI BB UNNAMED 1974-06-16 03:00:00 TS 18.6 85.6 main 104 69 P_________PP___ IO041974 18.6 85.5 -5 18.6 85.5 TC 25 18.6 85.6 1 6 330
1974167N18086 1974 37 NI BB UNNAMED 1974-06-16 06:00:00 TS 18.9 85.4 main 69 35 O_________OP___ jtwc_io IO041974 18.9 85.4 -5 18.9 85.4 TC 25 18.9 85.4 1 7 335
1974167N18086 1974 37 NI BB UNNAMED 1974-06-16 09:00:00 TS 19.2 85.3 main 35 0 P_________PP___ IO041974 19.2 85.3 -5 19.2 85.3 TC 25 19.2 85.3 1 8 335
1974167N18086 1974 37 NI BB UNNAMED 1974-06-16 12:00:00 TS 19.6 85.1 main 0 0 O_________OO___ jtwc_io IO041974 19.6 85.1 -5 19.6 85.1 TC 25 19.6 85.1 1 8 335
1974167N18086 1974 37 NI BB UNNAMED 1974-06-16 15:00:00 TS 19.9 84.9 main 0 0 P_________PP___ IO041974 19.9 84.9 -5 19.9 84.9 TC 25 19.9 84.9 1 8 330
1974167N18086 1974 37 NI BB UNNAMED 1974-06-16 18:00:00 TS 20.3 84.7 main 0 0 O_________OP___ jtwc_io IO041974 20.3 84.7 -5 20.3 84.7 TC 25 20.3 84.7 1 9 330
1974167N18086 1974 37 NI BB UNNAMED 1974-06-16 21:00:00 TS 20.7 84.5 main 0 0 P_________PP___ IO041974 20.7 84.5 -5 20.7 84.5 TC 25 20.7 84.5 1 9 330
1974167N18086 1974 37 NI BB UNNAMED 1974-06-17 00:00:00 TS 21.1 84.2 main 0 0 O_________OO___ jtwc_io IO041974 21.1 84.2 -5 21.1 84.2 TC 25 21.1 84.2 1 10 325
1974167N18086 1974 37 NI BB UNNAMED 1974-06-17 03:00:00 TS 21.5 83.9 main 0 0 P_________PP___ IO041974 21.5 83.9 -5 21.5 83.9 TC 25 21.5 83.9 1 10 325
1974167N18086 1974 37 NI BB UNNAMED 1974-06-17 06:00:00 TS 21.9 83.6 main 0 0 O_________OP___ jtwc_io IO041974 21.9 83.6 -5 21.9 83.6 TC 25 22.0 83.6 1 10 325
1974167N18086 1974 37 NI BB UNNAMED 1974-06-17 09:00:00 TS 22.3 83.3 main 0 0 P_________PP___ IO041974 22.3 83.3 -5 22.3 83.3 TC 25 22.4 83.3 1 10 325
1974167N18086 1974 37 NI BB UNNAMED 1974-06-17 12:00:00 TS 22.7 83.0 main 0 0 O_________OO___ jtwc_io IO041974 22.7 83.0 -5 22.7 83.0 TC 25 22.7 83.0 1 8 325
1974167N18086 1974 37 NI BB UNNAMED 1974-06-17 15:00:00 TS 23.0 82.8 main 0 0 P_________PP___ IO041974 23.0 82.8 -5 23.0 82.8 TC 25 23.0 82.8 1 6 325
1974167N18086 1974 37 NI BB UNNAMED 1974-06-17 18:00:00 TS 23.2 82.6 main 0 0 O_________OP___ jtwc_io IO041974 23.2 82.6 -5 23.2 82.6 TC 25 23.2 82.6 1 5 320
1974167N18086 1974 37 NI BB UNNAMED 1974-06-17 21:00:00 TS 23.4 82.4 main 0 0 P_________PP___ IO041974 23.4 82.4 -5 23.4 82.4 TC 25 23.4 82.4 1 4 320
1974167N18086 1974 37 NI BB UNNAMED 1974-06-18 00:00:00 MX 23.5 82.3 main 0 O_________OO___ jtwc_io IO041974 23.5 82.3 -5 23.5 82.3 TC 25 23.5 82.3 6 4 315

IBTrACS Databaseについて

本データベースは、米国NOAAが公開する1842年以降の世界の熱帯低気圧のベストトラックデータアーカイブInternational Best Track Archive for Climate Stewardship (IBTrACS)を、ウェブで閲覧しやすい形式に変換したものです。

Data provided by NOAA IBTrACS (International Best Track Archive for Climate Stewardship), accessed on 2024-12-18