地図

地図上への円の描画:

経路データ

SID SEASON NUMBER BASIN SUBBASIN NAME ISO_TIME NATURE LAT LON WMO_WIND WMO_PRES WMO_AGENCY TRACK_TYPE DIST2LAND LANDFALL IFLAG USA_AGENCY USA_ATCF_ID USA_LAT USA_LON USA_RECORD USA_STATUS USA_WIND USA_PRES USA_SSHS USA_R34_NE USA_R34_SE USA_R34_SW USA_R34_NW USA_R50_NE USA_R50_SE USA_R50_SW USA_R50_NW USA_R64_NE USA_R64_SE USA_R64_SW USA_R64_NW USA_POCI USA_ROCI USA_RMW USA_EYE TOKYO_LAT TOKYO_LON TOKYO_GRADE TOKYO_WIND TOKYO_PRES TOKYO_R50_DIR TOKYO_R50_LONG TOKYO_R50_SHORT TOKYO_R30_DIR TOKYO_R30_LONG TOKYO_R30_SHORT TOKYO_LAND CMA_LAT CMA_LON CMA_CAT CMA_WIND CMA_PRES HKO_LAT HKO_LON HKO_CAT HKO_WIND HKO_PRES KMA_LAT KMA_LON KMA_CAT KMA_WIND KMA_PRES KMA_R50_DIR KMA_R50_LONG KMA_R50_SHORT KMA_R30_DIR KMA_R30_LONG KMA_R30_SHORT NEWDELHI_LAT NEWDELHI_LON NEWDELHI_GRADE NEWDELHI_WIND NEWDELHI_PRES NEWDELHI_CI NEWDELHI_DP NEWDELHI_POCI REUNION_LAT REUNION_LON REUNION_TYPE REUNION_WIND REUNION_PRES REUNION_TNUM REUNION_CI REUNION_RMW REUNION_R34_NE REUNION_R34_SE REUNION_R34_SW REUNION_R34_NW REUNION_R50_NE REUNION_R50_SE REUNION_R50_SW REUNION_R50_NW REUNION_R64_NE REUNION_R64_SE REUNION_R64_SW REUNION_R64_NW BOM_LAT BOM_LON BOM_TYPE BOM_WIND BOM_PRES BOM_TNUM BOM_CI BOM_RMW BOM_R34_NE BOM_R34_SE BOM_R34_SW BOM_R34_NW BOM_R50_NE BOM_R50_SE BOM_R50_SW BOM_R50_NW BOM_R64_NE BOM_R64_SE BOM_R64_SW BOM_R64_NW BOM_ROCI BOM_POCI BOM_EYE BOM_POS_METHOD BOM_PRES_METHOD NADI_LAT NADI_LON NADI_CAT NADI_WIND NADI_PRES WELLINGTON_LAT WELLINGTON_LON WELLINGTON_WIND WELLINGTON_PRES DS824_LAT DS824_LON DS824_STAGE DS824_WIND DS824_PRES TD9636_LAT TD9636_LON TD9636_STAGE TD9636_WIND TD9636_PRES TD9635_LAT TD9635_LON TD9635_WIND TD9635_PRES TD9635_ROCI NEUMANN_LAT NEUMANN_LON NEUMANN_CLASS NEUMANN_WIND NEUMANN_PRES MLC_LAT MLC_LON MLC_CLASS MLC_WIND MLC_PRES USA_GUST BOM_GUST BOM_GUST_PER REUNION_GUST REUNION_GUST_PER USA_SEAHGT USA_SEARAD_NE USA_SEARAD_SE USA_SEARAD_SW USA_SEARAD_NW STORM_SPEED STORM_DIR
1980284N09092 1980 84 NI BB UNNAMED 1980-10-10 06:00:00 TS 8.8 92.3 main 480 466 O_________O____ jtwc_io IO011980 8.8 92.3 25 -1 8.8 92.3 TC 25 5 80
1980284N09092 1980 84 NI BB UNNAMED 1980-10-10 09:00:00 TS 8.8 92.6 main 459 454 P_________P____ IO011980 8.8 92.6 25 -1 8.8 92.6 TC 25 5 80
1980284N09092 1980 84 NI BB UNNAMED 1980-10-10 12:00:00 TS 8.9 92.8 main 454 448 O_________O____ jtwc_io IO011980 8.9 92.8 25 -1 8.9 92.8 TC 25 5 75
1980284N09092 1980 84 NI BB UNNAMED 1980-10-10 15:00:00 TS 9.0 93.0 main 451 445 P_________P____ IO011980 9.0 93.0 25 -1 9.0 93.0 TC 25 4 65
1980284N09092 1980 84 NI BB UNNAMED 1980-10-10 18:00:00 TS 9.1 93.2 main 449 444 O_________O____ jtwc_io IO011980 9.1 93.2 25 -1 9.1 93.2 TC 25 5 55
1980284N09092 1980 84 NI BB UNNAMED 1980-10-10 21:00:00 TS 9.3 93.4 main 459 455 P_________P____ IO011980 9.3 93.4 23 -1 9.3 93.4 TC 23 4 45
1980284N09092 1980 84 NI BB UNNAMED 1980-10-11 00:00:00 TS 9.4 93.5 main 465 465 O_________O____ jtwc_io IO011980 9.4 93.5 20 -1 9.4 93.5 TC 20 3 10
1980284N09092 1980 84 NI BB UNNAMED 1980-10-11 03:00:00 TS 9.5 93.5 main 475 475 P_________P____ IO011980 9.5 93.5 20 -1 9.5 93.5 TC 20 3 315
1980284N09092 1980 84 NI BB UNNAMED 1980-10-11 06:00:00 TS 9.6 93.3 main 494 494 O_________O____ jtwc_io IO011980 9.6 93.3 20 -1 9.6 93.3 TC 20 4 295
1980284N09092 1980 84 NI BB UNNAMED 1980-10-11 09:00:00 TS 9.7 93.1 main 514 514 P_________P____ IO011980 9.7 93.1 23 -1 9.7 93.1 TC 23 4 285
1980284N09092 1980 84 NI BB UNNAMED 1980-10-11 12:00:00 TS 9.7 92.9 main 524 524 O_________O____ jtwc_io IO011980 9.7 92.9 25 -1 9.7 92.9 TC 25 4 275
1980284N09092 1980 84 NI BB UNNAMED 1980-10-11 15:00:00 TS 9.7 92.7 main 535 535 P_________P____ IO011980 9.7 92.7 25 -1 9.7 92.7 TC 25 4 270
1980284N09092 1980 84 NI BB UNNAMED 1980-10-11 18:00:00 TS 9.7 92.5 main 547 547 O_________O____ jtwc_io IO011980 9.7 92.5 25 -1 9.7 92.5 TC 25 4 275
1980284N09092 1980 84 NI BB UNNAMED 1980-10-11 21:00:00 TS 9.7 92.3 main 559 559 P_________P____ IO011980 9.7 92.3 25 -1 9.7 92.3 TC 25 4 285
1980284N09092 1980 84 NI BB UNNAMED 1980-10-12 00:00:00 TS 9.8 92.1 main 581 581 O_________O____ jtwc_io IO011980 9.8 92.1 25 -1 9.8 92.1 TC 25 4 295
1980284N09092 1980 84 NI BB UNNAMED 1980-10-12 03:00:00 TS 9.9 91.9 main 603 603 P_________P____ IO011980 9.9 91.9 25 -1 9.9 91.9 TC 25 4 315
1980284N09092 1980 84 NI BB UNNAMED 1980-10-12 06:00:00 TS 10.1 91.8 main 628 628 O_________O____ jtwc_io IO011980 10.1 91.8 25 -1 10.1 91.8 TC 25 5 335
1980284N09092 1980 84 NI BB UNNAMED 1980-10-12 09:00:00 TS 10.4 91.7 main 661 641 P_________P____ IO011980 10.4 91.7 25 -1 10.4 91.7 TC 25 6 350
1980284N09092 1980 84 NI BB UNNAMED 1980-10-12 12:00:00 TS 10.7 91.7 main 641 616 O_________O____ jtwc_io IO011980 10.7 91.7 25 -1 10.7 91.7 TC 25 5 10
1980284N09092 1980 84 NI BB UNNAMED 1980-10-12 15:00:00 TS 10.9 91.8 main 616 596 P_________P____ IO011980 10.9 91.8 25 -1 10.9 91.8 TC 25 4 45
1980284N09092 1980 84 NI BB UNNAMED 1980-10-12 18:00:00 TS 11.0 92.0 main 596 577 O_________O____ jtwc_io IO011980 11.0 92.0 25 -1 11.0 92.0 TC 25 4 55
1980284N09092 1980 84 NI BB UNNAMED 1980-10-12 21:00:00 TS 11.1 92.2 main 577 558 P_________P____ IO011980 11.1 92.2 25 -1 11.1 92.2 TC 25 4 65
1980284N09092 1980 84 NI BB UNNAMED 1980-10-13 00:00:00 TS 11.2 92.4 main 558 536 O_________O____ jtwc_io IO011980 11.2 92.4 25 -1 11.2 92.4 TC 25 5 75
1980284N09092 1980 84 NI BB UNNAMED 1980-10-13 03:00:00 TS 11.3 92.7 main 536 526 P_________P____ IO011980 11.3 92.7 25 -1 11.3 92.7 TC 25 6 80
1980284N09092 1980 84 NI BB UNNAMED 1980-10-13 06:00:00 TS 11.3 93.0 main 526 506 O_________O____ jtwc_io IO011980 11.3 93.0 25 -1 11.3 93.0 TC 25 6 80
1980284N09092 1980 84 NI BB UNNAMED 1980-10-13 09:00:00 TS 11.4 93.3 main 506 502 P_________P____ IO011980 11.4 93.3 25 -1 11.4 93.3 TC 25 5 80
1980284N09092 1980 84 NI BB UNNAMED 1980-10-13 12:00:00 TS 11.4 93.5 main 502 500 O_________O____ jtwc_io IO011980 11.4 93.5 25 -1 11.4 93.5 TC 25 5 105
1980284N09092 1980 84 NI BB UNNAMED 1980-10-13 15:00:00 TS 11.3 93.7 main 509 505 P_________P____ IO011980 11.3 93.7 25 -1 11.3 93.7 TC 25 5 130
1980284N09092 1980 84 NI BB UNNAMED 1980-10-13 18:00:00 TS 11.1 93.9 main 505 493 O_________O____ jtwc_io IO011980 11.1 93.9 25 -1 11.1 93.9 TC 25 4 135
1980284N09092 1980 84 NI BB UNNAMED 1980-10-13 21:00:00 TS 11.0 94.0 main 493 493 P_________P____ IO011980 11.0 94.0 25 -1 11.0 94.0 TC 25 2 155
1980284N09092 1980 84 NI BB UNNAMED 1980-10-14 00:00:00 TS 10.9 94.0 main 493 492 O_________O____ jtwc_io IO011980 10.9 94.0 25 -1 10.9 94.0 TC 25 3 185
1980284N09092 1980 84 NI BB UNNAMED 1980-10-14 03:00:00 TS 10.7 94.0 main 492 492 P_________P____ IO011980 10.7 94.0 25 -1 10.7 94.0 TC 25 3 195
1980284N09092 1980 84 NI BB UNNAMED 1980-10-14 06:00:00 TS 10.6 93.9 main 503 503 O_________O____ jtwc_io IO011980 10.6 93.9 25 -1 10.6 93.9 TC 25 3 215
1980284N09092 1980 84 NI BB UNNAMED 1980-10-14 09:00:00 TS 10.5 93.8 main 514 514 P_________P____ IO011980 10.5 93.8 25 -1 10.5 93.8 TC 25 4 235
1980284N09092 1980 84 NI BB UNNAMED 1980-10-14 12:00:00 TS 10.4 93.6 main 536 536 O_________O____ jtwc_io IO011980 10.4 93.6 25 -1 10.4 93.6 TC 25 6 245
1980284N09092 1980 84 NI BB UNNAMED 1980-10-14 15:00:00 TS 10.2 93.2 main 560 560 P_________P____ IO011980 10.2 93.2 25 -1 10.2 93.2 TC 25 9 250
1980284N09092 1980 84 NI BB UNNAMED 1980-10-14 18:00:00 TS 10.1 92.7 main 574 574 O_________O____ jtwc_io IO011980 10.1 92.7 25 -1 10.1 92.7 TC 25 11 255
1980284N09092 1980 84 NI BB UNNAMED 1980-10-14 21:00:00 TS 10.0 92.1 main 599 599 P_________P____ IO011980 10.0 92.1 25 -1 10.0 92.1 TC 25 12 260
1980284N09092 1980 84 NI BB UNNAMED 1980-10-15 00:00:00 TS 9.9 91.5 main 631 631 O_________O____ jtwc_io IO011980 9.9 91.5 25 -1 9.9 91.5 TC 25 13 260
1980284N09092 1980 84 NI BB UNNAMED 1980-10-15 03:00:00 TS 9.8 90.9 main 668 668 P_________P____ IO011980 9.8 90.9 25 -1 9.8 90.9 TC 25 13 265
1980284N09092 1980 84 NI BB UNNAMED 1980-10-15 06:00:00 TS 9.8 90.2 main 724 724 O_________O____ jtwc_io IO011980 9.8 90.2 25 -1 9.8 90.2 TC 25 13 275
1980284N09092 1980 84 NI BB UNNAMED 1980-10-15 09:00:00 TS 10.0 89.6 main 790 790 P_________P____ IO011980 10.0 89.6 25 -1 10.0 89.6 TC 25 13 285
1980284N09092 1980 84 NI BB UNNAMED 1980-10-15 12:00:00 TS 10.1 88.9 main 829 763 O_________O____ jtwc_io IO011980 10.1 88.9 25 -1 10.1 88.9 TC 25 13 270
1980284N09092 1980 84 NI BB UNNAMED 1980-10-15 15:00:00 TS 10.0 88.3 main 763 680 P_________P____ IO011980 10.0 88.3 25 -1 10.0 88.3 TC 25 13 255
1980284N09092 1980 84 NI BB UNNAMED 1980-10-15 18:00:00 TS 9.7 87.6 main 680 592 O_________O____ jtwc_io IO011980 9.7 87.6 25 -1 9.7 87.6 TC 25 16 245
1980284N09092 1980 84 NI BB UNNAMED 1980-10-15 21:00:00 TS 9.3 86.8 main 582 495 P_________P____ IO011980 9.3 86.8 28 -1 9.3 86.8 TC 28 17 240
1980284N09092 1980 84 NI BB UNNAMED 1980-10-16 00:00:00 TS 8.9 86.1 main 495 429 O_________O____ jtwc_io IO011980 8.9 86.1 30 -1 8.9 86.1 TC 30 15 250
1980284N09092 1980 84 NI BB UNNAMED 1980-10-16 03:00:00 TS 8.7 85.5 main 425 363 P_________P____ IO011980 8.7 85.5 30 -1 8.7 85.5 TC 30 12 260
1980284N09092 1980 84 NI BB UNNAMED 1980-10-16 06:00:00 TS 8.7 84.9 main 363 307 O_________O____ jtwc_io IO011980 8.7 84.9 30 -1 8.7 84.9 TC 30 11 265
1980284N09092 1980 84 NI BB UNNAMED 1980-10-16 09:00:00 TS 8.6 84.3 main 297 247 P_________P____ IO011980 8.6 84.3 33 -1 8.6 84.3 TC 33 11 265
1980284N09092 1980 84 NI BB UNNAMED 1980-10-16 12:00:00 TS 8.6 83.8 main 247 208 O_________O____ jtwc_io IO011980 8.6 83.8 35 0 8.6 83.8 TC 35 10 265
1980284N09092 1980 84 NI BB UNNAMED 1980-10-16 15:00:00 TS 8.5 83.3 main 193 153 P_________P____ IO011980 8.5 83.3 35 0 8.5 83.3 TC 35 9 265
1980284N09092 1980 84 NI BB UNNAMED 1980-10-16 18:00:00 TS 8.5 82.9 main 153 113 O_________O____ jtwc_io IO011980 8.5 82.9 35 0 8.5 82.9 TC 35 8 265
1980284N09092 1980 84 NI BB UNNAMED 1980-10-16 21:00:00 TS 8.4 82.5 main 108 71 P_________P____ IO011980 8.4 82.5 35 0 8.4 82.5 TC 35 8 265
1980284N09092 1980 84 NI BB UNNAMED 1980-10-17 00:00:00 TS 8.4 82.1 main 71 33 O_________O____ jtwc_io IO011980 8.4 82.1 35 0 8.4 82.1 TC 35 8 265
1980284N09092 1980 84 NI BB UNNAMED 1980-10-17 03:00:00 TS 8.3 81.7 main 31 0 P_________P____ IO011980 8.3 81.7 33 -1 8.3 81.7 TC 33 8 265
1980284N09092 1980 84 NI BB UNNAMED 1980-10-17 06:00:00 TS 8.3 81.3 main 0 0 O_________O____ jtwc_io IO011980 8.3 81.3 30 -1 8.3 81.3 TC 30 8 265
1980284N09092 1980 84 NI BB UNNAMED 1980-10-17 09:00:00 TS 8.3 80.9 main 0 0 P_________P____ IO011980 8.3 80.9 28 -1 8.3 80.9 TC 28 8 265
1980284N09092 1980 84 NI BB UNNAMED 1980-10-17 12:00:00 TS 8.2 80.5 main 0 0 O_________O____ jtwc_io IO011980 8.2 80.5 25 -1 8.2 80.5 TC 25 10 260
1980284N09092 1980 84 NI BB UNNAMED 1980-10-17 15:00:00 TS 8.1 80.0 main 0 0 P_________P____ IO011980 8.1 80.0 25 -1 8.1 80.0 TC 25 12 260
1980284N09092 1980 84 NI BB UNNAMED 1980-10-17 18:00:00 TS 8.0 79.3 main 44 44 O_________O____ jtwc_io IO011980 8.0 79.3 25 -1 8.0 79.3 TC 25 16 260
1980284N09092 1980 84 NI BB UNNAMED 1980-10-17 21:00:00 TS 7.9 78.4 main 65 33 P_________P____ IO011980 7.9 78.4 25 -1 7.9 78.4 TC 25 18 265
1980284N09092 1980 84 NI AS UNNAMED 1980-10-18 00:00:00 TS 7.8 77.5 main 33 33 O_________O____ jtwc_io IO011980 7.8 77.5 25 -1 7.8 77.5 TC 25 16 260
1980284N09092 1980 84 NI AS UNNAMED 1980-10-18 03:00:00 TS 7.7 76.8 main 71 71 P_________P____ IO011980 7.7 76.8 25 -1 7.7 76.8 TC 25 13 260
1980284N09092 1980 84 NI AS UNNAMED 1980-10-18 06:00:00 TS 7.6 76.2 main 125 125 O_________O____ jtwc_io IO011980 7.6 76.2 25 -1 7.6 76.2 TC 25 12 270
1980284N09092 1980 84 NI AS UNNAMED 1980-10-18 09:00:00 TS 7.6 75.6 main 172 172 P_________P____ IO011980 7.6 75.6 25 -1 7.6 75.6 TC 25 12 275
1980284N09092 1980 84 NI AS UNNAMED 1980-10-18 12:00:00 TS 7.7 75.0 main 212 212 O_________O____ jtwc_io IO011980 7.7 75.0 25 -1 7.7 75.0 TC 25 10 275
1980284N09092 1980 84 NI AS UNNAMED 1980-10-18 15:00:00 TS 7.7 74.5 main 258 252 P_________P____ IO011980 7.7 74.5 25 -1 7.7 74.5 TC 25 9 275
1980284N09092 1980 84 NI AS UNNAMED 1980-10-18 18:00:00 TS 7.8 74.1 main 291 291 O_________O____ jtwc_io IO011980 7.8 74.1 25 -1 7.8 74.1 TC 25 9 280
1980284N09092 1980 84 NI AS UNNAMED 1980-10-18 21:00:00 TS 7.9 73.7 main 328 328 P_________P____ IO011980 7.9 73.7 25 -1 7.9 73.7 TC 25 9 285
1980284N09092 1980 84 NI AS UNNAMED 1980-10-19 00:00:00 TS 8.0 73.2 main 375 375 O_________O____ jtwc_io IO011980 8.0 73.2 25 -1 8.0 73.2 TC 25 10 285
1980284N09092 1980 84 NI AS UNNAMED 1980-10-19 03:00:00 TS 8.1 72.7 main 421 421 P_________P____ IO011980 8.1 72.7 25 -1 8.1 72.7 TC 25 10 285
1980284N09092 1980 84 NI AS UNNAMED 1980-10-19 06:00:00 TS 8.3 72.2 main 467 467 O_________O____ jtwc_io IO011980 8.3 72.2 25 -1 8.3 72.2 TC 25 11 295
1980284N09092 1980 84 NI AS UNNAMED 1980-10-19 09:00:00 TS 8.6 71.7 main 513 513 P_________P____ IO011980 8.6 71.7 25 -1 8.6 71.7 TC 25 12 300
1980284N09092 1980 84 NI AS UNNAMED 1980-10-19 12:00:00 TS 8.9 71.1 main 567 567 O_________O____ jtwc_io IO011980 8.9 71.1 25 -1 8.9 71.1 TC 25 13 300
1980284N09092 1980 84 NI AS UNNAMED 1980-10-19 15:00:00 TS 9.2 70.5 main 602 596 P_________P____ IO011980 9.2 70.5 25 -1 9.2 70.5 TC 25 13 305
1980284N09092 1980 84 NI AS UNNAMED 1980-10-19 18:00:00 TS 9.6 70.0 main 628 628 O_________O____ jtwc_io IO011980 9.6 70.0 25 -1 9.6 70.0 TC 25 13 310
1980284N09092 1980 84 NI AS UNNAMED 1980-10-19 21:00:00 TS 10.0 69.5 main 657 652 P_________P____ IO011980 10.0 69.5 25 -1 10.0 69.5 TC 25 13 315
1980284N09092 1980 84 NI AS UNNAMED 1980-10-20 00:00:00 TS 10.5 69.1 main 672 O_________O____ jtwc_io IO011980 10.5 69.1 25 -1 10.5 69.1 TC 25 13 320

IBTrACS Databaseについて

本データベースは、米国NOAAが公開する1842年以降の世界の熱帯低気圧のベストトラックデータアーカイブInternational Best Track Archive for Climate Stewardship (IBTrACS)を、ウェブで閲覧しやすい形式に変換したものです。

Data provided by NOAA IBTrACS (International Best Track Archive for Climate Stewardship), accessed on 2024-12-29