地図

地図上への円の描画:

経路データ

SID SEASON NUMBER BASIN SUBBASIN NAME ISO_TIME NATURE LAT LON WMO_WIND WMO_PRES WMO_AGENCY TRACK_TYPE DIST2LAND LANDFALL IFLAG USA_AGENCY USA_ATCF_ID USA_LAT USA_LON USA_RECORD USA_STATUS USA_WIND USA_PRES USA_SSHS USA_R34_NE USA_R34_SE USA_R34_SW USA_R34_NW USA_R50_NE USA_R50_SE USA_R50_SW USA_R50_NW USA_R64_NE USA_R64_SE USA_R64_SW USA_R64_NW USA_POCI USA_ROCI USA_RMW USA_EYE TOKYO_LAT TOKYO_LON TOKYO_GRADE TOKYO_WIND TOKYO_PRES TOKYO_R50_DIR TOKYO_R50_LONG TOKYO_R50_SHORT TOKYO_R30_DIR TOKYO_R30_LONG TOKYO_R30_SHORT TOKYO_LAND CMA_LAT CMA_LON CMA_CAT CMA_WIND CMA_PRES HKO_LAT HKO_LON HKO_CAT HKO_WIND HKO_PRES KMA_LAT KMA_LON KMA_CAT KMA_WIND KMA_PRES KMA_R50_DIR KMA_R50_LONG KMA_R50_SHORT KMA_R30_DIR KMA_R30_LONG KMA_R30_SHORT NEWDELHI_LAT NEWDELHI_LON NEWDELHI_GRADE NEWDELHI_WIND NEWDELHI_PRES NEWDELHI_CI NEWDELHI_DP NEWDELHI_POCI REUNION_LAT REUNION_LON REUNION_TYPE REUNION_WIND REUNION_PRES REUNION_TNUM REUNION_CI REUNION_RMW REUNION_R34_NE REUNION_R34_SE REUNION_R34_SW REUNION_R34_NW REUNION_R50_NE REUNION_R50_SE REUNION_R50_SW REUNION_R50_NW REUNION_R64_NE REUNION_R64_SE REUNION_R64_SW REUNION_R64_NW BOM_LAT BOM_LON BOM_TYPE BOM_WIND BOM_PRES BOM_TNUM BOM_CI BOM_RMW BOM_R34_NE BOM_R34_SE BOM_R34_SW BOM_R34_NW BOM_R50_NE BOM_R50_SE BOM_R50_SW BOM_R50_NW BOM_R64_NE BOM_R64_SE BOM_R64_SW BOM_R64_NW BOM_ROCI BOM_POCI BOM_EYE BOM_POS_METHOD BOM_PRES_METHOD NADI_LAT NADI_LON NADI_CAT NADI_WIND NADI_PRES WELLINGTON_LAT WELLINGTON_LON WELLINGTON_WIND WELLINGTON_PRES DS824_LAT DS824_LON DS824_STAGE DS824_WIND DS824_PRES TD9636_LAT TD9636_LON TD9636_STAGE TD9636_WIND TD9636_PRES TD9635_LAT TD9635_LON TD9635_WIND TD9635_PRES TD9635_ROCI NEUMANN_LAT NEUMANN_LON NEUMANN_CLASS NEUMANN_WIND NEUMANN_PRES MLC_LAT MLC_LON MLC_CLASS MLC_WIND MLC_PRES USA_GUST BOM_GUST BOM_GUST_PER REUNION_GUST REUNION_GUST_PER USA_SEAHGT USA_SEARAD_NE USA_SEARAD_SE USA_SEARAD_SW USA_SEARAD_NW STORM_SPEED STORM_DIR
1983082S15216 1983 15 SP MM UNNAMED 1983-03-22 18:00:00 TS -14.5 -144.5 main 2987 2954 ___________O___ -5 -14.5 -144.5 1 7 255
1983082S15216 1983 15 SP MM UNNAMED 1983-03-22 21:00:00 TS -14.6 -144.9 main 2943 2911 ___________P___ -5 -14.6 -144.9 1 7 255
1983082S15216 1983 15 SP MM UNNAMED 1983-03-23 00:00:00 TS -14.7 -145.2 main 2911 2878 ___________O___ -5 -14.7 -145.2 2 7 250
1983082S15216 1983 15 SP MM UNNAMED 1983-03-23 03:00:00 TS -14.8 -145.5 main 2878 2846 ___________P___ -5 -14.8 -145.5 2 6 250
1983082S15216 1983 15 SP MM UNNAMED 1983-03-23 06:00:00 TS -14.9 -145.8 main 2846 2824 ___________P___ -5 -14.9 -145.8 2 6 250
1983082S15216 1983 15 SP MM UNNAMED 1983-03-23 09:00:00 TS -15.0 -146.0 main 2824 2792 ___________P___ -5 -15.0 -146.0 2 5 250
1983082S15216 1983 15 SP MM UNNAMED 1983-03-23 12:00:00 TS -15.1 -146.3 main 2792 2760 ___________O___ -5 -15.1 -146.3 2 6 255
1983082S15216 1983 15 SP MM UNNAMED 1983-03-23 15:00:00 TS -15.2 -146.6 main 2760 2727 ___________P___ -5 -15.2 -146.6 2 6 260
1983082S15216 1983 15 SP MM UNNAMED 1983-03-23 18:00:00 TS -15.2 -146.9 main 2727 2695 ___________P___ -5 -15.2 -146.9 2 6 255
1983082S15216 1983 15 SP MM UNNAMED 1983-03-23 21:00:00 TS -15.3 -147.2 main 2695 2674 ___________P___ -5 -15.3 -147.2 2 5 250
1983082S15216 1983 15 SP MM UNNAMED 1983-03-24 00:00:00 TS -15.4 -147.4 main 2674 2663 ___________O___ -5 -15.4 -147.4 4 4 230
1983082S15216 1983 15 SP MM UNNAMED 1983-03-24 03:00:00 TS -15.6 -147.5 main 2663 2653 ___________P___ -5 -15.6 -147.5 4 4 205
1983082S15216 1983 15 SP MM UNNAMED 1983-03-24 06:00:00 TS -15.8 -147.6 main 2653 2653 ___________P___ -5 -15.8 -147.6 4 4 185
1983082S15216 1983 15 SP MM UNNAMED 1983-03-24 09:00:00 TS -16.0 -147.6 main 2654 2654 ___________P___ -5 -16.0 -147.6 4 4 170
1983082S15216 1983 15 SP MM UNNAMED 1983-03-24 12:00:00 TS -16.2 -147.5 main 2666 2666 ___________O___ -5 -16.2 -147.5 4 4 160
1983082S15216 1983 15 SP MM UNNAMED 1983-03-24 15:00:00 TS -16.4 -147.4 main 2677 2677 ___________P___ -5 -16.4 -147.4 4 4 150
1983082S15216 1983 15 SP MM UNNAMED 1983-03-24 18:00:00 TS -16.6 -147.3 main 2689 2689 ___________P___ -5 -16.6 -147.3 4 5 140
1983082S15216 1983 15 SP MM UNNAMED 1983-03-24 21:00:00 TS -16.7 -147.1 main 2711 2711 ___________P___ -5 -16.7 -147.1 4 5 135
1983082S15216 1983 15 SP MM UNNAMED 1983-03-25 00:00:00 TS -16.9 -146.9 main 2734 2734 ___________O___ -5 -16.9 -146.9 4 5 130
1983082S15216 1983 15 SP MM UNNAMED 1983-03-25 03:00:00 TS -17.1 -146.7 main 2756 2756 ___________P___ -5 -17.1 -146.7 4 5 130
1983082S15216 1983 15 SP MM UNNAMED 1983-03-25 06:00:00 TS -17.2 -146.5 main 2778 2778 ___________P___ -5 -17.2 -146.5 4 5 125
1983082S15216 1983 15 SP MM UNNAMED 1983-03-25 09:00:00 TS -17.3 -146.3 main 2800 2800 ___________P___ -5 -17.3 -146.3 4 5 125
1983082S15216 1983 15 SP MM UNNAMED 1983-03-25 12:00:00 TS -17.5 -146.1 main 2823 2823 ___________O___ -5 -17.5 -146.1 4 5 130
1983082S15216 1983 15 SP MM UNNAMED 1983-03-25 15:00:00 TS -17.6 -145.9 main 2845 2845 ___________P___ -5 -17.6 -145.9 4 5 130
1983082S15216 1983 15 SP MM UNNAMED 1983-03-25 18:00:00 TS -17.8 -145.7 main 2868 2868 ___________P___ -5 -17.8 -145.7 4 5 130
1983082S15216 1983 15 SP MM UNNAMED 1983-03-25 21:00:00 TS -18.0 -145.5 main 2891 2891 ___________P___ -5 -18.0 -145.5 4 6 135
1983082S15216 1983 15 SP MM UNNAMED 1983-03-26 00:00:00 TS -18.2 -145.3 main 2915 2915 ___________O___ -5 -18.2 -145.3 4 7 135
1983082S15216 1983 15 SP MM UNNAMED 1983-03-26 03:00:00 TS -18.5 -145.0 main 2950 2950 ___________P___ -5 -18.5 -145.0 4 9 140
1983082S15216 1983 15 SP MM UNNAMED 1983-03-26 06:00:00 TS -18.8 -144.7 main 2985 2985 ___________P___ -5 -18.8 -144.7 4 10 140
1983082S15216 1983 15 SP MM UNNAMED 1983-03-26 09:00:00 TS -19.2 -144.4 main 3022 3022 ___________P___ -5 -19.2 -144.4 4 10 140
1983082S15216 1983 15 SP MM UNNAMED 1983-03-26 12:00:00 TS -19.6 -144.0 main 3069 3069 ___________O___ -5 -19.6 -144.0 4 10 140
1983082S15216 1983 15 SP MM UNNAMED 1983-03-26 15:00:00 TS -20.0 -143.6 main 3117 3117 ___________P___ -5 -20.0 -143.6 4 10 140
1983082S15216 1983 15 SP MM UNNAMED 1983-03-26 18:00:00 TS -20.4 -143.3 main 3154 3154 ___________P___ -5 -20.4 -143.3 4 10 140
1983082S15216 1983 15 SP MM UNNAMED 1983-03-26 21:00:00 TS -20.7 -142.9 main 3201 3201 ___________P___ -5 -20.7 -142.9 4 10 140
1983082S15216 1983 15 SP MM UNNAMED 1983-03-27 00:00:00 TS -21.1 -142.6 main 3239 ___________O___ -5 -21.1 -142.6 4 10 140

デジタル台風データ・検索

IBTrACS Databaseについて

本データベースは、米国NOAAが公開する1842年以降の世界の熱帯低気圧のベストトラックデータアーカイブInternational Best Track Archive for Climate Stewardship (IBTrACS)を、ウェブで閲覧しやすい形式に変換したものです。

Data provided by NOAA IBTrACS (International Best Track Archive for Climate Stewardship), accessed on 2024-12-18