地図

地図上への円の描画:

経路データ

SID SEASON NUMBER BASIN SUBBASIN NAME ISO_TIME NATURE LAT LON WMO_WIND WMO_PRES WMO_AGENCY TRACK_TYPE DIST2LAND LANDFALL IFLAG USA_AGENCY USA_ATCF_ID USA_LAT USA_LON USA_RECORD USA_STATUS USA_WIND USA_PRES USA_SSHS USA_R34_NE USA_R34_SE USA_R34_SW USA_R34_NW USA_R50_NE USA_R50_SE USA_R50_SW USA_R50_NW USA_R64_NE USA_R64_SE USA_R64_SW USA_R64_NW USA_POCI USA_ROCI USA_RMW USA_EYE TOKYO_LAT TOKYO_LON TOKYO_GRADE TOKYO_WIND TOKYO_PRES TOKYO_R50_DIR TOKYO_R50_LONG TOKYO_R50_SHORT TOKYO_R30_DIR TOKYO_R30_LONG TOKYO_R30_SHORT TOKYO_LAND CMA_LAT CMA_LON CMA_CAT CMA_WIND CMA_PRES HKO_LAT HKO_LON HKO_CAT HKO_WIND HKO_PRES KMA_LAT KMA_LON KMA_CAT KMA_WIND KMA_PRES KMA_R50_DIR KMA_R50_LONG KMA_R50_SHORT KMA_R30_DIR KMA_R30_LONG KMA_R30_SHORT NEWDELHI_LAT NEWDELHI_LON NEWDELHI_GRADE NEWDELHI_WIND NEWDELHI_PRES NEWDELHI_CI NEWDELHI_DP NEWDELHI_POCI REUNION_LAT REUNION_LON REUNION_TYPE REUNION_WIND REUNION_PRES REUNION_TNUM REUNION_CI REUNION_RMW REUNION_R34_NE REUNION_R34_SE REUNION_R34_SW REUNION_R34_NW REUNION_R50_NE REUNION_R50_SE REUNION_R50_SW REUNION_R50_NW REUNION_R64_NE REUNION_R64_SE REUNION_R64_SW REUNION_R64_NW BOM_LAT BOM_LON BOM_TYPE BOM_WIND BOM_PRES BOM_TNUM BOM_CI BOM_RMW BOM_R34_NE BOM_R34_SE BOM_R34_SW BOM_R34_NW BOM_R50_NE BOM_R50_SE BOM_R50_SW BOM_R50_NW BOM_R64_NE BOM_R64_SE BOM_R64_SW BOM_R64_NW BOM_ROCI BOM_POCI BOM_EYE BOM_POS_METHOD BOM_PRES_METHOD NADI_LAT NADI_LON NADI_CAT NADI_WIND NADI_PRES WELLINGTON_LAT WELLINGTON_LON WELLINGTON_WIND WELLINGTON_PRES DS824_LAT DS824_LON DS824_STAGE DS824_WIND DS824_PRES TD9636_LAT TD9636_LON TD9636_STAGE TD9636_WIND TD9636_PRES TD9635_LAT TD9635_LON TD9635_WIND TD9635_PRES TD9635_ROCI NEUMANN_LAT NEUMANN_LON NEUMANN_CLASS NEUMANN_WIND NEUMANN_PRES MLC_LAT MLC_LON MLC_CLASS MLC_WIND MLC_PRES USA_GUST BOM_GUST BOM_GUST_PER REUNION_GUST REUNION_GUST_PER USA_SEAHGT USA_SEARAD_NE USA_SEARAD_SE USA_SEARAD_SW USA_SEARAD_NW STORM_SPEED STORM_DIR
1985050S12076 1985 22 SI MM UNNAMED 1985-02-18 12:00:00 TS -11.8 76.2 main 2042 2042 O____________O_ jtwc_sh SH251985 -11.8 75.7 XX 30 -1 -11.8 76.7 TC 30 6 135
1985050S12076 1985 22 SI MM UNNAMED 1985-02-18 15:00:00 TS -12.0 76.4 main 2058 2056 P____________P_ SH251985 -12.0 76.2 XX 33 -1 -12.0 76.6 TC 33 6 130
1985050S12076 1985 22 SI MM UNNAMED 1985-02-18 18:00:00 TS -12.2 76.7 main 2073 2071 O____________O_ jtwc_sh SH251985 -12.2 76.7 XX 35 0 -12.2 76.7 TC 35 8 125
1985050S12076 1985 22 SI MM UNNAMED 1985-02-18 21:00:00 TS -12.4 77.1 main 2086 2086 P____________P_ SH251985 -12.4 77.2 XX 35 0 -12.4 77.1 TC 35 10 120
1985050S12076 1985 22 SI MM UNNAMED 1985-02-19 00:00:00 TS -12.7 77.6 main 2110 2108 O____________O_ jtwc_sh SH251985 -12.7 77.6 XX 35 0 -12.7 77.6 TC 35 10 120
1985050S12076 1985 22 SI MM UNNAMED 1985-02-19 03:00:00 TS -12.9 78.0 main 2125 2125 P____________P_ SH251985 -12.9 78.0 XX 35 0 -12.9 78.0 TC 35 9 125
1985050S12076 1985 22 SI MM UNNAMED 1985-02-19 06:00:00 TS -13.2 78.4 main 2153 2152 O____________O_ jtwc_sh SH251985 -13.2 78.4 XX 35 0 -13.2 78.4 TC 35 9 125
1985050S12076 1985 22 SI MM UNNAMED 1985-02-19 09:00:00 TS -13.4 78.8 main 2171 2171 P____________P_ SH251985 -13.4 78.8 XX 35 0 -13.4 78.8 TC 35 8 125
1985050S12076 1985 22 SI MM UNNAMED 1985-02-19 12:00:00 TS -13.7 79.1 main 2202 2201 O____________O_ jtwc_sh SH251985 -13.7 79.1 XX 35 0 -13.7 79.1 TC 35 9 125
1985050S12076 1985 22 SI MM UNNAMED 1985-02-19 15:00:00 TS -14.0 79.5 main 2232 2232 P____________P_ SH251985 -14.0 79.5 XX 35 0 -14.0 79.5 TC 35 10 130
1985050S12076 1985 22 SI MM UNNAMED 1985-02-19 18:00:00 TS -14.3 79.9 main 2264 2264 O____________O_ jtwc_sh SH251985 -14.3 79.9 XX 35 0 -14.3 79.9 TC 35 11 130
1985050S12076 1985 22 SI MM UNNAMED 1985-02-19 21:00:00 TS -14.7 80.3 main 2308 2307 P____________P_ SH251985 -14.7 80.3 XX 33 -1 -14.7 80.3 TC 33 12 135
1985050S12076 1985 22 SI MM UNNAMED 1985-02-20 00:00:00 TS -15.1 80.8 main 2352 2352 O____________O_ jtwc_sh SH251985 -15.1 80.8 XX 30 -1 -15.1 80.8 TC 30 13 130
1985050S12076 1985 22 SI MM UNNAMED 1985-02-20 03:00:00 TS -15.5 81.3 main 2398 2398 P____________P_ SH251985 -15.5 81.3 XX 30 -1 -15.5 81.3 TC 30 14 130
1985050S12076 1985 22 SI MM UNNAMED 1985-02-20 06:00:00 TS -16.0 81.9 main 2457 2437 O____________O_ jtwc_sh SH251985 -16.0 81.9 XX 30 -1 -16.0 81.9 TC 30 15 125
1985050S12076 1985 22 SI MM UNNAMED 1985-02-20 09:00:00 TS -16.5 82.6 main 2436 2411 P____________P_ SH251985 -16.5 82.6 XX 28 -1 -16.5 82.6 TC 28 16 125
1985050S12076 1985 22 SI MM UNNAMED 1985-02-20 12:00:00 TS -16.9 83.3 main 2411 2388 O____________O_ jtwc_sh SH251985 -16.9 83.3 XX 25 -1 -16.9 83.3 TC 25 17 120
1985050S12076 1985 22 SI MM UNNAMED 1985-02-20 15:00:00 TS -17.3 84.1 main 2381 2355 P____________P_ SH251985 -17.3 84.1 XX 25 -1 -17.3 84.1 TC 25 17 120
1985050S12076 1985 22 SI MM UNNAMED 1985-02-20 18:00:00 TS -17.7 84.9 main 2356 2333 O____________O_ jtwc_sh SH251985 -17.7 84.9 XX 25 -1 -17.7 84.9 TC 25 18 115
1985050S12076 1985 22 SI MM UNNAMED 1985-02-20 21:00:00 TS -18.1 85.8 main 2328 2308 P____________P_ SH251985 -18.1 85.8 XX 25 -1 -18.1 85.8 TC 25 19 115
1985050S12076 1985 22 SI MM UNNAMED 1985-02-21 00:00:00 TS -18.5 86.7 main 2304 O____________O_ jtwc_sh SH251985 -18.5 86.7 XX 25 -1 -18.5 86.7 TC 25 19 115

IBTrACS Databaseについて

本データベースは、米国NOAAが公開する1842年以降の世界の熱帯低気圧のベストトラックデータアーカイブInternational Best Track Archive for Climate Stewardship (IBTrACS)を、ウェブで閲覧しやすい形式に変換したものです。

Data provided by NOAA IBTrACS (International Best Track Archive for Climate Stewardship), accessed on 2024-12-29