地図

地図上への円の描画:

経路データ

SID SEASON NUMBER BASIN SUBBASIN NAME ISO_TIME NATURE LAT LON WMO_WIND WMO_PRES WMO_AGENCY TRACK_TYPE DIST2LAND LANDFALL IFLAG USA_AGENCY USA_ATCF_ID USA_LAT USA_LON USA_RECORD USA_STATUS USA_WIND USA_PRES USA_SSHS USA_R34_NE USA_R34_SE USA_R34_SW USA_R34_NW USA_R50_NE USA_R50_SE USA_R50_SW USA_R50_NW USA_R64_NE USA_R64_SE USA_R64_SW USA_R64_NW USA_POCI USA_ROCI USA_RMW USA_EYE TOKYO_LAT TOKYO_LON TOKYO_GRADE TOKYO_WIND TOKYO_PRES TOKYO_R50_DIR TOKYO_R50_LONG TOKYO_R50_SHORT TOKYO_R30_DIR TOKYO_R30_LONG TOKYO_R30_SHORT TOKYO_LAND CMA_LAT CMA_LON CMA_CAT CMA_WIND CMA_PRES HKO_LAT HKO_LON HKO_CAT HKO_WIND HKO_PRES KMA_LAT KMA_LON KMA_CAT KMA_WIND KMA_PRES KMA_R50_DIR KMA_R50_LONG KMA_R50_SHORT KMA_R30_DIR KMA_R30_LONG KMA_R30_SHORT NEWDELHI_LAT NEWDELHI_LON NEWDELHI_GRADE NEWDELHI_WIND NEWDELHI_PRES NEWDELHI_CI NEWDELHI_DP NEWDELHI_POCI REUNION_LAT REUNION_LON REUNION_TYPE REUNION_WIND REUNION_PRES REUNION_TNUM REUNION_CI REUNION_RMW REUNION_R34_NE REUNION_R34_SE REUNION_R34_SW REUNION_R34_NW REUNION_R50_NE REUNION_R50_SE REUNION_R50_SW REUNION_R50_NW REUNION_R64_NE REUNION_R64_SE REUNION_R64_SW REUNION_R64_NW BOM_LAT BOM_LON BOM_TYPE BOM_WIND BOM_PRES BOM_TNUM BOM_CI BOM_RMW BOM_R34_NE BOM_R34_SE BOM_R34_SW BOM_R34_NW BOM_R50_NE BOM_R50_SE BOM_R50_SW BOM_R50_NW BOM_R64_NE BOM_R64_SE BOM_R64_SW BOM_R64_NW BOM_ROCI BOM_POCI BOM_EYE BOM_POS_METHOD BOM_PRES_METHOD NADI_LAT NADI_LON NADI_CAT NADI_WIND NADI_PRES WELLINGTON_LAT WELLINGTON_LON WELLINGTON_WIND WELLINGTON_PRES DS824_LAT DS824_LON DS824_STAGE DS824_WIND DS824_PRES TD9636_LAT TD9636_LON TD9636_STAGE TD9636_WIND TD9636_PRES TD9635_LAT TD9635_LON TD9635_WIND TD9635_PRES TD9635_ROCI NEUMANN_LAT NEUMANN_LON NEUMANN_CLASS NEUMANN_WIND NEUMANN_PRES MLC_LAT MLC_LON MLC_CLASS MLC_WIND MLC_PRES USA_GUST BOM_GUST BOM_GUST_PER REUNION_GUST REUNION_GUST_PER USA_SEAHGT USA_SEARAD_NE USA_SEARAD_SE USA_SEARAD_SW USA_SEARAD_NW STORM_SPEED STORM_DIR
1989228N29127 1989 79 WP MM UNNAMED 1989-08-16 00:00:00 TS 28.9 127.0 main 400 393 O_O________O___ jtwc_wp WP191989 29.3 126.3 20 -1 28.0 128.5 1 23 1000 29.3 126.3 1 20 6 320
1989228N29127 1989 79 WP MM UNNAMED 1989-08-16 03:00:00 TS 29.1 126.8 main 401 395 P_P________P___ WP191989 29.6 126.2 20 -1 28.1 128.1 1 23 1000 29.6 126.2 1 21 6 320
1989228N29127 1989 79 WP MM UNNAMED 1989-08-16 06:00:00 TS 29.3 126.6 main 405 405 O_O________P___ jtwc_wp WP191989 29.8 126.1 20 -1 28.2 127.7 1 23 1000 29.8 126.0 1 23 5 310
1989228N29127 1989 79 WP MM UNNAMED 1989-08-16 09:00:00 TS 29.4 126.4 main 415 398 P_P________P___ WP191989 30.0 125.9 23 -1 28.3 127.3 1 23 1000 30.0 125.9 1 24 5 300
1989228N29127 1989 79 WP MM UNNAMED 1989-08-16 12:00:00 TS 29.5 126.1 main 398 360 O_O________O___ jtwc_wp WP191989 30.1 125.6 25 -1 28.4 127.0 1 23 1000 30.1 125.6 1 25 6 280
1989228N29127 1989 79 WP MM UNNAMED 1989-08-16 15:00:00 TS 29.6 125.7 main 360 321 P_P________P___ WP191989 30.1 125.2 25 -1 28.6 126.6 1 26 1000 30.0 125.3 1 25 7 270
1989228N29127 1989 79 WP MM UNNAMED 1989-08-16 18:00:00 TS 29.5 125.3 main 321 281 O_O________P___ jtwc_wp WP191989 29.9 124.8 25 -1 28.8 126.2 1 29 1000 29.9 124.9 1 25 7 260
1989228N29127 1989 79 WP MM UNNAMED 1989-08-16 21:00:00 TS 29.4 124.9 main 281 242 P_P________P___ WP191989 29.6 124.5 25 -1 29.0 125.6 1 34 999 29.6 124.5 1 25 8 250
1989228N29127 1989 79 WP MM UNNAMED 1989-08-17 00:00:00 TS 29.3 124.4 main 232 213 O_OO_______O___ jtwc_wp WP191989 29.3 124.2 25 -1 29.1 125.0 2 38 998 29.7 124.2 TD 25 998 29.3 124.2 1 25 7 235
1989228N29127 1989 79 WP MM UNNAMED 1989-08-17 03:00:00 TS 29.0 124.2 main 214 199 P_PP_______P___ WP191989 29.0 124.0 25 -1 29.0 124.5 2 38 997 29.2 124.2 TD 28 997 29.0 124.0 1 25 7 215
1989228N29127 1989 79 WP MM UNNAMED 1989-08-17 06:00:00 TS 28.7 124.0 main 202 192 O_OO_______P___ jtwc_wp WP191989 28.7 123.8 25 -1 28.7 124.1 2 38 995 28.7 124.1 TD 30 995 28.7 123.9 1 25 7 205
1989228N29127 1989 79 WP MM UNNAMED 1989-08-17 09:00:00 TS 28.4 123.8 main 196 196 P_PP_______P___ WP191989 28.4 123.7 25 -1 28.5 123.7 2 38 995 28.3 124.0 TD 30 995 28.4 123.8 1 25 7 200
1989228N29127 1989 79 WP MM UNNAMED 1989-08-17 12:00:00 TS 28.1 123.7 main 206 198 O_OO_______O___ jtwc_wp WP191989 28.1 123.7 25 -1 28.2 123.5 2 38 995 27.9 123.9 TD 30 995 28.1 123.7 1 25 6 200
1989228N29127 1989 79 WP MM UNNAMED 1989-08-17 15:00:00 TS 27.8 123.6 main 203 198 P_PP_______P___ WP191989 27.8 123.6 25 -1 27.9 123.4 2 38 995 27.7 123.8 TD 30 995 27.8 123.6 1 26 5 200
1989228N29127 1989 79 WP MM UNNAMED 1989-08-17 18:00:00 TS 27.6 123.5 main 202 197 O_OO_______P___ jtwc_wp WP191989 27.6 123.5 25 -1 27.7 123.3 2 38 995 27.5 123.7 TD 30 995 27.6 123.5 1 28 4 205
1989228N29127 1989 79 WP MM UNNAMED 1989-08-17 21:00:00 TS 27.4 123.4 main 203 194 P_PP_______P___ WP191989 27.4 123.4 28 -1 27.4 123.2 2 38 995 27.4 123.6 TD 30 995 27.4 123.3 1 29 4 210
1989228N29127 1989 79 WP MM UNNAMED 1989-08-18 00:00:00 TS 27.3 123.3 main 200 192 O_OO_______O___ jtwc_wp WP191989 27.3 123.2 30 -1 27.2 123.2 2 38 995 27.3 123.5 TD 30 995 27.3 123.2 1 30 3 225
1989228N29127 1989 79 WP MM UNNAMED 1989-08-18 03:00:00 TS 27.2 123.2 main 199 184 P_PP_______P___ WP191989 27.2 123.0 30 -1 27.2 123.2 2 38 995 27.2 123.4 TD 30 995 27.2 123.0 1 30 2 250
1989228N29127 1989 79 WP MM UNNAMED 1989-08-18 06:00:00 TS 27.2 123.0 main 184 177 O_OO_______P___ jtwc_wp WP191989 27.2 122.8 30 -1 27.2 123.2 2 38 995 27.2 123.3 TD 30 995 27.2 122.9 1 30 2 255
1989228N29127 1989 79 WP MM UNNAMED 1989-08-18 09:00:00 TS 27.2 122.9 main 177 172 P_PP_______P___ WP191989 27.2 122.6 30 -1 27.1 123.1 2 34 998 27.1 123.1 TD 30 995 27.2 122.7 1 30 3 255
1989228N29127 1989 79 WP MM UNNAMED 1989-08-18 12:00:00 TS 27.1 122.7 main 172 166 O_OO_______O___ jtwc_wp WP191989 27.2 122.5 30 -1 27.0 123.0 1 29 1000 27.1 122.9 TD 30 995 27.2 122.5 1 30 3 260
1989228N29127 1989 79 WP MM UNNAMED 1989-08-18 15:00:00 TS 27.1 122.5 main 160 148 P_PP_______P___ WP191989 27.2 122.4 30 -1 27.0 122.8 1 29 1000 27.1 122.6 TD 30 995 27.2 122.4 1 30 4 260
1989228N29127 1989 79 WP MM UNNAMED 1989-08-18 18:00:00 TS 27.1 122.3 main 148 136 O_OO_______P___ jtwc_wp WP191989 27.1 122.2 30 -1 27.0 122.6 1 29 1000 27.1 122.3 TD 30 995 27.1 122.2 1 30 4 265
1989228N29127 1989 79 WP MM UNNAMED 1989-08-18 21:00:00 TS 27.1 122.1 main 136 122 P_PP_______P___ WP191989 27.0 122.0 30 -1 27.1 122.3 1 29 1000 27.0 122.0 TD 33 994 27.1 122.0 1 30 4 265
1989228N29127 1989 79 WP MM UNNAMED 1989-08-19 00:00:00 TS 27.0 121.8 main 122 96 O_OO_______O___ jtwc_wp WP191989 27.0 121.8 30 -1 27.2 122.0 1 29 1000 26.9 121.7 TS 35 993 27.0 121.8 1 30 5 260
1989228N29127 1989 79 WP MM UNNAMED 1989-08-19 03:00:00 TS 27.0 121.5 main 96 76 P_PP_______P___ WP191989 27.0 121.5 30 -1 27.2 121.5 1 34 999 26.8 121.4 TS 35 993 27.0 121.5 1 29 6 260
1989228N29127 1989 79 WP MM UNNAMED 1989-08-19 06:00:00 TS 26.9 121.1 main 68 51 O_OO_______P___ jtwc_wp WP191989 26.9 121.1 30 -1 27.1 121.1 2 38 998 26.8 121.2 TS 35 993 26.9 121.2 1 28 6 255
1989228N29127 1989 79 WP MM UNNAMED 1989-08-19 09:00:00 TS 26.8 120.8 main 51 37 P_PP_______P___ WP191989 26.8 120.8 28 -1 26.9 120.8 2 43 997 26.7 121.0 TS 38 992 26.9 120.8 1 26 5 255
1989228N29127 1989 79 WP MM UNNAMED 1989-08-19 12:00:00 TS 26.8 120.6 main 37 19 O_OO_______O___ jtwc_wp WP191989 26.8 120.4 25 -1 26.8 120.7 3 48 995 26.7 120.7 TS 40 990 26.8 120.4 1 25 5 255
1989228N29127 1989 79 WP MM UNNAMED 1989-08-19 15:00:00 TS 26.7 120.3 main 19 9 P_PP_______P___ WP191989 26.8 120.0 25 -1 26.8 120.6 3 39 998 26.7 120.4 TS 35 993 26.8 120.0 1 25 3 265
1989228N29127 1989 79 WP MM UNNAMED 1989-08-19 18:00:00 TS 26.7 120.2 main 9 9 O_OO_______O___ jtwc_wp WP191989 26.7 119.6 25 -1 26.8 120.5 1 29 1000 26.6 120.2 TD 30 995 26.7 119.6 1 25 1 320
1989228N29127 1989 79 WP MM UNNAMED 1989-08-19 21:00:00 TS 26.8 120.3 main 14 0 __P____________ WP191989 -5 26.8 120.3 1 24 1002 TD 1 2 290
1989228N29127 1989 79 WP MM UNNAMED 1989-08-20 00:00:00 DS 26.8 120.0 main 0 0 __O____________ -5 26.8 120.0 0 19 1004 5 270
1989228N29127 1989 79 WP MM UNNAMED 1989-08-20 03:00:00 DS 26.8 119.7 main 0 0 __P____________ -5 26.8 119.7 0 19 1004 4 270
1989228N29127 1989 79 WP MM UNNAMED 1989-08-20 06:00:00 DS 26.8 119.5 main 0 __O____________ -5 26.8 119.5 0 19 1004 4 270

デジタル台風データ・検索

IBTrACS Databaseについて

本データベースは、米国NOAAが公開する1842年以降の世界の熱帯低気圧のベストトラックデータアーカイブInternational Best Track Archive for Climate Stewardship (IBTrACS)を、ウェブで閲覧しやすい形式に変換したものです。

Data provided by NOAA IBTrACS (International Best Track Archive for Climate Stewardship), accessed on 2024-12-18