地図

地図上への円の描画:

経路データ

SID SEASON NUMBER BASIN SUBBASIN NAME ISO_TIME NATURE LAT LON WMO_WIND WMO_PRES WMO_AGENCY TRACK_TYPE DIST2LAND LANDFALL IFLAG USA_AGENCY USA_ATCF_ID USA_LAT USA_LON USA_RECORD USA_STATUS USA_WIND USA_PRES USA_SSHS USA_R34_NE USA_R34_SE USA_R34_SW USA_R34_NW USA_R50_NE USA_R50_SE USA_R50_SW USA_R50_NW USA_R64_NE USA_R64_SE USA_R64_SW USA_R64_NW USA_POCI USA_ROCI USA_RMW USA_EYE TOKYO_LAT TOKYO_LON TOKYO_GRADE TOKYO_WIND TOKYO_PRES TOKYO_R50_DIR TOKYO_R50_LONG TOKYO_R50_SHORT TOKYO_R30_DIR TOKYO_R30_LONG TOKYO_R30_SHORT TOKYO_LAND CMA_LAT CMA_LON CMA_CAT CMA_WIND CMA_PRES HKO_LAT HKO_LON HKO_CAT HKO_WIND HKO_PRES NEWDELHI_LAT NEWDELHI_LON NEWDELHI_GRADE NEWDELHI_WIND NEWDELHI_PRES NEWDELHI_CI NEWDELHI_DP NEWDELHI_POCI REUNION_LAT REUNION_LON REUNION_TYPE REUNION_WIND REUNION_PRES REUNION_TNUM REUNION_CI REUNION_RMW REUNION_R34_NE REUNION_R34_SE REUNION_R34_SW REUNION_R34_NW REUNION_R50_NE REUNION_R50_SE REUNION_R50_SW REUNION_R50_NW REUNION_R64_NE REUNION_R64_SE REUNION_R64_SW REUNION_R64_NW BOM_LAT BOM_LON BOM_TYPE BOM_WIND BOM_PRES BOM_TNUM BOM_CI BOM_RMW BOM_R34_NE BOM_R34_SE BOM_R34_SW BOM_R34_NW BOM_R50_NE BOM_R50_SE BOM_R50_SW BOM_R50_NW BOM_R64_NE BOM_R64_SE BOM_R64_SW BOM_R64_NW BOM_ROCI BOM_POCI BOM_EYE BOM_POS_METHOD BOM_PRES_METHOD NADI_LAT NADI_LON NADI_CAT NADI_WIND NADI_PRES WELLINGTON_LAT WELLINGTON_LON WELLINGTON_WIND WELLINGTON_PRES DS824_LAT DS824_LON DS824_STAGE DS824_WIND DS824_PRES TD9636_LAT TD9636_LON TD9636_STAGE TD9636_WIND TD9636_PRES TD9635_LAT TD9635_LON TD9635_WIND TD9635_PRES TD9635_ROCI NEUMANN_LAT NEUMANN_LON NEUMANN_CLASS NEUMANN_WIND NEUMANN_PRES MLC_LAT MLC_LON MLC_CLASS MLC_WIND MLC_PRES USA_GUST BOM_GUST BOM_GUST_PER REUNION_GUST REUNION_GUST_PER USA_SEAHGT USA_SEARAD_NE USA_SEARAD_SE USA_SEARAD_SW USA_SEARAD_NW STORM_SPEED STORM_DIR
1996296N09093 1996 102 NI BB NOT_NAMED 1996-10-21 18:00:00 NR 9.10000 93.2000 main 449 449 O_____________ jtwc_io IO061996 9.10000 93.2000 20 -1 4 344
1996296N09093 1996 102 NI BB NOT_NAMED 1996-10-21 21:00:00 NR 9.29750 93.1500 main 469 469 P_____________ IO061996 9.29750 93.1500 22 -1 4 347
1996296N09093 1996 102 NI BB NOT_NAMED 1996-10-22 00:00:00 NR 9.50000 93.1000 main 494 494 O_____________ jtwc_io IO061996 9.50000 93.1000 25 -1 4 347
1996296N09093 1996 102 NI BB NOT_NAMED 1996-10-22 03:00:00 NR 9.70750 93.0500 main 514 514 P_____________ IO061996 9.70750 93.0500 25 -1 4 347
1996296N09093 1996 102 NI BB NOT_NAMED 1996-10-22 06:00:00 NR 9.90000 93.0000 main 539 539 O_____________ jtwc_io IO061996 9.90000 93.0000 25 -1 4 345
1996296N09093 1996 102 NI BB NOT_NAMED 1996-10-22 09:00:00 NR 10.0575 92.9500 main 559 559 P_____________ IO061996 10.0575 92.9500 25 -1 3 343
1996296N09093 1996 102 NI BB NOT_NAMED 1996-10-22 12:00:00 NR 10.2000 92.9000 main 574 574 O_____________ jtwc_io IO061996 10.2000 92.9000 25 -1 3 344
1996296N09093 1996 102 NI BB NOT_NAMED 1996-10-22 15:00:00 NR 10.3575 92.8575 main 594 594 P_____________ IO061996 10.3575 92.8575 25 -1 3 343
1996296N09093 1996 102 NI BB NOT_NAMED 1996-10-22 18:00:00 NR 10.5000 92.8000 main 609 607 O_____________ jtwc_io IO061996 10.5000 92.8000 25 -1 3 332
1996296N09093 1996 102 NI BB NOT_NAMED 1996-10-22 21:00:00 NR 10.6075 92.7225 main 610 599 P_____________ IO061996 10.6075 92.7225 25 -1 3 315
1996296N09093 1996 102 NI BB NOT_NAMED 1996-10-23 00:00:00 NR 10.7000 92.6000 main 603 596 O_____________ jtwc_io IO061996 10.7000 92.6000 25 -1 4 305
1996296N09093 1996 102 NI BB NOT_NAMED 1996-10-23 03:00:00 NR 10.8150 92.4225 main 600 593 P_____________ IO061996 10.8150 92.4225 25 -1 4 297
1996296N09093 1996 102 NI BB NOT_NAMED 1996-10-23 06:00:00 NR 10.9000 92.2000 main 598 598 O_____________ jtwc_io IO061996 10.9000 92.2000 25 -1 4 282
1996296N09093 1996 102 NI BB NOT_NAMED 1996-10-23 09:00:00 NR 10.9074 91.9799 main 607 607 P_____________ IO061996 10.9074 91.9799 25 -1 5 270
1996296N09093 1996 102 NI BB NOT_NAMED 1996-10-23 12:00:00 NR 10.9000 91.7000 main 621 621 O_____________ jtwc_io IO061996 10.9000 91.7000 25 -1 6 272
1996296N09093 1996 102 NI BB NOT_NAMED 1996-10-23 15:00:00 NR 10.9350 91.3300 main 643 639 P_____________ IO061996 10.9350 91.3300 25 -1 8 277
1996296N09093 1996 102 NI BB NOT_NAMED 1996-10-23 18:00:00 NR 11.0000 90.9000 main 657 657 O_____________ jtwc_io IO061996 11.0000 90.9000 25 -1 9 280
1996296N09093 1996 102 NI BB NOT_NAMED 1996-10-23 21:00:00 NR 11.0925 90.4425 main 681 681 P_____________ IO061996 11.0925 90.4425 25 -1 9 283
1996296N09093 1996 102 NI BB NOT_NAMED 1996-10-24 00:00:00 NR 11.2000 90.0000 main 701 701 O_____________ jtwc_io IO061996 11.2000 90.0000 25 -1 8 285
1996296N09093 1996 102 NI BB NOT_NAMED 1996-10-24 03:00:00 NR 11.2999 89.6275 main 723 723 P_____________ IO061996 11.2999 89.6275 25 -1 7 286
1996296N09093 1996 102 NI BB NOT_NAMED 1996-10-24 06:00:00 NR 11.4000 89.3000 main 738 738 O_____________ jtwc_io IO061996 11.4000 89.3000 25 -1 7 288
1996296N09093 1996 102 NI BB NOT_NAMED 1996-10-24 09:00:00 NR 11.5000 88.9850 main 754 754 P_____________ IO061996 11.5000 88.9850 25 -1 6 289
1996296N09093 1996 102 NI BB NOT_NAMED 1996-10-24 12:00:00 NR 11.6000 88.7000 main 771 771 O_____________ jtwc_io IO061996 11.6000 88.7000 25 -1 6 290
1996296N09093 1996 102 NI BB NOT_NAMED 1996-10-24 15:00:00 NR 11.7000 88.4350 main 789 789 P_____________ IO061996 11.7000 88.4350 25 -1 5 292
1996296N09093 1996 102 NI BB NOT_NAMED 1996-10-24 18:00:00 NR 11.8000 88.2000 main 800 800 O_____________ jtwc_io IO061996 11.8000 88.2000 25 -1 5 295
1996296N09093 1996 102 NI BB NOT_NAMED 1996-10-24 21:00:00 NR 11.9000 87.9925 main 808 785 P_____________ IO061996 11.9000 87.9925 25 -1 4 297
1996296N09093 1996 102 NI BB NOT_NAMED 1996-10-25 00:00:00 NR 12.0000 87.8000 main 785 761 O_____________ jtwc_io IO061996 12.0000 87.8000 25 -1 4 297
1996296N09093 1996 102 NI BB NOT_NAMED 1996-10-25 03:00:00 NR 12.1000 87.6000 main 761 737 P_____________ IO061996 12.1000 87.6000 27 -1 4 297
1996296N09093 1996 102 NI BB NOT_NAMED 1996-10-25 06:00:00 NR 12.2000 87.4000 main 737 714 O_____________ jtwc_io IO061996 12.2000 87.4000 30 -1 4 297
1996296N09093 1996 102 NI BB NOT_NAMED 1996-10-25 09:00:00 NR 12.3000 87.2000 main 714 690 P_____________ IO061996 12.3000 87.2000 30 -1 4 297
1996296N09093 1996 102 NI BB NOT_NAMED 1996-10-25 12:00:00 NR 12.4000 87.0000 main 690 667 O_____________ jtwc_io IO061996 12.4000 87.0000 30 -1 4 296
1996296N09093 1996 102 NI BB NOT_NAMED 1996-10-25 15:00:00 NR 12.4925 86.8000 main 667 643 P_____________ IO061996 12.4925 86.8000 32 -1 4 297
1996296N09093 1996 102 NI BB NOT_NAMED 1996-10-25 18:00:00 NR 12.6000 86.6000 main 643 620 O_____________ jtwc_io IO061996 12.6000 86.6000 35 0 5 303
1996296N09093 1996 102 NI BB NOT_NAMED 1996-10-25 21:00:00 NR 12.7425 86.4075 main 620 589 P_____________ IO061996 12.7425 86.4075 35 0 5 308
1996296N09093 1996 102 NI BB NOT_NAMED 1996-10-26 00:00:00 NR 12.9000 86.2000 main 589 566 O_____________ jtwc_io IO061996 12.9000 86.2000 35 0 5 303
1996296N09093 1996 102 NI BB NOT_NAMED 1996-10-26 03:00:00 NR 13.0425 85.9425 main 558 527 P_____________ IO061996 13.0425 85.9425 37 0 6 302
1996296N09093 1996 102 NI BB NOT_NAMED 1996-10-26 06:00:00 NR 13.2000 85.7000 main 527 496 O_____________ jtwc_io IO061996 13.2000 85.7000 40 0 5 309
1996296N09093 1996 102 NI BB NOT_NAMED 1996-10-26 09:00:00 NR 13.3775 85.5200 main 496 472 P_____________ IO061996 13.3775 85.5200 42 0 5 324
1996296N09093 1996 102 NI BB NOT_NAMED 1996-10-26 12:00:00 NR 13.6000 85.4000 main 472 441 O_____________ jtwc_io IO061996 13.6000 85.4000 45 0 6 340
1996296N09093 1996 102 NI BB NOT_NAMED 1996-10-26 15:00:00 NR 13.8925 85.3275 main 441 419 P_____________ IO061996 13.8925 85.3275 45 0 6 351
1996296N09093 1996 102 NI BB NOT_NAMED 1996-10-26 18:00:00 NR 14.2000 85.3000 main 419 405 O_____________ jtwc_io IO061996 14.2000 85.3000 45 0 5 356
1996296N09093 1996 102 NI BB NOT_NAMED 1996-10-26 21:00:00 NR 14.4350 85.2850 main 405 385 P_____________ IO061996 14.4350 85.2850 45 0 5 2
1996296N09093 1996 102 NI BB NOT_NAMED 1996-10-27 00:00:00 NR 14.7000 85.3000 main 385 373 O_____________ jtwc_io IO061996 14.7000 85.3000 45 0 7 15
1996296N09093 1996 102 NI BB NOT_NAMED 1996-10-27 03:00:00 NR 15.0680 85.4620 25 1000 newdelhi main 372 332 P___O_________ IO061996 15.0850 85.3276 45 0 15.0000 86.0000 D 25 1000 1.50000 8 9
1996296N09093 1996 102 NI BB NOT_NAMED 1996-10-27 06:00:00 NR 15.5000 85.4333 25 1000 newdelhi main 332 308 O___O_________ jtwc_io IO061996 15.5000 85.4000 45 0 15.5000 85.5000 D 25 1000 1.50000 8 359
1996296N09093 1996 102 NI BB NOT_NAMED 1996-10-27 09:00:00 NR 15.8143 85.4530 main 316 293 P___P_________ IO061996 15.8500 85.5201 45 0 15.7668 85.3635 D 25 1000 6 15
1996296N09093 1996 102 NI BB NOT_NAMED 1996-10-27 12:00:00 NR 16.1000 85.6000 25 1000 newdelhi main 293 270 O___O_________ jtwc_io IO061996 16.2000 85.7000 45 0 16.0000 85.5000 D 25 1000 1.50000 8 25
1996296N09093 1996 102 NI BB NOT_NAMED 1996-10-27 15:00:00 NR 16.5199 85.8014 main 270 253 P___P_________ IO061996 16.5775 85.9276 45 0 16.4624 85.6751 D 27 999 10 28
1996296N09093 1996 102 NI BB NOT_NAMED 1996-10-27 18:00:00 NR 17.0000 86.1000 30 998 newdelhi main 253 245 O___O_________ jtwc_io IO061996 17.0000 86.2000 45 0 17.0000 86.0000 DD 30 998 2.00000 11 35
1996296N09093 1996 102 NI BB NOT_NAMED 1996-10-27 21:00:00 NR 17.4377 86.4758 main 254 228 P___P_________ IO061996 17.4775 86.4852 45 0 17.3979 86.4665 DD 30 998 13 37
1996296N09093 1996 102 NI BB NOT_NAMED 1996-10-28 00:00:00 NR 18.0000 86.9000 30 998 newdelhi main 228 173 O___O_________ jtwc_io IO061996 18.0000 86.8000 45 0 18.0000 87.0000 DD 30 998 2.00000 16 31
1996296N09093 1996 102 NI BB NOT_NAMED 1996-10-28 03:00:00 NR 18.7637 87.3214 30 998 newdelhi main 164 137 P___O_________ IO061996 18.5275 87.1427 45 0 19.0000 87.5000 DD 30 998 2.00000 18 27
1996296N09093 1996 102 NI BB NOT_NAMED 1996-10-28 06:00:00 NR 19.5500 87.7500 30 998 newdelhi main 139 123 O___O_________ jtwc_io IO061996 19.1000 87.5000 45 0 20.0000 88.0000 DD 30 998 2.00000 17 28
1996296N09093 1996 102 NI BB NOT_NAMED 1996-10-28 09:00:00 NR 20.2947 88.1921 main 132 78 P___P_________ IO061996 19.7199 87.8503 45 0 20.8694 88.5338 DD 30 998 16 30
1996296N09093 1996 102 NI BB NOT_NAMED 1996-10-28 12:00:00 NR 20.9500 88.6000 30 998 newdelhi main 67 22 O___O_________ jtwc_io IO061996 20.4000 88.2000 45 0 21.5000 89.0000 DD 30 998 2.00000 13 31
1996296N09093 1996 102 NI BB NOT_NAMED 1996-10-28 15:00:00 NR 21.4311 88.9196 main 22 0 P___P_________ IO061996 21.1125 88.5504 42 0 21.7497 89.2888 DD 30 998 11 28
1996296N09093 1996 102 NI BB NOT_NAMED 1996-10-28 18:00:00 NR 21.9429 89.1571 30 998 newdelhi main 0 0 O___O_________ jtwc_io IO061996 21.9000 88.9000 40 0 22.0000 89.5000 DD 30 998 2.00000 14 20
1996296N09093 1996 102 NI BB NOT_NAMED 1996-10-28 21:00:00 NR 22.7217 89.4172 main 0 0 P___P_________ IO061996 22.7700 89.2577 35 0 22.6252 89.7362 DD 18 16
1996296N09093 1996 102 NI BB NOT_NAMED 1996-10-29 00:00:00 NR 23.6500 89.7000 newdelhi main 0 0 O___O_________ jtwc_io IO061996 23.7000 89.6000 30 -1 23.5000 90.0000 D 0.00000 20 13
1996296N09093 1996 102 NI BB NOT_NAMED 1996-10-29 03:00:00 NR 24.6475 89.9092 main 0 0 P_____________ IO061996 24.6475 89.9092 27 -1 D 20 13
1996296N09093 1996 102 NI BB NOT_NAMED 1996-10-29 06:00:00 NR 25.6000 90.2000 main 0 O_____________ jtwc_io IO061996 25.6000 90.2000 25 -1 20 15

IBTrACS Databaseについて

本データベースは、米国NOAAが公開する1842年以降の世界の熱帯低気圧のベストトラックデータアーカイブInternational Best Track Archive for Climate Stewardship (IBTrACS)を、ウェブで閲覧しやすい形式に変換したものです。

Data provided by NOAA IBTrACS (International Best Track Archive for Climate Stewardship), accessed on 2024-04-23