地図

地図上への円の描画:

経路データ

SID SEASON NUMBER BASIN SUBBASIN NAME ISO_TIME NATURE LAT LON WMO_WIND WMO_PRES WMO_AGENCY TRACK_TYPE DIST2LAND LANDFALL IFLAG USA_AGENCY USA_ATCF_ID USA_LAT USA_LON USA_RECORD USA_STATUS USA_WIND USA_PRES USA_SSHS USA_R34_NE USA_R34_SE USA_R34_SW USA_R34_NW USA_R50_NE USA_R50_SE USA_R50_SW USA_R50_NW USA_R64_NE USA_R64_SE USA_R64_SW USA_R64_NW USA_POCI USA_ROCI USA_RMW USA_EYE TOKYO_LAT TOKYO_LON TOKYO_GRADE TOKYO_WIND TOKYO_PRES TOKYO_R50_DIR TOKYO_R50_LONG TOKYO_R50_SHORT TOKYO_R30_DIR TOKYO_R30_LONG TOKYO_R30_SHORT TOKYO_LAND CMA_LAT CMA_LON CMA_CAT CMA_WIND CMA_PRES HKO_LAT HKO_LON HKO_CAT HKO_WIND HKO_PRES KMA_LAT KMA_LON KMA_CAT KMA_WIND KMA_PRES KMA_R50_DIR KMA_R50_LONG KMA_R50_SHORT KMA_R30_DIR KMA_R30_LONG KMA_R30_SHORT NEWDELHI_LAT NEWDELHI_LON NEWDELHI_GRADE NEWDELHI_WIND NEWDELHI_PRES NEWDELHI_CI NEWDELHI_DP NEWDELHI_POCI REUNION_LAT REUNION_LON REUNION_TYPE REUNION_WIND REUNION_PRES REUNION_TNUM REUNION_CI REUNION_RMW REUNION_R34_NE REUNION_R34_SE REUNION_R34_SW REUNION_R34_NW REUNION_R50_NE REUNION_R50_SE REUNION_R50_SW REUNION_R50_NW REUNION_R64_NE REUNION_R64_SE REUNION_R64_SW REUNION_R64_NW BOM_LAT BOM_LON BOM_TYPE BOM_WIND BOM_PRES BOM_TNUM BOM_CI BOM_RMW BOM_R34_NE BOM_R34_SE BOM_R34_SW BOM_R34_NW BOM_R50_NE BOM_R50_SE BOM_R50_SW BOM_R50_NW BOM_R64_NE BOM_R64_SE BOM_R64_SW BOM_R64_NW BOM_ROCI BOM_POCI BOM_EYE BOM_POS_METHOD BOM_PRES_METHOD NADI_LAT NADI_LON NADI_CAT NADI_WIND NADI_PRES WELLINGTON_LAT WELLINGTON_LON WELLINGTON_WIND WELLINGTON_PRES DS824_LAT DS824_LON DS824_STAGE DS824_WIND DS824_PRES TD9636_LAT TD9636_LON TD9636_STAGE TD9636_WIND TD9636_PRES TD9635_LAT TD9635_LON TD9635_WIND TD9635_PRES TD9635_ROCI NEUMANN_LAT NEUMANN_LON NEUMANN_CLASS NEUMANN_WIND NEUMANN_PRES MLC_LAT MLC_LON MLC_CLASS MLC_WIND MLC_PRES USA_GUST BOM_GUST BOM_GUST_PER REUNION_GUST REUNION_GUST_PER USA_SEAHGT USA_SEARAD_NE USA_SEARAD_SE USA_SEARAD_SW USA_SEARAD_NW STORM_SPEED STORM_DIR
1997048S12103 1997 13 SI WA UNNAMED 1997-02-16 12:00:00 TS -12.1 103.3 main 626 593 O____________O_ jtwc_sh SH271997 -12.1 103.3 20 -1 -12.1 103.3 TC 20 18 95
1997048S12103 1997 13 SI WA UNNAMED 1997-02-16 15:00:00 TS -12.2 104.2 main 589 567 P____________P_ SH271997 -12.2 104.2 23 -1 -12.2 104.2 TC 23 18 95
1997048S12103 1997 13 SI WA UNNAMED 1997-02-16 18:00:00 TS -12.3 105.1 main 567 559 O____________O_ jtwc_sh SH271997 -12.3 105.1 25 -1 -12.3 105.1 TC 25 18 100
1997048S12103 1997 13 SI WA UNNAMED 1997-02-16 21:00:00 TS -12.5 106.0 main 572 559 P____________P_ SH271997 -12.5 106.0 25 -1 -12.5 106.0 TC 25 17 105
1997048S12103 1997 13 SI WA UNNAMED 1997-02-17 00:00:00 TS -12.7 106.8 main 570 568 O____________O_ jtwc_sh SH271997 -12.7 106.8 25 -1 -12.7 106.8 TC 25 16 115
1997048S12103 1997 13 SI WA UNNAMED 1997-02-17 03:00:00 TS -13.1 107.5 main 601 600 P____________P_ SH271997 -13.1 107.5 25 -1 -13.1 107.5 TC 25 15 120
1997048S12103 1997 13 SI WA UNNAMED 1997-02-17 06:00:00 TS -13.5 108.1 main 639 638 O____________O_ jtwc_sh SH271997 -13.5 108.1 25 -1 -13.5 108.1 TC 25 14 130
1997048S12103 1997 13 SI WA UNNAMED 1997-02-17 09:00:00 TS -13.9 108.6 main 678 678 P____________P_ SH271997 -13.9 108.6 25 -1 -13.9 108.6 TC 25 13 130
1997048S12103 1997 13 SI WA UNNAMED 1997-02-17 12:00:00 TS -14.3 109.1 main 705 702 O____________O_ jtwc_sh SH271997 -14.3 109.1 25 -1 -14.3 109.1 TC 25 12 125
1997048S12103 1997 13 SI WA UNNAMED 1997-02-17 15:00:00 TS -14.6 109.6 main 726 724 P____________P_ SH271997 -14.6 109.6 25 -1 -14.6 109.6 TC 25 12 120
1997048S12103 1997 13 SI WA UNNAMED 1997-02-17 18:00:00 TS -14.9 110.2 main 746 743 O____________O_ jtwc_sh SH271997 -14.9 110.2 25 -1 -14.9 110.2 TC 25 12 115
1997048S12103 1997 13 SI WA UNNAMED 1997-02-17 21:00:00 TS -15.1 110.8 main 756 756 P____________P_ SH271997 -15.1 110.8 25 -1 -15.1 110.8 TC 25 11 110
1997048S12103 1997 13 SI WA UNNAMED 1997-02-18 00:00:00 TS -15.3 111.3 main 773 752 O____________O_ jtwc_sh SH271997 -15.3 111.3 25 -1 -15.3 111.3 TC 25 10 110
1997048S12103 1997 13 SI WA UNNAMED 1997-02-18 03:00:00 TS -15.5 111.8 main 752 727 P____________P_ SH271997 -15.5 111.8 25 -1 -15.5 111.8 TC 25 9 110
1997048S12103 1997 13 SI WA UNNAMED 1997-02-18 06:00:00 TS -15.6 112.2 main 727 694 O____________O_ jtwc_sh SH271997 -15.6 112.2 25 -1 -15.6 112.2 TC 25 8 105
1997048S12103 1997 13 SI WA UNNAMED 1997-02-18 09:00:00 TS -15.7 112.6 main 694 668 P____________P_ SH271997 -15.7 112.6 25 -1 -15.7 112.6 TC 25 7 105
1997048S12103 1997 13 SI WA UNNAMED 1997-02-18 12:00:00 TS -15.8 112.9 main 668 642 O____________O_ jtwc_sh SH271997 -15.8 112.9 25 -1 -15.8 112.9 TC 25 6 110
1997048S12103 1997 13 SI WA UNNAMED 1997-02-18 15:00:00 TS -15.9 113.2 main 642 621 P____________P_ SH271997 -15.9 113.2 25 -1 -15.9 113.2 TC 25 5 115
1997048S12103 1997 13 SI WA UNNAMED 1997-02-18 18:00:00 TS -16.0 113.4 main 621 600 O____________O_ jtwc_sh SH271997 -16.0 113.4 25 -1 -16.0 113.4 TC 25 4 115
1997048S12103 1997 13 SI WA UNNAMED 1997-02-18 21:00:00 TS -16.1 113.6 main 600 585 P____________P_ SH271997 -16.1 113.6 28 -1 -16.1 113.6 TC 28 4 125
1997048S12103 1997 13 SI WA UNNAMED 1997-02-19 00:00:00 TS -16.2 113.7 main 585 570 O____________O_ jtwc_sh SH271997 -16.2 113.7 30 -1 -16.2 113.7 TC 30 3 145
1997048S12103 1997 13 SI WA UNNAMED 1997-02-19 03:00:00 TS -16.3 113.8 main 570 551 P____________P_ SH271997 -16.3 113.8 33 -1 -16.3 113.8 TC 33 3 165
1997048S12103 1997 13 SI WA UNNAMED 1997-02-19 06:00:00 TS -16.5 113.8 main 551 536 O____________O_ jtwc_sh SH271997 -16.5 113.8 35 0 -16.5 113.8 TC 35 3 160
1997048S12103 1997 13 SI WA UNNAMED 1997-02-19 09:00:00 TS -16.6 113.9 main 536 511 P____________P_ SH271997 -16.6 113.9 35 0 -16.6 113.9 TC 35 4 150
1997048S12103 1997 13 SI WA UNNAMED 1997-02-19 12:00:00 TS -16.8 114.0 main 511 490 O____________O_ jtwc_sh SH271997 -16.8 114.0 35 0 -16.8 114.0 TC 35 4 135
1997048S12103 1997 13 SI WA UNNAMED 1997-02-19 15:00:00 TS -17.0 114.2 main 481 460 P____________P_ SH271997 -17.0 114.2 38 0 -17.0 114.2 TC 38 5 130
1997048S12103 1997 13 SI WA UNNAMED 1997-02-19 18:00:00 TS -17.1 114.4 main 460 439 O____________O_ jtwc_sh SH271997 -17.1 114.4 40 0 -17.1 114.4 TC 40 5 125
1997048S12103 1997 13 SI WA UNNAMED 1997-02-19 21:00:00 TS -17.2 114.6 main 439 409 P____________P_ SH271997 -17.2 114.6 43 0 -17.2 114.6 TC 43 5 130
1997048S12103 1997 13 SI WA UNNAMED 1997-02-20 00:00:00 TS -17.4 114.8 main 409 390 O____________O_ jtwc_sh SH271997 -17.4 114.8 45 0 -17.4 114.8 TC 45 5 130
1997048S12103 1997 13 SI WA UNNAMED 1997-02-20 03:00:00 TS -17.5 115.0 main 390 360 P____________P_ SH271997 -17.5 115.0 45 0 -17.5 115.0 TC 45 5 130
1997048S12103 1997 13 SI WA UNNAMED 1997-02-20 06:00:00 TS -17.7 115.2 main 360 341 O____________O_ jtwc_sh SH271997 -17.7 115.2 45 0 -17.7 115.2 TC 45 5 125
1997048S12103 1997 13 SI WA UNNAMED 1997-02-20 09:00:00 TS -17.9 115.4 main 331 312 P____________P_ SH271997 -17.9 115.4 45 0 -17.9 115.4 TC 45 5 130
1997048S12103 1997 13 SI WA UNNAMED 1997-02-20 12:00:00 TS -18.0 115.6 main 312 298 O____________O_ jtwc_sh SH271997 -18.0 115.6 45 0 -18.0 115.6 TC 45 4 135
1997048S12103 1997 13 SI WA UNNAMED 1997-02-20 15:00:00 TS -18.2 115.7 main 288 274 P____________P_ SH271997 -18.2 115.7 45 0 -18.2 115.7 TC 45 4 150
1997048S12103 1997 13 SI WA UNNAMED 1997-02-20 18:00:00 TS -18.3 115.8 main 274 259 O____________O_ jtwc_sh SH271997 -18.3 115.8 45 0 -18.3 115.8 TC 45 3 150
1997048S12103 1997 13 SI WA UNNAMED 1997-02-20 21:00:00 TS -18.4 115.9 main 259 249 P____________P_ SH271997 -18.4 115.9 45 0 -18.4 115.9 TC 45 2 155
1997048S12103 1997 13 SI WA UNNAMED 1997-02-21 00:00:00 TS -18.5 115.9 main 249 238 O____________O_ jtwc_sh SH271997 -18.5 115.9 45 0 -18.5 115.9 TC 45 3 165
1997048S12103 1997 13 SI WA UNNAMED 1997-02-21 03:00:00 TS -18.6 115.9 main 238 218 P____________P_ SH271997 -18.6 115.9 45 0 -18.6 115.9 TC 45 3 0
1997048S12103 1997 13 SI WA UNNAMED 1997-02-21 06:00:00 TS -18.8 115.9 main 218 207 O____________O_ jtwc_sh SH271997 -18.8 115.9 45 0 -18.8 115.9 TC 45 3 200
1997048S12103 1997 13 SI WA UNNAMED 1997-02-21 09:00:00 TS -18.9 115.8 main 212 202 P____________P_ SH271997 -18.9 115.8 45 0 -18.9 115.8 TC 45 3 225
1997048S12103 1997 13 SI WA UNNAMED 1997-02-21 12:00:00 TS -19.0 115.7 main 207 203 O____________O_ jtwc_sh SH271997 -19.0 115.7 45 0 -19.0 115.7 TC 45 4 235
1997048S12103 1997 13 SI WA UNNAMED 1997-02-21 15:00:00 TS -19.1 115.5 main 209 207 P____________P_ SH271997 -19.1 115.5 45 0 -19.1 115.5 TC 45 4 240
1997048S12103 1997 13 SI WA UNNAMED 1997-02-21 18:00:00 TS -19.2 115.3 main 212 212 O____________O_ jtwc_sh SH271997 -19.2 115.3 45 0 -19.2 115.3 TC 45 4 250
1997048S12103 1997 13 SI WA UNNAMED 1997-02-21 21:00:00 TS -19.3 115.1 main 212 212 P____________P_ SH271997 -19.3 115.1 45 0 -19.3 115.1 TC 45 4 255
1997048S12103 1997 13 SI WA UNNAMED 1997-02-22 00:00:00 TS -19.3 114.9 main 224 224 O____________O_ jtwc_sh SH271997 -19.3 114.9 45 0 -19.3 114.9 TC 45 4 260
1997048S12103 1997 13 SI WA UNNAMED 1997-02-22 03:00:00 TS -19.3 114.7 main 237 233 P____________P_ SH271997 -19.3 114.7 45 0 -19.3 114.7 TC 45 5 260
1997048S12103 1997 13 SI WA UNNAMED 1997-02-22 06:00:00 TS -19.4 114.4 main 246 246 O____________O_ jtwc_sh SH271997 -19.4 114.4 45 0 -19.4 114.4 TC 45 5 260
1997048S12103 1997 13 SI WA UNNAMED 1997-02-22 09:00:00 TS -19.4 114.1 main 267 259 P____________P_ SH271997 -19.4 114.1 45 0 -19.4 114.1 TC 45 5 260
1997048S12103 1997 13 SI WA UNNAMED 1997-02-22 12:00:00 TS -19.5 113.9 main 267 259 O____________O_ jtwc_sh SH271997 -19.5 113.9 45 0 -19.5 113.9 TC 45 5 255
1997048S12103 1997 13 SI WA UNNAMED 1997-02-22 15:00:00 TS -19.6 113.6 main 260 251 P____________P_ SH271997 -19.6 113.6 45 0 -19.6 113.6 TC 45 5 245
1997048S12103 1997 13 SI WA UNNAMED 1997-02-22 18:00:00 TS -19.7 113.4 main 253 245 O____________O_ jtwc_sh SH271997 -19.7 113.4 45 0 -19.7 113.4 TC 45 5 240
1997048S12103 1997 13 SI WA UNNAMED 1997-02-22 21:00:00 TS -19.8 113.2 main 249 232 P____________P_ SH271997 -19.8 113.2 45 0 -19.8 113.2 TC 45 5 230
1997048S12103 1997 13 SI WA UNNAMED 1997-02-23 00:00:00 TS -20.0 113.0 main 236 227 O____________O_ jtwc_sh SH271997 -20.0 113.0 45 0 -20.0 113.0 TC 45 5 230
1997048S12103 1997 13 SI WA UNNAMED 1997-02-23 03:00:00 TS -20.2 112.8 main 227 221 P____________P_ SH271997 -20.2 112.8 45 0 -20.2 112.8 TC 45 6 230
1997048S12103 1997 13 SI WA UNNAMED 1997-02-23 06:00:00 TS -20.4 112.5 main 228 228 O____________O_ jtwc_sh SH271997 -20.4 112.5 45 0 -20.4 112.5 TC 45 7 225
1997048S12103 1997 13 SI WA UNNAMED 1997-02-23 09:00:00 TS -20.6 112.2 main 236 229 P____________P_ SH271997 -20.6 112.2 45 0 -20.6 112.2 TC 45 7 225
1997048S12103 1997 13 SI WA UNNAMED 1997-02-23 12:00:00 TS -20.9 112.0 main 235 230 O____________O_ jtwc_sh SH271997 -20.9 112.0 45 0 -20.9 112.0 TC 45 7 215
1997048S12103 1997 13 SI WA UNNAMED 1997-02-23 15:00:00 TS -21.2 111.8 main 239 231 P____________P_ SH271997 -21.2 111.8 45 0 -21.2 111.8 TC 45 8 210
1997048S12103 1997 13 SI WA UNNAMED 1997-02-23 18:00:00 TS -21.6 111.6 main 234 229 O____________O_ jtwc_sh SH271997 -21.6 111.6 45 0 -21.6 111.6 TC 45 8 210
1997048S12103 1997 13 SI WA UNNAMED 1997-02-23 21:00:00 TS -21.9 111.4 main 239 235 P____________P_ SH271997 -21.9 111.4 45 0 -21.9 111.4 TC 45 7 210
1997048S12103 1997 13 SI WA UNNAMED 1997-02-24 00:00:00 TS -22.2 111.2 main 250 248 O____________O_ jtwc_sh SH271997 -22.2 111.2 45 0 -22.2 111.2 TC 45 6 220
1997048S12103 1997 13 SI WA UNNAMED 1997-02-24 03:00:00 TS -22.4 111.0 main 267 267 P____________P_ SH271997 -22.4 111.0 43 0 -22.4 111.0 TC 43 6 230
1997048S12103 1997 13 SI WA UNNAMED 1997-02-24 06:00:00 TS -22.6 110.7 main 297 297 O____________O_ jtwc_sh SH271997 -22.6 110.7 40 0 -22.6 110.7 TC 40 7 240
1997048S12103 1997 13 SI WA UNNAMED 1997-02-24 09:00:00 TS -22.8 110.4 main 328 328 P____________P_ SH271997 -22.8 110.4 38 0 -22.8 110.4 TC 38 7 245
1997048S12103 1997 13 SI WA UNNAMED 1997-02-24 12:00:00 TS -22.9 110.0 main 370 370 O____________O_ jtwc_sh SH271997 -22.9 110.0 35 0 -22.9 110.0 TC 35 7 250
1997048S12103 1997 13 SI WA UNNAMED 1997-02-24 15:00:00 TS -23.0 109.6 main 410 410 P____________P_ SH271997 -23.0 109.6 33 -1 -23.0 109.6 TC 33 8 255
1997048S12103 1997 13 SI WA UNNAMED 1997-02-24 18:00:00 TS -23.1 109.2 main 447 447 O____________O_ jtwc_sh SH271997 -23.1 109.2 30 -1 -23.1 109.2 TC 30 8 265
1997048S12103 1997 13 SI WA UNNAMED 1997-02-24 21:00:00 TS -23.1 108.7 main 497 497 P____________P_ SH271997 -23.1 108.7 28 -1 -23.1 108.7 TC 28 8 270
1997048S12103 1997 13 SI WA UNNAMED 1997-02-25 00:00:00 TS -23.1 108.3 main 537 537 O____________O_ jtwc_sh SH271997 -23.1 108.3 25 -1 -23.1 108.3 TC 25 8 270
1997048S12103 1997 13 SI WA UNNAMED 1997-02-25 03:00:00 TS -23.1 107.9 main 577 577 P____________P_ SH271997 -23.1 107.9 23 -1 -23.1 107.9 TC 23 7 270
1997048S12103 1997 13 SI WA UNNAMED 1997-02-25 06:00:00 TS -23.1 107.5 main 617 617 O____________O_ jtwc_sh SH271997 -23.1 107.5 20 -1 -23.1 107.5 TC 20 7 280
1997048S12103 1997 13 SI WA UNNAMED 1997-02-25 09:00:00 TS -23.0 107.1 main 659 659 P____________P_ SH271997 -23.0 107.1 20 -1 -23.0 107.1 TC 20 7 285
1997048S12103 1997 13 SI WA UNNAMED 1997-02-25 12:00:00 TS -22.9 106.8 main 692 692 O____________O_ jtwc_sh SH271997 -22.9 106.8 20 -1 -22.9 106.8 TC 20 7 295
1997048S12103 1997 13 SI WA UNNAMED 1997-02-25 15:00:00 TS -22.8 106.5 main 724 724 P____________P_ SH271997 -22.8 106.5 20 -1 -22.8 106.5 TC 20 6 300
1997048S12103 1997 13 SI WA UNNAMED 1997-02-25 18:00:00 TS -22.6 106.2 main 759 759 O____________O_ jtwc_sh SH271997 -22.6 106.2 20 -1 -22.6 106.2 TC 20 6 300
1997048S12103 1997 13 SI WA UNNAMED 1997-02-25 21:00:00 TS -22.5 105.9 main 790 790 P____________P_ SH271997 -22.5 105.9 18 -1 -22.5 105.9 TC 18 6 305
1997048S12103 1997 13 SI WA UNNAMED 1997-02-26 00:00:00 TS -22.3 105.7 main 812 812 O____________O_ jtwc_sh SH271997 -22.3 105.7 15 -1 -22.3 105.7 TC 15 6 305
1997048S12103 1997 13 SI WA UNNAMED 1997-02-26 03:00:00 TS -22.1 105.5 main 834 834 P____________P_ SH271997 -22.1 105.5 15 -1 -22.1 105.5 TC 15 6 310
1997048S12103 1997 13 SI WA UNNAMED 1997-02-26 06:00:00 TS -21.9 105.2 main 867 O____________O_ jtwc_sh SH271997 -21.9 105.2 15 -1 -21.9 105.2 TC 15 6 310

IBTrACS Databaseについて

本データベースは、米国NOAAが公開する1842年以降の世界の熱帯低気圧のベストトラックデータアーカイブInternational Best Track Archive for Climate Stewardship (IBTrACS)を、ウェブで閲覧しやすい形式に変換したものです。

Data provided by NOAA IBTrACS (International Best Track Archive for Climate Stewardship), accessed on 2024-12-18