地図

地図上への円の描画:

経路データ

SID SEASON NUMBER BASIN SUBBASIN NAME ISO_TIME NATURE LAT LON WMO_WIND WMO_PRES WMO_AGENCY TRACK_TYPE DIST2LAND LANDFALL IFLAG USA_AGENCY USA_ATCF_ID USA_LAT USA_LON USA_RECORD USA_STATUS USA_WIND USA_PRES USA_SSHS USA_R34_NE USA_R34_SE USA_R34_SW USA_R34_NW USA_R50_NE USA_R50_SE USA_R50_SW USA_R50_NW USA_R64_NE USA_R64_SE USA_R64_SW USA_R64_NW USA_POCI USA_ROCI USA_RMW USA_EYE TOKYO_LAT TOKYO_LON TOKYO_GRADE TOKYO_WIND TOKYO_PRES TOKYO_R50_DIR TOKYO_R50_LONG TOKYO_R50_SHORT TOKYO_R30_DIR TOKYO_R30_LONG TOKYO_R30_SHORT TOKYO_LAND CMA_LAT CMA_LON CMA_CAT CMA_WIND CMA_PRES HKO_LAT HKO_LON HKO_CAT HKO_WIND HKO_PRES KMA_LAT KMA_LON KMA_CAT KMA_WIND KMA_PRES KMA_R50_DIR KMA_R50_LONG KMA_R50_SHORT KMA_R30_DIR KMA_R30_LONG KMA_R30_SHORT NEWDELHI_LAT NEWDELHI_LON NEWDELHI_GRADE NEWDELHI_WIND NEWDELHI_PRES NEWDELHI_CI NEWDELHI_DP NEWDELHI_POCI REUNION_LAT REUNION_LON REUNION_TYPE REUNION_WIND REUNION_PRES REUNION_TNUM REUNION_CI REUNION_RMW REUNION_R34_NE REUNION_R34_SE REUNION_R34_SW REUNION_R34_NW REUNION_R50_NE REUNION_R50_SE REUNION_R50_SW REUNION_R50_NW REUNION_R64_NE REUNION_R64_SE REUNION_R64_SW REUNION_R64_NW BOM_LAT BOM_LON BOM_TYPE BOM_WIND BOM_PRES BOM_TNUM BOM_CI BOM_RMW BOM_R34_NE BOM_R34_SE BOM_R34_SW BOM_R34_NW BOM_R50_NE BOM_R50_SE BOM_R50_SW BOM_R50_NW BOM_R64_NE BOM_R64_SE BOM_R64_SW BOM_R64_NW BOM_ROCI BOM_POCI BOM_EYE BOM_POS_METHOD BOM_PRES_METHOD NADI_LAT NADI_LON NADI_CAT NADI_WIND NADI_PRES WELLINGTON_LAT WELLINGTON_LON WELLINGTON_WIND WELLINGTON_PRES DS824_LAT DS824_LON DS824_STAGE DS824_WIND DS824_PRES TD9636_LAT TD9636_LON TD9636_STAGE TD9636_WIND TD9636_PRES TD9635_LAT TD9635_LON TD9635_WIND TD9635_PRES TD9635_ROCI NEUMANN_LAT NEUMANN_LON NEUMANN_CLASS NEUMANN_WIND NEUMANN_PRES MLC_LAT MLC_LON MLC_CLASS MLC_WIND MLC_PRES USA_GUST BOM_GUST BOM_GUST_PER REUNION_GUST REUNION_GUST_PER USA_SEAHGT USA_SEARAD_NE USA_SEARAD_SE USA_SEARAD_SW USA_SEARAD_NW STORM_SPEED STORM_DIR
1998201S05086 1999 38 SI MM UNNAMED 1998-07-20 00:00:00 TS -4.8 85.7 main 1326 1326 O____________O_ jtwc_sh SH011999 -4.8 85.7 25 -1 -4.8 85.7 TC 25 7 225
1998201S05086 1999 38 SI MM UNNAMED 1998-07-20 03:00:00 TS -5.1 85.5 main 1347 1343 P____________P_ SH011999 -5.1 85.5 25 -1 -5.1 85.5 TC 25 7 225
1998201S05086 1999 38 SI MM UNNAMED 1998-07-20 06:00:00 TS -5.3 85.2 main 1355 1351 O____________O_ jtwc_sh SH011999 -5.3 85.2 25 -1 -5.3 85.2 TC 25 7 230
1998201S05086 1999 38 SI MM UNNAMED 1998-07-20 09:00:00 TS -5.5 84.9 main 1363 1363 P____________P_ SH011999 -5.5 84.9 25 -1 -5.5 84.9 TC 25 7 235
1998201S05086 1999 38 SI MM UNNAMED 1998-07-20 12:00:00 TS -5.7 84.6 main 1373 1370 O____________O_ jtwc_sh SH011999 -5.7 84.6 25 -1 -5.7 84.6 TC 25 7 235
1998201S05086 1999 38 SI MM UNNAMED 1998-07-20 15:00:00 TS -5.9 84.3 main 1384 1384 P____________P_ SH011999 -5.9 84.3 25 -1 -5.9 84.3 TC 25 7 235
1998201S05086 1999 38 SI MM UNNAMED 1998-07-20 18:00:00 TS -6.1 84.0 main 1396 1393 O____________O_ jtwc_sh SH011999 -6.1 84.0 25 -1 -6.1 84.0 TC 25 8 245
1998201S05086 1999 38 SI MM UNNAMED 1998-07-20 21:00:00 TS -6.3 83.6 main 1407 1402 P____________P_ SH011999 -6.3 83.6 25 -1 -6.3 83.6 TC 25 10 245
1998201S05086 1999 38 SI MM UNNAMED 1998-07-21 00:00:00 TS -6.5 83.1 main 1417 1414 O____________O_ jtwc_sh SH011999 -6.5 83.1 25 -1 -6.5 83.1 TC 25 10 240
1998201S05086 1999 38 SI MM UNNAMED 1998-07-21 03:00:00 TS -6.8 82.7 main 1442 1440 P____________P_ SH011999 -6.8 82.7 25 -1 -6.8 82.7 TC 25 11 230
1998201S05086 1999 38 SI MM UNNAMED 1998-07-21 06:00:00 TS -7.2 82.3 main 1480 1480 O____________O_ jtwc_sh SH011999 -7.2 82.3 25 -1 -7.2 82.3 TC 25 11 215
1998201S05086 1999 38 SI MM UNNAMED 1998-07-21 09:00:00 TS -7.7 82.0 main 1531 1531 P____________P_ SH011999 -7.7 82.0 28 -1 -7.7 82.0 TC 28 11 205
1998201S05086 1999 38 SI MM UNNAMED 1998-07-21 12:00:00 TS -8.2 81.8 main 1585 1585 O____________O_ jtwc_sh SH011999 -8.2 81.8 30 -1 -8.2 81.8 TC 30 12 205
1998201S05086 1999 38 SI MM UNNAMED 1998-07-21 15:00:00 TS -8.7 81.5 main 1639 1639 P____________P_ SH011999 -8.7 81.5 30 -1 -8.7 81.5 TC 30 12 210
1998201S05086 1999 38 SI MM UNNAMED 1998-07-21 18:00:00 TS -9.2 81.2 main 1693 1692 O____________O_ jtwc_sh SH011999 -9.2 81.2 30 -1 -9.2 81.2 TC 30 11 230
1998201S05086 1999 38 SI MM UNNAMED 1998-07-21 21:00:00 TS -9.5 80.7 main 1725 1725 P____________P_ SH011999 -9.5 80.7 33 -1 -9.5 80.7 TC 33 12 250
1998201S05086 1999 38 SI MM UNNAMED 1998-07-22 00:00:00 TS -9.6 80.1 main 1737 1737 O____________O_ jtwc_sh SH011999 -9.6 80.1 35 0 -9.6 80.1 TC 35 11 260
1998201S05086 1999 38 SI MM UNNAMED 1998-07-22 03:00:00 TS -9.7 79.6 main 1751 1751 P____________P_ SH011999 -9.7 79.6 35 0 -9.7 79.6 TC 35 9 265
1998201S05086 1999 38 SI MM UNNAMED 1998-07-22 06:00:00 TS -9.7 79.2 main 1754 1754 O____________O_ jtwc_sh SH011999 -9.7 79.2 35 0 -9.7 79.2 TC 35 8 260
1998201S05086 1999 38 SI MM UNNAMED 1998-07-22 09:00:00 TS -9.8 78.8 main 1770 1770 P____________P_ SH011999 -9.8 78.8 33 -1 -9.8 78.8 TC 33 8 245
1998201S05086 1999 38 SI MM UNNAMED 1998-07-22 12:00:00 TS -10.0 78.5 main 1796 1796 O____________O_ jtwc_sh SH011999 -10.0 78.5 30 -1 -10.0 78.5 TC 30 7 235
1998201S05086 1999 38 SI MM UNNAMED 1998-07-22 15:00:00 TS -10.2 78.2 main 1823 1823 P____________P_ SH011999 -10.2 78.2 30 -1 -10.2 78.2 TC 30 6 230
1998201S05086 1999 38 SI MM UNNAMED 1998-07-22 18:00:00 TS -10.4 78.0 main 1849 1849 O____________O_ jtwc_sh SH011999 -10.4 78.0 30 -1 -10.4 78.0 TC 30 6 235
1998201S05086 1999 38 SI MM UNNAMED 1998-07-22 21:00:00 TS -10.5 77.8 main 1863 1863 P____________P_ SH011999 -10.5 77.8 30 -1 -10.5 77.8 TC 30 5 250
1998201S05086 1999 38 SI MM UNNAMED 1998-07-23 00:00:00 TS -10.6 77.5 main 1880 1880 O____________O_ jtwc_sh SH011999 -10.6 77.5 30 -1 -10.6 77.5 TC 30 6 265
1998201S05086 1999 38 SI MM UNNAMED 1998-07-23 03:00:00 TS -10.6 77.2 main 1886 1880 P____________P_ SH011999 -10.6 77.2 30 -1 -10.6 77.2 TC 30 6 280
1998201S05086 1999 38 SI MM UNNAMED 1998-07-23 06:00:00 TS -10.5 76.9 main 1882 1874 O____________O_ jtwc_sh SH011999 -10.5 76.9 30 -1 -10.5 76.9 TC 30 5 290
1998201S05086 1999 38 SI MM UNNAMED 1998-07-23 09:00:00 TS -10.4 76.7 main 1876 1868 P____________P_ SH011999 -10.4 76.7 30 -1 -10.4 76.7 TC 30 4 305
1998201S05086 1999 38 SI MM UNNAMED 1998-07-23 12:00:00 TS -10.3 76.6 main 1868 1860 O____________O_ jtwc_sh SH011999 -10.3 76.6 30 -1 -10.3 76.6 TC 30 4 315
1998201S05086 1999 38 SI MM UNNAMED 1998-07-23 15:00:00 TS -10.2 76.4 main 1863 1844 P____________P_ SH011999 -10.2 76.4 30 -1 -10.2 76.4 TC 30 4 315
1998201S05086 1999 38 SI MM UNNAMED 1998-07-23 18:00:00 TS -10.0 76.3 main 1844 1836 O____________O_ jtwc_sh SH011999 -10.0 76.3 30 -1 -10.0 76.3 TC 30 4 320
1998201S05086 1999 38 SI MM UNNAMED 1998-07-23 21:00:00 TS -9.9 76.2 main 1836 1817 P____________P_ SH011999 -9.9 76.2 30 -1 -9.9 76.2 TC 30 4 325
1998201S05086 1999 38 SI MM UNNAMED 1998-07-24 00:00:00 TS -9.7 76.1 main 1817 1796 O____________O_ jtwc_sh SH011999 -9.7 76.1 30 -1 -9.7 76.1 TC 30 4 350
1998201S05086 1999 38 SI MM UNNAMED 1998-07-24 03:00:00 TS -9.5 76.1 main 1796 1771 P____________P_ SH011999 -9.5 76.1 30 -1 -9.5 76.1 TC 30 4 15
1998201S05086 1999 38 SI MM UNNAMED 1998-07-24 06:00:00 TS -9.3 76.2 main 1771 1747 O____________O_ jtwc_sh SH011999 -9.3 76.2 30 -1 -9.3 76.2 TC 30 4 25
1998201S05086 1999 38 SI MM UNNAMED 1998-07-24 09:00:00 TS -9.1 76.3 main 1747 1733 P____________P_ SH011999 -9.1 76.3 30 -1 -9.1 76.3 TC 30 4 35
1998201S05086 1999 38 SI MM UNNAMED 1998-07-24 12:00:00 TS -9.0 76.4 main 1733 1719 O____________O_ jtwc_sh SH011999 -9.0 76.4 30 -1 -9.0 76.4 TC 30 3 35
1998201S05086 1999 38 SI MM UNNAMED 1998-07-24 15:00:00 TS -8.9 76.5 main 1719 1708 P____________P_ SH011999 -8.9 76.5 30 -1 -8.9 76.5 TC 30 2 25
1998201S05086 1999 38 SI MM UNNAMED 1998-07-24 18:00:00 TS -8.8 76.5 main 1708 1698 O____________O_ jtwc_sh SH011999 -8.8 76.5 30 -1 -8.8 76.5 TC 30 2 5
1998201S05086 1999 38 SI MM UNNAMED 1998-07-24 21:00:00 TS -8.7 76.5 main 1698 1679 P____________P_ SH011999 -8.7 76.5 30 -1 -8.7 76.5 TC 30 3 345
1998201S05086 1999 38 SI MM UNNAMED 1998-07-25 00:00:00 TS -8.5 76.4 main 1679 1668 O____________O_ jtwc_sh SH011999 -8.5 76.4 30 -1 -8.5 76.4 TC 30 4 320
1998201S05086 1999 38 SI MM UNNAMED 1998-07-25 03:00:00 TS -8.3 76.2 main 1664 1657 P____________P_ SH011999 -8.3 76.2 30 -1 -8.3 76.2 TC 30 5 305
1998201S05086 1999 38 SI MM UNNAMED 1998-07-25 06:00:00 TS -8.2 76.0 main 1660 1653 O____________O_ jtwc_sh SH011999 -8.2 76.0 30 -1 -8.2 76.0 TC 30 5 300
1998201S05086 1999 38 SI MM UNNAMED 1998-07-25 09:00:00 TS -8.1 75.8 main 1656 1653 P____________P_ SH011999 -8.1 75.8 30 -1 -8.1 75.8 TC 30 5 290
1998201S05086 1999 38 SI MM UNNAMED 1998-07-25 12:00:00 TS -8.0 75.5 main 1656 1649 O____________O_ jtwc_sh SH011999 -8.0 75.5 30 -1 -8.0 75.5 TC 30 6 295
1998201S05086 1999 38 SI MM UNNAMED 1998-07-25 15:00:00 TS -7.9 75.2 main 1657 1644 P____________P_ SH011999 -7.9 75.2 30 -1 -7.9 75.2 TC 30 7 295
1998201S05086 1999 38 SI MM UNNAMED 1998-07-25 18:00:00 TS -7.7 74.9 main 1648 1641 O____________O_ jtwc_sh SH011999 -7.7 74.9 30 -1 -7.7 74.9 TC 30 7 295
1998201S05086 1999 38 SI MM UNNAMED 1998-07-25 21:00:00 TS -7.5 74.6 main 1639 1638 P____________P_ SH011999 -7.5 74.6 28 -1 -7.5 74.6 TC 28 7 295
1998201S05086 1999 38 SI MM UNNAMED 1998-07-26 00:00:00 TS -7.4 74.3 main 1642 1637 O____________O_ jtwc_sh SH011999 -7.4 74.3 25 -1 -7.4 74.3 TC 25 7 295
1998201S05086 1999 38 SI MM UNNAMED 1998-07-26 03:00:00 TS -7.2 74.0 main 1636 1635 P____________P_ SH011999 -7.2 74.0 25 -1 -7.2 74.0 TC 25 7 295
1998201S05086 1999 38 SI MM UNNAMED 1998-07-26 06:00:00 TS -7.1 73.7 main 1640 1635 O____________O_ jtwc_sh SH011999 -7.1 73.7 25 -1 -7.1 73.7 TC 25 6 295
1998201S05086 1999 38 SI MM UNNAMED 1998-07-26 09:00:00 TS -7.0 73.4 main 1646 1636 P____________P_ SH011999 -7.0 73.4 25 -1 -7.0 73.4 TC 25 5 290
1998201S05086 1999 38 SI MM UNNAMED 1998-07-26 12:00:00 TS -6.9 73.2 main 1646 1646 O____________O_ jtwc_sh SH011999 -6.9 73.2 25 -1 -6.9 73.2 TC 25 5 280
1998201S05086 1999 38 SI MM UNNAMED 1998-07-26 15:00:00 TS -6.9 73.0 main 1657 1657 P____________P_ SH011999 -6.9 73.0 25 -1 -6.9 73.0 TC 25 5 270
1998201S05086 1999 38 SI MM UNNAMED 1998-07-26 18:00:00 TS -6.9 72.7 main 1673 1673 O____________O_ jtwc_sh SH011999 -6.9 72.7 25 -1 -6.9 72.7 TC 25 5 265
1998201S05086 1999 38 SI MM UNNAMED 1998-07-26 21:00:00 TS -6.9 72.5 main 1685 1685 P____________P_ SH011999 -6.9 72.5 25 -1 -6.9 72.5 TC 25 5 260
1998201S05086 1999 38 SI MM UNNAMED 1998-07-27 00:00:00 TS -7.0 72.2 main 1712 1712 O____________O_ jtwc_sh SH011999 -7.0 72.2 25 -1 -7.0 72.2 TC 25 5 255
1998201S05086 1999 38 SI MM UNNAMED 1998-07-27 03:00:00 TS -7.1 72.0 main 1733 1733 P____________P_ SH011999 -7.1 72.0 25 -1 -7.1 72.0 TC 25 5 260
1998201S05086 1999 38 SI MM UNNAMED 1998-07-27 06:00:00 TS -7.1 71.7 main 1751 O____________O_ jtwc_sh SH011999 -7.1 71.7 25 -1 -7.1 71.7 TC 25 5 260

IBTrACS Databaseについて

本データベースは、米国NOAAが公開する1842年以降の世界の熱帯低気圧のベストトラックデータアーカイブInternational Best Track Archive for Climate Stewardship (IBTrACS)を、ウェブで閲覧しやすい形式に変換したものです。

Data provided by NOAA IBTrACS (International Best Track Archive for Climate Stewardship), accessed on 2024-12-29