地図

地図上への円の描画:

経路データ

SID SEASON NUMBER BASIN SUBBASIN NAME ISO_TIME NATURE LAT LON WMO_WIND WMO_PRES WMO_AGENCY TRACK_TYPE DIST2LAND LANDFALL IFLAG USA_AGENCY USA_ATCF_ID USA_LAT USA_LON USA_RECORD USA_STATUS USA_WIND USA_PRES USA_SSHS USA_R34_NE USA_R34_SE USA_R34_SW USA_R34_NW USA_R50_NE USA_R50_SE USA_R50_SW USA_R50_NW USA_R64_NE USA_R64_SE USA_R64_SW USA_R64_NW USA_POCI USA_ROCI USA_RMW USA_EYE TOKYO_LAT TOKYO_LON TOKYO_GRADE TOKYO_WIND TOKYO_PRES TOKYO_R50_DIR TOKYO_R50_LONG TOKYO_R50_SHORT TOKYO_R30_DIR TOKYO_R30_LONG TOKYO_R30_SHORT TOKYO_LAND CMA_LAT CMA_LON CMA_CAT CMA_WIND CMA_PRES HKO_LAT HKO_LON HKO_CAT HKO_WIND HKO_PRES KMA_LAT KMA_LON KMA_CAT KMA_WIND KMA_PRES KMA_R50_DIR KMA_R50_LONG KMA_R50_SHORT KMA_R30_DIR KMA_R30_LONG KMA_R30_SHORT NEWDELHI_LAT NEWDELHI_LON NEWDELHI_GRADE NEWDELHI_WIND NEWDELHI_PRES NEWDELHI_CI NEWDELHI_DP NEWDELHI_POCI REUNION_LAT REUNION_LON REUNION_TYPE REUNION_WIND REUNION_PRES REUNION_TNUM REUNION_CI REUNION_RMW REUNION_R34_NE REUNION_R34_SE REUNION_R34_SW REUNION_R34_NW REUNION_R50_NE REUNION_R50_SE REUNION_R50_SW REUNION_R50_NW REUNION_R64_NE REUNION_R64_SE REUNION_R64_SW REUNION_R64_NW BOM_LAT BOM_LON BOM_TYPE BOM_WIND BOM_PRES BOM_TNUM BOM_CI BOM_RMW BOM_R34_NE BOM_R34_SE BOM_R34_SW BOM_R34_NW BOM_R50_NE BOM_R50_SE BOM_R50_SW BOM_R50_NW BOM_R64_NE BOM_R64_SE BOM_R64_SW BOM_R64_NW BOM_ROCI BOM_POCI BOM_EYE BOM_POS_METHOD BOM_PRES_METHOD NADI_LAT NADI_LON NADI_CAT NADI_WIND NADI_PRES WELLINGTON_LAT WELLINGTON_LON WELLINGTON_WIND WELLINGTON_PRES DS824_LAT DS824_LON DS824_STAGE DS824_WIND DS824_PRES TD9636_LAT TD9636_LON TD9636_STAGE TD9636_WIND TD9636_PRES TD9635_LAT TD9635_LON TD9635_WIND TD9635_PRES TD9635_ROCI NEUMANN_LAT NEUMANN_LON NEUMANN_CLASS NEUMANN_WIND NEUMANN_PRES MLC_LAT MLC_LON MLC_CLASS MLC_WIND MLC_PRES USA_GUST BOM_GUST BOM_GUST_PER REUNION_GUST REUNION_GUST_PER USA_SEAHGT USA_SEARAD_NE USA_SEARAD_SE USA_SEARAD_SW USA_SEARAD_NW STORM_SPEED STORM_DIR
1998274N19254 1998 73 EP MM UNNAMED 1998-09-30 12:00:00 NR 19.4 -106.2 main 99 99 O______________ jtwc_ep EP121998 19.4 -106.2 20 -1 6 285
1998274N19254 1998 73 EP MM UNNAMED 1998-09-30 15:00:00 NR 19.5 -106.5 main 118 118 P______________ EP121998 19.5 -106.5 20 -1 6 290
1998274N19254 1998 73 EP MM UNNAMED 1998-09-30 18:00:00 NR 19.6 -106.8 main 143 143 O______________ jtwc_ep EP121998 19.6 -106.8 20 -1 6 295
1998274N19254 1998 73 EP MM UNNAMED 1998-09-30 21:00:00 NR 19.7 -107.0 main 156 156 P______________ EP121998 19.7 -107.0 20 -1 6 300
1998274N19254 1998 73 EP MM UNNAMED 1998-10-01 00:00:00 NR 19.9 -107.4 main 186 186 O______________ jtwc_ep EP121998 19.9 -107.4 20 -1 11 290
1998274N19254 1998 73 EP MM UNNAMED 1998-10-01 03:00:00 NR 20.1 -108.1 main 252 252 P______________ EP121998 20.1 -108.1 23 -1 14 285
1998274N19254 1998 73 EP MM UNNAMED 1998-10-01 06:00:00 NR 20.2 -108.8 main 319 302 O______________ jtwc_ep EP121998 20.2 -108.8 25 -1 8 285
1998274N19254 1998 73 EP MM UNNAMED 1998-10-01 09:00:00 NR 20.3 -109.0 main 302 302 P______________ EP121998 20.3 -109.0 25 -1 2 300
1998274N19254 1998 73 EP MM UNNAMED 1998-10-01 12:00:00 NR 20.3 -109.0 main 302 302 O______________ jtwc_ep EP121998 20.3 -109.0 25 -1 1 350
1998274N19254 1998 73 EP MM UNNAMED 1998-10-01 15:00:00 NR 20.3 -109.0 main 302 291 P______________ EP121998 20.4 -109.0 28 -1 1 0
1998274N19254 1998 73 EP MM UNNAMED 1998-10-01 18:00:00 TS 20.4 -109.0 30 hurdat_epa main 291 280 O______________ hurdat_epa EP121998 20.5 -109.0 TD 30 -1 2 25
1998274N19254 1998 73 EP MM UNNAMED 1998-10-01 21:00:00 TS 20.5 -108.9 main 283 273 P______________ EP121998 20.6 -108.9 TD 30 -1 2 30
1998274N19254 1998 73 EP MM UNNAMED 1998-10-02 00:00:00 TS 20.6 -108.9 30 hurdat_epa main 273 262 O______________ hurdat_epa EP121998 20.6 -108.9 TD 30 -1 2 15
1998274N19254 1998 73 EP MM UNNAMED 1998-10-02 03:00:00 TS 20.7 -108.9 main 262 259 P______________ EP121998 20.7 -108.9 TD 30 -1 1 340
1998274N19254 1998 73 EP MM UNNAMED 1998-10-02 06:00:00 TS 20.7 -109.0 30 hurdat_epa main 259 256 O______________ hurdat_epa EP121998 20.7 -109.0 TD 30 -1 2 300
1998274N19254 1998 73 EP MM UNNAMED 1998-10-02 09:00:00 TS 20.7 -109.1 main 256 253 P______________ EP121998 20.7 -109.1 TD 30 -1 2 270
1998274N19254 1998 73 EP MM UNNAMED 1998-10-02 12:00:00 TS 20.7 -109.2 30 hurdat_epa main 253 251 O______________ hurdat_epa EP121998 20.7 -109.2 TD 30 -1 2 250
1998274N19254 1998 73 EP MM UNNAMED 1998-10-02 15:00:00 TS 20.7 -109.3 main 251 249 P______________ EP121998 20.6 -109.3 TD 30 -1 2 250
1998274N19254 1998 73 EP MM UNNAMED 1998-10-02 18:00:00 TS 20.7 -109.4 30 hurdat_epa main 249 238 O______________ hurdat_epa EP121998 20.6 -109.4 TD 30 -1 2 315
1998274N19254 1998 73 EP MM UNNAMED 1998-10-02 21:00:00 TS 20.8 -109.4 main 238 214 P______________ EP121998 20.8 -109.5 TD 30 -1 4 340
1998274N19254 1998 73 EP MM UNNAMED 1998-10-03 00:00:00 TS 21.0 -109.5 30 hurdat_epa main 214 191 O______________ hurdat_epa EP121998 21.0 -109.5 TD 30 -1 4 340
1998274N19254 1998 73 EP MM UNNAMED 1998-10-03 03:00:00 TS 21.2 -109.6 main 191 179 P______________ EP121998 21.2 -109.6 TD 30 -1 3 325
1998274N19254 1998 73 EP MM UNNAMED 1998-10-03 06:00:00 TS 21.3 -109.7 30 hurdat_epa main 179 167 O______________ hurdat_epa EP121998 21.3 -109.7 TD 30 -1 3 310
1998274N19254 1998 73 EP MM UNNAMED 1998-10-03 09:00:00 TS 21.4 -109.8 main 167 167 P______________ EP121998 21.4 -109.8 TD 28 -1 3 290
1998274N19254 1998 73 EP MM UNNAMED 1998-10-03 12:00:00 TS 21.4 -110.0 25 hurdat_epa main 167 O______________ hurdat_epa EP121998 21.4 -110.0 TD 25 -1 3 280

IBTrACS Databaseについて

本データベースは、米国NOAAが公開する1842年以降の世界の熱帯低気圧のベストトラックデータアーカイブInternational Best Track Archive for Climate Stewardship (IBTrACS)を、ウェブで閲覧しやすい形式に変換したものです。

Data provided by NOAA IBTrACS (International Best Track Archive for Climate Stewardship), accessed on 2025-03-05