地図

地図上への円の描画:

経路データ

SID SEASON NUMBER BASIN SUBBASIN NAME ISO_TIME NATURE LAT LON WMO_WIND WMO_PRES WMO_AGENCY TRACK_TYPE DIST2LAND LANDFALL IFLAG USA_AGENCY USA_ATCF_ID USA_LAT USA_LON USA_RECORD USA_STATUS USA_WIND USA_PRES USA_SSHS USA_R34_NE USA_R34_SE USA_R34_SW USA_R34_NW USA_R50_NE USA_R50_SE USA_R50_SW USA_R50_NW USA_R64_NE USA_R64_SE USA_R64_SW USA_R64_NW USA_POCI USA_ROCI USA_RMW USA_EYE TOKYO_LAT TOKYO_LON TOKYO_GRADE TOKYO_WIND TOKYO_PRES TOKYO_R50_DIR TOKYO_R50_LONG TOKYO_R50_SHORT TOKYO_R30_DIR TOKYO_R30_LONG TOKYO_R30_SHORT TOKYO_LAND CMA_LAT CMA_LON CMA_CAT CMA_WIND CMA_PRES HKO_LAT HKO_LON HKO_CAT HKO_WIND HKO_PRES KMA_LAT KMA_LON KMA_CAT KMA_WIND KMA_PRES KMA_R50_DIR KMA_R50_LONG KMA_R50_SHORT KMA_R30_DIR KMA_R30_LONG KMA_R30_SHORT NEWDELHI_LAT NEWDELHI_LON NEWDELHI_GRADE NEWDELHI_WIND NEWDELHI_PRES NEWDELHI_CI NEWDELHI_DP NEWDELHI_POCI REUNION_LAT REUNION_LON REUNION_TYPE REUNION_WIND REUNION_PRES REUNION_TNUM REUNION_CI REUNION_RMW REUNION_R34_NE REUNION_R34_SE REUNION_R34_SW REUNION_R34_NW REUNION_R50_NE REUNION_R50_SE REUNION_R50_SW REUNION_R50_NW REUNION_R64_NE REUNION_R64_SE REUNION_R64_SW REUNION_R64_NW BOM_LAT BOM_LON BOM_TYPE BOM_WIND BOM_PRES BOM_TNUM BOM_CI BOM_RMW BOM_R34_NE BOM_R34_SE BOM_R34_SW BOM_R34_NW BOM_R50_NE BOM_R50_SE BOM_R50_SW BOM_R50_NW BOM_R64_NE BOM_R64_SE BOM_R64_SW BOM_R64_NW BOM_ROCI BOM_POCI BOM_EYE BOM_POS_METHOD BOM_PRES_METHOD NADI_LAT NADI_LON NADI_CAT NADI_WIND NADI_PRES WELLINGTON_LAT WELLINGTON_LON WELLINGTON_WIND WELLINGTON_PRES DS824_LAT DS824_LON DS824_STAGE DS824_WIND DS824_PRES TD9636_LAT TD9636_LON TD9636_STAGE TD9636_WIND TD9636_PRES TD9635_LAT TD9635_LON TD9635_WIND TD9635_PRES TD9635_ROCI NEUMANN_LAT NEUMANN_LON NEUMANN_CLASS NEUMANN_WIND NEUMANN_PRES MLC_LAT MLC_LON MLC_CLASS MLC_WIND MLC_PRES USA_GUST BOM_GUST BOM_GUST_PER REUNION_GUST REUNION_GUST_PER USA_SEAHGT USA_SEARAD_NE USA_SEARAD_SE USA_SEARAD_SW USA_SEARAD_NW STORM_SPEED STORM_DIR
1998280N14069 1998 79 NI AS UNNAMED 1998-10-06 12:00:00 TS 14.0 69.0 25 1002 newdelhi main 536 536 _____O_________ -5 14.0 69.0 D 25 1002 1.50000 4 0 0
1998280N14069 1998 79 NI AS UNNAMED 1998-10-06 15:00:00 TS 14.0 69.0 main 536 536 _____P_________ -5 14.0 69.0 D 25 1002 4 0 0
1998280N14069 1998 79 NI AS UNNAMED 1998-10-06 18:00:00 TS 14.0 69.0 25 1002 newdelhi main 536 536 _____O_________ -5 14.0 69.0 D 25 1002 1.50000 4 0 0
1998280N14069 1998 79 NI AS UNNAMED 1998-10-06 21:00:00 TS 14.0 69.0 main 536 536 _____P_________ -5 14.0 69.0 D 25 1002 4 0 0
1998280N14069 1998 79 NI AS UNNAMED 1998-10-07 00:00:00 TS 14.0 69.0 25 1002 newdelhi main 536 526 _____O_________ -5 14.0 69.0 D 25 1002 1.50000 4 0 0
1998280N14069 1998 79 NI AS UNNAMED 1998-10-07 03:00:00 TS 14.0 69.0 25 1004 newdelhi main 536 536 _____O_________ -5 14.0 69.0 D 25 1004 1.50000 4 10 270
1998280N14069 1998 79 NI AS UNNAMED 1998-10-07 06:00:00 TS 14.0 68.0 25 1002 newdelhi main 633 633 _____O_________ -5 14.0 68.0 D 25 1002 1.50000 4 11 270
1998280N14069 1998 79 NI AS UNNAMED 1998-10-07 09:00:00 TS 14.0 67.8 main 653 633 _____P_________ -5 14.0 67.8 D 25 1001 4 0 0
1998280N14069 1998 79 NI AS UNNAMED 1998-10-07 12:00:00 TS 14.0 68.0 25 1000 newdelhi main 633 633 _____O_________ -5 14.0 68.0 D 25 1000 1.50000 4 0 270
1998280N14069 1998 79 NI AS UNNAMED 1998-10-07 15:00:00 TS 14.0 67.8 main 653 653 _____P_________ -5 14.0 67.8 D 25 1001 4 5 270
1998280N14069 1998 79 NI AS UNNAMED 1998-10-07 18:00:00 TS 14.0 67.5 25 1002 newdelhi main 682 682 _____O_________ -5 14.0 67.5 D 25 1002 1.50000 4 6 270
1998280N14069 1998 79 NI AS UNNAMED 1998-10-07 21:00:00 TS 14.0 67.2 main 711 711 _____P_________ -5 14.0 67.2 D 28 1001 5 5 270
1998280N14069 1998 79 NI AS UNNAMED 1998-10-08 00:00:00 TS 14.0 67.0 30 1000 newdelhi main 731 731 _____O_________ -5 14.0 67.0 D 30 1000 2.00000 6 2 270
1998280N14069 1998 79 NI AS UNNAMED 1998-10-08 03:00:00 TS 14.0 67.0 30 1002 newdelhi main 731 731 _____O_________ -5 14.0 67.0 DD 30 1002 2.00000 6 0 0
1998280N14069 1998 79 NI AS UNNAMED 1998-10-08 06:00:00 TS 14.0 67.0 30 1002 newdelhi main 731 731 _____O_________ -5 14.0 67.0 DD 30 1002 2.00000 6 4 260
1998280N14069 1998 79 NI AS UNNAMED 1998-10-08 09:00:00 TS 13.9 66.6 main 775 775 _____P_________ -5 13.9 66.6 DD 30 1000 6 10 270
1998280N14069 1998 79 NI AS UNNAMED 1998-10-08 12:00:00 TS 14.0 66.0 30 998 newdelhi main 831 831 _____O_________ -5 14.0 66.0 DD 30 998 2.00000 6 10 305
1998280N14069 1998 79 NI AS UNNAMED 1998-10-08 15:00:00 TS 14.5 65.8 main 834 834 _____P_________ -5 14.5 65.8 DD 30 1000 6 11 335
1998280N14069 1998 79 NI AS UNNAMED 1998-10-08 18:00:00 TS 15.0 65.5 30 1002 newdelhi main 844 841 _____O_________ -5 15.0 65.5 DD 30 1002 2.00000 6 10 305
1998280N14069 1998 79 NI AS UNNAMED 1998-10-08 21:00:00 TS 15.1 64.9 main 871 841 _____P_________ -5 15.1 64.9 DD 30 1001 6 10 270
1998280N14069 1998 79 NI AS UNNAMED 1998-10-09 00:00:00 TS 15.0 64.5 30 1000 newdelhi main 841 841 _____O_________ -5 15.0 64.5 DD 30 1000 2.00000 6 4 260
1998280N14069 1998 79 NI AS UNNAMED 1998-10-09 03:00:00 TS 15.0 64.5 30 1002 newdelhi main 841 796 _____O_________ -5 15.0 64.5 DD 30 1002 2.00000 6 5 270
1998280N14069 1998 79 NI AS UNNAMED 1998-10-09 06:00:00 TS 15.0 64.0 30 1002 newdelhi main 796 770 _____O_________ -5 15.0 64.0 DD 30 1002 2.00000 6 8 270
1998280N14069 1998 79 NI AS UNNAMED 1998-10-09 09:00:00 TS 15.0 63.7 main 770 753 _____P_________ -5 15.0 63.7 DD 28 1003 5 5 270
1998280N14069 1998 79 NI AS UNNAMED 1998-10-09 12:00:00 TS 15.0 63.5 25 1004 newdelhi main 753 _____O_________ -5 15.0 63.5 D 25 1004 1.50000 4 3 270

IBTrACS Databaseについて

本データベースは、米国NOAAが公開する1842年以降の世界の熱帯低気圧のベストトラックデータアーカイブInternational Best Track Archive for Climate Stewardship (IBTrACS)を、ウェブで閲覧しやすい形式に変換したものです。

Data provided by NOAA IBTrACS (International Best Track Archive for Climate Stewardship), accessed on 2024-11-19