地図

地図上への円の描画:

経路データ

SID SEASON NUMBER BASIN SUBBASIN NAME ISO_TIME NATURE LAT LON WMO_WIND WMO_PRES WMO_AGENCY TRACK_TYPE DIST2LAND LANDFALL IFLAG USA_AGENCY USA_ATCF_ID USA_LAT USA_LON USA_RECORD USA_STATUS USA_WIND USA_PRES USA_SSHS USA_R34_NE USA_R34_SE USA_R34_SW USA_R34_NW USA_R50_NE USA_R50_SE USA_R50_SW USA_R50_NW USA_R64_NE USA_R64_SE USA_R64_SW USA_R64_NW USA_POCI USA_ROCI USA_RMW USA_EYE TOKYO_LAT TOKYO_LON TOKYO_GRADE TOKYO_WIND TOKYO_PRES TOKYO_R50_DIR TOKYO_R50_LONG TOKYO_R50_SHORT TOKYO_R30_DIR TOKYO_R30_LONG TOKYO_R30_SHORT TOKYO_LAND CMA_LAT CMA_LON CMA_CAT CMA_WIND CMA_PRES HKO_LAT HKO_LON HKO_CAT HKO_WIND HKO_PRES NEWDELHI_LAT NEWDELHI_LON NEWDELHI_GRADE NEWDELHI_WIND NEWDELHI_PRES NEWDELHI_CI NEWDELHI_DP NEWDELHI_POCI REUNION_LAT REUNION_LON REUNION_TYPE REUNION_WIND REUNION_PRES REUNION_TNUM REUNION_CI REUNION_RMW REUNION_R34_NE REUNION_R34_SE REUNION_R34_SW REUNION_R34_NW REUNION_R50_NE REUNION_R50_SE REUNION_R50_SW REUNION_R50_NW REUNION_R64_NE REUNION_R64_SE REUNION_R64_SW REUNION_R64_NW BOM_LAT BOM_LON BOM_TYPE BOM_WIND BOM_PRES BOM_TNUM BOM_CI BOM_RMW BOM_R34_NE BOM_R34_SE BOM_R34_SW BOM_R34_NW BOM_R50_NE BOM_R50_SE BOM_R50_SW BOM_R50_NW BOM_R64_NE BOM_R64_SE BOM_R64_SW BOM_R64_NW BOM_ROCI BOM_POCI BOM_EYE BOM_POS_METHOD BOM_PRES_METHOD NADI_LAT NADI_LON NADI_CAT NADI_WIND NADI_PRES WELLINGTON_LAT WELLINGTON_LON WELLINGTON_WIND WELLINGTON_PRES DS824_LAT DS824_LON DS824_STAGE DS824_WIND DS824_PRES TD9636_LAT TD9636_LON TD9636_STAGE TD9636_WIND TD9636_PRES TD9635_LAT TD9635_LON TD9635_WIND TD9635_PRES TD9635_ROCI NEUMANN_LAT NEUMANN_LON NEUMANN_CLASS NEUMANN_WIND NEUMANN_PRES MLC_LAT MLC_LON MLC_CLASS MLC_WIND MLC_PRES USA_GUST BOM_GUST BOM_GUST_PER REUNION_GUST REUNION_GUST_PER USA_SEAHGT USA_SEARAD_NE USA_SEARAD_SE USA_SEARAD_SW USA_SEARAD_NW STORM_SPEED STORM_DIR
2013054S13100 2013 13 SI WA NOT_NAMED 2013-02-22 18:00:00 NR -13.2000 99.9000 main 922 919 O_____________ jtwc_sh SH182013 -13.2000 99.9000 DB 20 1007 -3 1002 170 45 6 306
2013054S13100 2013 13 SI WA NOT_NAMED 2013-02-22 21:00:00 NR -13.0375 99.6649 main 919 919 P_____________ SH182013 -13.0375 99.6649 DB 20 1007 -3 1002 170 45 6 302
2013054S13100 2013 13 SI WA NOT_NAMED 2013-02-23 00:00:00 NR -12.9000 99.4000 main 933 933 O_____________ jtwc_sh SH182013 -12.9000 99.4000 DB 20 1007 -3 1002 170 45 6 293
2013054S13100 2013 13 SI WA NOT_NAMED 2013-02-23 03:00:00 NR -12.8000 99.0926 main 948 948 P_____________ SH182013 -12.8000 99.0926 DB 22 1005 -3 1002 170 45 6 289
2013054S13100 2013 13 SI WA NOT_NAMED 2013-02-23 06:00:00 TS -12.7000 98.8000 main 963 963 O_____________ jtwc_sh SH182013 -12.7000 98.8000 TD 25 1004 -1 1002 170 45 6 290
2013054S13100 2013 13 SI WA NOT_NAMED 2013-02-23 09:00:00 TS -12.6025 98.5475 main 980 973 P_____________ SH182013 -12.6025 98.5475 TD 25 1004 -1 1002 170 45 5 308
2013054S13100 2013 13 SI WA NOT_NAMED 2013-02-23 12:00:00 TS -12.4000 98.4000 main 974 939 O_____________ jtwc_sh SH182013 -12.4000 98.4000 TD 25 1004 -1 1002 170 45 7 348
2013054S13100 2013 13 SI WA NOT_NAMED 2013-02-23 15:00:00 TS -11.9125 98.3977 main 939 904 P_____________ SH182013 -11.9125 98.3977 TD 25 1004 -1 1002 170 45 9 6
2013054S13100 2013 13 SI WA NOT_NAMED 2013-02-23 18:00:00 TS -11.5000 98.5000 main 904 887 O_____________ jtwc_sh SH182013 -11.5000 98.5000 TD 25 1004 -1 1002 170 45 5 32
2013054S13100 2013 13 SI WA NOT_NAMED 2013-02-23 21:00:00 TS -11.4725 98.6798 main 887 878 P_____________ SH182013 -11.4725 98.6798 TD 25 1004 -1 1002 170 45 4 124
2013054S13100 2013 13 SI WA NOT_NAMED 2013-02-24 00:00:00 TS -11.7000 98.8000 main 891 891 O_____________ jtwc_sh SH182013 -11.7000 98.8000 TD 25 1004 -1 1002 170 45 6 177
2013054S13100 2013 13 SI WA NOT_NAMED 2013-02-24 03:00:00 TS -12.1000 98.7027 main 928 928 P_____________ SH182013 -12.1000 98.7027 TD 25 1004 -1 1002 175 47 9 200
2013054S13100 2013 13 SI WA NOT_NAMED 2013-02-24 06:00:00 TS -12.5000 98.5000 main 973 973 O_____________ jtwc_sh SH182013 -12.5000 98.5000 TD 25 1004 -1 1002 180 50 7 217
2013054S13100 2013 13 SI WA NOT_NAMED 2013-02-24 09:00:00 TS -12.6375 98.2924 main 997 997 P_____________ SH182013 -12.6375 98.2924 TD 30 1000 -1 1002 180 47 4 243
2013054S13100 2013 13 SI WA NOT_NAMED 2013-02-24 12:00:00 TS -12.7000 98.1000 main 1021 1021 O_____________ jtwc_sh SH182013 -12.7000 98.1000 TS 35 996 0 1002 180 45 4 241
2013054S13100 2013 13 SI WA NOT_NAMED 2013-02-24 15:00:00 TS -12.8275 97.9401 main 1044 1044 P_____________ SH182013 -12.8275 97.9401 TS 37 994 0 1002 180 42 4 213
2013054S13100 2013 13 SI WA NOT_NAMED 2013-02-24 18:00:00 TS -13.0000 97.9000 main 1059 1057 O_____________ jtwc_sh SH182013 -13.0000 97.9000 TS 40 993 0 55 55 55 55 1002 180 40 4 162
2013054S13100 2013 13 SI WA NOT_NAMED 2013-02-24 21:00:00 TS -13.2276 98.0774 main 1057 1057 P_____________ SH182013 -13.2276 98.0774 TS 40 993 0 55 55 55 55 1002 175 40 6 142
2013054S13100 2013 13 SI WA NOT_NAMED 2013-02-25 00:00:00 TS -13.5000 98.3000 main 1064 1064 O_____________ jtwc_sh SH182013 -13.5000 98.3000 TS 40 993 0 55 55 55 55 1003 170 40 7 154
2013054S13100 2013 13 SI WA NOT_NAMED 2013-02-25 03:00:00 TS -13.8225 98.3801 main 1080 1080 P_____________ SH182013 -13.8225 98.3801 TS 37 994 0 55 55 55 55 1003 165 40 6 171
2013054S13100 2013 13 SI WA NOT_NAMED 2013-02-25 06:00:00 TS -14.1000 98.4000 main 1105 1105 O_____________ jtwc_sh SH182013 -14.1000 98.4000 TS 35 996 0 55 55 55 55 1003 160 40 4 0
2013054S13100 2013 13 SI WA NOT_NAMED 2013-02-25 09:00:00 TS -14.2225 98.4075 main 1113 1113 P_____________ SH182013 -14.2225 98.4075 TS 35 996 0 55 55 55 55 1003 150 40 2 172
2013054S13100 2013 13 SI WA NOT_NAMED 2013-02-25 12:00:00 TS -14.3000 98.4000 main 1121 1121 O_____________ jtwc_sh SH182013 -14.3000 98.4000 TS 35 996 0 55 55 55 55 1003 140 40 2 0
2013054S13100 2013 13 SI WA NOT_NAMED 2013-02-25 15:00:00 TS -14.4500 98.4225 main 1129 1129 P_____________ SH182013 -14.4500 98.4225 TS 35 996 0 55 55 55 55 1002 170 42 3 0
2013054S13100 2013 13 SI WA NOT_NAMED 2013-02-25 18:00:00 TS -14.6000 98.4000 main 1146 1146 O_____________ jtwc_sh SH182013 -14.6000 98.4000 TS 35 996 0 55 55 55 55 1002 200 45 3 210
2013054S13100 2013 13 SI WA NOT_NAMED 2013-02-25 21:00:00 TS -14.7075 98.2650 main 1162 1162 P_____________ SH182013 -14.7075 98.2650 TS 35 996 0 55 55 55 55 1002 200 45 4 236
2013054S13100 2013 13 SI WA NOT_NAMED 2013-02-26 00:00:00 TS -14.8000 98.1000 main 1184 1184 O_____________ jtwc_sh SH182013 -14.8000 98.1000 TS 35 996 0 55 55 55 55 1002 200 45 3 236
2013054S13100 2013 13 SI WA NOT_NAMED 2013-02-26 03:00:00 TS -14.8925 97.9775 main 1200 1200 P_____________ SH182013 -14.8925 97.9775 TS 35 996 0 55 55 55 55 1002 195 45 3 224
2013054S13100 2013 13 SI WA NOT_NAMED 2013-02-26 06:00:00 TS -15.0000 97.9000 main 1215 1215 O_____________ jtwc_sh SH182013 -15.0000 97.9000 TS 35 996 0 55 55 55 55 1002 190 45 3 200
2013054S13100 2013 13 SI WA NOT_NAMED 2013-02-26 09:00:00 TS -15.1650 97.8700 main 1232 1232 P_____________ SH182013 -15.1650 97.8700 TS 32 998 -1 1002 190 45 3 0
2013054S13100 2013 13 SI WA NOT_NAMED 2013-02-26 12:00:00 TS -15.3000 97.9000 main 1241 1234 O_____________ jtwc_sh SH182013 -15.3000 97.9000 TD 30 1000 -1 1002 190 45 2 144
2013054S13100 2013 13 SI WA NOT_NAMED 2013-02-26 15:00:00 TS -15.3150 97.9850 main 1234 1227 P_____________ SH182013 -15.3150 97.9850 TD 30 1000 -1 1002 190 45 2 90
2013054S13100 2013 13 SI WA NOT_NAMED 2013-02-26 18:00:00 TS -15.3000 98.1000 main 1227 1220 O_____________ jtwc_sh SH182013 -15.3000 98.1000 TD 30 1000 -1 1002 190 45 2 97
2013054S13100 2013 13 SI WA NOT_NAMED 2013-02-26 21:00:00 TS -15.3425 98.2075 main 1220 1220 P_____________ SH182013 -15.3425 98.2075 TD 30 1000 -1 1002 190 45 2 117
2013054S13100 2013 13 SI WA NOT_NAMED 2013-02-27 00:00:00 TS -15.4000 98.3000 main 1222 1222 O_____________ jtwc_sh SH182013 -15.4000 98.3000 TD 30 1000 -1 1003 190 45 2 135
2013054S13100 2013 13 SI WA NOT_NAMED 2013-02-27 03:00:00 TS -15.4649 98.3275 main 1231 1224 P_____________ SH182013 -15.4649 98.3275 TD 30 1000 -1 1003 185 42 1 137
2013054S13100 2013 13 SI WA NOT_NAMED 2013-02-27 06:00:00 TS -15.5000 98.4000 main 1224 1211 O_____________ jtwc_sh SH182013 -15.5000 98.4000 TD 30 1000 -1 1003 180 40 3 92
2013054S13100 2013 13 SI WA NOT_NAMED 2013-02-27 09:00:00 TS -15.4725 98.6050 main 1211 1183 P_____________ SH182013 -15.4725 98.6050 TD 27 1002 -1 1003 180 40 5 78
2013054S13100 2013 13 SI WA NOT_NAMED 2013-02-27 12:00:00 TS -15.4000 98.9000 main 1183 1155 O_____________ jtwc_sh SH182013 -15.4000 98.9000 TD 25 1004 -1 1004 180 40 6 75
2013054S13100 2013 13 SI WA NOT_NAMED 2013-02-27 15:00:00 TS -15.3051 99.2401 main 1155 1121 P_____________ SH182013 -15.3051 99.2401 TD 22 1005 -1 1005 180 40 7 74
2013054S13100 2013 13 SI WA NOT_NAMED 2013-02-27 18:00:00 NR -15.2000 99.6000 main 1121 O_____________ jtwc_sh SH182013 -15.2000 99.6000 DB 20 1007 -3 1006 180 40 7 73

IBTrACS Databaseについて

本データベースは、米国NOAAが公開する1842年以降の世界の熱帯低気圧のベストトラックデータアーカイブInternational Best Track Archive for Climate Stewardship (IBTrACS)を、ウェブで閲覧しやすい形式に変換したものです。

Data provided by NOAA IBTrACS (International Best Track Archive for Climate Stewardship), accessed on 2024-03-25