地図

地図上への円の描画:

経路データ

SID SEASON NUMBER BASIN SUBBASIN NAME ISO_TIME NATURE LAT LON WMO_WIND WMO_PRES WMO_AGENCY TRACK_TYPE DIST2LAND LANDFALL IFLAG USA_AGENCY USA_ATCF_ID USA_LAT USA_LON USA_RECORD USA_STATUS USA_WIND USA_PRES USA_SSHS USA_R34_NE USA_R34_SE USA_R34_SW USA_R34_NW USA_R50_NE USA_R50_SE USA_R50_SW USA_R50_NW USA_R64_NE USA_R64_SE USA_R64_SW USA_R64_NW USA_POCI USA_ROCI USA_RMW USA_EYE TOKYO_LAT TOKYO_LON TOKYO_GRADE TOKYO_WIND TOKYO_PRES TOKYO_R50_DIR TOKYO_R50_LONG TOKYO_R50_SHORT TOKYO_R30_DIR TOKYO_R30_LONG TOKYO_R30_SHORT TOKYO_LAND CMA_LAT CMA_LON CMA_CAT CMA_WIND CMA_PRES HKO_LAT HKO_LON HKO_CAT HKO_WIND HKO_PRES NEWDELHI_LAT NEWDELHI_LON NEWDELHI_GRADE NEWDELHI_WIND NEWDELHI_PRES NEWDELHI_CI NEWDELHI_DP NEWDELHI_POCI REUNION_LAT REUNION_LON REUNION_TYPE REUNION_WIND REUNION_PRES REUNION_TNUM REUNION_CI REUNION_RMW REUNION_R34_NE REUNION_R34_SE REUNION_R34_SW REUNION_R34_NW REUNION_R50_NE REUNION_R50_SE REUNION_R50_SW REUNION_R50_NW REUNION_R64_NE REUNION_R64_SE REUNION_R64_SW REUNION_R64_NW BOM_LAT BOM_LON BOM_TYPE BOM_WIND BOM_PRES BOM_TNUM BOM_CI BOM_RMW BOM_R34_NE BOM_R34_SE BOM_R34_SW BOM_R34_NW BOM_R50_NE BOM_R50_SE BOM_R50_SW BOM_R50_NW BOM_R64_NE BOM_R64_SE BOM_R64_SW BOM_R64_NW BOM_ROCI BOM_POCI BOM_EYE BOM_POS_METHOD BOM_PRES_METHOD NADI_LAT NADI_LON NADI_CAT NADI_WIND NADI_PRES WELLINGTON_LAT WELLINGTON_LON WELLINGTON_WIND WELLINGTON_PRES DS824_LAT DS824_LON DS824_STAGE DS824_WIND DS824_PRES TD9636_LAT TD9636_LON TD9636_STAGE TD9636_WIND TD9636_PRES TD9635_LAT TD9635_LON TD9635_WIND TD9635_PRES TD9635_ROCI NEUMANN_LAT NEUMANN_LON NEUMANN_CLASS NEUMANN_WIND NEUMANN_PRES MLC_LAT MLC_LON MLC_CLASS MLC_WIND MLC_PRES USA_GUST BOM_GUST BOM_GUST_PER REUNION_GUST REUNION_GUST_PER USA_SEAHGT USA_SEARAD_NE USA_SEARAD_SE USA_SEARAD_SW USA_SEARAD_NW STORM_SPEED STORM_DIR
2019127S06130 2019 23 SI WA LILI 2019-05-06 12:00:00 NR -5.60000 129.900 main 220 220 O_____________ jtwc_sh SH262019 -5.60000 129.900 DB 20 1005 -3 1008 190 50 2 207
2019127S06130 2019 23 SI WA LILI 2019-05-06 15:00:00 NR -5.70000 129.848 main 235 235 P_____________ SH262019 -5.70000 129.848 DB 20 1005 -3 1008 190 50 2 207
2019127S06130 2019 23 SI WA LILI 2019-05-06 18:00:00 NR -5.80000 129.800 main 245 236 O_____________ jtwc_sh SH262019 -5.80000 129.800 DB 20 1005 -3 1008 190 50 2 205
2019127S06130 2019 23 SI WA LILI 2019-05-06 21:00:00 NR -5.90000 129.758 main 236 236 P_____________ SH262019 -5.90000 129.758 DB 22 1004 -3 1008 190 50 2 207
2019127S06130 2019 23 SI WA LILI 2019-05-07 00:00:00 TS -6.00000 129.700 main 236 228 O_____________ jtwc_sh SH262019 -6.00000 129.700 TD 25 1004 -1 1008 190 50 3 216
2019127S06130 2019 23 SI WA LILI 2019-05-07 03:00:00 TS -6.10750 129.608 main 236 229 P_____________ SH262019 -6.10750 129.608 TD 25 1004 -1 1008 190 50 3 225
2019127S06130 2019 23 SI WA LILI 2019-05-07 06:00:00 TS -6.20000 129.500 main 237 237 O_____________ jtwc_sh SH262019 -6.20000 129.500 TD 25 1004 -1 1008 190 50 3 234
2019127S06130 2019 23 SI WA LILI 2019-05-07 09:00:00 TS -6.25750 129.400 main 240 240 P_____________ SH262019 -6.25750 129.400 TD 27 1003 -1 1007 170 50 2 243
2019127S06130 2019 23 SI WA LILI 2019-05-07 12:00:00 TS -6.30000 129.300 main 249 249 O_____________ jtwc_sh SH262019 -6.30000 129.300 TD 30 1002 -1 1007 150 50 2 250
2019127S06130 2019 23 SI WA LILI 2019-05-07 15:00:00 TS -6.33500 129.185 main 258 258 P_____________ SH262019 -6.33500 129.185 TD 30 1002 -1 1007 175 50 2 243
2019127S06130 2019 23 SI WA LILI 2019-05-07 18:00:00 TS -6.40000 129.100 main 262 257 O_____________ jtwc_sh SH262019 -6.40000 129.100 TD 30 1002 -1 1008 200 50 2 205
2019127S06130 2019 23 SI WA LILI 2019-05-07 21:00:00 TS -6.52749 129.100 main 257 248 P_____________ SH262019 -6.52749 129.100 TD 27 1002 -1 1008 200 50 3 0
2019127S06130 2019 23 SI WA LILI 2019-05-08 00:00:00 TS -6.70000 129.100 main 248 244 O_____________ jtwc_sh SH262019 -6.70000 129.100 TD 25 1003 -1 1008 200 50 4 192
2019127S06130 2019 23 SI WA LILI 2019-05-08 03:00:00 TS -6.89250 129.023 main 251 228 P_____________ SH262019 -6.89250 129.023 TD 25 1003 -1 1008 172 40 4 206
2019127S06130 2019 23 SI WA LILI 2019-05-08 06:00:00 TS -7.10000 128.900 main 228 197 O_____________ jtwc_sh SH262019 -7.10000 128.900 TD 25 1003 -1 1008 145 30 5 216
2019127S06130 2019 23 SI WA LILI 2019-05-08 09:00:00 TS -7.30752 128.720 main 197 175 P_____________ SH262019 -7.30752 128.720 TD 27 1002 -1 1007 145 30 5 217
2019127S06130 2019 23 SI WA LILI 2019-05-08 12:00:00 TS -7.50000 128.600 main 175 169 O_____________ jtwc_sh SH262019 -7.50000 128.600 TD 30 1002 -1 1006 145 30 4 191
2019127S06130 2019 23 SI WA LILI 2019-05-08 15:00:00 TS -7.65749 128.655 main 173 168 P_____________ SH262019 -7.65749 128.655 TD 32 1001 -1 1007 150 30 4 147
2019127S06130 2019 23 SI WA LILI 2019-05-08 18:00:00 TS -7.80000 128.800 main 178 178 O_____________ jtwc_sh SH262019 -7.80000 128.800 TS 35 1000 0 45 65 60 50 1008 155 30 4 131
2019127S06130 2019 23 SI WA LILI 2019-05-08 21:00:00 TS -7.92752 128.965 main 195 192 P_____________ SH262019 -7.92752 128.965 TS 35 1000 0 42 60 60 50 1008 155 30 4 136
2019127S06130 2019 23 SI WA LILI 2019-05-09 00:00:00 TS -8.10000 129.100 main 201 199 O_____________ jtwc_sh SH262019 -8.10000 129.100 TS 35 1000 0 40 55 60 50 1008 155 30 5 155
2019127S06130 2019 23 SI WA LILI 2019-05-09 03:00:00 TS -8.37951 129.182 main 209 199 P_____________ SH262019 -8.37951 129.182 TS 40 999 0 42 45 60 52 1008 155 27 6 179
2019127S06130 2019 23 SI WA LILI 2019-05-09 06:00:00 TS -8.70000 129.100 main 200 174 O_____________ jtwc_sh SH262019 -8.70000 129.100 TS 45 998 0 45 35 60 55 1008 155 25 7 211
2019127S06130 2019 23 SI WA LILI 2019-05-09 09:00:00 TS -9.00000 128.800 main 178 178 O_____________ jtwc_sh SH262019 -9.00000 128.800 TS 55 993 0 50 60 45 25 15 15 15 15 1008 155 25 5 202
2019127S06130 2019 23 SI WA LILI 2019-05-09 12:00:00 TS -9.20000 128.900 main 197 197 O_____________ jtwc_sh SH262019 -9.20000 128.900 TS 50 996 0 35 35 50 40 1008 155 25 4 146
2019127S06130 2019 23 SI WA LILI 2019-05-09 15:00:00 TS -9.32728 129.027 main 212 212 P_____________ SH262019 -9.32728 129.027 TS 47 997 0 40 50 47 42 1009 157 25 3 135
2019127S06130 2019 23 SI WA LILI 2019-05-09 18:00:00 TS -9.40000 129.100 main 227 223 O_____________ jtwc_sh SH262019 -9.40000 129.100 TS 45 999 0 45 65 45 45 1010 160 25 1 0
2019127S06130 2019 23 SI WA LILI 2019-05-09 21:00:00 TS -9.47250 129.030 main 223 214 P_____________ SH262019 -9.47250 129.030 TS 45 999 0 40 52 42 42 1010 160 25 2 243
2019127S06130 2019 23 SI WA LILI 2019-05-10 00:00:00 TS -9.50000 128.900 main 214 205 O_____________ jtwc_sh SH262019 -9.50000 128.900 TS 45 999 0 35 40 40 40 1010 160 25 2 272
2019127S06130 2019 23 SI WA LILI 2019-05-10 03:00:00 TS -9.46500 128.800 main 205 190 P_____________ SH262019 -9.46500 128.800 TS 40 1001 0 40 50 50 42 1010 160 25 2 297
2019127S06130 2019 23 SI WA LILI 2019-05-10 06:00:00 TS -9.40000 128.700 main 190 181 O_____________ jtwc_sh SH262019 -9.40000 128.700 TS 35 1004 0 45 60 60 45 1010 160 25 2 303
2019127S06130 2019 23 SI WA LILI 2019-05-10 09:00:00 TS -9.34997 128.623 main 174 166 P_____________ SH262019 -9.34997 128.623 TS 32 1004 -1 1010 160 30 2 297
2019127S06130 2019 23 SI WA LILI 2019-05-10 12:00:00 TS -9.30000 128.500 main 166 149 O_____________ jtwc_sh SH262019 -9.30000 128.500 TD 30 1005 -1 1010 160 35 4 283
2019127S06130 2019 23 SI WA LILI 2019-05-10 15:00:00 TS -9.26503 128.265 main 149 117 P_____________ SH262019 -9.26503 128.265 TD 30 1005 -1 1010 150 37 5 281
2019127S06130 2019 23 SI WA LILI 2019-05-10 18:00:00 TS -9.20000 128.000 main 117 94 O_____________ jtwc_sh SH262019 -9.20000 128.000 TD 30 1005 -1 1010 140 40 5 294
2019127S06130 2019 23 SI WA LILI 2019-05-10 21:00:00 TS -9.05746 127.800 main 94 62 P_____________ SH262019 -9.05746 127.800 TD 27 1006 -1 1010 140 40 5 307
2019127S06130 2019 23 SI WA LILI 2019-05-11 00:00:00 TS -8.90000 127.600 main 62 39 O_____________ jtwc_sh SH262019 -8.90000 127.600 TD 25 1008 -1 1011 140 40 5 302
2019127S06130 2019 23 SI WA LILI 2019-05-11 03:00:00 TS -8.78505 127.362 main 39 11 P_____________ SH262019 -8.78505 127.362 TD 22 1008 -1 1010 140 40 5 292
2019127S06130 2019 23 SI WA LILI 2019-05-11 06:00:00 NR -8.70000 127.100 main 11 O_____________ jtwc_sh SH262019 -8.70000 127.100 DB 20 1009 -3 1010 140 40 5 288

IBTrACS Databaseについて

本データベースは、米国NOAAが公開する1842年以降の世界の熱帯低気圧のベストトラックデータアーカイブInternational Best Track Archive for Climate Stewardship (IBTrACS)を、ウェブで閲覧しやすい形式に変換したものです。

Data provided by NOAA IBTrACS (International Best Track Archive for Climate Stewardship), accessed on 2024-12-18