地図

地図上への円の描画:

経路データ

SID SEASON NUMBER BASIN SUBBASIN NAME ISO_TIME NATURE LAT LON WMO_WIND WMO_PRES WMO_AGENCY TRACK_TYPE DIST2LAND LANDFALL IFLAG USA_AGENCY USA_ATCF_ID USA_LAT USA_LON USA_RECORD USA_STATUS USA_WIND USA_PRES USA_SSHS USA_R34_NE USA_R34_SE USA_R34_SW USA_R34_NW USA_R50_NE USA_R50_SE USA_R50_SW USA_R50_NW USA_R64_NE USA_R64_SE USA_R64_SW USA_R64_NW USA_POCI USA_ROCI USA_RMW USA_EYE TOKYO_LAT TOKYO_LON TOKYO_GRADE TOKYO_WIND TOKYO_PRES TOKYO_R50_DIR TOKYO_R50_LONG TOKYO_R50_SHORT TOKYO_R30_DIR TOKYO_R30_LONG TOKYO_R30_SHORT TOKYO_LAND CMA_LAT CMA_LON CMA_CAT CMA_WIND CMA_PRES HKO_LAT HKO_LON HKO_CAT HKO_WIND HKO_PRES KMA_LAT KMA_LON KMA_CAT KMA_WIND KMA_PRES KMA_R50_DIR KMA_R50_LONG KMA_R50_SHORT KMA_R30_DIR KMA_R30_LONG KMA_R30_SHORT NEWDELHI_LAT NEWDELHI_LON NEWDELHI_GRADE NEWDELHI_WIND NEWDELHI_PRES NEWDELHI_CI NEWDELHI_DP NEWDELHI_POCI REUNION_LAT REUNION_LON REUNION_TYPE REUNION_WIND REUNION_PRES REUNION_TNUM REUNION_CI REUNION_RMW REUNION_R34_NE REUNION_R34_SE REUNION_R34_SW REUNION_R34_NW REUNION_R50_NE REUNION_R50_SE REUNION_R50_SW REUNION_R50_NW REUNION_R64_NE REUNION_R64_SE REUNION_R64_SW REUNION_R64_NW BOM_LAT BOM_LON BOM_TYPE BOM_WIND BOM_PRES BOM_TNUM BOM_CI BOM_RMW BOM_R34_NE BOM_R34_SE BOM_R34_SW BOM_R34_NW BOM_R50_NE BOM_R50_SE BOM_R50_SW BOM_R50_NW BOM_R64_NE BOM_R64_SE BOM_R64_SW BOM_R64_NW BOM_ROCI BOM_POCI BOM_EYE BOM_POS_METHOD BOM_PRES_METHOD NADI_LAT NADI_LON NADI_CAT NADI_WIND NADI_PRES WELLINGTON_LAT WELLINGTON_LON WELLINGTON_WIND WELLINGTON_PRES DS824_LAT DS824_LON DS824_STAGE DS824_WIND DS824_PRES TD9636_LAT TD9636_LON TD9636_STAGE TD9636_WIND TD9636_PRES TD9635_LAT TD9635_LON TD9635_WIND TD9635_PRES TD9635_ROCI NEUMANN_LAT NEUMANN_LON NEUMANN_CLASS NEUMANN_WIND NEUMANN_PRES MLC_LAT MLC_LON MLC_CLASS MLC_WIND MLC_PRES USA_GUST BOM_GUST BOM_GUST_PER REUNION_GUST REUNION_GUST_PER USA_SEAHGT USA_SEARAD_NE USA_SEARAD_SE USA_SEARAD_SW USA_SEARAD_NW STORM_SPEED STORM_DIR
2023040S17089 2023 10 SI MM DINGANI 2023-02-09 06:00:00 NR -16.9 89.1 PROVISIONAL 2012 2012 O______________ tcvitals SH132023 -16.9 89.1 39 999 0 1007 183 39 14 260
2023040S17089 2023 10 SI MM DINGANI 2023-02-09 09:00:00 NR -17.0 88.4 PROVISIONAL 2063 2063 P______________ SH132023 -17.0 88.4 39 999 0 1006 174 39 13 265
2023040S17089 2023 10 SI MM DINGANI 2023-02-09 12:00:00 NR -17.0 87.7 PROVISIONAL 2106 2106 O______________ tcvitals SH132023 -17.0 87.7 39 999 0 1005 165 39 14 285
2023040S17089 2023 10 SI MM DINGANI 2023-02-09 15:00:00 NR -16.7 87.0 PROVISIONAL 2126 2122 P______________ SH132023 -16.7 87.0 39 1000 0 1006 165 35 15 300
2023040S17089 2023 10 SI MM DINGANI 2023-02-09 18:00:00 NR -16.3 86.3 PROVISIONAL 2140 2140 O______________ tcvitals SH132023 -16.3 86.3 39 1001 0 1007 165 30 15 290
2023040S17089 2023 10 SI MM DINGANI 2023-02-09 21:00:00 NR -16.1 85.6 PROVISIONAL 2174 2174 P______________ SH132023 -16.1 85.6 39 1001 0 1007 165 30 14 280
2023040S17089 2023 10 SI MM DINGANI 2023-02-10 00:00:00 NR -16.1 84.9 PROVISIONAL 2226 2226 O______________ tcvitals SH132023 -16.1 84.9 39 1001 0 1007 165 30 13 265
2023040S17089 2023 10 SI MM DINGANI 2023-02-10 03:00:00 NR -16.2 84.2 PROVISIONAL 2287 2287 P______________ SH132023 -16.2 84.2 42 1000 0 1007 148 24 13 260
2023040S17089 2023 10 SI MM DINGANI 2023-02-10 06:00:00 NR -16.3 83.6 PROVISIONAL 2342 2342 O______________ tcvitals SH132023 -16.3 83.6 45 999 0 61 70 61 35 1007 131 17 10 270
2023040S17089 2023 10 SI MM DINGANI 2023-02-10 09:00:00 NR -16.2 83.1 PROVISIONAL 2374 2374 P______________ SH132023 -16.2 83.1 45 998 0 61 70 61 35 1006 131 17 9 285
2023040S17089 2023 10 SI MM DINGANI 2023-02-10 12:00:00 NR -16.1 82.7 PROVISIONAL 2399 2399 O______________ tcvitals SH132023 -16.1 82.7 45 997 0 61 70 61 35 1005 131 17 10 275
2023040S17089 2023 10 SI MM DINGANI 2023-02-10 15:00:00 NR -16.1 82.1 PROVISIONAL 2448 2448 P______________ SH132023 -16.1 82.1 45 997 0 44 55 46 33 1005 133 17 12 270
2023040S17089 2023 10 SI MM DINGANI 2023-02-10 18:00:00 NR -16.1 81.5 PROVISIONAL 2466 2464 O______________ tcvitals SH132023 -16.1 81.5 45 997 0 26 39 30 30 1005 134 17 12 270
2023040S17089 2023 10 SI MM DINGANI 2023-02-10 21:00:00 NR -16.1 80.9 PROVISIONAL 2464 2423 P______________ SH132023 -16.1 80.9 48 996 0 31 42 35 33 1006 141 17 12 275
2023040S17089 2023 10 SI MM DINGANI 2023-02-11 00:00:00 NR -16.0 80.3 PROVISIONAL 2423 2377 O______________ tcvitals SH132023 -16.0 80.3 51 994 0 35 44 39 35 1007 148 17 11 290
2023040S17089 2023 10 SI MM DINGANI 2023-02-11 03:00:00 NR -15.7 79.8 PROVISIONAL 2380 2335 P______________ SH132023 -15.7 79.8 51 996 0 35 57 59 48 1008 148 17 11 295
2023040S17089 2023 10 SI MM DINGANI 2023-02-11 06:00:00 NR -15.5 79.3 PROVISIONAL 2335 2284 O______________ tcvitals SH132023 -15.5 79.3 51 997 0 35 70 78 61 1008 148 17 10 280
2023040S17089 2023 10 SI MM DINGANI 2023-02-11 09:00:00 NR -15.5 78.7 PROVISIONAL 2274 2216 P______________ SH132023 -15.5 78.7 53 996 0 37 68 68 50 1008 148 17 11 260
2023040S17089 2023 10 SI MM DINGANI 2023-02-11 12:00:00 NR -15.7 78.2 PROVISIONAL 2216 2172 O______________ tcvitals SH132023 -15.7 78.2 54 995 0 39 65 57 39 1008 148 17 10 255
2023040S17089 2023 10 SI MM DINGANI 2023-02-11 15:00:00 NR -15.8 77.7 PROVISIONAL 2161 2117 P______________ SH132023 -15.8 77.7 54 992 0 39 65 59 42 1009 155 15 9 255
2023040S17089 2023 10 SI MM DINGANI 2023-02-11 18:00:00 NR -15.9 77.3 PROVISIONAL 2117 2073 O______________ tcvitals SH132023 -15.9 77.3 54 988 0 39 65 61 44 1009 161 12 8 260
2023040S17089 2023 10 SI MM DINGANI 2023-02-11 21:00:00 NR -16.0 76.9 PROVISIONAL 2073 2029 P______________ SH132023 -16.0 76.9 54 988 0 42 68 63 44 1008 172 12 8 255
2023040S17089 2023 10 SI MM DINGANI 2023-02-12 00:00:00 NR -16.1 76.5 PROVISIONAL 2029 1968 O______________ tcvitals SH132023 -16.1 76.5 54 988 0 44 70 65 44 1007 183 12 10 245
2023040S17089 2023 10 SI MM DINGANI 2023-02-12 03:00:00 NR -16.4 76.0 PROVISIONAL 1968 1908 P______________ SH132023 -16.4 76.0 59 988 0 48 77 72 48 1008 179 11 11 240
2023040S17089 2023 10 SI MM DINGANI 2023-02-12 06:00:00 NR -16.7 75.5 PROVISIONAL 1908 1858 O______________ tcvitals SH132023 -16.7 75.5 64 988 1 52 83 78 52 1008 174 10 11 235
2023040S17089 2023 10 SI MM DINGANI 2023-02-12 09:00:00 NR -17.0 75.0 PROVISIONAL 1848 1809 P______________ SH132023 -17.0 75.0 67 987 1 48 79 74 50 1008 174 10 10 230
2023040S17089 2023 10 SI MM DINGANI 2023-02-12 12:00:00 NR -17.3 74.7 PROVISIONAL 1809 1783 O______________ tcvitals SH132023 -17.3 74.7 70 985 1 44 74 70 48 1008 174 10 7 225
2023040S17089 2023 10 SI MM DINGANI 2023-02-12 15:00:00 NR -17.5 74.5 PROVISIONAL 1783 1766 P______________ SH132023 -17.5 74.5 72 983 1 48 72 68 46 1008 168 7 6 210
2023040S17089 2023 10 SI MM DINGANI 2023-02-12 18:00:00 NR -17.8 74.4 PROVISIONAL 1766 1747 O______________ tcvitals SH132023 -17.8 74.4 74 981 1 52 70 65 44 1008 161 4 7 200
2023040S17089 2023 10 SI MM DINGANI 2023-02-12 21:00:00 NR -18.2 74.3 PROVISIONAL 1747 1718 P______________ SH132023 -18.2 74.3 74 981 1 55 72 68 46 1008 166 4 9 200
2023040S17089 2023 10 SI MM DINGANI 2023-02-13 00:00:00 NR -18.6 74.1 PROVISIONAL 1718 1685 O______________ tcvitals SH132023 -18.6 74.1 74 981 1 57 74 70 48 1008 170 4 7 225
2023040S17089 2023 10 SI MM DINGANI 2023-02-13 03:00:00 NR -18.8 73.7 PROVISIONAL 1673 1640 P______________ SH132023 -18.8 73.7 77 979 1 61 74 72 50 1008 170 4 7 245
2023040S17089 2023 10 SI MM DINGANI 2023-02-13 06:00:00 NR -18.9 73.4 PROVISIONAL 1640 1615 O______________ tcvitals SH132023 -18.9 73.4 80 977 1 65 74 74 52 1008 170 4 7 225
2023040S17089 2023 10 SI MM DINGANI 2023-02-13 09:00:00 NR -19.2 73.2 PROVISIONAL 1615 1609 P______________ SH132023 -19.2 73.2 80 977 1 65 76 70 55 1008 170 7 8 195
2023040S17089 2023 10 SI MM DINGANI 2023-02-13 12:00:00 NR -19.7 73.2 PROVISIONAL 1609 1608 O______________ tcvitals SH132023 -19.7 73.2 80 976 1 65 78 65 57 1008 170 9 10 175
2023040S17089 2023 10 SI MM DINGANI 2023-02-13 15:00:00 NR -20.2 73.4 PROVISIONAL 1626 1624 P______________ SH132023 -20.2 73.4 77 977 1 70 83 70 51 1007 144 9 10 170
2023040S17089 2023 10 SI MM DINGANI 2023-02-13 18:00:00 NR -20.7 73.4 PROVISIONAL 1624 1582 O______________ tcvitals SH132023 -20.7 73.4 74 978 1 74 87 74 44 1006 117 9 10 200
2023040S17089 2023 10 SI MM DINGANI 2023-02-13 21:00:00 NR -21.1 73.0 PROVISIONAL 1582 1532 P______________ SH132023 -21.1 73.0 72 979 1 81 96 76 51 1006 117 9 12 225
2023040S17089 2023 10 SI MM DINGANI 2023-02-14 00:00:00 NR -21.5 72.5 PROVISIONAL 1532 1502 O______________ tcvitals SH132023 -21.5 72.5 70 980 1 87 104 78 57 1006 117 9 11 230
2023040S17089 2023 10 SI MM DINGANI 2023-02-14 03:00:00 NR -21.8 72.1 PROVISIONAL 1492 1474 P______________ SH132023 -21.8 72.1 65 981 1 92 104 78 59 1007 124 9 9 220
2023040S17089 2023 10 SI MM DINGANI 2023-02-14 06:00:00 NR -22.2 71.9 PROVISIONAL 1475 1467 O______________ tcvitals SH132023 -22.2 71.9 60 982 0 96 104 78 61 1008 131 9 10 200
2023040S17089 2023 10 SI MM DINGANI 2023-02-14 09:00:00 NR -22.7 71.8 PROVISIONAL 1472 1472 P______________ SH132023 -22.7 71.8 53 984 0 98 107 78 61 1007 126 9 11 185
2023040S17089 2023 10 SI MM DINGANI 2023-02-14 12:00:00 NR -23.3 71.8 PROVISIONAL 1482 1482 O______________ tcvitals SH132023 -23.3 71.8 45 986 0 100 109 78 61 1006 121 9 11 185
2023040S17089 2023 10 SI MM DINGANI 2023-02-14 15:00:00 NR -23.8 71.7 PROVISIONAL 1483 1483 P______________ SH132023 -23.8 71.7 47 987 0 10 190
2023040S17089 2023 10 SI MM DINGANI 2023-02-14 18:00:00 NR -24.2 71.6 PROVISIONAL 1484 1476 I______________ tcvitals SH132023 -24.2 71.6 48 988 0 10 200
2023040S17089 2023 10 SI MM DINGANI 2023-02-14 21:00:00 NR -24.7 71.4 PROVISIONAL 1479 1462 P______________ SH132023 -24.7 71.4 50 988 0 12 210
2023040S17089 2023 10 SI MM DINGANI 2023-02-15 00:00:00 NR -25.3 71.0 PROVISIONAL 1462 1429 O______________ tcvitals SH132023 -25.3 71.0 51 989 0 113 117 78 65 1006 131 26 16 215
2023040S17089 2023 10 SI MM DINGANI 2023-02-15 03:00:00 NR -26.0 70.4 PROVISIONAL 1434 1402 P______________ SH132023 -26.0 70.4 51 989 0 81 109 78 39 1007 120 26 18 220
2023040S17089 2023 10 SI MM DINGANI 2023-02-15 06:00:00 NR -26.7 69.7 PROVISIONAL 1403 1396 O______________ tcvitals SH132023 -26.7 69.7 51 988 0 48 100 78 13 1008 109 26 16 215
2023040S17089 2023 10 SI MM DINGANI 2023-02-15 09:00:00 NR -27.3 69.3 PROVISIONAL 1401 1401 P______________ SH132023 -27.3 69.3 45 991 0 48 100 78 13 1008 111 26 14 205
2023040S17089 2023 10 SI MM DINGANI 2023-02-15 12:00:00 NR -27.9 69.0 PROVISIONAL 1411 1404 O______________ tcvitals SH132023 -27.9 69.0 39 994 0 48 100 78 13 1007 113 26 13 210
2023040S17089 2023 10 SI MM DINGANI 2023-02-15 15:00:00 NR -28.4 68.6 PROVISIONAL 1411 1407 P______________ SH132023 -28.4 68.6 39 998 0 35 85 74 11 1009 113 26 12 215
2023040S17089 2023 10 SI MM DINGANI 2023-02-15 18:00:00 NR -28.9 68.2 PROVISIONAL 1414 1414 O______________ tcvitals SH132023 -28.9 68.2 39 1002 0 22 70 70 9 1010 113 26 12 205
2023040S17089 2023 10 SI MM DINGANI 2023-02-15 21:00:00 NR -29.5 68.0 PROVISIONAL 1443 1443 P______________ SH132023 -29.5 68.0 37 1003 0 44 79 66 20 1010 113 26 13 195
2023040S17089 2023 10 SI MM DINGANI 2023-02-16 00:00:00 NR -30.1 67.8 PROVISIONAL 1474 1474 O______________ tcvitals SH132023 -30.1 67.8 35 1003 0 65 87 61 30 1010 113 26 11 200
2023040S17089 2023 10 SI MM DINGANI 2023-02-16 03:00:00 NR -30.6 67.6 PROVISIONAL 1501 1494 P______________ SH132023 -30.6 67.6 35 1003 0 57 68 61 33 1010 113 26 10 200
2023040S17089 2023 10 SI MM DINGANI 2023-02-16 06:00:00 NR -31.0 67.4 PROVISIONAL 1520 1520 O______________ tcvitals SH132023 -31.0 67.4 35 1003 0 48 48 61 35 1010 113 26 8 190
2023040S17089 2023 10 SI MM DINGANI 2023-02-16 09:00:00 NR -31.4 67.4 PROVISIONAL 1554 1554 P______________ SH132023 -31.4 67.4 32 1002 -1 1010 113 33 7 175
2023040S17089 2023 10 SI MM DINGANI 2023-02-16 12:00:00 NR -31.7 67.5 PROVISIONAL 1585 O______________ tcvitals SH132023 -31.7 67.5 29 1000 -1 1009 113 39 7 165

IBTrACS Databaseについて

本データベースは、米国NOAAが公開する1842年以降の世界の熱帯低気圧のベストトラックデータアーカイブInternational Best Track Archive for Climate Stewardship (IBTrACS)を、ウェブで閲覧しやすい形式に変換したものです。

Data provided by NOAA IBTrACS (International Best Track Archive for Climate Stewardship), accessed on 2024-12-18