地図

地図上への円の描画:

経路データ

SID SEASON NUMBER BASIN SUBBASIN NAME ISO_TIME NATURE LAT LON WMO_WIND WMO_PRES WMO_AGENCY TRACK_TYPE DIST2LAND LANDFALL IFLAG USA_AGENCY USA_ATCF_ID USA_LAT USA_LON USA_RECORD USA_STATUS USA_WIND USA_PRES USA_SSHS USA_R34_NE USA_R34_SE USA_R34_SW USA_R34_NW USA_R50_NE USA_R50_SE USA_R50_SW USA_R50_NW USA_R64_NE USA_R64_SE USA_R64_SW USA_R64_NW USA_POCI USA_ROCI USA_RMW USA_EYE TOKYO_LAT TOKYO_LON TOKYO_GRADE TOKYO_WIND TOKYO_PRES TOKYO_R50_DIR TOKYO_R50_LONG TOKYO_R50_SHORT TOKYO_R30_DIR TOKYO_R30_LONG TOKYO_R30_SHORT TOKYO_LAND CMA_LAT CMA_LON CMA_CAT CMA_WIND CMA_PRES HKO_LAT HKO_LON HKO_CAT HKO_WIND HKO_PRES NEWDELHI_LAT NEWDELHI_LON NEWDELHI_GRADE NEWDELHI_WIND NEWDELHI_PRES NEWDELHI_CI NEWDELHI_DP NEWDELHI_POCI REUNION_LAT REUNION_LON REUNION_TYPE REUNION_WIND REUNION_PRES REUNION_TNUM REUNION_CI REUNION_RMW REUNION_R34_NE REUNION_R34_SE REUNION_R34_SW REUNION_R34_NW REUNION_R50_NE REUNION_R50_SE REUNION_R50_SW REUNION_R50_NW REUNION_R64_NE REUNION_R64_SE REUNION_R64_SW REUNION_R64_NW BOM_LAT BOM_LON BOM_TYPE BOM_WIND BOM_PRES BOM_TNUM BOM_CI BOM_RMW BOM_R34_NE BOM_R34_SE BOM_R34_SW BOM_R34_NW BOM_R50_NE BOM_R50_SE BOM_R50_SW BOM_R50_NW BOM_R64_NE BOM_R64_SE BOM_R64_SW BOM_R64_NW BOM_ROCI BOM_POCI BOM_EYE BOM_POS_METHOD BOM_PRES_METHOD NADI_LAT NADI_LON NADI_CAT NADI_WIND NADI_PRES WELLINGTON_LAT WELLINGTON_LON WELLINGTON_WIND WELLINGTON_PRES DS824_LAT DS824_LON DS824_STAGE DS824_WIND DS824_PRES TD9636_LAT TD9636_LON TD9636_STAGE TD9636_WIND TD9636_PRES TD9635_LAT TD9635_LON TD9635_WIND TD9635_PRES TD9635_ROCI NEUMANN_LAT NEUMANN_LON NEUMANN_CLASS NEUMANN_WIND NEUMANN_PRES MLC_LAT MLC_LON MLC_CLASS MLC_WIND MLC_PRES USA_GUST BOM_GUST BOM_GUST_PER REUNION_GUST REUNION_GUST_PER USA_SEAHGT USA_SEARAD_NE USA_SEARAD_SE USA_SEARAD_SW USA_SEARAD_NW STORM_SPEED STORM_DIR
2023058S13171 2023 9 SP MM JUDY 2023-02-27 00:00:00 NR -12.6000 171.200 PROVISIONAL 518 463 O_____________ tcvightals SP152023 -12.6000 171.200 35 999 0 1005 270 45 11 237
2023058S13171 2023 9 SP MM JUDY 2023-02-27 03:00:00 NR -12.8975 170.726 PROVISIONAL 454 405 P_____________ SP152023 -12.8975 170.726 37 998 0 11 238
2023058S13171 2023 9 SP MM JUDY 2023-02-27 06:00:00 NR -13.1618 170.284 PROVISIONAL 399 351 I_____________ tcvightals SP152023 -13.1618 170.284 40 997 0 9 240
2023058S13171 2023 9 SP MM JUDY 2023-02-27 09:00:00 NR -13.3655 169.903 PROVISIONAL 351 317 P_____________ SP152023 -13.3655 169.903 42 996 0 7 243
2023058S13171 2023 9 SP MM JUDY 2023-02-27 12:00:00 NR -13.5000 169.600 PROVISIONAL 317 299 O_____________ tcvightals SP152023 -13.5000 169.600 45 996 0 1006 310 40 5 250
2023058S13171 2023 9 SP MM JUDY 2023-02-27 15:00:00 NR -13.5452 169.394 PROVISIONAL 299 275 P_____________ SP152023 -13.5452 169.394 48 994 0 1006 310 37 4 256
2023058S13171 2023 9 SP MM JUDY 2023-02-27 18:00:00 NR -13.6000 169.200 PROVISIONAL 275 235 O_____________ tcvightals SP152023 -13.6000 169.200 51 993 0 95 90 90 85 1006 310 35 5 246
2023058S13171 2023 9 SP MM JUDY 2023-02-27 21:00:00 NR -13.7626 168.893 PROVISIONAL 235 196 P_____________ SP152023 -13.7626 168.893 52 990 0 92 90 90 70 1004 287 35 7 236
2023058S13171 2023 9 SP MM JUDY 2023-02-28 00:00:00 NR -14.0000 168.600 PROVISIONAL 196 166 O_____________ tcvightals SP152023 -14.0000 168.600 54 987 0 90 90 90 55 1003 265 35 7 223
2023058S13171 2023 9 SP MM JUDY 2023-02-28 03:00:00 NR -14.2625 168.405 PROVISIONAL 160 136 P_____________ SP152023 -14.2625 168.405 59 982 0 90 90 90 55 1000 202 22 7 206
2023058S13171 2023 9 SP MM JUDY 2023-02-28 06:00:00 NR -14.6000 168.300 PROVISIONAL 136 128 O_____________ tcvightals SP152023 -14.6000 168.300 64 978 1 90 90 90 55 998 140 10 7 189
2023058S13171 2023 9 SP MM JUDY 2023-02-28 09:00:00 NR -14.9825 168.292 PROVISIONAL 128 104 P_____________ SP152023 -14.9825 168.292 69 974 1 90 90 90 55 999 140 10 9 0
2023058S13171 2023 9 SP MM JUDY 2023-02-28 12:00:00 NR -15.5000 168.300 PROVISIONAL 104 44 O_____________ tcvightals SP152023 -15.5000 168.300 74 971 1 90 90 90 55 1000 140 10 13 186
2023058S13171 2023 9 SP MM JUDY 2023-02-28 15:00:00 NR -16.2275 168.163 PROVISIONAL 44 31 P_____________ SP152023 -16.2275 168.163 79 967 1 105 105 82 87 999 152 10 15 187
2023058S13171 2023 9 SP MM JUDY 2023-02-28 18:00:00 NR -17.0000 168.100 PROVISIONAL 54 54 O_____________ tcvightals SP152023 -17.0000 168.100 84 964 2 120 120 75 120 999 165 10 14 174
2023058S13171 2023 9 SP MM JUDY 2023-02-28 21:00:00 NR -17.6376 168.305 PROVISIONAL 123 123 P_____________ SP152023 -17.6376 168.305 88 960 2 157 123 65 123 999 165 10 13 158
2023058S13171 2023 9 SP MM JUDY 2023-03-01 00:00:00 NR -18.2000 168.600 PROVISIONAL 198 198 O_____________ tcvightals SP152023 -18.2000 168.600 93 956 2 195 126 55 126 999 165 10 12 159
2023058S13171 2023 9 SP MM JUDY 2023-03-01 03:00:00 NR -18.7146 168.748 PROVISIONAL 253 253 P_____________ SP152023 -18.7146 168.748 99 952 3 195 126 55 126 998 160 10 11 159
2023058S13171 2023 9 SP MM JUDY 2023-03-01 06:00:00 NR -19.2000 169.000 PROVISIONAL 317 317 O_____________ tcvightals SP152023 -19.2000 169.000 105 949 3 195 126 55 126 997 155 10 12 143
2023058S13171 2023 9 SP MM JUDY 2023-03-01 09:00:00 NR -19.7077 169.532 PROVISIONAL 380 380 P_____________ SP152023 -19.7077 169.532 107 945 3 195 126 100 113 998 152 10 15 132
2023058S13171 2023 9 SP MM JUDY 2023-03-01 12:00:00 NR -20.2000 170.200 PROVISIONAL 400 400 O_____________ tcvightals SP152023 -20.2000 170.200 109 941 3 195 126 145 100 999 150 10 16 126
2023058S13171 2023 9 SP MM JUDY 2023-03-01 15:00:00 NR -20.6276 170.873 PROVISIONAL 441 436 P_____________ SP152023 -20.6276 170.873 104 945 3 200 150 132 132 999 150 10 15 126
2023058S13171 2023 9 SP MM JUDY 2023-03-01 18:00:00 NR -21.1000 171.500 PROVISIONAL 480 480 O_____________ tcvightals SP152023 -21.1000 171.500 99 949 3 205 175 120 165 999 150 10 15 138
2023058S13171 2023 9 SP MM JUDY 2023-03-01 21:00:00 NR -21.7420 171.965 PROVISIONAL 518 516 P_____________ SP152023 -21.7420 171.965 94 954 2 182 147 102 127 999 150 10 16 147
2023058S13171 2023 9 SP MM JUDY 2023-03-02 00:00:00 NR -22.4000 172.400 PROVISIONAL 555 555 O_____________ tcvitals SP152023 -22.4000 172.400 89 959 2 160 120 85 90 999 150 10 15 143
2023058S13171 2023 9 SP MM JUDY 2023-03-02 03:00:00 NR -22.9318 172.936 PROVISIONAL 609 609 P_____________ SP152023 -22.9374 172.928 89 959 2 165 123 97 80 999 157 10 14 135
2023058S13171 2023 9 SP MM JUDY 2023-03-02 06:00:00 NR -23.4000 173.500 PROVISIONAL 676 676 O_____________ tcvitals SP152023 -23.4000 173.500 89 960 2 170 126 110 70 1000 165 10 14 131
2023058S13171 2023 9 SP MM JUDY 2023-03-02 09:00:00 NR -23.8143 174.056 PROVISIONAL 718 718 P_____________ SP152023 -23.8143 174.056 84 962 2 155 108 110 65 1001 177 10 14 126
2023058S13171 2023 9 SP MM JUDY 2023-03-02 12:00:00 NR -24.2000 174.700 PROVISIONAL 733 729 O_____________ tcvitals SP152023 -24.2000 174.700 80 965 1 140 90 110 60 1002 190 10 16 120
2023058S13171 2023 9 SP MM JUDY 2023-03-02 15:00:00 NR -24.6237 175.594 PROVISIONAL 743 743 P_____________ SP152023 -24.6237 175.594 80 966 1 133 108 97 72 1002 190 10 17 117
2023058S13171 2023 9 SP MM JUDY 2023-03-02 18:00:00 NR -25.0000 176.400 PROVISIONAL 764 764 O_____________ tcvitals SP152023 -25.0000 176.400 80 967 1 126 126 85 85 1002 190 10 11 124
2023058S13171 2023 9 SP MM JUDY 2023-03-02 21:00:00 NR -25.2619 176.620 PROVISIONAL 794 792 P_____________ SP152023 -25.2619 176.620 77 967 1 148 133 90 112 1002 190 20 7 133
2023058S13171 2023 9 SP MM JUDY 2023-03-03 00:00:00 NR -25.5000 177.000 PROVISIONAL 810 809 O_____________ tcvitals SP152023 -25.5000 177.000 74 968 1 170 140 95 140 1002 190 30 16 110
2023058S13171 2023 9 SP MM JUDY 2023-03-03 03:00:00 NR -25.8021 178.233 PROVISIONAL 838 838 P_____________ SP152023 -25.8021 178.233 67 973 1 175 125 100 130 1001 192 42 26 103
2023058S13171 2023 9 SP MM JUDY 2023-03-03 06:00:00 NR -26.1000 179.800 PROVISIONAL 887 887 O_____________ tcvitals SP152023 -26.1000 179.800 60 978 0 180 110 105 120 1001 195 55 27 102
2023058S13171 2023 9 SP MM JUDY 2023-03-03 09:00:00 NR -26.3563 181.224 PROVISIONAL 956 956 P_____________ SP152023 -26.3563 -178.776 58 979 0 26 101
2023058S13171 2023 9 SP MM JUDY 2023-03-03 12:00:00 NR -26.5994 182.615 PROVISIONAL 1031 1031 I_____________ tcvitals SP152023 -26.5994 -177.385 57 980 0 25 101
2023058S13171 2023 9 SP MM JUDY 2023-03-03 15:00:00 NR -26.8412 183.954 PROVISIONAL 1114 1114 P_____________ SP152023 -26.8412 -176.046 55 981 0 24 102
2023058S13171 2023 9 SP MM JUDY 2023-03-03 18:00:00 NR -27.1000 185.200 PROVISIONAL 1206 1206 O_____________ tcvitals SP152023 -27.1000 -174.800 54 983 0 175 140 120 170 1003 225 40 22 105
2023058S13171 2023 9 SP MM JUDY 2023-03-03 21:00:00 NR -27.4061 186.336 PROVISIONAL 1298 1298 P_____________ SP152023 -27.4061 -173.664 52 984 0 175 140 117 170 1003 237 45 20 107
2023058S13171 2023 9 SP MM JUDY 2023-03-04 00:00:00 NR -27.7000 187.400 PROVISIONAL 1383 1383 O_____________ tcvitals SP152023 -27.7000 -172.600 51 985 0 175 140 115 170 1003 250 50 19 106
2023058S13171 2023 9 SP MM JUDY 2023-03-04 03:00:00 NR -27.9348 188.390 PROVISIONAL 1423 1420 P_____________ SP152023 -27.9348 -171.610 48 987 0 175 140 115 170 1003 257 50 19 102
2023058S13171 2023 9 SP MM JUDY 2023-03-04 06:00:00 NR -28.1000 189.500 PROVISIONAL 1473 1473 O_____________ tcvitals SP152023 -28.1000 -170.500 45 989 0 175 140 115 170 1003 265 50 23 96
2023058S13171 2023 9 SP MM JUDY 2023-03-04 09:00:00 NR -28.1592 190.979 PROVISIONAL 1564 1564 P_____________ SP152023 -28.1592 -169.021 40 989 0 190 125 110 190 1002 232 50 26 92
2023058S13171 2023 9 SP MM JUDY 2023-03-04 12:00:00 NR -28.2000 192.500 PROVISIONAL 1669 1669 O_____________ tcvitals SP152023 -28.2000 -167.500 35 990 0 205 110 105 210 1001 200 50 25 94
2023058S13171 2023 9 SP MM JUDY 2023-03-04 15:00:00 NR -28.3224 193.781 PROVISIONAL 1735 1735 P_____________ SP152023 -28.3224 -166.219 37 989 0 1002 230 62 21 98
2023058S13171 2023 9 SP MM JUDY 2023-03-04 18:00:00 NR -28.5000 194.900 PROVISIONAL 1799 O_____________ tcvitals SP152023 -28.5000 -165.100 39 989 0 1003 260 75 20 100

デジタル台風データ・検索

IBTrACS Databaseについて

本データベースは、米国NOAAが公開する1842年以降の世界の熱帯低気圧のベストトラックデータアーカイブInternational Best Track Archive for Climate Stewardship (IBTrACS)を、ウェブで閲覧しやすい形式に変換したものです。

Data provided by NOAA IBTrACS (International Best Track Archive for Climate Stewardship), accessed on 2024-12-18