地図

地図上への円の描画:

経路データ

SID SEASON NUMBER BASIN SUBBASIN NAME ISO_TIME NATURE LAT LON WMO_WIND WMO_PRES WMO_AGENCY TRACK_TYPE DIST2LAND LANDFALL IFLAG USA_AGENCY USA_ATCF_ID USA_LAT USA_LON USA_RECORD USA_STATUS USA_WIND USA_PRES USA_SSHS USA_R34_NE USA_R34_SE USA_R34_SW USA_R34_NW USA_R50_NE USA_R50_SE USA_R50_SW USA_R50_NW USA_R64_NE USA_R64_SE USA_R64_SW USA_R64_NW USA_POCI USA_ROCI USA_RMW USA_EYE TOKYO_LAT TOKYO_LON TOKYO_GRADE TOKYO_WIND TOKYO_PRES TOKYO_R50_DIR TOKYO_R50_LONG TOKYO_R50_SHORT TOKYO_R30_DIR TOKYO_R30_LONG TOKYO_R30_SHORT TOKYO_LAND CMA_LAT CMA_LON CMA_CAT CMA_WIND CMA_PRES HKO_LAT HKO_LON HKO_CAT HKO_WIND HKO_PRES KMA_LAT KMA_LON KMA_CAT KMA_WIND KMA_PRES KMA_R50_DIR KMA_R50_LONG KMA_R50_SHORT KMA_R30_DIR KMA_R30_LONG KMA_R30_SHORT NEWDELHI_LAT NEWDELHI_LON NEWDELHI_GRADE NEWDELHI_WIND NEWDELHI_PRES NEWDELHI_CI NEWDELHI_DP NEWDELHI_POCI REUNION_LAT REUNION_LON REUNION_TYPE REUNION_WIND REUNION_PRES REUNION_TNUM REUNION_CI REUNION_RMW REUNION_R34_NE REUNION_R34_SE REUNION_R34_SW REUNION_R34_NW REUNION_R50_NE REUNION_R50_SE REUNION_R50_SW REUNION_R50_NW REUNION_R64_NE REUNION_R64_SE REUNION_R64_SW REUNION_R64_NW BOM_LAT BOM_LON BOM_TYPE BOM_WIND BOM_PRES BOM_TNUM BOM_CI BOM_RMW BOM_R34_NE BOM_R34_SE BOM_R34_SW BOM_R34_NW BOM_R50_NE BOM_R50_SE BOM_R50_SW BOM_R50_NW BOM_R64_NE BOM_R64_SE BOM_R64_SW BOM_R64_NW BOM_ROCI BOM_POCI BOM_EYE BOM_POS_METHOD BOM_PRES_METHOD NADI_LAT NADI_LON NADI_CAT NADI_WIND NADI_PRES WELLINGTON_LAT WELLINGTON_LON WELLINGTON_WIND WELLINGTON_PRES DS824_LAT DS824_LON DS824_STAGE DS824_WIND DS824_PRES TD9636_LAT TD9636_LON TD9636_STAGE TD9636_WIND TD9636_PRES TD9635_LAT TD9635_LON TD9635_WIND TD9635_PRES TD9635_ROCI NEUMANN_LAT NEUMANN_LON NEUMANN_CLASS NEUMANN_WIND NEUMANN_PRES MLC_LAT MLC_LON MLC_CLASS MLC_WIND MLC_PRES USA_GUST BOM_GUST BOM_GUST_PER REUNION_GUST REUNION_GUST_PER USA_SEAHGT USA_SEARAD_NE USA_SEARAD_SE USA_SEARAD_SW USA_SEARAD_NW STORM_SPEED STORM_DIR
2024248N28147 2024 51 WP MM LEEPI 2024-09-04 00:00:00 NR 27.7 147.0 PROVISIONAL 1043 1016 O______________ tcvitals WP132024 27.7 147.0 29 1001 -1 1007 78 43 7 5
2024248N28147 2024 51 WP MM LEEPI 2024-09-04 03:00:00 NR 28.1 147.0 PROVISIONAL 1007 971 P______________ WP132024 28.1 147.0 29 1002 -1 1007 70 43 8 0
2024248N28147 2024 51 WP MM LEEPI 2024-09-04 06:00:00 NR 28.5 147.0 PROVISIONAL 971 922 O______________ tcvitals WP132024 28.5 147.0 29 1003 -1 1006 61 43 10 350
2024248N28147 2024 51 WP MM LEEPI 2024-09-04 09:00:00 NR 29.0 146.9 PROVISIONAL 922 850 P______________ WP132024 29.0 146.9 29 1003 -1 1006 66 43 12 350
2024248N28147 2024 51 WP MM LEEPI 2024-09-04 12:00:00 NR 29.7 146.7 PROVISIONAL 850 787 O______________ tcvitals WP132024 29.7 146.7 29 1003 -1 1005 70 43 14 350
2024248N28147 2024 51 WP MM LEEPI 2024-09-04 15:00:00 NR 30.4 146.6 PROVISIONAL 787 720 P______________ WP132024 30.4 146.6 27 1004 -1 1006 72 43 15 355
2024248N28147 2024 51 WP MM LEEPI 2024-09-04 18:00:00 NR 31.2 146.5 PROVISIONAL 720 661 O______________ tcvitals WP132024 31.2 146.5 25 1004 -1 1006 74 43 14 350
2024248N28147 2024 51 WP MM LEEPI 2024-09-04 21:00:00 NR 31.9 146.3 PROVISIONAL 653 595 P______________ WP132024 31.9 146.3 25 1004 -1 1006 74 43 13 340
2024248N28147 2024 51 WP MM LEEPI 2024-09-05 00:00:00 NR 32.4 146.0 PROVISIONAL 595 560 O______________ tcvitals WP132024 32.4 146.0 25 1004 -1 1006 74 43 10 340
2024248N28147 2024 51 WP MM LEEPI 2024-09-05 03:00:00 NR 32.8 145.8 PROVISIONAL 553 533 P______________ WP132024 32.8 145.8 27 1004 -1 1007 74 43 7 345
2024248N28147 2024 51 WP MM LEEPI 2024-09-05 06:00:00 NR 33.1 145.8 PROVISIONAL 533 515 O______________ tcvitals WP132024 33.1 145.8 29 1004 -1 1007 74 43 7 360
2024248N28147 2024 51 WP MM LEEPI 2024-09-05 09:00:00 NR 33.5 145.8 PROVISIONAL 510 502 P______________ WP132024 33.5 145.8 29 1004 -1 1007 74 41 8 10
2024248N28147 2024 51 WP MM LEEPI 2024-09-05 12:00:00 NR 33.9 146.0 PROVISIONAL 506 501 O______________ tcvitals WP132024 33.9 146.0 29 1004 -1 1007 74 39 11 25
2024248N28147 2024 51 WP MM LEEPI 2024-09-05 15:00:00 NR 34.4 146.4 PROVISIONAL 520 516 P______________ WP132024 34.4 146.4 32 1003 -1 1006 72 41 13 35
2024248N28147 2024 51 WP MM LEEPI 2024-09-05 18:00:00 NR 35.0 146.9 PROVISIONAL 548 548 O______________ tcvitals WP132024 35.0 146.9 35 1002 0 1005 70 43 14 45
2024248N28147 2024 51 WP MM LEEPI 2024-09-05 21:00:00 NR 35.4 147.6 PROVISIONAL 605 605 P______________ WP132024 35.4 147.6 32 1003 -1 1005 70 48 14 55
2024248N28147 2024 51 WP MM LEEPI 2024-09-06 00:00:00 NR 35.8 148.3 PROVISIONAL 662 662 O______________ tcvitals WP132024 35.8 148.3 29 1004 -1 1005 70 52 15 50
2024248N28147 2024 51 WP MM LEEPI 2024-09-06 03:00:00 NR 36.3 148.9 PROVISIONAL 689 689 P______________ WP132024 36.3 148.9 32 1004 -1 1007 68 37 15 45
2024248N28147 2024 51 WP MM LEEPI 2024-09-06 06:00:00 NR 36.9 149.6 PROVISIONAL 714 714 O______________ tcvitals WP132024 36.9 149.6 35 1003 0 1009 65 22 15 45
2024248N28147 2024 51 WP MM LEEPI 2024-09-06 09:00:00 NR 37.4 150.3 PROVISIONAL 749 749 P______________ WP132024 37.4 150.3 35 1003 0 1009 65 22 16 50
2024248N28147 2024 51 WP MM LEEPI 2024-09-06 12:00:00 NR 37.9 151.1 PROVISIONAL 754 751 O______________ tcvitals WP132024 37.9 151.1 35 1003 0 1009 65 22 19 55
2024248N28147 2024 51 WP MM LEEPI 2024-09-06 15:00:00 NR 38.5 152.2 PROVISIONAL 766 765 P______________ WP132024 38.5 152.2 35 1003 0 1011 76 26 22 55
2024248N28147 2024 51 WP MM LEEPI 2024-09-06 18:00:00 NR 39.2 153.4 PROVISIONAL 773 745 O______________ tcvitals WP132024 39.2 153.4 35 1003 0 1012 87 30 21 50
2024248N28147 2024 51 WP MM LEEPI 2024-09-06 21:00:00 NR 39.8 154.4 PROVISIONAL 749 729 P______________ WP132024 39.8 154.4 35 1003 0 1013 109 30 18 50
2024248N28147 2024 51 WP MM LEEPI 2024-09-07 00:00:00 NR 40.4 155.2 PROVISIONAL 729 O______________ tcvitals WP132024 40.4 155.2 35 1003 0 1014 131 30 17 45

デジタル台風データ・検索

IBTrACS Databaseについて

本データベースは、米国NOAAが公開する1842年以降の世界の熱帯低気圧のベストトラックデータアーカイブInternational Best Track Archive for Climate Stewardship (IBTrACS)を、ウェブで閲覧しやすい形式に変換したものです。

Data provided by NOAA IBTrACS (International Best Track Archive for Climate Stewardship), accessed on 2024-12-18