< 1951 年シーズン 過去の台風リスト(シーズンごと) 1953 年シーズン >
番号 名前 地域 発生日時(UTC) 消滅日時(UTC) 寿命 最低気圧
1 195201 CHARLOTTE 北西太平洋 1952-06-09 18:00 1952-06-16 00:00 6日6時間 960
2 195202 DINAH 北西太平洋 1952-06-20 06:00 1952-06-24 18:00 4日12時間 960
3 195203 EMMA 北西太平洋 1952-06-29 00:00 1952-07-06 12:00 7日12時間 973
4 195204 FREDA 北西太平洋 1952-07-14 00:00 1952-07-15 12:00 1日12時間 995
5 195205 GILDA 北西太平洋 1952-07-16 06:00 1952-07-20 06:00 4日0時間 992
6 195206 HARRIET 北西太平洋 1952-07-27 06:00 1952-07-30 06:00 3日0時間 980
7 195207 IVY 北西太平洋 1952-08-05 00:00 1952-08-09 00:00 4日0時間 990
8 195208 JEANNE 北西太平洋 1952-08-04 18:00 1952-08-07 06:00 2日12時間 985
9 195209 KAREN 北西太平洋 1952-08-13 00:00 1952-08-20 00:00 7日0時間 955
10 195210 LOIS 北西太平洋 1952-08-26 06:00 1952-08-30 00:00 3日18時間 975
11 195211 MARY 北西太平洋 1952-08-30 00:00 1952-09-05 00:00 6日0時間 985
12 195212 NONA 北西太平洋 1952-09-01 18:00 1952-09-08 00:00 6日6時間 980
13 195213 OLIVE 北西太平洋 1952-09-15 00:00 1952-09-21 00:00 6日0時間 940
14 195214 POLLY 北西太平洋 1952-09-28 06:00 1952-10-02 12:00 4日6時間 975
15 195215 ROSE 北西太平洋 1952-10-05 18:00 1952-10-10 06:00 4日12時間 985
16 195216 SHIRLEY 北西太平洋 1952-10-15 06:00 1952-10-16 06:00 1日0時間 995
17 195217 TRIX 北西太平洋 1952-10-16 06:00 1952-10-25 12:00 9日6時間 965
18 195218 VAE 北西太平洋 1952-10-19 12:00 1952-10-22 06:00 2日18時間 975
19 195219 WILMA 北西太平洋 1952-10-23 00:00 1952-10-30 12:00 7日12時間 930
20 195220 AGNES 北西太平洋 1952-10-31 00:00 1952-11-07 18:00 7日18時間 920
21 195221 BESS 北西太平洋 1952-11-09 06:00 1952-11-15 12:00 6日6時間 915
22 195222 CARMEN 北西太平洋 1952-11-17 00:00 1952-11-22 06:00 5日6時間 960
23 195223 DELLA 北西太平洋 1952-11-23 00:00 1952-11-27 06:00 4日6時間 980
24 195224 ELAINE 北西太平洋 1952-12-04 00:00 1952-12-05 18:00 1日18時間 990
25 195225 FAYE 北西太平洋 1952-12-16 18:00 1952-12-20 00:00 3日6時間 990
26 195226 GLORIA 北西太平洋 1952-12-18 00:00 1952-12-24 12:00 6日12時間 990
27 195227 HESTER 北西太平洋 1952-12-28 00:00 1953-01-05 12:00 8日12時間 950
< 1951 年シーズン 過去の台風リスト(シーズンごと) 1953 年シーズン >

次の操作