< 1975 年シーズン 過去の台風リスト(シーズンごと) 1977 年シーズン >
番号 名前 地域 発生日時(UTC) 消滅日時(UTC) 寿命 最低気圧
1 197601 KATHY 北西太平洋 1976-01-28 06:00 1976-02-02 12:00 5日6時間 965
2 197602 LORNA 北西太平洋 1976-02-28 06:00 1976-02-29 12:00 1日6時間 998
3 197603 MARIE 北西太平洋 1976-04-03 12:00 1976-04-15 00:00 11日12時間 930
4 197604 NANCY 北西太平洋 1976-04-26 06:00 1976-05-02 00:00 5日18時間 985
5 197605 OLGA 北西太平洋 1976-05-13 06:00 1976-05-26 18:00 13日12時間 940
6 197606 PAMELA 北西太平洋 1976-05-15 06:00 1976-05-28 00:00 12日18時間 920
7 197607 RUBY 北西太平洋 1976-06-23 12:00 1976-07-04 06:00 10日18時間 935
8 197608 SALLY 北西太平洋 1976-06-24 18:00 1976-07-03 06:00 8日12時間 925
9 197609 THERESE 北西太平洋 1976-07-11 00:00 1976-07-19 18:00 8日18時間 905
10 197610 VIOLET 北西太平洋 1976-07-21 18:00 1976-07-26 06:00 4日12時間 985
11 197611 WILDA 北西太平洋 1976-07-22 12:00 1976-07-23 21:00 1日9時間 985
12 197612 ANITA 北西太平洋 1976-07-23 06:00 1976-07-25 00:00 1日18時間 980
13 197613 BILLIE 北西太平洋 1976-08-04 00:00 1976-08-10 18:00 6日18時間 915
14 197614 CLARA 北西太平洋 1976-08-06 00:00 1976-08-07 00:00 1日0時間 985
15 197615 DOT 北西太平洋 1976-08-19 00:00 1976-08-21 12:00 2日12時間 990
16 197616 ELLEN 北西太平洋 1976-08-21 00:00 1976-08-24 12:00 3日12時間 992
17 197617 FRAN 北西太平洋 1976-09-04 06:00 1976-09-14 00:00 9日18時間 910
18 197618 GEORGIA 北西太平洋 1976-09-09 06:00 1976-09-14 18:00 5日12時間 990
19 197619 HOPE 北西太平洋 1976-09-14 06:00 1976-09-18 00:00 3日18時間 965
20 197620 IRIS 北西太平洋 1976-09-15 06:00 1976-09-22 00:00 6日18時間 975
21 197621 JOAN 北西太平洋 1976-09-20 00:00 1976-09-25 00:00 5日0時間 965
22 197622 LOUISE 北西太平洋 1976-10-31 00:00 1976-11-08 00:00 8日0時間 895
23 197623 MARGE 北西太平洋 1976-11-08 06:00 1976-11-10 00:00 1日18時間 975
24 197624 NORA 北西太平洋 1976-12-03 18:00 1976-12-07 00:00 3日6時間 990
25 197625 OPAL 北西太平洋 1976-12-09 00:00 1976-12-10 12:00 1日12時間 996
< 1975 年シーズン 過去の台風リスト(シーズンごと) 1977 年シーズン >

次の操作