< 1982 年シーズン 過去のサイクロンリスト(シーズンごと) 1984 年シーズン >
番号 名前 地域 発生日時(UTC) 消滅日時(UTC) 寿命 最低気圧
1 198301 JANE 南西太平洋 1983-01-03 18:00 1983-01-10 09:00 6日15時間 947
2 198302 DES 南西太平洋 1983-01-16 12:00 1983-01-17 00:00 0日12時間 996
3 198303 ELINOR 南西太平洋 1983-02-13 06:00 1983-03-04 06:00 19日0時間 935
4 198304 KEN 南西太平洋 1983-02-28 06:00 1983-03-03 12:00 3日6時間 970
5 198305 LENA 南西太平洋 1983-04-04 06:00 1983-04-08 12:00 4日6時間 980
6 198306 NAOMI 南西太平洋 1983-04-22 06:00 1983-04-29 18:00 7日12時間 960
7 198307 MONTY 南西太平洋 1983-04-23 18:00 1983-04-28 00:00 4日6時間 975
< 1982 年シーズン 過去のサイクロンリスト(シーズンごと) 1984 年シーズン >

次の操作