< 2007 年シーズン 過去のサイクロンリスト(シーズンごと) 2009 年シーズン >
番号 名前 地域 発生日時(UTC) 消滅日時(UTC) 寿命 最低気圧
1 200801 noname 南西太平洋 2007-07-28 18:00 2007-07-31 00:00 2日6時間 992
2 200802 Lee 南西太平洋 2007-11-14 18:00 2007-11-15 06:00 0日12時間 984
3 200803 Guba 南西太平洋 2007-11-14 06:00 2007-11-19 12:00 5日6時間 971
4 200806 Melanie 南西太平洋 2007-12-26 06:00 2008-01-01 18:00 5日12時間 962
5 200808 Helen 南西太平洋 2008-01-04 00:00 2008-01-05 00:00 1日0時間 975
6 200811 Nicholas 南西太平洋 2008-02-12 12:00 2008-02-20 06:00 7日6時間 948
7 200815 Ophelia 南西太平洋 2008-03-01 12:00 2008-03-06 18:00 5日6時間 985
8 200820 Pancho 南西太平洋 2008-03-24 12:00 2008-03-29 12:00 5日0時間 934
9 200822 Rosie 南西太平洋 2008-04-20 06:00 2008-04-23 18:00 2日12時間 988
10 200823 Durga 南西太平洋 2008-04-20 00:00 2008-04-25 06:00 3日12時間 984
< 2007 年シーズン 過去のサイクロンリスト(シーズンごと) 2009 年シーズン >

次の操作