| ||||||||||||
| ||||||||||||
|
順位 | 降水量 | 開始日時 | 終了日時 | グラフ | 気象災害 | アラート | タイムライン |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46.0 | 1978年09月15日22時 (JST) | 1978年09月15日22時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
2 | 28.0 | 1977年08月08日20時 (JST) | 1977年08月08日20時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
3 | 27.0 | 1976年08月28日06時 (JST) | 1976年08月28日06時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
4 | 25.0 | 1976年09月09日10時 (JST) | 1976年09月09日10時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
5 | 23.0 | 1976年07月27日20時 (JST) | 1976年07月27日20時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
5 | 23.0 | 1978年07月12日20時 (JST) | 1978年07月12日20時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
5 | 23.0 | 1978年09月15日21時 (JST) | 1978年09月15日21時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
8 | 21.0 | 1976年09月09日09時 (JST) | 1976年09月09日09時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
9 | 20.0 | 1978年06月12日21時 (JST) | 1978年06月12日21時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
10 | 19.0 | 1976年08月26日06時 (JST) | 1976年08月26日06時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
10 | 19.0 | 1978年06月19日13時 (JST) | 1978年06月19日13時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
12 | 18.0 | 1978年07月11日19時 (JST) | 1978年07月11日19時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
13 | 17.0 | 1977年07月17日02時 (JST) | 1977年07月17日02時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
14 | 16.0 | 1977年07月04日09時 (JST) | 1977年07月04日09時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
14 | 16.0 | 1978年07月18日16時 (JST) | 1978年07月18日16時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
16 | 15.0 | 1976年08月03日12時 (JST) | 1976年08月03日12時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
16 | 15.0 | 1977年07月04日08時 (JST) | 1977年07月04日08時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
18 | 14.0 | 1977年09月07日19時 (JST) | 1977年09月07日19時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
18 | 14.0 | 1978年07月11日21時 (JST) | 1978年07月11日21時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
20 | 13.0 | 1976年09月10日06時 (JST) | 1976年09月10日06時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
21 | 12.0 | 1977年04月27日22時 (JST) | 1977年04月27日22時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
21 | 12.0 | 1977年06月24日10時 (JST) | 1977年06月24日10時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
21 | 12.0 | 1978年06月30日06時 (JST) | 1978年06月30日06時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
24 | 11.0 | 1976年04月23日16時 (JST) | 1976年04月23日16時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
24 | 11.0 | 1976年05月19日04時 (JST) | 1976年05月19日04時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
24 | 11.0 | 1976年07月07日00時 (JST) | 1976年07月07日00時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
24 | 11.0 | 1978年05月10日04時 (JST) | 1978年05月10日04時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
24 | 11.0 | 1978年06月30日07時 (JST) | 1978年06月30日07時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
29 | 10.0 | 1976年06月10日23時 (JST) | 1976年06月10日23時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
29 | 10.0 | 1976年06月24日03時 (JST) | 1976年06月24日03時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
29 | 10.0 | 1976年09月09日08時 (JST) | 1976年09月09日08時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
29 | 10.0 | 1976年09月13日09時 (JST) | 1976年09月13日09時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
29 | 10.0 | 1977年09月07日18時 (JST) | 1977年09月07日18時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
29 | 10.0 | 1977年09月29日01時 (JST) | 1977年09月29日01時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
29 | 10.0 | 1977年11月16日19時 (JST) | 1977年11月16日19時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
29 | 10.0 | 1978年04月13日05時 (JST) | 1978年04月13日05時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
29 | 10.0 | 1978年08月03日08時 (JST) | 1978年08月03日08時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
29 | 10.0 | 1978年09月15日20時 (JST) | 1978年09月15日20時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
39 | 9.0 | 1976年07月04日19時 (JST) | 1976年07月04日19時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
39 | 9.0 | 1976年09月10日09時 (JST) | 1976年09月10日09時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
39 | 9.0 | 1976年09月13日08時 (JST) | 1976年09月13日08時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
39 | 9.0 | 1977年06月24日12時 (JST) | 1977年06月24日12時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
39 | 9.0 | 1977年06月24日13時 (JST) | 1977年06月24日13時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
39 | 9.0 | 1977年09月09日04時 (JST) | 1977年09月09日04時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
39 | 9.0 | 1977年09月29日04時 (JST) | 1977年09月29日04時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
39 | 9.0 | 1977年09月29日05時 (JST) | 1977年09月29日05時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
39 | 9.0 | 1978年09月15日23時 (JST) | 1978年09月15日23時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
48 | 8.0 | 1976年04月14日05時 (JST) | 1976年04月14日05時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
48 | 8.0 | 1976年05月21日08時 (JST) | 1976年05月21日08時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
48 | 8.0 | 1976年06月09日09時 (JST) | 1976年06月09日09時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
48 | 8.0 | 1976年07月27日21時 (JST) | 1976年07月27日21時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
48 | 8.0 | 1976年08月16日10時 (JST) | 1976年08月16日10時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
48 | 8.0 | 1976年08月28日05時 (JST) | 1976年08月28日05時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
48 | 8.0 | 1976年09月10日07時 (JST) | 1976年09月10日07時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
48 | 8.0 | 1976年09月10日13時 (JST) | 1976年09月10日13時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
48 | 8.0 | 1976年09月11日10時 (JST) | 1976年09月11日10時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
48 | 8.0 | 1976年09月11日16時 (JST) | 1976年09月11日16時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
48 | 8.0 | 1976年09月13日10時 (JST) | 1976年09月13日10時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
48 | 8.0 | 1976年11月17日22時 (JST) | 1976年11月17日22時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
48 | 8.0 | 1977年06月16日20時 (JST) | 1977年06月16日20時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
48 | 8.0 | 1977年07月01日16時 (JST) | 1977年07月01日16時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
48 | 8.0 | 1977年11月01日20時 (JST) | 1977年11月01日20時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
48 | 8.0 | 1978年01月03日04時 (JST) | 1978年01月03日04時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
48 | 8.0 | 1978年06月03日23時 (JST) | 1978年06月03日23時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
48 | 8.0 | 1978年06月11日07時 (JST) | 1978年06月11日07時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
48 | 8.0 | 1978年09月29日13時 (JST) | 1978年09月29日13時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
順位 | 降水量 | 開始日時 | 終了日時 | グラフ | 気象災害 | アラート | タイムライン |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 69.0 | 1978年09月15日21時 (JST) | 1978年09月15日22時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
2 | 46.0 | 1976年09月09日09時 (JST) | 1976年09月09日10時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
3 | 35.0 | 1976年08月28日05時 (JST) | 1976年08月28日06時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
4 | 33.0 | 1977年08月08日19時 (JST) | 1977年08月08日20時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
5 | 31.0 | 1976年07月27日20時 (JST) | 1976年07月27日21時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
5 | 31.0 | 1977年07月04日08時 (JST) | 1977年07月04日09時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
7 | 28.0 | 1978年07月12日19時 (JST) | 1978年07月12日20時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
8 | 26.0 | 1976年08月26日06時 (JST) | 1976年08月26日07時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
9 | 24.0 | 1977年09月07日18時 (JST) | 1977年09月07日19時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
10 | 23.0 | 1978年06月12日21時 (JST) | 1978年06月12日22時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
10 | 23.0 | 1978年06月30日06時 (JST) | 1978年06月30日07時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
12 | 22.0 | 1978年06月19日12時 (JST) | 1978年06月19日13時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
13 | 21.0 | 1976年09月10日06時 (JST) | 1976年09月10日07時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
13 | 21.0 | 1978年07月11日18時 (JST) | 1978年07月11日19時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
15 | 20.0 | 1976年08月03日11時 (JST) | 1976年08月03日12時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
15 | 20.0 | 1977年07月17日01時 (JST) | 1977年07月17日02時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
17 | 19.0 | 1976年09月13日08時 (JST) | 1976年09月13日09時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
18 | 18.0 | 1976年05月19日04時 (JST) | 1976年05月19日05時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
18 | 18.0 | 1977年04月27日22時 (JST) | 1977年04月27日23時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
18 | 18.0 | 1977年06月24日12時 (JST) | 1977年06月24日13時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
18 | 18.0 | 1977年09月29日04時 (JST) | 1977年09月29日05時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
22 | 16.0 | 1977年11月16日18時 (JST) | 1977年11月16日19時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
22 | 16.0 | 1978年07月18日16時 (JST) | 1978年07月18日16時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
24 | 15.0 | 1976年06月10日23時 (JST) | 1976年06月11日00時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
24 | 15.0 | 1976年06月24日02時 (JST) | 1976年06月24日03時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
24 | 15.0 | 1976年07月06日23時 (JST) | 1976年07月07日00時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
24 | 15.0 | 1976年09月09日07時 (JST) | 1976年09月09日08時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
24 | 15.0 | 1976年11月17日22時 (JST) | 1976年11月17日23時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
24 | 15.0 | 1977年06月24日10時 (JST) | 1977年06月24日11時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
24 | 15.0 | 1978年06月11日06時 (JST) | 1978年06月11日07時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
24 | 15.0 | 1978年08月03日08時 (JST) | 1978年08月03日09時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
32 | 14.0 | 1977年06月16日19時 (JST) | 1977年06月16日20時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
32 | 14.0 | 1977年09月29日00時 (JST) | 1977年09月29日01時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
32 | 14.0 | 1978年01月03日03時 (JST) | 1978年01月03日04時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
32 | 14.0 | 1978年07月11日20時 (JST) | 1978年07月11日21時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
36 | 13.0 | 1976年06月05日06時 (JST) | 1976年06月05日07時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
36 | 13.0 | 1976年09月10日08時 (JST) | 1976年09月10日09時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
36 | 13.0 | 1976年09月11日18時 (JST) | 1976年09月11日19時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
36 | 13.0 | 1977年11月01日19時 (JST) | 1977年11月01日20時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
36 | 13.0 | 1978年05月10日03時 (JST) | 1978年05月10日04時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
36 | 13.0 | 1978年06月03日22時 (JST) | 1978年06月03日23時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
36 | 13.0 | 1978年09月15日19時 (JST) | 1978年09月15日20時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
43 | 12.0 | 1976年04月23日15時 (JST) | 1976年04月23日16時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
43 | 12.0 | 1976年08月07日01時 (JST) | 1976年08月07日02時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
43 | 12.0 | 1976年09月10日14時 (JST) | 1976年09月10日15時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
43 | 12.0 | 1976年09月11日10時 (JST) | 1976年09月11日11時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
43 | 12.0 | 1976年09月11日16時 (JST) | 1976年09月11日17時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
43 | 12.0 | 1977年04月25日00時 (JST) | 1977年04月25日01時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
43 | 12.0 | 1977年05月02日03時 (JST) | 1977年05月02日04時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
43 | 12.0 | 1977年07月01日16時 (JST) | 1977年07月01日17時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
43 | 12.0 | 1977年09月09日03時 (JST) | 1977年09月09日04時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
43 | 12.0 | 1977年11月16日16時 (JST) | 1977年11月16日17時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
43 | 12.0 | 1978年04月13日04時 (JST) | 1978年04月13日05時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
43 | 12.0 | 1978年06月11日04時 (JST) | 1978年06月11日05時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
43 | 12.0 | 1978年09月20日08時 (JST) | 1978年09月20日09時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
43 | 12.0 | 1978年09月29日12時 (JST) | 1978年09月29日13時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
順位 | 降水量 | 開始日時 | 終了日時 | グラフ | 気象災害 | アラート | タイムライン |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 79.0 | 1978年09月15日20時 (JST) | 1978年09月15日22時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
2 | 56.0 | 1976年09月09日08時 (JST) | 1976年09月09日10時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
3 | 39.0 | 1976年08月28日05時 (JST) | 1976年08月28日07時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
4 | 38.0 | 1977年08月08日18時 (JST) | 1977年08月08日20時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
5 | 32.0 | 1977年07月04日08時 (JST) | 1977年07月04日10時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
5 | 32.0 | 1978年07月11日19時 (JST) | 1978年07月11日21時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
7 | 31.0 | 1976年07月27日20時 (JST) | 1976年07月27日21時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
7 | 31.0 | 1976年08月26日05時 (JST) | 1976年08月26日07時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
7 | 31.0 | 1978年07月12日19時 (JST) | 1978年07月12日21時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
10 | 29.0 | 1977年09月07日18時 (JST) | 1977年09月07日20時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
11 | 28.0 | 1978年06月30日05時 (JST) | 1978年06月30日07時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
12 | 27.0 | 1976年09月13日08時 (JST) | 1976年09月13日10時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
13 | 25.0 | 1976年08月03日11時 (JST) | 1976年08月03日13時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
14 | 24.0 | 1976年09月10日05時 (JST) | 1976年09月10日07時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
14 | 24.0 | 1977年06月24日10時 (JST) | 1977年06月24日12時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
14 | 24.0 | 1978年06月12日21時 (JST) | 1978年06月12日23時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
17 | 23.0 | 1976年05月19日03時 (JST) | 1976年05月19日05時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
17 | 23.0 | 1977年09月29日04時 (JST) | 1977年09月29日06時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
19 | 22.0 | 1977年07月17日01時 (JST) | 1977年07月17日03時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
19 | 22.0 | 1977年11月16日17時 (JST) | 1977年11月16日19時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
19 | 22.0 | 1978年06月19日12時 (JST) | 1978年06月19日14時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
22 | 21.0 | 1977年04月27日21時 (JST) | 1977年04月27日23時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
22 | 21.0 | 1978年06月11日05時 (JST) | 1978年06月11日07時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
24 | 19.0 | 1976年06月05日06時 (JST) | 1976年06月05日08時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
24 | 19.0 | 1978年08月03日08時 (JST) | 1978年08月03日10時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
26 | 18.0 | 1976年07月06日23時 (JST) | 1976年07月07日01時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
26 | 18.0 | 1976年09月10日08時 (JST) | 1976年09月10日10時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
26 | 18.0 | 1977年06月16日18時 (JST) | 1977年06月16日20時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
29 | 17.0 | 1976年06月10日22時 (JST) | 1976年06月11日00時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
29 | 17.0 | 1976年09月10日14時 (JST) | 1976年09月10日16時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
29 | 17.0 | 1976年09月11日08時 (JST) | 1976年09月11日10時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
29 | 17.0 | 1976年09月11日17時 (JST) | 1976年09月11日19時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
29 | 17.0 | 1976年11月17日22時 (JST) | 1976年11月18日00時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
29 | 17.0 | 1978年01月03日02時 (JST) | 1978年01月03日04時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
29 | 17.0 | 1978年06月03日22時 (JST) | 1978年06月04日00時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
36 | 16.0 | 1976年05月25日01時 (JST) | 1976年05月25日03時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
36 | 16.0 | 1976年08月07日01時 (JST) | 1976年08月07日03時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
36 | 16.0 | 1976年09月11日14時 (JST) | 1976年09月11日16時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
36 | 16.0 | 1977年05月02日02時 (JST) | 1977年05月02日04時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
36 | 16.0 | 1978年07月18日16時 (JST) | 1978年07月18日16時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
36 | 16.0 | 1978年09月20日07時 (JST) | 1978年09月20日09時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
42 | 15.0 | 1976年03月30日02時 (JST) | 1976年03月30日04時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
42 | 15.0 | 1976年04月29日02時 (JST) | 1976年04月29日04時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
42 | 15.0 | 1976年06月24日01時 (JST) | 1976年06月24日03時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
42 | 15.0 | 1977年04月24日23時 (JST) | 1977年04月25日01時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
42 | 15.0 | 1977年08月24日09時 (JST) | 1977年08月24日11時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
42 | 15.0 | 1977年09月29日01時 (JST) | 1977年09月29日03時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
42 | 15.0 | 1977年11月01日19時 (JST) | 1977年11月01日21時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
42 | 15.0 | 1978年05月10日02時 (JST) | 1978年05月10日04時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
42 | 15.0 | 1978年11月12日23時 (JST) | 1978年11月13日01時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
順位 | 降水量 | 開始日時 | 終了日時 | グラフ | 気象災害 | アラート | タイムライン |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 91.0 | 1978年09月15日19時 (JST) | 1978年09月16日00時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
2 | 65.0 | 1976年09月09日06時 (JST) | 1976年09月09日11時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
3 | 45.0 | 1977年08月08日15時 (JST) | 1977年08月08日20時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
4 | 42.0 | 1978年06月30日05時 (JST) | 1978年06月30日10時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
5 | 40.0 | 1976年08月28日02時 (JST) | 1976年08月28日07時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
6 | 39.0 | 1976年09月10日06時 (JST) | 1976年09月10日11時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
6 | 39.0 | 1976年09月13日05時 (JST) | 1976年09月13日10時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
6 | 39.0 | 1977年06月24日09時 (JST) | 1977年06月24日14時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
9 | 38.0 | 1976年08月26日05時 (JST) | 1976年08月26日10時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
9 | 38.0 | 1977年09月29日01時 (JST) | 1977年09月29日06時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
9 | 38.0 | 1977年11月16日15時 (JST) | 1977年11月16日20時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
12 | 35.0 | 1977年07月04日08時 (JST) | 1977年07月04日13時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
12 | 35.0 | 1978年07月11日18時 (JST) | 1978年07月11日21時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
14 | 33.0 | 1978年07月12日19時 (JST) | 1978年07月13日00時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
15 | 32.0 | 1976年05月19日03時 (JST) | 1976年05月19日08時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
16 | 31.0 | 1976年07月27日20時 (JST) | 1976年07月27日21時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
16 | 31.0 | 1976年09月10日12時 (JST) | 1976年09月10日17時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
16 | 31.0 | 1977年09月07日16時 (JST) | 1977年09月07日21時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
16 | 31.0 | 1978年06月11日03時 (JST) | 1978年06月11日08時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
20 | 30.0 | 1977年04月27日18時 (JST) | 1977年04月27日23時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
21 | 29.0 | 1976年09月11日11時 (JST) | 1976年09月11日16時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
22 | 26.0 | 1976年05月24日23時 (JST) | 1976年05月25日04時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
22 | 26.0 | 1976年08月03日08時 (JST) | 1976年08月03日13時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
22 | 26.0 | 1976年09月12日17時 (JST) | 1976年09月12日22時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
25 | 25.0 | 1976年04月29日01時 (JST) | 1976年04月29日06時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
25 | 25.0 | 1976年05月21日03時 (JST) | 1976年05月21日08時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
25 | 25.0 | 1976年06月05日03時 (JST) | 1976年06月05日08時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
25 | 25.0 | 1977年04月24日21時 (JST) | 1977年04月25日02時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
29 | 24.0 | 1977年08月24日06時 (JST) | 1977年08月24日11時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
29 | 24.0 | 1978年06月12日21時 (JST) | 1978年06月13日02時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
31 | 23.0 | 1976年09月11日17時 (JST) | 1976年09月11日22時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
31 | 23.0 | 1976年11月17日21時 (JST) | 1976年11月18日02時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
31 | 23.0 | 1977年06月16日16時 (JST) | 1977年06月16日21時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
31 | 23.0 | 1978年06月19日12時 (JST) | 1978年06月19日15時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
35 | 22.0 | 1976年03月30日01時 (JST) | 1976年03月30日06時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
35 | 22.0 | 1976年06月10日19時 (JST) | 1976年06月11日00時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
35 | 22.0 | 1976年10月23日17時 (JST) | 1976年10月23日22時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
35 | 22.0 | 1977年05月01日23時 (JST) | 1977年05月02日04時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
35 | 22.0 | 1977年07月17日01時 (JST) | 1977年07月17日03時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
35 | 22.0 | 1978年08月03日05時 (JST) | 1978年08月03日10時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
41 | 21.0 | 1976年09月11日05時 (JST) | 1976年09月11日10時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
41 | 21.0 | 1978年06月03日22時 (JST) | 1978年06月04日03時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
41 | 21.0 | 1978年11月12日21時 (JST) | 1978年11月13日02時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
44 | 20.0 | 1976年06月09日04時 (JST) | 1976年06月09日09時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
44 | 20.0 | 1977年11月16日21時 (JST) | 1977年11月17日02時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
44 | 20.0 | 1978年01月03日02時 (JST) | 1978年01月03日07時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
44 | 20.0 | 1978年09月20日05時 (JST) | 1978年09月20日10時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
44 | 20.0 | 1978年10月09日17時 (JST) | 1978年10月09日22時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
49 | 19.0 | 1976年04月14日04時 (JST) | 1976年04月14日09時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
