地図

地図上への円の描画:

経路データ

SID SEASON NUMBER BASIN SUBBASIN NAME ISO_TIME NATURE LAT LON WMO_WIND WMO_PRES WMO_AGENCY TRACK_TYPE DIST2LAND LANDFALL IFLAG USA_AGENCY USA_ATCF_ID USA_LAT USA_LON USA_RECORD USA_STATUS USA_WIND USA_PRES USA_SSHS USA_R34_NE USA_R34_SE USA_R34_SW USA_R34_NW USA_R50_NE USA_R50_SE USA_R50_SW USA_R50_NW USA_R64_NE USA_R64_SE USA_R64_SW USA_R64_NW USA_POCI USA_ROCI USA_RMW USA_EYE TOKYO_LAT TOKYO_LON TOKYO_GRADE TOKYO_WIND TOKYO_PRES TOKYO_R50_DIR TOKYO_R50_LONG TOKYO_R50_SHORT TOKYO_R30_DIR TOKYO_R30_LONG TOKYO_R30_SHORT TOKYO_LAND CMA_LAT CMA_LON CMA_CAT CMA_WIND CMA_PRES HKO_LAT HKO_LON HKO_CAT HKO_WIND HKO_PRES KMA_LAT KMA_LON KMA_CAT KMA_WIND KMA_PRES KMA_R50_DIR KMA_R50_LONG KMA_R50_SHORT KMA_R30_DIR KMA_R30_LONG KMA_R30_SHORT NEWDELHI_LAT NEWDELHI_LON NEWDELHI_GRADE NEWDELHI_WIND NEWDELHI_PRES NEWDELHI_CI NEWDELHI_DP NEWDELHI_POCI REUNION_LAT REUNION_LON REUNION_TYPE REUNION_WIND REUNION_PRES REUNION_TNUM REUNION_CI REUNION_RMW REUNION_R34_NE REUNION_R34_SE REUNION_R34_SW REUNION_R34_NW REUNION_R50_NE REUNION_R50_SE REUNION_R50_SW REUNION_R50_NW REUNION_R64_NE REUNION_R64_SE REUNION_R64_SW REUNION_R64_NW BOM_LAT BOM_LON BOM_TYPE BOM_WIND BOM_PRES BOM_TNUM BOM_CI BOM_RMW BOM_R34_NE BOM_R34_SE BOM_R34_SW BOM_R34_NW BOM_R50_NE BOM_R50_SE BOM_R50_SW BOM_R50_NW BOM_R64_NE BOM_R64_SE BOM_R64_SW BOM_R64_NW BOM_ROCI BOM_POCI BOM_EYE BOM_POS_METHOD BOM_PRES_METHOD NADI_LAT NADI_LON NADI_CAT NADI_WIND NADI_PRES WELLINGTON_LAT WELLINGTON_LON WELLINGTON_WIND WELLINGTON_PRES DS824_LAT DS824_LON DS824_STAGE DS824_WIND DS824_PRES TD9636_LAT TD9636_LON TD9636_STAGE TD9636_WIND TD9636_PRES TD9635_LAT TD9635_LON TD9635_WIND TD9635_PRES TD9635_ROCI NEUMANN_LAT NEUMANN_LON NEUMANN_CLASS NEUMANN_WIND NEUMANN_PRES MLC_LAT MLC_LON MLC_CLASS MLC_WIND MLC_PRES USA_GUST BOM_GUST BOM_GUST_PER REUNION_GUST REUNION_GUST_PER USA_SEAHGT USA_SEARAD_NE USA_SEARAD_SE USA_SEARAD_SW USA_SEARAD_NW STORM_SPEED STORM_DIR
1949243N17145 1949 59 WP MM LISE 1949-08-31 00:00:00 MX 16.8 145.5 main 2092 2070 O_O_______OOO__ jtwc_wp WP101949 16.7 145.3 25 -1 17.2 146.2 0 1003 16.7 145.3 TC 25 16.7 145.3 1 25 16.7 145.3 25 997 120 9 270
1949243N17145 1949 59 WP MM LISE 1949-08-31 03:00:00 MX 16.8 145.0 main 2070 2048 P_P_______PPP__ WP101949 16.7 144.8 25 -1 17.2 145.8 0 1003 16.7 144.8 TC 25 16.7 144.8 1 25 16.7 144.8 25 997 120 9 270
1949243N17145 1949 59 WP MM LISE 1949-08-31 06:00:00 MX 16.8 144.5 main 2048 2027 O_O_______OPO__ jtwc_wp WP101949 16.7 144.3 25 -1 17.2 145.3 0 1002 16.7 144.3 TC 25 16.7 144.3 1 25 16.7 144.3 25 996 120 9 270
1949243N17145 1949 59 WP MM LISE 1949-08-31 09:00:00 MX 16.8 144.0 main 2027 2004 P_P_______PPP__ WP101949 16.7 143.8 25 -1 17.2 144.9 0 1002 16.7 143.8 TC 25 16.7 143.8 1 25 16.7 143.8 25 995 120 9 270
1949243N17145 1949 59 WP MM LISE 1949-08-31 12:00:00 MX 16.8 143.5 main 2004 1963 O_O_______OOO__ jtwc_wp WP101949 16.7 143.3 25 -1 17.2 144.4 0 1001 16.7 143.3 TC 25 16.7 143.3 1 25 16.7 143.3 25 994 120 9 270
1949243N17145 1949 59 WP MM LISE 1949-08-31 15:00:00 MX 16.8 143.1 main 1963 1911 P_P_______PPP__ WP101949 16.7 142.8 25 -1 17.2 144.0 0 1001 16.7 142.8 TC 25 16.7 142.8 1 25 16.7 142.8 25 993 120 9 270
1949243N17145 1949 59 WP MM LISE 1949-08-31 18:00:00 TS 16.8 142.6 main 1911 1869 O_O_______OPO__ jtwc_wp WP101949 16.7 142.4 25 -1 17.2 143.5 1 29 1000 16.7 142.4 TC 25 16.7 142.4 1 25 16.7 142.4 25 992 120 9 270
1949243N17145 1949 59 WP MM LISE 1949-08-31 21:00:00 TS 16.8 142.2 main 1869 1818 P_P_______PPP__ WP101949 16.7 142.0 25 -1 17.2 143.0 1 29 1000 16.7 142.0 TC 25 16.7 142.0 1 25 16.7 142.0 25 991 120 9 270
1949243N17145 1949 59 WP MM LISE 1949-09-01 00:00:00 TS 16.8 141.7 main 1818 1766 O_O_______OOO__ jtwc_wp WP101949 16.7 141.5 25 -1 17.2 142.4 1 29 999 16.7 141.5 TC 25 16.7 141.5 1 25 16.7 141.5 25 989 120 10 275
1949243N17145 1949 59 WP MM LISE 1949-09-01 03:00:00 TS 16.8 141.1 main 1756 1708 P_P_______PPP__ WP101949 16.7 141.0 25 -1 17.2 141.9 1 29 999 16.7 141.0 TC 25 16.7 141.0 1 26 16.7 141.0 25 988 150 10 275
1949243N17145 1949 59 WP MM LISE 1949-09-01 06:00:00 TS 16.9 140.6 main 1708 1657 O_O_______OPO__ jtwc_wp WP101949 16.8 140.4 25 -1 17.3 141.3 1 29 998 16.8 140.4 TC 25 16.8 140.5 1 28 16.8 140.4 25 987 180 10 275
1949243N17145 1949 59 WP MM LISE 1949-09-01 09:00:00 TS 16.9 140.1 main 1657 1609 P_P_______PPP__ WP101949 16.8 139.9 28 -1 17.3 140.7 1 34 998 16.8 139.9 TC 28 16.8 140.0 1 29 16.8 139.9 28 986 210 9 275
1949243N17145 1949 59 WP MM LISE 1949-09-01 12:00:00 TS 17.0 139.6 main 1609 1569 O_O_______OOO__ jtwc_wp WP101949 16.9 139.5 30 -1 17.4 140.1 2 38 997 16.9 139.5 TC 30 16.9 139.5 1 30 16.9 139.5 30 985 240 9 275
1949243N17145 1949 59 WP MM LISE 1949-09-01 15:00:00 TS 17.0 139.2 main 1569 1532 P_P_______PPP__ WP101949 16.9 139.1 35 0 17.4 139.5 2 38 997 16.9 139.1 TC 35 17.0 139.1 1 35 16.9 139.1 35 984 210 9 275
1949243N17145 1949 59 WP MM LISE 1949-09-01 18:00:00 TS 17.1 138.7 main 1522 1486 O_O_______OPO__ jtwc_wp WP101949 17.0 138.7 40 0 17.5 138.9 2 38 996 17.0 138.7 TC 40 17.0 138.6 1 40 17.0 138.7 40 983 180 8 280
1949243N17145 1949 59 WP MM LISE 1949-09-01 21:00:00 TS 17.2 138.3 main 1486 1454 P_P_______PPP__ WP101949 17.1 138.3 45 0 17.6 138.3 2 43 994 17.1 138.3 TC 45 17.1 138.3 1 45 17.1 138.3 45 982 180 9 290
1949243N17145 1949 59 WP MM LISE 1949-09-02 00:00:00 TS 17.4 137.9 main 1454 1414 O_O_______OOO__ jtwc_wp WP101949 17.3 137.9 50 0 17.7 137.8 3 48 992 17.3 137.9 TC 50 17.3 137.9 2 50 17.3 137.9 50 980 180 9 295
1949243N17145 1949 59 WP MM LISE 1949-09-02 03:00:00 TS 17.6 137.4 main 1414 1389 P_P_______PPP__ WP101949 17.6 137.4 60 0 17.8 137.4 3 53 990 17.6 137.4 TC 60 17.5 137.5 2 55 17.6 137.4 60 978 210 10 300
1949243N17145 1949 59 WP MM LISE 1949-09-02 06:00:00 TS 17.9 137.0 main 1389 1371 O_O_______OPO__ jtwc_wp WP101949 17.9 137.0 70 1 17.9 137.0 3 58 988 17.9 137.0 TC 70 17.8 137.1 2 60 17.9 137.0 70 976 240 9 310
1949243N17145 1949 59 WP MM LISE 1949-09-02 09:00:00 TS 18.2 136.7 main 1376 1372 P_P_______PPP__ WP101949 18.2 136.7 70 1 18.2 136.6 3 58 986 18.2 136.7 TC 70 18.2 136.8 2 65 18.2 136.7 70 974 300 8 325
1949243N17145 1949 59 WP MM LISE 1949-09-02 12:00:00 TS 18.5 136.6 main 1383 1383 O_O_______OOO__ jtwc_wp WP101949 18.5 136.6 70 1 18.6 136.4 3 58 984 18.5 136.6 TC 70 18.5 136.6 3 70 18.5 136.6 70 971 360 7 355
1949243N17145 1949 59 WP MM LISE 1949-09-02 15:00:00 TS 18.9 136.6 main 1405 1405 P_P_______PPP__ WP101949 18.9 136.6 73 1 19.1 136.7 3 58 982 18.9 136.6 TC 73 18.8 136.6 3 74 18.9 136.6 73 969 390 9 20
1949243N17145 1949 59 WP MM LISE 1949-09-02 18:00:00 TS 19.3 136.8 main 1443 1421 O_O_______OPO__ jtwc_wp WP101949 19.3 136.8 75 1 19.5 137.2 3 58 980 19.3 136.8 TC 75 19.2 136.6 3 78 19.3 136.8 75 967 420 8 30
1949243N17145 1949 59 WP MM LISE 1949-09-02 21:00:00 TS 19.6 137.0 main 1421 1400 P_P_______PPP__ WP101949 19.6 136.9 80 1 19.8 137.6 3 63 979 19.6 136.9 TC 80 19.6 136.8 3 81 19.6 136.9 80 965 390 7 35
1949243N17145 1949 59 WP MM LISE 1949-09-03 00:00:00 TS 19.9 137.3 main 1404 1389 O_O_______OOO__ jtwc_wp WP101949 19.9 137.1 85 2 20.0 138.0 4 68 977 19.9 137.1 TC 85 19.9 137.1 4 85 19.9 137.1 85 962 360 6 45
1949243N17145 1949 59 WP MM LISE 1949-09-03 03:00:00 TS 20.1 137.5 main 1394 1380 P_P_______PPP__ WP101949 20.0 137.3 88 2 20.3 138.4 4 68 976 20.0 137.3 TC 88 20.2 137.4 4 86 20.0 137.3 88 960 300 7 45
1949243N17145 1949 59 WP MM LISE 1949-09-03 06:00:00 TS 20.4 137.8 main 1380 1366 O_O_______OPO__ jtwc_wp WP101949 20.2 137.6 90 2 20.7 138.8 4 68 975 20.2 137.6 TC 90 20.5 137.8 4 88 20.2 137.6 90 958 240 9 45
1949243N17145 1949 59 WP MM LISE 1949-09-03 09:00:00 TS 20.8 138.2 main 1362 1354 P_P_______PPP__ WP101949 20.6 138.1 90 2 21.0 139.3 4 68 974 20.6 138.1 TC 90 20.7 138.2 4 89 20.6 138.1 90 956 240 11 50
1949243N17145 1949 59 WP MM LISE 1949-09-03 12:00:00 TS 21.1 138.7 main 1360 1347 O_O_______OOO__ jtwc_wp WP101949 21.0 138.7 90 2 21.4 139.7 4 68 972 21.0 138.7 TC 90 21.0 138.7 4 90 21.0 138.7 90 953 240 11 50
1949243N17145 1949 59 WP MM LISE 1949-09-03 15:00:00 TS 21.4 139.2 main 1359 1346 P_P_______PPP__ WP101949 21.3 139.3 90 2 21.8 140.1 4 73 971 21.3 139.3 TC 90 21.3 139.1 4 93 21.3 139.3 90 950 240 10 55
1949243N17145 1949 59 WP MM LISE 1949-09-03 18:00:00 TS 21.7 139.6 main 1354 1334 O_O_______OPO__ jtwc_wp WP101949 21.5 139.8 90 2 22.2 140.4 4 77 970 21.5 139.8 TC 90 21.5 139.6 4 95 21.5 139.8 90 947 240 9 50
1949243N17145 1949 59 WP MM LISE 1949-09-03 21:00:00 TS 22.0 139.9 main 1334 1312 P_P_______PPP__ WP101949 21.8 140.2 95 2 22.6 140.7 4 77 970 21.8 140.2 TC 95 21.8 140.1 4 98 21.8 140.2 95 945 240 9 45
1949243N17145 1949 59 WP MM LISE 1949-09-04 00:00:00 TS 22.3 140.3 main 1315 1290 O_O_______OOO__ jtwc_wp WP101949 22.1 140.5 100 3 22.9 141.0 4 77 970 22.1 140.5 TC 100 22.1 140.5 4 100 22.1 140.5 100 942 240 9 40
1949243N17145 1949 59 WP MM LISE 1949-09-04 03:00:00 TS 22.7 140.6 main 1283 1263 P_P_______PPP__ WP101949 22.4 140.8 110 3 23.2 141.1 4 77 970 22.4 140.8 TC 110 22.5 141.0 4 105 22.4 140.8 110 940 300 9 40
1949243N17145 1949 59 WP MM LISE 1949-09-04 06:00:00 TS 23.0 140.9 main 1263 1228 O_O_______OPO__ jtwc_wp WP101949 22.7 141.1 120 4 23.5 141.2 4 77 970 22.7 141.1 TC 120 22.9 141.4 4 110 22.7 141.1 120 938 360 11 40
1949243N17145 1949 59 WP MM LISE 1949-09-04 09:00:00 TS 23.5 141.4 main 1232 1200 P_P_______PPP__ WP101949 23.2 141.6 120 4 23.8 141.3 4 77 970 23.2 141.6 TC 120 23.3 141.8 4 115 23.2 141.6 120 938 360 13 40
1949243N17145 1949 59 WP MM LISE 1949-09-04 12:00:00 TS 24.0 141.9 main 1205 1171 O_O_______OOO__ jtwc_wp WP101949 23.8 142.2 120 4 24.2 141.5 4 77 970 23.8 142.2 TC 120 23.8 142.2 4 120 23.8 142.2 120 938 360 13 35
1949243N17145 1949 59 WP MM LISE 1949-09-04 15:00:00 TS 24.5 142.3 main 1176 1131 P_P_______PPP__ WP101949 24.4 142.6 120 4 24.6 141.6 4 77 970 24.4 142.6 TC 120 24.2 142.5 4 120 24.4 142.6 120 939 330 12 35
1949243N17145 1949 59 WP MM LISE 1949-09-04 18:00:00 TS 25.0 142.6 main 1131 1103 O_O_______OPO__ jtwc_wp WP101949 24.9 142.9 120 4 25.1 141.8 4 77 970 24.9 142.9 TC 120 24.7 142.7 4 120 24.9 142.9 120 939 300 10 30
1949243N17145 1949 59 WP MM LISE 1949-09-04 21:00:00 TS 25.4 142.8 main 1095 1057 P_P_______PPP__ WP101949 25.3 143.0 120 4 25.5 142.0 4 77 970 25.3 143.0 TC 120 25.2 142.9 4 120 25.3 143.0 120 940 300 9 25
1949243N17145 1949 59 WP MM LISE 1949-09-05 00:00:00 TS 25.8 143.0 main 1057 1005 O_O_______OOO__ jtwc_wp WP101949 25.7 143.2 120 4 26.0 142.2 4 77 970 25.7 143.2 TC 120 25.7 143.2 4 120 25.7 143.2 120 940 300 12 25
1949243N17145 1949 59 WP MM LISE 1949-09-05 03:00:00 TS 26.4 143.4 main 1005 945 P_P_______PPP__ WP101949 26.4 143.6 120 4 26.6 142.6 4 77 970 26.4 143.6 TC 120 26.3 143.6 4 120 26.4 143.6 120 941 300 15 30
1949243N17145 1949 59 WP MM LISE 1949-09-05 06:00:00 TS 27.1 143.9 main 949 904 O_O_______OPO__ jtwc_wp WP101949 27.1 144.1 120 4 27.3 143.1 4 77 970 27.1 144.1 TC 120 26.9 144.0 4 120 27.1 144.1 120 942 300 16 30
1949243N17145 1949 59 WP MM LISE 1949-09-05 09:00:00 TS 27.8 144.3 main 894 860 P_P_______PPP__ WP101949 27.7 144.5 120 4 28.1 143.7 4 77 970 27.7 144.5 TC 120 27.6 144.4 4 120 27.7 144.5 120 944 330 15 30
1949243N17145 1949 59 WP MM LISE 1949-09-05 12:00:00 TS 28.4 144.8 main 860 825 O_O_______OOO__ jtwc_wp WP101949 28.3 144.9 120 4 28.8 144.4 4 77 970 28.3 144.9 TC 120 28.3 144.9 4 120 28.3 144.9 120 945 360 15 30
1949243N17145 1949 59 WP MM LISE 1949-09-05 15:00:00 TS 29.0 145.2 main 825 788 P_P_______PPP__ WP101949 29.0 145.3 120 4 29.3 144.9 4 77 970 29.0 145.3 TC 120 29.0 145.3 4 120 29.0 145.3 120 947 360 15 30
1949243N17145 1949 59 WP MM LISE 1949-09-05 18:00:00 TS 29.7 145.7 main 788 768 O_O_______OPO__ jtwc_wp WP101949 29.7 145.7 120 4 29.7 145.5 4 77 970 29.7 145.7 TC 120 29.6 145.8 4 120 29.7 145.7 120 948 360 15 35
1949243N17145 1949 59 WP MM LISE 1949-09-05 21:00:00 TS 30.3 146.2 main 768 764 P_P_______PPP__ WP101949 30.4 146.2 120 4 30.2 146.2 4 77 969 30.4 146.2 TC 120 30.3 146.3 4 120 30.4 146.2 120 950 330 16 40
1949243N17145 1949 59 WP MM LISE 1949-09-06 00:00:00 TS 30.9 146.8 main 764 746 O_O_______OOO__ jtwc_wp WP101949 31.0 146.8 120 4 30.7 146.9 4 77 967 31.0 146.8 TC 120 31.0 146.8 4 120 31.0 146.8 120 952 300 16 35
1949243N17145 1949 59 WP MM LISE 1949-09-06 03:00:00 TS 31.6 147.3 main 747 735 P_P_______PPP__ WP101949 31.7 147.2 120 4 31.2 147.5 4 77 966 31.7 147.2 TC 120 31.7 147.3 4 115 31.7 147.2 120 955 270 16 30
1949243N17145 1949 59 WP MM LISE 1949-09-06 06:00:00 TS 32.3 147.8 main 739 737 O_O_______OPO__ jtwc_wp WP101949 32.4 147.7 120 4 31.8 148.1 4 77 965 32.4 147.7 TC 120 32.5 147.9 4 110 32.4 147.7 120 957 240 17 35
1949243N17145 1949 59 WP MM LISE 1949-09-06 09:00:00 TS 33.0 148.4 main 749 749 P_P_______PPP__ WP101949 33.2 148.4 110 3 32.3 148.6 4 82 964 33.2 148.4 TC 110 33.2 148.5 4 105 33.2 148.4 110 959 300 18 40
1949243N17145 1949 59 WP MM LISE 1949-09-06 12:00:00 TS 33.7 149.1 main 780 780 O_O_______OOO__ jtwc_wp WP101949 33.9 149.1 100 3 32.8 149.1 5 87 962 33.9 149.1 TC 100 33.9 149.1 4 100 33.9 149.1 100 961 360 16 40
1949243N17145 1949 59 WP MM LISE 1949-09-06 15:00:00 TS 34.3 149.7 main 814 814 P_P_______PPP__ WP101949 34.5 149.7 95 2 33.3 149.5 5 87 961 34.5 149.7 TC 95 34.6 149.8 4 94 34.5 149.7 95 964 330 15 40
1949243N17145 1949 59 WP MM LISE 1949-09-06 18:00:00 TS 34.8 150.3 main 857 857 O_O_______OPO__ jtwc_wp WP101949 35.0 150.4 90 2 33.9 149.9 5 87 960 35.0 150.4 TC 90 35.2 150.6 4 88 35.0 150.4 90 967 300 16 40
1949243N17145 1949 59 WP MM LISE 1949-09-06 21:00:00 TS 35.5 151.0 main 897 897 P_P_______PPP__ WP101949 35.7 151.3 83 2 34.6 150.2 5 87 960 35.7 151.3 TC 83 35.8 151.4 4 81 35.7 151.3 83 971 330 17 40
1949243N17145 1949 59 WP MM LISE 1949-09-07 00:00:00 TS 36.1 151.7 main 921 916 O_O_______OOO__ jtwc_wp WP101949 36.4 152.2 75 1 35.3 150.3 5 87 960 36.4 152.2 TC 75 36.4 152.2 4 75 36.4 152.2 75 975 360 14 35
1949243N17145 1949 59 WP MM LISE 1949-09-07 03:00:00 TS 36.6 152.0 main 918 873 P_P_______P_P__ WP101949 37.0 153.2 68 1 36.0 150.4 5 87 960 37.0 153.2 TC 68 4 37.0 153.2 68 979 360 10 15
1949243N17145 1949 59 WP MM LISE 1949-09-07 06:00:00 TS 37.1 152.0 main 873 773 O_O_______O_O__ jtwc_wp WP101949 37.6 154.1 60 0 36.7 150.4 5 87 960 37.6 154.1 TC 60 4 37.6 154.1 60 982 360 14 295
1949243N17145 1949 59 WP MM LISE 1949-09-07 09:00:00 TS 37.2 150.4 main 765 738 __P____________ WP101949 -5 37.2 150.4 5 87 960 TC 4 14 295
1949243N17145 1949 59 WP MM LISE 1949-09-07 12:00:00 TS 37.7 150.4 main 738 701 __O____________ -5 37.7 150.4 5 87 960 9 360
1949243N17145 1949 59 WP MM LISE 1949-09-07 15:00:00 TS 38.1 150.4 main 701 664 __P____________ -5 38.1 150.4 5 87 960 8 0
1949243N17145 1949 59 WP MM LISE 1949-09-07 18:00:00 TS 38.5 150.4 main 664 629 __O____________ -5 38.5 150.4 5 87 960 8 0
1949243N17145 1949 59 WP MM LISE 1949-09-07 21:00:00 TS 38.9 150.4 main 629 595 __P____________ -5 38.9 150.4 5 82 965 8 0
1949243N17145 1949 59 WP MM LISE 1949-09-08 00:00:00 TS 39.3 150.4 main 595 561 __O____________ -5 39.3 150.4 4 77 970 9 5
1949243N17145 1949 59 WP MM LISE 1949-09-08 03:00:00 TS 39.8 150.5 main 561 536 __P____________ -5 39.8 150.5 4 68 975 11 15
1949243N17145 1949 59 WP MM LISE 1949-09-08 06:00:00 TS 40.4 150.8 main 536 522 __O____________ -5 40.4 150.8 3 58 980 13 25
1949243N17145 1949 59 WP MM LISE 1949-09-08 09:00:00 TS 41.0 151.3 main 518 481 __P____________ -5 41.0 151.3 3 48 985 15 35
1949243N17145 1949 59 WP MM LISE 1949-09-08 12:00:00 ET 41.6 152.0 main 481 447 __O____________ -5 41.6 152.0 9 38 990 18 40
1949243N17145 1949 59 WP MM LISE 1949-09-08 15:00:00 ET 42.3 152.9 main 446 432 __P____________ -5 42.3 152.9 9 34 995 19 45
1949243N17145 1949 59 WP MM LISE 1949-09-08 18:00:00 ET 43.0 153.8 main 432 424 __O____________ -5 43.0 153.8 9 29 1000 18 45
1949243N17145 1949 59 WP MM LISE 1949-09-08 21:00:00 ET 43.6 154.6 main 430 422 __P____________ -5 43.6 154.6 9 1001 18 40
1949243N17145 1949 59 WP MM LISE 1949-09-09 00:00:00 ET 44.4 155.4 main 433 433 __O____________ -5 44.4 155.4 9 1001 24 35
1949243N17145 1949 59 WP MM LISE 1949-09-09 03:00:00 ET 45.5 156.6 main 483 413 __P____________ -5 45.5 156.6 9 1002 27 35
1949243N17145 1949 59 WP MM LISE 1949-09-09 06:00:00 ET 46.6 157.7 main 413 381 __O____________ -5 46.6 157.7 9 1002 20 35
1949243N17145 1949 59 WP MM LISE 1949-09-09 09:00:00 ET 47.2 158.2 main 372 360 __P____________ -5 47.2 158.2 9 1003 9 30
1949243N17145 1949 59 WP MM LISE 1949-09-09 12:00:00 ET 47.4 158.4 main 360 __O____________ -5 47.4 158.4 9 1004 5 25

デジタル台風データ・検索

IBTrACS Databaseについて

本データベースは、米国NOAAが公開する1842年以降の世界の熱帯低気圧のベストトラックデータアーカイブInternational Best Track Archive for Climate Stewardship (IBTrACS)を、ウェブで閲覧しやすい形式に変換したものです。

Data provided by NOAA IBTrACS (International Best Track Archive for Climate Stewardship), accessed on 2025-02-10