地図

地図上への円の描画:

経路データ

SID SEASON NUMBER BASIN SUBBASIN NAME ISO_TIME NATURE LAT LON WMO_WIND WMO_PRES WMO_AGENCY TRACK_TYPE DIST2LAND LANDFALL IFLAG USA_AGENCY USA_ATCF_ID USA_LAT USA_LON USA_RECORD USA_STATUS USA_WIND USA_PRES USA_SSHS USA_R34_NE USA_R34_SE USA_R34_SW USA_R34_NW USA_R50_NE USA_R50_SE USA_R50_SW USA_R50_NW USA_R64_NE USA_R64_SE USA_R64_SW USA_R64_NW USA_POCI USA_ROCI USA_RMW USA_EYE TOKYO_LAT TOKYO_LON TOKYO_GRADE TOKYO_WIND TOKYO_PRES TOKYO_R50_DIR TOKYO_R50_LONG TOKYO_R50_SHORT TOKYO_R30_DIR TOKYO_R30_LONG TOKYO_R30_SHORT TOKYO_LAND CMA_LAT CMA_LON CMA_CAT CMA_WIND CMA_PRES HKO_LAT HKO_LON HKO_CAT HKO_WIND HKO_PRES KMA_LAT KMA_LON KMA_CAT KMA_WIND KMA_PRES KMA_R50_DIR KMA_R50_LONG KMA_R50_SHORT KMA_R30_DIR KMA_R30_LONG KMA_R30_SHORT NEWDELHI_LAT NEWDELHI_LON NEWDELHI_GRADE NEWDELHI_WIND NEWDELHI_PRES NEWDELHI_CI NEWDELHI_DP NEWDELHI_POCI REUNION_LAT REUNION_LON REUNION_TYPE REUNION_WIND REUNION_PRES REUNION_TNUM REUNION_CI REUNION_RMW REUNION_R34_NE REUNION_R34_SE REUNION_R34_SW REUNION_R34_NW REUNION_R50_NE REUNION_R50_SE REUNION_R50_SW REUNION_R50_NW REUNION_R64_NE REUNION_R64_SE REUNION_R64_SW REUNION_R64_NW BOM_LAT BOM_LON BOM_TYPE BOM_WIND BOM_PRES BOM_TNUM BOM_CI BOM_RMW BOM_R34_NE BOM_R34_SE BOM_R34_SW BOM_R34_NW BOM_R50_NE BOM_R50_SE BOM_R50_SW BOM_R50_NW BOM_R64_NE BOM_R64_SE BOM_R64_SW BOM_R64_NW BOM_ROCI BOM_POCI BOM_EYE BOM_POS_METHOD BOM_PRES_METHOD NADI_LAT NADI_LON NADI_CAT NADI_WIND NADI_PRES WELLINGTON_LAT WELLINGTON_LON WELLINGTON_WIND WELLINGTON_PRES DS824_LAT DS824_LON DS824_STAGE DS824_WIND DS824_PRES TD9636_LAT TD9636_LON TD9636_STAGE TD9636_WIND TD9636_PRES TD9635_LAT TD9635_LON TD9635_WIND TD9635_PRES TD9635_ROCI NEUMANN_LAT NEUMANN_LON NEUMANN_CLASS NEUMANN_WIND NEUMANN_PRES MLC_LAT MLC_LON MLC_CLASS MLC_WIND MLC_PRES USA_GUST BOM_GUST BOM_GUST_PER REUNION_GUST REUNION_GUST_PER USA_SEAHGT USA_SEARAD_NE USA_SEARAD_SE USA_SEARAD_SW USA_SEARAD_NW STORM_SPEED STORM_DIR
1954213N24146 1954 38 WP MM UNNAMED 1954-08-01 00:00:00 DS 23.7 145.8 main 1373 1340 __O____________ -5 23.7 145.8 0 1008 11 280
1954213N24146 1954 38 WP MM UNNAMED 1954-08-01 03:00:00 DS 23.8 145.2 main 1340 1308 __P____________ -5 23.8 145.2 0 1008 11 280
1954213N24146 1954 38 WP MM UNNAMED 1954-08-01 06:00:00 DS 23.9 144.6 main 1308 1279 __O____________ -5 23.9 144.6 0 1008 12 280
1954213N24146 1954 38 WP MM UNNAMED 1954-08-01 09:00:00 DS 24.0 144.0 main 1279 1249 __P____________ -5 24.0 144.0 0 1008 12 280
1954213N24146 1954 38 WP MM UNNAMED 1954-08-01 12:00:00 DS 24.1 143.3 main 1249 1230 __O____________ -5 24.1 143.3 0 1008 12 275
1954213N24146 1954 38 WP MM UNNAMED 1954-08-01 15:00:00 DS 24.1 142.7 main 1230 1195 __P____________ -5 24.1 142.7 0 1008 11 275
1954213N24146 1954 38 WP MM UNNAMED 1954-08-01 18:00:00 DS 24.2 142.1 main 1195 1152 __O____________ -5 24.2 142.1 0 1008 12 275
1954213N24146 1954 38 WP MM UNNAMED 1954-08-01 21:00:00 DS 24.3 141.4 main 1152 1119 __P____________ -5 24.3 141.4 0 1008 11 280
1954213N24146 1954 38 WP MM UNNAMED 1954-08-02 00:00:00 DS 24.4 140.9 main 1119 1108 __O____________ -5 24.4 140.9 0 1008 3 335
1954213N24146 1954 38 WP MM UNNAMED 1954-08-02 03:00:00 DS 24.6 141.2 main 1113 1112 __P____________ -5 24.6 141.2 0 1008 8 60
1954213N24146 1954 38 WP MM UNNAMED 1954-08-02 06:00:00 DS 24.8 141.7 main 1117 1107 __O____________ -5 24.8 141.7 0 1008 8 55
1954213N24146 1954 38 WP MM UNNAMED 1954-08-02 09:00:00 DS 25.0 141.9 main 1107 1088 __P____________ -5 25.0 141.9 0 1008 4 25
1954213N24146 1954 38 WP MM UNNAMED 1954-08-02 12:00:00 DS 25.2 141.9 main 1088 1064 __O____________ -5 25.2 141.9 0 1008 4 350
1954213N24146 1954 38 WP MM UNNAMED 1954-08-02 15:00:00 DS 25.4 141.8 main 1064 1034 __P____________ -5 25.4 141.8 0 1008 5 325
1954213N24146 1954 38 WP MM UNNAMED 1954-08-02 18:00:00 DS 25.6 141.6 main 1034 1020 __O____________ -5 25.6 141.6 0 1008 5 315
1954213N24146 1954 38 WP MM UNNAMED 1954-08-02 21:00:00 DS 25.7 141.4 main 1015 990 __P____________ -5 25.7 141.4 0 1008 4 320
1954213N24146 1954 38 WP MM UNNAMED 1954-08-03 00:00:00 DS 25.9 141.3 main 990 966 __O____________ -5 25.9 141.3 0 1008 5 330
1954213N24146 1954 38 WP MM UNNAMED 1954-08-03 03:00:00 DS 26.1 141.2 main 966 932 __P____________ -5 26.1 141.2 0 1007 5 340
1954213N24146 1954 38 WP MM UNNAMED 1954-08-03 06:00:00 DS 26.4 141.1 main 932 908 __O____________ -5 26.4 141.1 0 1006 6 340
1954213N24146 1954 38 WP MM UNNAMED 1954-08-03 09:00:00 DS 26.7 141.0 main 899 874 __P____________ -5 26.7 141.0 0 1006 5 340
1954213N24146 1954 38 WP MM UNNAMED 1954-08-03 12:00:00 DS 26.9 140.9 main 874 850 __O____________ -5 26.9 140.9 0 1006 5 335
1954213N24146 1954 38 WP MM UNNAMED 1954-08-03 15:00:00 DS 27.1 140.8 main 850 821 __P____________ -5 27.1 140.8 0 1006 5 325
1954213N24146 1954 38 WP MM UNNAMED 1954-08-03 18:00:00 DS 27.3 140.6 main 821 795 __O____________ -5 27.3 140.6 0 1005 6 305
1954213N24146 1954 38 WP MM UNNAMED 1954-08-03 21:00:00 DS 27.4 140.3 main 795 766 __P____________ -5 27.4 140.3 0 1005 7 290
1954213N24146 1954 38 WP MM UNNAMED 1954-08-04 00:00:00 DS 27.5 139.9 main 766 751 __O____________ -5 27.5 139.9 0 1005 6 275
1954213N24146 1954 38 WP MM UNNAMED 1954-08-04 03:00:00 DS 27.5 139.6 main 751 747 __P____________ -5 27.5 139.6 0 1005 5 260
1954213N24146 1954 38 WP MM UNNAMED 1954-08-04 06:00:00 DS 27.4 139.3 main 748 740 __O____________ -5 27.4 139.3 0 1004 6 255
1954213N24146 1954 38 WP MM UNNAMED 1954-08-04 09:00:00 DS 27.3 138.9 main 742 738 __P____________ -5 27.3 138.9 0 1004 7 250
1954213N24146 1954 38 WP MM UNNAMED 1954-08-04 12:00:00 DS 27.2 138.6 main 741 738 __O____________ -5 27.2 138.6 0 1004 6 250
1954213N24146 1954 38 WP MM UNNAMED 1954-08-04 15:00:00 DS 27.1 138.3 main 742 739 __P____________ -5 27.1 138.3 0 1004 6 250
1954213N24146 1954 38 WP MM UNNAMED 1954-08-04 18:00:00 DS 27.0 138.0 main 744 742 __O____________ -5 27.0 138.0 0 1004 6 250
1954213N24146 1954 38 WP MM UNNAMED 1954-08-04 21:00:00 DS 26.9 137.7 main 747 743 __P____________ -5 26.9 137.7 0 1003 7 250
1954213N24146 1954 38 WP MM UNNAMED 1954-08-05 00:00:00 TS 26.8 137.3 main 750 747 __O____________ -5 26.8 137.3 1 23 1002 7 250
1954213N24146 1954 38 WP MM UNNAMED 1954-08-05 03:00:00 TS 26.7 137.0 main 755 736 __P____________ -5 26.7 137.0 1 23 1002 7 250
1954213N24146 1954 38 WP MM UNNAMED 1954-08-05 06:00:00 TS 26.6 136.6 main 736 716 __O____________ -5 26.6 136.6 1 23 1002 6 255
1954213N24146 1954 38 WP MM UNNAMED 1954-08-05 09:00:00 TS 26.5 136.3 main 724 700 __P____________ -5 26.5 136.3 1 23 1002 6 260
1954213N24146 1954 38 WP MM UNNAMED 1954-08-05 12:00:00 TS 26.5 135.9 main 700 688 __O____________ -5 26.5 135.9 1 23 1002 6 255
1954213N24146 1954 38 WP MM UNNAMED 1954-08-05 15:00:00 TS 26.4 135.6 main 691 678 __P____________ -5 26.4 135.6 1 1002 7 250
1954213N24146 1954 38 WP MM UNNAMED 1954-08-05 18:00:00 DS 26.3 135.2 main 678 668 __O____________ -5 26.3 135.2 0 1002 7 255
1954213N24146 1954 38 WP MM UNNAMED 1954-08-05 21:00:00 DS 26.2 134.8 main 668 645 __P____________ -5 26.2 134.8 0 1002 7 260
1954213N24146 1954 38 WP MM UNNAMED 1954-08-06 00:00:00 DS 26.2 134.4 main 645 624 __O____________ -5 26.2 134.4 0 1002 8 265
1954213N24146 1954 38 WP MM UNNAMED 1954-08-06 03:00:00 DS 26.2 133.9 main 619 596 __P____________ -5 26.2 133.9 0 1002 9 270
1954213N24146 1954 38 WP MM UNNAMED 1954-08-06 06:00:00 DS 26.2 133.4 main 596 573 __O____________ -5 26.2 133.4 0 1002 11 270
1954213N24146 1954 38 WP MM UNNAMED 1954-08-06 09:00:00 DS 26.2 132.7 main 570 539 __P____________ -5 26.2 132.7 0 1002 13 275
1954213N24146 1954 38 WP MM UNNAMED 1954-08-06 12:00:00 DS 26.3 132.0 main 539 505 __O____________ -5 26.3 132.0 0 1002 13 285
1954213N24146 1954 38 WP MM UNNAMED 1954-08-06 15:00:00 DS 26.5 131.3 main 505 468 __P____________ -5 26.5 131.3 0 1002 13 290
1954213N24146 1954 38 WP MM UNNAMED 1954-08-06 18:00:00 DS 26.8 130.6 main 468 449 __O____________ -5 26.8 130.6 0 1002 13 295
1954213N24146 1954 38 WP MM UNNAMED 1954-08-06 21:00:00 DS 27.0 130.0 main 451 435 __P____________ -5 27.0 130.0 0 1002 11 290
1954213N24146 1954 38 WP MM UNNAMED 1954-08-07 00:00:00 DS 27.2 129.5 main 439 439 __O____________ -5 27.2 129.5 0 1002 8 280
1954213N24146 1954 38 WP MM UNNAMED 1954-08-07 03:00:00 DS 27.2 129.1 main 451 451 __P____________ -5 27.2 129.1 0 1002 6 260
1954213N24146 1954 38 WP MM UNNAMED 1954-08-07 06:00:00 DS 27.1 128.8 main 472 472 __O____________ -5 27.1 128.8 0 1002 7 260
1954213N24146 1954 38 WP MM UNNAMED 1954-08-07 09:00:00 DS 27.1 128.4 main 489 489 __P____________ -5 27.1 128.4 0 1002 7 260
1954213N24146 1954 38 WP MM UNNAMED 1954-08-07 12:00:00 DS 27.0 128.0 main 515 515 __O____________ -5 27.0 128.0 0 1002 7 255
1954213N24146 1954 38 WP MM UNNAMED 1954-08-07 15:00:00 DS 26.8 127.6 main 552 552 __P____________ -5 26.8 127.6 0 1002 7 245
1954213N24146 1954 38 WP MM UNNAMED 1954-08-07 18:00:00 DS 26.7 127.3 main 562 531 __O____________ -5 26.7 127.3 0 1002 6 250
1954213N24146 1954 38 WP MM UNNAMED 1954-08-07 21:00:00 DS 26.6 127.0 main 531 502 __P____________ -5 26.6 127.0 0 1002 5 260
1954213N24146 1954 38 WP MM UNNAMED 1954-08-08 00:00:00 DS 26.6 126.7 main 502 475 __O____________ -5 26.6 126.7 0 1002 6 265
1954213N24146 1954 38 WP MM UNNAMED 1954-08-08 03:00:00 DS 26.6 126.3 main 465 438 __P____________ -5 26.6 126.3 0 1002 6 270
1954213N24146 1954 38 WP MM UNNAMED 1954-08-08 06:00:00 DS 26.6 126.0 main 438 415 __O____________ -5 26.6 126.0 0 1002 6 285
1954213N24146 1954 38 WP MM UNNAMED 1954-08-08 09:00:00 DS 26.7 125.7 main 415 400 __P____________ -5 26.7 125.7 0 1002 6 300
1954213N24146 1954 38 WP MM UNNAMED 1954-08-08 12:00:00 DS 26.9 125.4 main 400 378 __O____________ -5 26.9 125.4 0 1002 6 310
1954213N24146 1954 38 WP MM UNNAMED 1954-08-08 15:00:00 DS 27.1 125.1 main 369 339 __P____________ -5 27.1 125.1 0 1002 7 320
1954213N24146 1954 38 WP MM UNNAMED 1954-08-08 18:00:00 DS 27.4 124.9 main 339 304 __O____________ -5 27.4 124.9 0 1002 7 315
1954213N24146 1954 38 WP MM UNNAMED 1954-08-08 21:00:00 DS 27.6 124.6 main 304 267 __P____________ -5 27.6 124.6 0 1002 7 315
1954213N24146 1954 38 WP MM UNNAMED 1954-08-09 00:00:00 DS 27.9 124.3 main 267 230 __O____________ -5 27.9 124.3 0 1002 7 310
1954213N24146 1954 38 WP MM UNNAMED 1954-08-09 03:00:00 DS 28.1 124.0 main 230 188 __P____________ -5 28.1 124.0 0 1002 7 315
1954213N24146 1954 38 WP MM UNNAMED 1954-08-09 06:00:00 DS 28.4 123.7 main 188 156 __O____________ -5 28.4 123.7 0 1002 7 325
1954213N24146 1954 38 WP MM UNNAMED 1954-08-09 09:00:00 DS 28.7 123.5 main 156 137 __P____________ -5 28.7 123.5 0 1003 7 335
1954213N24146 1954 38 WP MM UNNAMED 1954-08-09 12:00:00 DS 29.0 123.4 main 137 __O____________ -5 29.0 123.4 0 1003 7 340

デジタル台風データ・検索

IBTrACS Databaseについて

本データベースは、米国NOAAが公開する1842年以降の世界の熱帯低気圧のベストトラックデータアーカイブInternational Best Track Archive for Climate Stewardship (IBTrACS)を、ウェブで閲覧しやすい形式に変換したものです。

Data provided by NOAA IBTrACS (International Best Track Archive for Climate Stewardship), accessed on 2025-02-10