地図

地図上への円の描画:

経路データ

SID SEASON NUMBER BASIN SUBBASIN NAME ISO_TIME NATURE LAT LON WMO_WIND WMO_PRES WMO_AGENCY TRACK_TYPE DIST2LAND LANDFALL IFLAG USA_AGENCY USA_ATCF_ID USA_LAT USA_LON USA_RECORD USA_STATUS USA_WIND USA_PRES USA_SSHS USA_R34_NE USA_R34_SE USA_R34_SW USA_R34_NW USA_R50_NE USA_R50_SE USA_R50_SW USA_R50_NW USA_R64_NE USA_R64_SE USA_R64_SW USA_R64_NW USA_POCI USA_ROCI USA_RMW USA_EYE TOKYO_LAT TOKYO_LON TOKYO_GRADE TOKYO_WIND TOKYO_PRES TOKYO_R50_DIR TOKYO_R50_LONG TOKYO_R50_SHORT TOKYO_R30_DIR TOKYO_R30_LONG TOKYO_R30_SHORT TOKYO_LAND CMA_LAT CMA_LON CMA_CAT CMA_WIND CMA_PRES HKO_LAT HKO_LON HKO_CAT HKO_WIND HKO_PRES KMA_LAT KMA_LON KMA_CAT KMA_WIND KMA_PRES KMA_R50_DIR KMA_R50_LONG KMA_R50_SHORT KMA_R30_DIR KMA_R30_LONG KMA_R30_SHORT NEWDELHI_LAT NEWDELHI_LON NEWDELHI_GRADE NEWDELHI_WIND NEWDELHI_PRES NEWDELHI_CI NEWDELHI_DP NEWDELHI_POCI REUNION_LAT REUNION_LON REUNION_TYPE REUNION_WIND REUNION_PRES REUNION_TNUM REUNION_CI REUNION_RMW REUNION_R34_NE REUNION_R34_SE REUNION_R34_SW REUNION_R34_NW REUNION_R50_NE REUNION_R50_SE REUNION_R50_SW REUNION_R50_NW REUNION_R64_NE REUNION_R64_SE REUNION_R64_SW REUNION_R64_NW BOM_LAT BOM_LON BOM_TYPE BOM_WIND BOM_PRES BOM_TNUM BOM_CI BOM_RMW BOM_R34_NE BOM_R34_SE BOM_R34_SW BOM_R34_NW BOM_R50_NE BOM_R50_SE BOM_R50_SW BOM_R50_NW BOM_R64_NE BOM_R64_SE BOM_R64_SW BOM_R64_NW BOM_ROCI BOM_POCI BOM_EYE BOM_POS_METHOD BOM_PRES_METHOD NADI_LAT NADI_LON NADI_CAT NADI_WIND NADI_PRES WELLINGTON_LAT WELLINGTON_LON WELLINGTON_WIND WELLINGTON_PRES DS824_LAT DS824_LON DS824_STAGE DS824_WIND DS824_PRES TD9636_LAT TD9636_LON TD9636_STAGE TD9636_WIND TD9636_PRES TD9635_LAT TD9635_LON TD9635_WIND TD9635_PRES TD9635_ROCI NEUMANN_LAT NEUMANN_LON NEUMANN_CLASS NEUMANN_WIND NEUMANN_PRES MLC_LAT MLC_LON MLC_CLASS MLC_WIND MLC_PRES USA_GUST BOM_GUST BOM_GUST_PER REUNION_GUST REUNION_GUST_PER USA_SEAHGT USA_SEARAD_NE USA_SEARAD_SE USA_SEARAD_SW USA_SEARAD_NW STORM_SPEED STORM_DIR
1960243N11137 1960 62 WP MM GLORIA 1960-08-29 18:00:00 DS 10.8 137.3 main 1225 1225 __O____________ -5 10.8 137.3 0 1005 7 10
1960243N11137 1960 62 WP MM GLORIA 1960-08-29 21:00:00 DS 11.1 137.3 main 1232 1232 __P____________ -5 11.1 137.3 0 1005 7 0
1960243N11137 1960 62 WP MM GLORIA 1960-08-30 00:00:00 DS 11.5 137.3 main 1241 1230 __O____________ -5 11.5 137.3 0 1005 8 345
1960243N11137 1960 62 WP MM GLORIA 1960-08-30 03:00:00 DS 11.9 137.1 main 1230 1206 __P____________ -5 11.9 137.1 0 1005 9 325
1960243N11137 1960 62 WP MM GLORIA 1960-08-30 06:00:00 DS 12.2 136.8 main 1206 1175 __O____________ -5 12.2 136.8 0 1005 8 300
1960243N11137 1960 62 WP MM GLORIA 1960-08-30 09:00:00 DS 12.3 136.4 main 1164 1040 __P____________ -5 12.3 136.4 0 1005 16 255
1960243N11137 1960 62 WP MM GLORIA 1960-08-30 12:00:00 TS 11.9 135.3 main 1040 964 O_O_______OOO__ jtwc_wp WP181960 11.5 134.5 25 -1 12.2 136.0 1 23 1005 11.5 134.5 TC 25 11.5 134.5 1 25 11.5 134.5 25 1005 300 19 255
1960243N11137 1960 62 WP MM GLORIA 1960-08-30 15:00:00 TS 11.8 134.6 main 964 908 P_P_______PPP__ WP181960 11.6 134.1 25 -1 12.2 135.6 1 23 1005 11.6 134.1 TC 25 11.6 134.2 1 25 11.6 134.1 25 1005 300 11 265
1960243N11137 1960 62 WP MM GLORIA 1960-08-30 18:00:00 TS 11.7 134.1 main 908 876 O_O_______OPO__ jtwc_wp WP181960 11.6 133.7 25 -1 12.1 135.2 1 23 1005 11.6 133.7 TC 25 11.6 133.8 1 25 11.6 133.7 25 1004 300 8 270
1960243N11137 1960 62 WP MM GLORIA 1960-08-30 21:00:00 TS 11.7 133.7 main 865 843 P_P_______PPP__ WP181960 11.6 133.4 25 -1 12.0 134.9 1 26 1005 11.6 133.4 TC 25 11.7 133.5 1 25 11.6 133.4 25 1004 300 6 275
1960243N11137 1960 62 WP MM GLORIA 1960-08-31 00:00:00 TS 11.8 133.5 main 844 801 O_O_______OOO__ jtwc_wp WP181960 11.7 133.2 25 -1 12.0 134.5 1 29 1005 11.7 133.2 TC 25 11.7 133.2 1 25 11.7 133.2 25 1003 300 7 275
1960243N11137 1960 62 WP MM GLORIA 1960-08-31 03:00:00 TS 11.8 133.1 main 801 757 P_P_______PPP__ WP181960 11.8 132.9 28 -1 12.0 133.9 1 29 1005 11.8 132.9 TC 28 11.7 132.9 1 28 11.8 132.9 28 1002 300 8 275
1960243N11137 1960 62 WP MM GLORIA 1960-08-31 06:00:00 TS 11.8 132.7 main 757 716 O_O_______OPO__ jtwc_wp WP181960 11.8 132.5 30 -1 12.0 133.2 1 29 1005 11.8 132.5 TC 30 11.8 132.6 1 30 11.8 132.5 30 1000 300 8 275
1960243N11137 1960 62 WP MM GLORIA 1960-08-31 09:00:00 TS 11.9 132.2 main 705 662 P_P_______PPP__ WP181960 11.8 132.2 33 -1 12.0 132.5 1 29 1004 11.8 132.2 TC 33 11.8 132.2 1 33 11.8 132.2 33 999 300 8 275
1960243N11137 1960 62 WP MM GLORIA 1960-08-31 12:00:00 TS 11.9 131.8 main 662 620 O_O_______OOO__ jtwc_wp WP181960 11.9 131.8 35 0 12.1 131.8 1 29 1002 11.9 131.8 TC 35 11.9 131.8 2 35 11.9 131.8 35 997 300 8 275
1960243N11137 1960 62 WP MM GLORIA 1960-08-31 15:00:00 TS 12.0 131.4 main 620 567 P_P_______PPP__ WP181960 11.9 131.5 40 0 12.2 131.0 1 34 1002 11.9 131.5 TC 40 11.9 131.4 2 36 11.9 131.5 40 997 300 9 275
1960243N11137 1960 62 WP MM GLORIA 1960-08-31 18:00:00 TS 12.0 130.9 main 567 505 O_O_______OPO__ jtwc_wp WP181960 12.0 131.1 45 0 12.3 130.2 2 38 1002 12.0 131.1 TC 45 11.9 131.0 2 38 12.0 131.1 45 996 300 11 275
1960243N11137 1960 62 WP MM GLORIA 1960-08-31 21:00:00 TS 12.1 130.3 main 505 435 P_P_______PPP__ WP181960 12.0 130.5 43 0 12.4 129.6 2 38 1000 12.0 130.5 TC 43 12.0 130.4 2 39 12.0 130.5 43 996 330 13 275
1960243N11137 1960 62 WP MM GLORIA 1960-09-01 00:00:00 TS 12.2 129.5 main 425 343 O_O_______OOO__ jtwc_wp WP181960 12.1 129.7 40 0 12.5 128.9 2 38 998 12.1 129.7 TC 40 12.1 129.7 2 40 12.1 129.7 40 996 360 16 275
1960243N11137 1960 62 WP MM GLORIA 1960-09-01 03:00:00 TS 12.3 128.6 main 337 229 P_P_______PPP__ WP181960 12.2 128.8 38 0 12.6 128.0 2 38 998 12.2 128.8 TC 38 12.2 128.8 2 39 12.2 128.8 38 997 330 19 275
1960243N11137 1960 62 WP MM GLORIA 1960-09-01 06:00:00 TS 12.4 127.6 main 229 131 O_O_______OPO__ jtwc_wp WP181960 12.3 127.7 35 0 12.7 127.1 2 38 998 12.3 127.7 TC 35 12.4 127.7 2 38 12.3 127.7 35 997 300 21 280
1960243N11137 1960 62 WP MM GLORIA 1960-09-01 09:00:00 TS 12.7 126.5 main 122 70 P_P_______PPP__ WP181960 12.6 126.5 35 0 13.0 126.3 2 38 997 12.6 126.5 TC 35 12.7 126.6 2 36 12.6 126.5 35 997 300 22 290
1960243N11137 1960 62 WP MM GLORIA 1960-09-01 12:00:00 TS 13.1 125.4 main 70 31 O_O_______OOO__ jtwc_wp WP181960 13.0 125.4 35 0 13.5 125.6 2 38 995 13.0 125.4 TC 35 13.0 125.4 2 35 13.0 125.4 35 997 300 21 295
1960243N11137 1960 62 WP MM GLORIA 1960-09-01 15:00:00 TS 13.5 124.5 main 24 0 P_P_______PPP__ WP181960 13.4 124.4 35 0 14.2 125.1 2 38 995 13.4 124.4 TC 35 13.4 124.3 2 34 13.4 124.4 35 998 300 20 300
1960243N11137 1960 62 WP MM GLORIA 1960-09-01 18:00:00 TS 14.0 123.6 main 11 11 O_O_______OPO__ jtwc_wp WP181960 13.8 123.5 35 0 14.9 124.4 2 38 995 13.8 123.5 TC 35 13.9 123.2 2 33 13.8 123.5 35 998 300 23 300
1960243N11137 1960 62 WP MM GLORIA 1960-09-01 21:00:00 TS 14.6 122.5 main 44 0 P_P_______PPP__ WP181960 14.4 122.3 33 -1 15.6 123.3 2 34 998 14.4 122.3 TC 33 14.4 122.1 2 31 14.4 122.3 33 999 330 24 295
1960243N11137 1960 62 WP MM GLORIA 1960-09-02 00:00:00 TS 15.1 121.4 main 0 0 O_O_______OOO__ jtwc_wp WP181960 14.9 121.2 30 -1 16.0 122.0 1 29 1000 14.9 121.2 TC 30 14.9 121.2 1 30 14.9 121.2 30 999 360 20 295
1960243N11137 1960 62 WP MM GLORIA 1960-09-02 03:00:00 TS 15.5 120.6 main 0 0 P_P_______PPP__ WP181960 15.4 120.5 33 -1 16.1 121.0 1 29 1000 15.4 120.5 TC 33 15.2 120.5 1 33 15.4 120.5 33 1000 330 15 295
1960243N11137 1960 62 WP MM GLORIA 1960-09-02 06:00:00 TS 15.7 119.9 main 0 0 O_O_______OPO__ jtwc_wp WP181960 15.7 119.9 35 0 16.0 120.0 1 29 1000 15.7 119.9 TC 35 15.5 119.9 1 35 15.7 119.9 35 1000 300 13 285
1960243N11137 1960 62 WP MM GLORIA 1960-09-02 09:00:00 TS 15.8 119.3 main 48 48 P_P_______PPP__ WP181960 15.9 119.3 38 0 15.8 119.0 1 29 1000 15.9 119.3 TC 38 15.8 119.3 1 38 15.9 119.3 38 999 270 12 280
1960243N11137 1960 62 WP MM GLORIA 1960-09-02 12:00:00 TS 15.9 118.6 main 118 118 O_O_______OOO__ jtwc_wp WP181960 16.0 118.8 40 0 15.5 118.0 1 29 1000 16.0 118.8 TC 40 16.0 118.8 2 40 16.0 118.8 40 998 240 12 275
1960243N11137 1960 62 WP MM GLORIA 1960-09-02 15:00:00 TS 16.0 118.1 main 171 171 P_P_______PPP__ WP181960 16.1 118.3 38 0 15.3 117.1 1 29 1000 16.1 118.3 TC 38 16.2 118.2 2 38 16.1 118.3 38 998 240 12 280
1960243N11137 1960 62 WP MM GLORIA 1960-09-02 18:00:00 TS 16.1 117.5 main 235 235 O_O_______OPO__ jtwc_wp WP181960 16.3 117.8 35 0 15.2 116.3 1 29 1000 16.3 117.8 TC 35 16.4 117.6 2 35 16.3 117.8 35 997 240 13 285
1960243N11137 1960 62 WP MM GLORIA 1960-09-02 21:00:00 TS 16.3 116.8 main 311 311 P_P_______PPP__ WP181960 16.5 117.1 33 -1 15.2 115.6 1 29 1000 16.5 117.1 TC 33 16.6 117.0 2 33 16.5 117.1 33 998 210 14 285
1960243N11137 1960 62 WP MM GLORIA 1960-09-03 00:00:00 TS 16.4 116.0 main 397 397 O_O_______OOO__ jtwc_wp WP181960 16.7 116.3 30 -1 15.3 115.0 1 29 1000 16.7 116.3 TC 30 16.7 116.3 1 30 16.7 116.3 30 999 180 14 280
1960243N11137 1960 62 WP MM GLORIA 1960-09-03 03:00:00 TS 16.5 115.3 main 473 473 P_P_______PPP__ WP181960 16.8 115.6 30 -1 15.4 114.2 1 29 1000 16.8 115.6 TC 30 16.8 115.6 1 30 16.8 115.6 30 1000 180 14 275
1960243N11137 1960 62 WP MM GLORIA 1960-09-03 06:00:00 TS 16.5 114.6 main 504 427 O_O_______OPO__ jtwc_wp WP181960 16.8 114.9 30 -1 15.5 113.5 1 29 1000 16.8 114.9 TC 30 16.8 114.8 1 30 16.8 114.9 30 1000 180 15 275
1960243N11137 1960 62 WP MM GLORIA 1960-09-03 09:00:00 TS 16.6 113.8 main 427 361 P_P_______PPP__ WP181960 16.8 114.0 30 -1 15.6 112.8 1 26 1000 16.8 114.0 TC 30 16.8 114.0 1 30 16.8 114.0 30 1001 180 15 270
1960243N11137 1960 62 WP MM GLORIA 1960-09-03 12:00:00 TS 16.6 113.0 main 361 316 O_O_______OOO__ jtwc_wp WP181960 16.8 113.2 30 -1 15.8 112.2 1 23 1000 16.8 113.2 TC 30 16.8 113.2 1 30 16.8 113.2 30 1002 180 14 270
1960243N11137 1960 62 WP MM GLORIA 1960-09-03 15:00:00 TS 16.6 112.3 main 309 270 P_P_______PPP__ WP181960 16.8 112.5 30 -1 15.9 111.6 1 23 1000 16.8 112.5 TC 30 16.8 112.5 1 30 16.8 112.5 30 1003 180 13 270
1960243N11137 1960 62 WP MM GLORIA 1960-09-03 18:00:00 TS 16.6 111.7 main 270 232 O_O_______OPO__ jtwc_wp WP181960 16.8 111.9 30 -1 16.0 111.0 1 23 1000 16.8 111.9 TC 30 16.8 111.8 1 30 16.8 111.9 30 1003 180 13 265
1960243N11137 1960 62 WP MM GLORIA 1960-09-03 21:00:00 TS 16.5 111.0 main 235 200 P_P_______PPP__ WP181960 16.8 111.2 30 -1 16.1 110.5 1 21 1000 16.8 111.2 TC 30 16.7 111.1 1 30 16.8 111.2 30 1004 180 14 265
1960243N11137 1960 62 WP MM GLORIA 1960-09-04 00:00:00 MX 16.4 110.3 main 200 130 O_O_______OOO__ jtwc_wp WP181960 16.7 110.5 30 -1 16.2 110.0 0 19 1000 16.7 110.5 TC 30 16.7 110.5 1 30 16.7 110.5 30 1004 180 14 260
1960243N11137 1960 62 WP MM GLORIA 1960-09-04 03:00:00 DS 16.3 109.5 main 130 87 __P____________ WP181960 -5 16.3 109.5 0 1000 TC 1 12 270
1960243N11137 1960 62 WP MM GLORIA 1960-09-04 06:00:00 DS 16.4 109.0 main 87 69 __O____________ -5 16.4 109.0 0 1000 1 10 295
1960243N11137 1960 62 WP MM GLORIA 1960-09-04 09:00:00 DS 16.7 108.5 main 70 64 __P____________ -5 16.7 108.5 0 1000 1 11 305
1960243N11137 1960 62 WP MM GLORIA 1960-09-04 12:00:00 DS 17.0 108.1 main 69 61 __O____________ -5 17.0 108.1 0 1000 11 305
1960243N11137 1960 62 WP MM GLORIA 1960-09-04 15:00:00 DS 17.3 107.6 main 57 54 __P____________ -5 17.3 107.6 0 1001 11 310
1960243N11137 1960 62 WP MM GLORIA 1960-09-04 18:00:00 DS 17.7 107.2 main 61 38 __O____________ -5 17.7 107.2 0 1001 13 315
1960243N11137 1960 62 WP MM GLORIA 1960-09-04 21:00:00 DS 18.2 106.8 main 43 38 __P____________ -5 18.2 106.8 0 1001 14 320
1960243N11137 1960 62 WP MM GLORIA 1960-09-05 00:00:00 DS 18.8 106.3 main 53 15 __O____________ -5 18.8 106.3 0 1001 13 320
1960243N11137 1960 62 WP MM GLORIA 1960-09-05 03:00:00 DS 19.2 105.9 main 15 0 __P____________ -5 19.2 105.9 0 1002 12 315
1960243N11137 1960 62 WP MM GLORIA 1960-09-05 06:00:00 DS 19.6 105.4 main 0 __O____________ -5 19.6 105.4 0 1002 11 310

デジタル台風データ・検索

IBTrACS Databaseについて

本データベースは、米国NOAAが公開する1842年以降の世界の熱帯低気圧のベストトラックデータアーカイブInternational Best Track Archive for Climate Stewardship (IBTrACS)を、ウェブで閲覧しやすい形式に変換したものです。

Data provided by NOAA IBTrACS (International Best Track Archive for Climate Stewardship), accessed on 2025-02-10