地図

地図上への円の描画:

経路データ

SID SEASON NUMBER BASIN SUBBASIN NAME ISO_TIME NATURE LAT LON WMO_WIND WMO_PRES WMO_AGENCY TRACK_TYPE DIST2LAND LANDFALL IFLAG USA_AGENCY USA_ATCF_ID USA_LAT USA_LON USA_RECORD USA_STATUS USA_WIND USA_PRES USA_SSHS USA_R34_NE USA_R34_SE USA_R34_SW USA_R34_NW USA_R50_NE USA_R50_SE USA_R50_SW USA_R50_NW USA_R64_NE USA_R64_SE USA_R64_SW USA_R64_NW USA_POCI USA_ROCI USA_RMW USA_EYE TOKYO_LAT TOKYO_LON TOKYO_GRADE TOKYO_WIND TOKYO_PRES TOKYO_R50_DIR TOKYO_R50_LONG TOKYO_R50_SHORT TOKYO_R30_DIR TOKYO_R30_LONG TOKYO_R30_SHORT TOKYO_LAND CMA_LAT CMA_LON CMA_CAT CMA_WIND CMA_PRES HKO_LAT HKO_LON HKO_CAT HKO_WIND HKO_PRES KMA_LAT KMA_LON KMA_CAT KMA_WIND KMA_PRES KMA_R50_DIR KMA_R50_LONG KMA_R50_SHORT KMA_R30_DIR KMA_R30_LONG KMA_R30_SHORT NEWDELHI_LAT NEWDELHI_LON NEWDELHI_GRADE NEWDELHI_WIND NEWDELHI_PRES NEWDELHI_CI NEWDELHI_DP NEWDELHI_POCI REUNION_LAT REUNION_LON REUNION_TYPE REUNION_WIND REUNION_PRES REUNION_TNUM REUNION_CI REUNION_RMW REUNION_R34_NE REUNION_R34_SE REUNION_R34_SW REUNION_R34_NW REUNION_R50_NE REUNION_R50_SE REUNION_R50_SW REUNION_R50_NW REUNION_R64_NE REUNION_R64_SE REUNION_R64_SW REUNION_R64_NW BOM_LAT BOM_LON BOM_TYPE BOM_WIND BOM_PRES BOM_TNUM BOM_CI BOM_RMW BOM_R34_NE BOM_R34_SE BOM_R34_SW BOM_R34_NW BOM_R50_NE BOM_R50_SE BOM_R50_SW BOM_R50_NW BOM_R64_NE BOM_R64_SE BOM_R64_SW BOM_R64_NW BOM_ROCI BOM_POCI BOM_EYE BOM_POS_METHOD BOM_PRES_METHOD NADI_LAT NADI_LON NADI_CAT NADI_WIND NADI_PRES WELLINGTON_LAT WELLINGTON_LON WELLINGTON_WIND WELLINGTON_PRES DS824_LAT DS824_LON DS824_STAGE DS824_WIND DS824_PRES TD9636_LAT TD9636_LON TD9636_STAGE TD9636_WIND TD9636_PRES TD9635_LAT TD9635_LON TD9635_WIND TD9635_PRES TD9635_ROCI NEUMANN_LAT NEUMANN_LON NEUMANN_CLASS NEUMANN_WIND NEUMANN_PRES MLC_LAT MLC_LON MLC_CLASS MLC_WIND MLC_PRES USA_GUST BOM_GUST BOM_GUST_PER REUNION_GUST REUNION_GUST_PER USA_SEAHGT USA_SEARAD_NE USA_SEARAD_SE USA_SEARAD_SW USA_SEARAD_NW STORM_SPEED STORM_DIR
1960302N08090 1960 83 NI BB UNNAMED 1960-10-27 18:00:00 TS 7.5 90.0 main 613 613 O_________O____ jtwc_io IO091960 7.5 90.0 -5 7.5 90.0 TC 2 275
1960302N08090 1960 83 NI BB UNNAMED 1960-10-27 21:00:00 TS 7.5 89.9 main 623 623 P_________P____ IO091960 7.5 89.9 -5 7.5 89.9 TC 3 290
1960302N08090 1960 83 NI BB UNNAMED 1960-10-28 00:00:00 TS 7.6 89.7 main 648 648 O_________O____ jtwc_io IO091960 7.6 89.7 -5 7.6 89.7 TC 25 6 305
1960302N08090 1960 83 NI BB UNNAMED 1960-10-28 03:00:00 TS 7.8 89.4 main 686 686 P_________PO___ IO091960 7.8 89.4 -5 7.8 89.4 TC 25 7.8 89.4 1 9 310
1960302N08090 1960 83 NI BB UNNAMED 1960-10-28 06:00:00 TS 8.2 89.0 main 744 744 O_________OP___ jtwc_io IO091960 8.2 89.0 -5 8.2 89.0 TC 25 8.2 89.0 1 11 310
1960302N08090 1960 83 NI BB UNNAMED 1960-10-28 09:00:00 TS 8.6 88.5 main 746 709 P_________PP___ IO091960 8.6 88.6 -5 8.6 88.6 TC 25 8.6 88.5 1 12 310
1960302N08090 1960 83 NI BB UNNAMED 1960-10-28 12:00:00 TS 9.0 88.1 main 711 679 O_________OP___ jtwc_io IO091960 9.0 88.1 -5 9.0 88.1 TC 25 9.0 88.1 1 12 315
1960302N08090 1960 83 NI BB UNNAMED 1960-10-28 15:00:00 TS 9.4 87.7 main 679 663 P_________PO___ IO091960 9.4 87.7 -5 9.4 87.7 TC 25 9.4 87.7 1 11 320
1960302N08090 1960 83 NI BB UNNAMED 1960-10-28 18:00:00 TS 9.9 87.4 main 667 651 O_________OP___ jtwc_io IO091960 9.9 87.4 -5 9.9 87.4 TC 25 9.8 87.3 1 11 325
1960302N08090 1960 83 NI BB UNNAMED 1960-10-28 21:00:00 TS 10.3 87.1 main 656 645 P_________PP___ IO091960 10.3 87.1 -5 10.3 87.1 TC 25 10.3 87.0 1 11 330
1960302N08090 1960 83 NI BB UNNAMED 1960-10-29 00:00:00 TS 10.8 86.8 main 650 645 O_________OP___ jtwc_io IO091960 10.8 86.8 -5 10.8 86.8 TC 25 10.8 86.8 1 11 335
1960302N08090 1960 83 NI BB UNNAMED 1960-10-29 03:00:00 TS 11.3 86.6 main 656 652 P_________PO___ IO091960 11.3 86.6 -5 11.3 86.6 TC 25 11.3 86.6 1 11 340
1960302N08090 1960 83 NI BB UNNAMED 1960-10-29 06:00:00 TS 11.8 86.4 main 666 645 O_________OP___ jtwc_io IO091960 11.8 86.4 -5 11.8 86.4 TC 25 11.8 86.4 1 11 345
1960302N08090 1960 83 NI BB UNNAMED 1960-10-29 09:00:00 TS 12.3 86.3 main 645 597 P_________PP___ IO091960 12.3 86.3 -5 12.3 86.3 TC 30 12.3 86.3 1 11 355
1960302N08090 1960 83 NI BB UNNAMED 1960-10-29 12:00:00 TS 12.9 86.3 main 597 559 O_________OP___ jtwc_io IO091960 12.9 86.3 -5 12.9 86.3 TC 35 12.9 86.3 1 11 360
1960302N08090 1960 83 NI BB UNNAMED 1960-10-29 15:00:00 TS 13.4 86.3 main 559 524 P_________PO___ IO091960 13.4 86.3 -5 13.4 86.3 TC 35 13.4 86.3 2 10 0
1960302N08090 1960 83 NI BB UNNAMED 1960-10-29 18:00:00 TS 13.9 86.3 main 524 503 O_________OP___ jtwc_io IO091960 13.9 86.3 -5 13.9 86.3 TC 35 13.9 86.3 2 9 5
1960302N08090 1960 83 NI BB UNNAMED 1960-10-29 21:00:00 TS 14.3 86.4 main 503 467 P_________PP___ IO091960 14.3 86.4 -5 14.3 86.4 TC 35 14.3 86.4 2 9 10
1960302N08090 1960 83 NI BB UNNAMED 1960-10-30 00:00:00 TS 14.8 86.5 main 467 435 O_________OP___ jtwc_io IO091960 14.8 86.5 -5 14.8 86.5 TC 35 14.8 86.5 2 10 20
1960302N08090 1960 83 NI BB UNNAMED 1960-10-30 03:00:00 TS 15.3 86.7 main 435 408 P_________PO___ IO091960 15.3 86.7 -5 15.3 86.7 TC 35 15.3 86.7 3 12 25
1960302N08090 1960 83 NI BB UNNAMED 1960-10-30 06:00:00 TS 15.9 87.0 main 408 384 O_________OP___ jtwc_io IO091960 15.9 87.0 -5 15.9 87.0 TC 35 15.9 87.0 3 14 25
1960302N08090 1960 83 NI BB UNNAMED 1960-10-30 09:00:00 TS 16.6 87.3 main 377 341 P_________PP___ IO091960 16.5 87.3 -5 16.5 87.3 TC 35 16.6 87.3 3 15 30
1960302N08090 1960 83 NI BB UNNAMED 1960-10-30 12:00:00 TS 17.2 87.7 main 341 304 O_________OP___ jtwc_io IO091960 17.2 87.7 -5 17.2 87.7 TC 35 17.2 87.7 3 14 30
1960302N08090 1960 83 NI BB UNNAMED 1960-10-30 15:00:00 TS 17.8 88.1 main 304 291 P_________PO___ IO091960 17.8 88.1 -5 17.8 88.1 TC 35 17.8 88.1 3 13 35
1960302N08090 1960 83 NI BB UNNAMED 1960-10-30 18:00:00 TS 18.3 88.5 main 291 283 O_________OP___ jtwc_io IO091960 18.3 88.5 -5 18.3 88.5 TC 35 18.3 88.5 3 12 40
1960302N08090 1960 83 NI BB UNNAMED 1960-10-30 21:00:00 TS 18.7 88.9 main 291 279 P_________PP___ IO091960 18.7 88.9 -5 18.7 88.9 TC 50 18.7 88.9 3 10 40
1960302N08090 1960 83 NI BB UNNAMED 1960-10-31 00:00:00 TS 19.1 89.2 main 279 251 O_________OP___ jtwc_io IO091960 19.1 89.2 -5 19.1 89.2 TC 65 19.1 89.2 3 10 45
1960302N08090 1960 83 NI BB UNNAMED 1960-10-31 03:00:00 TS 19.4 89.6 main 251 ___________O___ IO091960 -5 TC 19.4 89.6 4 10 50

IBTrACS Databaseについて

本データベースは、米国NOAAが公開する1842年以降の世界の熱帯低気圧のベストトラックデータアーカイブInternational Best Track Archive for Climate Stewardship (IBTrACS)を、ウェブで閲覧しやすい形式に変換したものです。

Data provided by NOAA IBTrACS (International Best Track Archive for Climate Stewardship), accessed on 2025-02-10