地図

地図上への円の描画:

経路データ

SID SEASON NUMBER BASIN SUBBASIN NAME ISO_TIME NATURE LAT LON WMO_WIND WMO_PRES WMO_AGENCY TRACK_TYPE DIST2LAND LANDFALL IFLAG USA_AGENCY USA_ATCF_ID USA_LAT USA_LON USA_RECORD USA_STATUS USA_WIND USA_PRES USA_SSHS USA_R34_NE USA_R34_SE USA_R34_SW USA_R34_NW USA_R50_NE USA_R50_SE USA_R50_SW USA_R50_NW USA_R64_NE USA_R64_SE USA_R64_SW USA_R64_NW USA_POCI USA_ROCI USA_RMW USA_EYE TOKYO_LAT TOKYO_LON TOKYO_GRADE TOKYO_WIND TOKYO_PRES TOKYO_R50_DIR TOKYO_R50_LONG TOKYO_R50_SHORT TOKYO_R30_DIR TOKYO_R30_LONG TOKYO_R30_SHORT TOKYO_LAND CMA_LAT CMA_LON CMA_CAT CMA_WIND CMA_PRES HKO_LAT HKO_LON HKO_CAT HKO_WIND HKO_PRES KMA_LAT KMA_LON KMA_CAT KMA_WIND KMA_PRES KMA_R50_DIR KMA_R50_LONG KMA_R50_SHORT KMA_R30_DIR KMA_R30_LONG KMA_R30_SHORT NEWDELHI_LAT NEWDELHI_LON NEWDELHI_GRADE NEWDELHI_WIND NEWDELHI_PRES NEWDELHI_CI NEWDELHI_DP NEWDELHI_POCI REUNION_LAT REUNION_LON REUNION_TYPE REUNION_WIND REUNION_PRES REUNION_TNUM REUNION_CI REUNION_RMW REUNION_R34_NE REUNION_R34_SE REUNION_R34_SW REUNION_R34_NW REUNION_R50_NE REUNION_R50_SE REUNION_R50_SW REUNION_R50_NW REUNION_R64_NE REUNION_R64_SE REUNION_R64_SW REUNION_R64_NW BOM_LAT BOM_LON BOM_TYPE BOM_WIND BOM_PRES BOM_TNUM BOM_CI BOM_RMW BOM_R34_NE BOM_R34_SE BOM_R34_SW BOM_R34_NW BOM_R50_NE BOM_R50_SE BOM_R50_SW BOM_R50_NW BOM_R64_NE BOM_R64_SE BOM_R64_SW BOM_R64_NW BOM_ROCI BOM_POCI BOM_EYE BOM_POS_METHOD BOM_PRES_METHOD NADI_LAT NADI_LON NADI_CAT NADI_WIND NADI_PRES WELLINGTON_LAT WELLINGTON_LON WELLINGTON_WIND WELLINGTON_PRES DS824_LAT DS824_LON DS824_STAGE DS824_WIND DS824_PRES TD9636_LAT TD9636_LON TD9636_STAGE TD9636_WIND TD9636_PRES TD9635_LAT TD9635_LON TD9635_WIND TD9635_PRES TD9635_ROCI NEUMANN_LAT NEUMANN_LON NEUMANN_CLASS NEUMANN_WIND NEUMANN_PRES MLC_LAT MLC_LON MLC_CLASS MLC_WIND MLC_PRES USA_GUST BOM_GUST BOM_GUST_PER REUNION_GUST REUNION_GUST_PER USA_SEAHGT USA_SEARAD_NE USA_SEARAD_SE USA_SEARAD_SW USA_SEARAD_NW STORM_SPEED STORM_DIR
1967009N07144 1967 6 WP MM UNNAMED 1967-01-09 00:00:00 DS 6.9 143.7 main 1058 1058 __O____________ -5 6.9 143.7 0 1002 7 280
1967009N07144 1967 6 WP MM UNNAMED 1967-01-09 03:00:00 DS 7.0 143.3 main 1083 1083 __P____________ -5 7.0 143.3 0 1002 7 280
1967009N07144 1967 6 WP MM UNNAMED 1967-01-09 06:00:00 DS 7.0 143.0 main 1092 1081 __O____________ -5 7.0 143.0 0 1002 6 280
1967009N07144 1967 6 WP MM UNNAMED 1967-01-09 09:00:00 DS 7.0 142.7 main 1081 1078 __P____________ -5 7.0 142.7 0 1003 6 280
1967009N07144 1967 6 WP MM UNNAMED 1967-01-09 12:00:00 DS 7.1 142.4 main 1078 1070 __O____________ -5 7.1 142.4 0 1004 7 285
1967009N07144 1967 6 WP MM UNNAMED 1967-01-09 15:00:00 DS 7.2 142.0 main 1072 1066 __P____________ -5 7.2 142.0 0 1004 8 285
1967009N07144 1967 6 WP MM UNNAMED 1967-01-09 18:00:00 DS 7.3 141.6 main 1066 1051 __O____________ -5 7.3 141.6 0 1004 8 280
1967009N07144 1967 6 WP MM UNNAMED 1967-01-09 21:00:00 DS 7.3 141.2 main 1051 1038 __P____________ -5 7.3 141.2 0 1004 8 270
1967009N07144 1967 6 WP MM UNNAMED 1967-01-10 00:00:00 DS 7.3 140.8 main 1038 1026 __O____________ -5 7.3 140.8 0 1004 8 265
1967009N07144 1967 6 WP MM UNNAMED 1967-01-10 03:00:00 DS 7.3 140.4 main 1026 1005 __P____________ -5 7.3 140.4 0 1004 8 265
1967009N07144 1967 6 WP MM UNNAMED 1967-01-10 06:00:00 DS 7.2 140.0 main 1005 990 __O____________ -5 7.2 140.0 0 1004 7 260
1967009N07144 1967 6 WP MM UNNAMED 1967-01-10 09:00:00 DS 7.1 139.7 main 980 962 __P____________ -5 7.1 139.7 0 1004 7 260
1967009N07144 1967 6 WP MM UNNAMED 1967-01-10 12:00:00 DS 7.1 139.3 main 962 945 __O____________ -5 7.1 139.3 0 1004 8 265
1967009N07144 1967 6 WP MM UNNAMED 1967-01-10 15:00:00 DS 7.1 138.9 main 945 917 __P____________ -5 7.1 138.9 0 1005 9 265
1967009N07144 1967 6 WP MM UNNAMED 1967-01-10 18:00:00 DS 7.0 138.4 main 917 889 __O____________ -5 7.0 138.4 0 1005 10 260
1967009N07144 1967 6 WP MM UNNAMED 1967-01-10 21:00:00 DS 6.9 137.9 main 889 863 __P____________ -5 6.9 137.9 0 1005 10 260
1967009N07144 1967 6 WP MM UNNAMED 1967-01-11 00:00:00 DS 6.8 137.4 main 863 843 __O____________ -5 6.8 137.4 0 1005 9 260
1967009N07144 1967 6 WP MM UNNAMED 1967-01-11 03:00:00 DS 6.7 137.0 main 843 836 __P____________ -5 6.7 137.0 0 1005 8 265
1967009N07144 1967 6 WP MM UNNAMED 1967-01-11 06:00:00 DS 6.7 136.6 main 836 819 __O____________ -5 6.7 136.6 0 1005 9 265
1967009N07144 1967 6 WP MM UNNAMED 1967-01-11 09:00:00 DS 6.6 136.1 main 819 818 __P____________ -5 6.6 136.1 0 1005 10 265
1967009N07144 1967 6 WP MM UNNAMED 1967-01-11 12:00:00 DS 6.6 135.6 main 818 818 __O____________ -5 6.6 135.6 0 1005 10 265
1967009N07144 1967 6 WP MM UNNAMED 1967-01-11 15:00:00 DS 6.6 135.1 main 818 799 __P____________ -5 6.6 135.1 0 1005 10 270
1967009N07144 1967 6 WP MM UNNAMED 1967-01-11 18:00:00 DS 6.6 134.6 main 799 770 __O____________ -5 6.6 134.6 0 1005 10 275
1967009N07144 1967 6 WP MM UNNAMED 1967-01-11 21:00:00 DS 6.7 134.1 main 761 734 __P____________ -5 6.7 134.1 0 1005 9 285
1967009N07144 1967 6 WP MM UNNAMED 1967-01-12 00:00:00 DS 6.8 133.7 main 734 709 __O____________ -5 6.8 133.7 0 1005 9 285
1967009N07144 1967 6 WP MM UNNAMED 1967-01-12 03:00:00 DS 6.9 133.3 main 709 694 __P____________ -5 6.9 133.3 0 1005 9 290
1967009N07144 1967 6 WP MM UNNAMED 1967-01-12 06:00:00 DS 7.1 132.9 main 694 640 __O____________ -5 7.1 132.9 0 1004 10 290
1967009N07144 1967 6 WP MM UNNAMED 1967-01-12 09:00:00 DS 7.3 132.4 main 640 584 __P____________ -5 7.3 132.4 0 1004 11 290
1967009N07144 1967 6 WP MM UNNAMED 1967-01-12 12:00:00 DS 7.5 131.9 main 584 540 __O____________ -5 7.5 131.9 0 1004 11 300
1967009N07144 1967 6 WP MM UNNAMED 1967-01-12 15:00:00 DS 7.8 131.4 main 529 487 __P____________ -5 7.8 131.4 0 1004 11 305
1967009N07144 1967 6 WP MM UNNAMED 1967-01-12 18:00:00 TS 8.1 131.0 main 487 436 __O____________ -5 8.1 131.0 1 23 1004 12 305
1967009N07144 1967 6 WP MM UNNAMED 1967-01-12 21:00:00 TS 8.4 130.5 main 436 394 __P____________ -5 8.4 130.5 1 26 1004 12 305
1967009N07144 1967 6 WP MM UNNAMED 1967-01-13 00:00:00 TS 8.8 130.0 main 394 363 __O____________ -5 8.8 130.0 1 29 1004 11 310
1967009N07144 1967 6 WP MM UNNAMED 1967-01-13 03:00:00 TS 9.1 129.6 main 363 328 __P____________ -5 9.1 129.6 1 29 1004 11 310
1967009N07144 1967 6 WP MM UNNAMED 1967-01-13 06:00:00 TS 9.5 129.2 main 328 293 __O____________ -5 9.5 129.2 1 29 1004 11 310
1967009N07144 1967 6 WP MM UNNAMED 1967-01-13 09:00:00 TS 9.9 128.7 main 285 261 __P____________ -5 9.9 128.7 1 29 1004 12 310
1967009N07144 1967 6 WP MM UNNAMED 1967-01-13 12:00:00 TS 10.3 128.3 main 261 244 __O____________ -5 10.3 128.3 1 29 1004 11 315
1967009N07144 1967 6 WP MM UNNAMED 1967-01-13 15:00:00 TS 10.7 128.0 main 242 207 __P____________ -5 10.7 128.0 1 26 1004 9 320
1967009N07144 1967 6 WP MM UNNAMED 1967-01-13 18:00:00 TS 11.0 127.7 main 207 177 __O____________ -5 11.0 127.7 1 23 1004 9 320
1967009N07144 1967 6 WP MM UNNAMED 1967-01-13 21:00:00 TS 11.3 127.4 main 177 147 __P____________ -5 11.3 127.4 1 23 1004 9 310
1967009N07144 1967 6 WP MM UNNAMED 1967-01-14 00:00:00 TS 11.6 127.0 main 147 117 __O____________ -5 11.6 127.0 1 23 1004 10 300
1967009N07144 1967 6 WP MM UNNAMED 1967-01-14 03:00:00 TS 11.9 126.5 main 111 58 __P____________ -5 11.9 126.5 1 23 1004 11 290
1967009N07144 1967 6 WP MM UNNAMED 1967-01-14 06:00:00 TS 12.0 126.0 main 58 10 __O____________ -5 12.0 126.0 1 23 1004 10 280
1967009N07144 1967 6 WP MM UNNAMED 1967-01-14 09:00:00 TS 12.0 125.5 main 10 0 __P____________ -5 12.0 125.5 1 1005 10 265
1967009N07144 1967 6 WP MM UNNAMED 1967-01-14 12:00:00 DS 11.9 125.0 main 0 0 __O____________ -5 11.9 125.0 0 1006 10 255
1967009N07144 1967 6 WP MM UNNAMED 1967-01-14 15:00:00 DS 11.7 124.5 main 24 11 __P____________ -5 11.7 124.5 0 1007 11 250
1967009N07144 1967 6 WP MM UNNAMED 1967-01-14 18:00:00 DS 11.5 124.0 main 24 22 __O____________ -5 11.5 124.0 0 1007 11 245
1967009N07144 1967 6 WP MM UNNAMED 1967-01-14 21:00:00 DS 11.3 123.5 main 43 0 __P____________ -5 11.3 123.5 0 1008 11 245
1967009N07144 1967 6 WP MM UNNAMED 1967-01-15 00:00:00 DS 11.0 123.0 main 0 __O____________ -5 11.0 123.0 0 1008 11 245

デジタル台風データ・検索

IBTrACS Databaseについて

本データベースは、米国NOAAが公開する1842年以降の世界の熱帯低気圧のベストトラックデータアーカイブInternational Best Track Archive for Climate Stewardship (IBTrACS)を、ウェブで閲覧しやすい形式に変換したものです。

Data provided by NOAA IBTrACS (International Best Track Archive for Climate Stewardship), accessed on 2025-02-12